埃及 对应资产:DA:信贷收入:经济主管部门索赔净额
对应资产:DA:信贷收入:经济主管部门索赔净额在09-01-2018达255,060.000百万埃及镑,相较于08-01-2018的267,846.000百万埃及镑有所下降。对应资产:DA:信贷收入:经济主管部门索赔净额数据按月更新,08-01-2004至09-01-2018期间平均值为3,297.000百万埃及镑,共170份观测结果。该数据的历史最高值出现于08-01-2018,达267,846.000百万埃及镑,而历史最低值则出现于10-01-2014,为-58,711.000百万埃及镑。CEIC提供的对应资产:DA:信贷收入:经济主管部门索赔净额数据处于定期更新的状态,数据来源于البنك المركزى المصرى,数据归类于Global Database的埃及 – 表 EG.KA004:国内流动和对应资产。
查看图表中 2004-08 到2018-03 期间的埃及 埃及 Counterpart Assets: DA: Credit: Net Claims on Economic Authorities
埃及2018-03的埃及 Counterpart Assets: DA: Credit: Net Claims on Economic Authorities是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217,572.00 2018-03 | 210,697.00 2018-02 | -58,711.00 2014-10 | 217,572.00 2018-03 | 百万埃及镑 | 月 | 2004-08 - 2018-03 |
埃及 Counterpart Assets: DA: Credit: Net Claims on Economic Authorities的相关指标
埃及重点数据
| 国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 22,049.363 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 5,774.770 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 预测:实际国内生产总值增长 (%) | 5.984 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 国内生产总值平减指数增长 (%) | 16.8 Sep 2022 | 季 | Sep 2002 - Sep 2022 |
| 人均国内生产总值 (美元) | 4,585.331 2022 | 年 | 1982 - 2022 |
| 固定资本形成总额 (百万美元) | 11,030.556 Jun 2024 | 季 | Jun 2004 - Jun 2024 |
| Gross National Product (GNP) (百万美元) | 378,607.675 2023 | 年 | 1965 - 2023 |
| 总储蓄率 (%) | 7.8 2023 | 年 | 1969 - 2023 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 12.6 Dec 2022 | 季 | Sep 2001 - Dec 2022 |
| 名义国内生产总值 (百万美元) | 108,969.4 Dec 2022 | 季 | Sep 2001 - Dec 2022 |
| 名义国内生产总值增长 (%) | 37.605 Sep 2024 | 季 | Sep 2002 - Sep 2024 |
| 私人消费支出 (百万美元) | 92,962.146 Sep 2024 | 季 | Sep 2001 - Sep 2024 |
| 私人消费:占国内生产总值百分比 (%) | 97.7 Sep 2024 | 季 | Sep 2001 - Sep 2024 |
| 公共消费支出 (百万美元) | 4,646.521 Sep 2024 | 季 | Sep 2001 - Sep 2024 |
| 公共消费:占国内生产总值百分比 (%) | 4.9 Sep 2024 | 季 | Sep 2001 - Sep 2024 |
| 实际国内生产总值增长 (%) | 4.4 Sep 2022 | 季 | Sep 2002 - Sep 2022 |
| 商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) | 47.197 Sep 2024 | 季 | Sep 2001 - Sep 2024 |
| 生产 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 黄金生产 (公斤) | 13,716.000 2022 | 年 | 2007 - 2022 |
| 工业生产指数增长 (%) | 10.9 Jan 2025 | 月 | Aug 2004 - Jan 2025 |
| 矿产生产 (公吨) | 84,204,274.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
| 汽车生产 (单位) | 23,754.000 2020 | 年 | 1997 - 2020 |
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:政府开支 (十亿埃及镑) | 7,219.600 2029 | 年 | 1999 - 2029 |
| 预测:政府净负债 (十亿埃及镑) | 19,939.872 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
| 预测:政府收入 (十亿埃及镑) | 6,391.424 2029 | 年 | 1999 - 2029 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 68.6 Jun 2020 | 季 | Jun 2006 - Jun 2020 |
| 税收 (百万美元) | 14,460.295 Nov 2024 | 月 | Jan 2005 - Nov 2024 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 261,874.2 Jun 2024 | 季 | Jun 2006 - Jun 2024 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -11,348.296 Nov 2024 | 月 | Jan 2005 - Nov 2024 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 5.5 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 就业人数 (人) | 30,994,000.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2003 - Dec 2024 |
| 预测:人口 (百万人) | 118.472 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
| 预测:失业率 (%) | 5.502 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
| 劳动人口参与率 (%) | 43.4 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 劳动生产率 (%) | 2.27 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
| 月收入 (美元) | 163 2023 | 年 | 1999 - 2023 |
| 人口 (百万人) | 106.6 2024 | 年 | 1980 - 2024 |
| 失业率 (%) | 6.70 Sep 2024 | 季 | Mar 2003 - Sep 2024 |
| 国内贸易和家庭调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 人均家庭支出 (美元) | 950.771 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 机动车销售:商用车 (单位) | 16,869.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 机动车销售:客车 (单位) | 69,175.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 机动车销售 (单位) | 86,044 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 机动车销量:同比增长 (%) | -50.9 2023 | 年 | 2006 - 2023 |
| 零售销售增长 (%) | 1.4 2020 | 年 | 1996 - 2020 |
| 已登记车辆数量 (单位) | 7,298,261 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
更多埃及的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.