主页 >
国家/地区 >
多明尼加共和国 >
《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):国际收支:详细陈述 >
多明尼加共和国 DO:国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产:贷款:接受存款公司,不包括中央银行
多明尼加共和国 DO:国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产:贷款:接受存款公司,不包括中央银行
2011 - 2017 | 季 | 百万美元 | International Monetary Fund
DO:国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产:贷款:接受存款公司,不包括中央银行在03-01-2018达-2.000百万美元,相较于12-01-2017的2.800百万美元有所下降。DO:国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产:贷款:接受存款公司,不包括中央银行数据按季更新,03-01-2011至03-01-2018期间平均值为-0.400百万美元,共29份观测结果。该数据的历史最高值出现于03-01-2017,达4.500百万美元,而历史最低值则出现于06-01-2017,为-3.300百万美元。CEIC提供的DO:国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产:贷款:接受存款公司,不包括中央银行数据处于定期更新的状态,数据来源于International Monetary Fund,数据归类于Global Database的多米尼加共和国 – 表 DO.国际货币基金组织.国际收支统计:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):国际收支:详细陈述。
查看图表中 2011-03 到2017-09 期间的多明尼加共和国 多明尼加共和国 DO: BoP: Financial Account: Other Investment: Assets: Loans: Deposit Taking Corporations excl Central Bank
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
多明尼加共和国2017-09的多明尼加共和国 DO: BoP: Financial Account: Other Investment: Assets: Loans: Deposit Taking Corporations excl Central Bank是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.10 2017-09 | -3.30 2017-06 | -3.30 2017-06 | 4.50 2017-03 | 百万美元 | 季 | 2011-03 - 2017-09 |
多明尼加共和国 DO: BoP: Financial Account: Other Investment: Assets: Loans: Deposit Taking Corporations excl Central Bank的相关指标
多明尼加共和国重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 32,810.350 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 14,479.760 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 4.985 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿多米尼加比索) | 1,982.578 2029 | 年 | 1997 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿多米尼加比索) | 5,920.723 2029 | 年 | 1997 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿多米尼加比索) | 1,762.556 2029 | 年 | 1997 - 2029 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 11.203 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 6.000 2029 | 年 | 1991 - 2029 |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 4.033 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -4.947 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
更多多明尼加共和国的指标
Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
DO:IIP:债务:其他投资:贷款:中央银行:国际货币基金组织(IMF)的信贷和贷款 (百万美元) | -0.14 Dec 2017 | 季 | Mar 2011 - Dec 2017 |
DO:IIP:债务:其他投资:贸易信贷和预付款 (百万美元) | 497.44 Dec 2017 | 季 | Mar 2011 - Dec 2017 |
DO:IIP:债务:其他投资:贸易信贷和预付款:其他行业 (百万美元) | 497.44 Dec 2017 | 季 | Mar 2011 - Dec 2017 |
DO:IIP:债务:其他投资:贸易信贷和预付款:其他行业:短期 (百万美元) | 497.44 Dec 2017 | 季 | Mar 2011 - Dec 2017 |
DO:IIP:资产:其他投资:其他应收账款 (百万美元) | 1,776.34 Dec 2017 | 季 | Mar 2011 - Dec 2017 |
DO:IIP:资产:其他投资:其他应收账款:中央银行 (百万美元) | 83.50 Dec 2017 | 季 | Mar 2011 - Dec 2017 |
DO:IIP:资产:其他投资:其他应收账款:中央银行:长期 (百万美元) | 83.50 Dec 2017 | 季 | Mar 2011 - Dec 2017 |
DO:IIP:资产:其他投资:其他应收账款:中央银行:短期 (百万美元) | 0.00 Dec 2017 | 季 | Mar 2011 - Dec 2017 |
DO:IIP:资产:其他投资:其他应收账款:接受存款公司,不包括中央银行 (百万美元) | 8.30 Dec 2017 | 季 | Mar 2011 - Dec 2017 |
DO:IIP:资产:其他投资:其他应收账款:接受存款公司,不包括中央银行:短期 (百万美元) | 8.30 Dec 2017 | 季 | Mar 2011 - Dec 2017 |
DO:IIP:资产:其他投资:其他应收账款:其他行业 (百万美元) | 1,684.54 Dec 2017 | 季 | Mar 2011 - Dec 2017 |
DO:IIP:资产:其他投资:其他应收账款:其他行业:短期 (百万美元) | 1,684.54 Dec 2017 | 季 | Mar 2011 - Dec 2017 |
DO:IIP:债务:其他投资:其他应收账款 (百万美元) | 85.83 Dec 2017 | 季 | Mar 2011 - Dec 2017 |
DO:IIP:债务:其他投资:其他应收账款:接受存款公司,不包括中央银行 (百万美元) | 15.08 Dec 2017 | 季 | Mar 2011 - Dec 2017 |
DO:IIP:债务:其他投资:其他应收账款:接受存款公司,不包括中央银行:长期 (百万美元) | 9.20 Dec 2017 | 季 | Mar 2011 - Dec 2017 |
DO:IIP:债务:其他投资:其他应收账款:接受存款公司,不包括中央银行:短期 (百万美元) | 5.88 Dec 2017 | 季 | Mar 2011 - Dec 2017 |
DO:IIP:债务:其他投资:其他应收账款:一般政府 (百万美元) | 0.60 Dec 2017 | 季 | Mar 2011 - Dec 2017 |
DO:IIP:债务:其他投资:其他应收账款:一般政府:短期 (百万美元) | 0.00 Dec 2017 | 季 | Mar 2011 - Dec 2017 |
DO:IIP:债务:其他投资:其他应收账款:其他行业 (百万美元) | 70.15 Dec 2017 | 季 | Mar 2011 - Dec 2017 |
DO:IIP:债务:其他投资:其他应收账款:其他行业:长期 (百万美元) | 0.00 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:IIP:债务:其他投资:其他应收账款:其他行业:短期 (百万美元) | 70.15 Dec 2017 | 季 | Mar 2011 - Dec 2017 |
DO:IIP:债务:其他投资:特别提款权 (百万美元) | 297.40 Dec 2017 | 季 | Mar 2011 - Dec 2017 |
DO:IIP:资产:官方储备资产 (百万美元) | 6,780.86 Dec 2017 | 季 | Mar 2011 - Dec 2017 |
DO:IIP:资产:官方储备资产:货币黄金 (百万美元) | 23.60 Dec 2017 | 季 | Mar 2011 - Dec 2017 |
DO:IIP:资产:官方储备资产:其他 (百万美元) | 6,655.76 Dec 2017 | 季 | Mar 2011 - Dec 2017 |
DO:IIP:资产:官方储备资产:其他:货币和存款 (百万美元) | 2,370.50 Dec 2017 | 季 | Mar 2011 - Dec 2017 |
DO:IIP:资产:官方储备资产:其他:货币和存款:对其他实体的债权 (百万美元) | 2,370.50 Dec 2017 | 季 | Mar 2011 - Dec 2017 |
DO:IIP:资产:官方储备资产:其他:其他债权 (百万美元) | 673.38 Dec 2017 | 季 | Mar 2011 - Dec 2017 |
DO:中央银行政策利率:期末 (年利率%) | 5.50 2016 | 年 | 2004 - 2016 |
DO:就业 (千人) | 4,387.12 Jun 2017 | 季 | Jun 2001 - Jun 2017 |
DO:出口:离岸价:新兴和发展中经济体:中东,北非和巴基斯坦 (百万美元) | 13.39 2017 | 年 | 1948 - 2017 |
DO:进口:CIF(到岸价):新兴和发展中经济体:中东,北非和巴基斯坦 (百万美元) | 62.40 2017 | 年 | 1956 - 2017 |
DO:进口:离岸价:新兴和发展中经济体:中东,北非和巴基斯坦 (百万美元) | 58.87 2017 | 年 | 1956 - 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:与其他人拥有的投入有关的制造服务 (百万美元) | 74.90 2016 | 年 | 1993 - 2016 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:与其他人拥有的投入有关的制造服务:信贷收入 (百万美元) | 74.90 2016 | 年 | 1993 - 2016 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:与其他人拥有的投入有关的制造服务:货物处理:报告经济体内加工:信贷收入 (百万美元) | 74.90 2016 | 年 | 2000 - 2016 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:与其他人拥有的投入有关的制造服务:货物处理:报告经济体内加工:记入借方 (百万美元) | 86.40 2012 | 年 | 2000 - 2012 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:海路:其他 (百万美元) | 108.60 2016 | 年 | 1993 - 2016 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:海路:其他:信贷收入 (百万美元) | 108.60 2016 | 年 | 1993 - 2016 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:个人、文化及娱乐:其他个人、文化及娱乐 (百万美元) | 33.70 2016 | 年 | 2002 - 2016 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:个人、文化及娱乐:其他个人、文化及娱乐:记入借方 (百万美元) | 1.10 2016 | 年 | 2002 - 2016 |
DO:国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产:股票:其他行业 (百万美元) | 789.90 2012 | 年 | 1999 - 2012 |
DO:国际收支平衡表:经常账户 (百万美元) | 12.90 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:信贷收入 (百万美元) | 6,481.60 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:记入借方 (百万美元) | 6,468.70 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常和资本账户 (百万美元) | 12.90 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万美元) | -1,819.20 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:货物:信贷收入 (百万美元) | 2,571.90 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:货物:记入借方 (百万美元) | 4,391.10 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:货物:基于国际收支(BOP)的日常百货 (百万美元) | -2,153.00 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:货物:基于国际收支(BOP)的日常百货:信贷收入 (百万美元) | 2,238.10 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:货物:基于国际收支(BOP)的日常百货:记入借方 (百万美元) | 4,391.10 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万美元) | 1,222.00 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:信贷收入 (百万美元) | 2,116.40 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:记入借方 (百万美元) | 894.40 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输 (百万美元) | -246.40 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:信贷收入 (百万美元) | 149.90 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:记入借方 (百万美元) | 396.30 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:其他 (百万美元) | 140.10 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:其他:信贷收入 (百万美元) | 149.90 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:货运 (百万美元) | -270.70 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:货运:记入借方 (百万美元) | 270.70 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:旅客 (百万美元) | -109.80 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:旅客:记入借方 (百万美元) | 109.80 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:海路 (百万美元) | -201.60 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:海路:信贷收入 (百万美元) | 31.50 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:海路:记入借方 (百万美元) | 233.10 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:海路:货运 (百万美元) | -233.10 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:海路:货运:记入借方 (百万美元) | 233.10 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:空路 (百万美元) | -38.80 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:空路:信贷收入 (百万美元) | 118.40 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:空路:记入借方 (百万美元) | 157.20 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:空路:旅客 (百万美元) | -109.80 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:空路:旅客:记入借方 (百万美元) | 109.80 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:空路:货运 (百万美元) | -37.60 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:空路:货运:记入借方 (百万美元) | 37.60 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:空路:其他 (百万美元) | 108.60 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:空路:其他:信贷收入 (百万美元) | 118.40 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:其它模式 (百万美元) | -6.00 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:其它模式:信贷收入 (百万美元) | 0.00 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:其它模式:其他 (百万美元) | 0.00 Dec 2011 | 季 | Mar 2011 - Dec 2011 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:其它模式:其他:信贷收入 (百万美元) | 0.00 Dec 2011 | 季 | Mar 2011 - Dec 2011 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:邮政和快递 (百万美元) | -6.00 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:邮政和快递:信贷收入 (百万美元) | 0.00 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:邮政和快递:记入借方 (百万美元) | 6.00 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:旅游 (百万美元) | 1,557.20 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:旅游:信贷收入 (百万美元) | 1,709.60 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:旅游:记入借方 (百万美元) | 152.40 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:旅游:商业 (百万美元) | 14.60 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:旅游:商业:信贷收入 (百万美元) | 14.60 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:旅游:商业:边境、季节性及其他短期工人货物及服务收购 (百万美元) | 14.60 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:旅游:商业:边境、季节性及其他短期工人货物及服务收购:信贷收入 (百万美元) | 14.60 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:旅游:个人 (百万美元) | 1,542.60 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:旅游:个人:信贷收入 (百万美元) | 1,695.00 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:旅游:个人:记入借方 (百万美元) | 152.40 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:旅游:个人:教育相关 (百万美元) | 25.40 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:旅游:个人:教育相关:信贷收入 (百万美元) | 28.20 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:旅游:个人:教育相关:记入借方 (百万美元) | 2.80 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:旅游:个人:其他 (百万美元) | 1,517.20 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
DO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:旅游:个人:其他:信贷收入 (百万美元) | 1,666.80 Sep 2017 | 季 | Mar 2011 - Sep 2017 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.