多米尼加 DM:国内流亡者:因灾难而新增的无家可归者
2011 - 2015 | 年 | 宗数 | World Bank
DM:国内流亡者:因灾难而新增的无家可归者在12-01-2017达35,000.000宗数,相较于12-01-2015的710.000宗数有所增长。DM:国内流亡者:因灾难而新增的无家可归者数据按年更新,12-01-2011至12-01-2017期间平均值为403.000宗数,共4份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2017,达35,000.000宗数,而历史最低值则出现于12-01-2013,为18.000宗数。CEIC提供的DM:国内流亡者:因灾难而新增的无家可归者数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于Global Database的多米尼加 – 表 DM.世界银行:人口和城市化进程统计。
查看图表中 2011 到2015 期间的多米尼加 多米尼加 DM: Internally Displaced Persons: New Displacement Associated with Disasters
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
多米尼加2015的多米尼加 DM: Internally Displaced Persons: New Displacement Associated with Disasters是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
709.00 2015 | 18.00 2013 | 18.00 2013 | 709.00 2015 | 宗数 | 年 | 2011 - 2015 |
多米尼加 DM: Internally Displaced Persons: New Displacement Associated with Disasters的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
DM:国内流亡者:因灾难而新增的无家可归者 (宗数) | 709.00 2015 | 年 | 2011 - 2015 |
DM:人口密度:每平方公里人口 (Person/sq km) | 98.06 2016 | 年 | 1961 - 2016 |
DM:难民群体:按原产国或地区分类 (人) | 20.00 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
DM:国际移民存量:共计 (人) | 6,720.00 2015 | 年 | 1960 - 2015 |
DM:国际移民存量:占人口百分比 (%) | 9.25 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
DM:出生率:原:每1000人 (Ratio) | 12.00 2014 | 年 | 1970 - 2014 |
DM:死亡率:原:每1000人 (Ratio) | 8.20 2014 | 年 | 1970 - 2014 |
DM:人口:增长 (%) | 0.52 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
DM:人口:共计 (人) | 73,543.00 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
DM:农村人口 (人) | 22,195.00 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
DM:农村人口增长 (%) | -0.41 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
DM:农村人口:占总人口百分比 (%) | 30.18 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
DM:城市人口增长 (%) | 0.92 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
DM:城镇人口 (人) | 51,348.00 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
DM:城镇人口:占总人口百分比 (%) | 69.82 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
DM:含死因信息的死亡登记的完整性 (%) | 100.00 2012 | 年 | 1992 - 2012 |
多米尼加重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 17,064.840 2027 | 年 | 1981 - 2027 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 10,727.990 2027 | 年 | 1981 - 2027 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 2.685 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 1.034 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿) | 1.331 2025 | 年 | 1990 - 2025 |
预测:政府收入 (十亿) | 1.009 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 0.076 2028 | 年 | 1981 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 0.000 | 年 | - |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 2.000 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -0.136 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
更多多米尼加的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.