美国

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 7,621,432.3 Jun 2025 Mar 1947 - Jun 2025
实际国内生产总值增长 (%) 2.1 Jun 2025 Mar 1948 - Jun 2025
名义国内生产总值增长 (%) 4.593 Jun 2025 Mar 1948 - Jun 2025
人均国内生产总值 (美元) 59,484.000 2017 1929 - 2017
国内生产总值平减指数增长 (%) 2.5 Jun 2025 Mar 1948 - Jun 2025
私人消费支出 (百万美元) 5,197,481.500 Jun 2025 Mar 1947 - Jun 2025
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 68.1 Jun 2025 Mar 1947 - Jun 2025
公共消费支出 (百万美元) 1,032,992.250 Jun 2025 Mar 1947 - Jun 2025
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 13.6 Jun 2025 Mar 1947 - Jun 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 21.2 Jun 2025 Mar 1947 - Jun 2025
固定资本形成总额 (百万美元) 1,627,355.750 Jun 2025 Mar 1947 - Jun 2025
Gross National Product (GNP) (百万美元) 7,616,837.750 Jun 2025 Mar 1947 - Jun 2025
总储蓄率 (%) 17.0 Jun 2025 Mar 1947 - Jun 2025
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 105,498.573 2030 1980 - 2030
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 93,259.267 2028 1980 - 2028
预测:实际国内生产总值增长 (%) 1.855 2027 1980 - 2027
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 24.490 Jun 2025 Mar 1947 - Jun 2025
CBO预测:名义国内生产总值:按年率季节性调整后 (十亿美元) 31,742.500 Dec 2029 Dec 2012 - Dec 2029
CBO Projection: GDP: saar: NE: Imports (美元 十亿) 5,090.300 Dec 2029 季度 Jun 2017 - Dec 2029
CBO Projection: GDP: saar: NE: Exports (美元 十亿) 4,212.200 Dec 2029 季度 Jun 2017 - Dec 2029
CBO Projection: GDP: saar: Govt Consumption Exp & Gross Inv (GCI) (美元 十亿) 4,944.900 Dec 2029 季度 Jun 2017 - Dec 2029
CBO Projection: GDP: saar: Gross Private Domestic Investment (GDPI) (美元 十亿) 5,502.600 Dec 2029 季度 Jun 2017 - Dec 2029
CBO Projection: GDP: saar: Personal Consumption Expenditure (美元 十亿) 22,173.100 Dec 2029 季度 Jun 2017 - Dec 2029
CBP Projection: GDP: 2012p: saar: NE: Imports (美元 十亿) 4,818.400 Dec 2029 季度 Dec 2018 - Dec 2029
CBP Projection: GDP: 2012p: saar: NE: Exports (美元 十亿) 3,585.500 Dec 2029 季度 Dec 2018 - Dec 2029
CBP Projection: GDP: 2012p: saar: Govt Cons Exp & Gross Inv (GCI) (美元 十亿) 3,349.200 Dec 2029 季度 Dec 2018 - Dec 2029
CBP Projection: GDP: 2012p: saar: Gross Pvt Domestic Inv (GDPI) (美元 十亿) 4,370.200 Dec 2029 季度 Dec 2018 - Dec 2029
CBP Projection: GDP: 2012p: saar: Personal Consumption Expenditure (美元 十亿) 16,284.900 Dec 2029 季度 Dec 2018 - Dec 2029
CBO预测:实际国内生产总值:按年率季节性调整后 (十亿美元) 22,831.700 Dec 2029 Dec 2012 - Dec 2029
CBO Projection: GDP: 2012p: saar (美元 十亿) 22,831.700 Dec 2029 季度 Dec 2018 - Dec 2029
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) 1.6 Sep 2025 Jan 1920 - Sep 2025
矿产生产 (公吨) 2,412,274,729.000 2023 2009 - 2023
黄金生产 (公斤) 160,000.000 2024 1900 - 2024
白银生产 (公吨) 1,100.000 2024 1900 - 2024
汽车生产 (单位) 10,562,188.000 2024 1997 - 2024
电力供应:发电量 (十亿千瓦时/日) 12.243 Feb 2025 Jan 1991 - Feb 2025
电力消耗 (十亿千瓦时/日) 11.791 Feb 2025 Jan 1991 - Feb 2025
销售,订单,库存和出货量 数值 频率 范围
新增订单增长 (%) 3.6 Sep 2025 Feb 1993 - Sep 2025
建筑及房地产业 数值 频率 范围
建筑许可 (单位) 113,896.000 Aug 2025 Jan 1959 - Aug 2025
房价增长 (%) 3.3 Sep 2025 Mar 1992 - Sep 2025
名义住宅物业价格指数 (2010=100) 233.505 Jun 2025 Mar 1970 - Jun 2025
名义住宅物业价格指数增长 (%) 1.664 Jun 2025 Mar 1971 - Jun 2025
实际住宅物业价格指数 (2010=100) 158.320 Jun 2025 Mar 1970 - Jun 2025
实际住宅物业价格指数增长 (%) -0.763 Jun 2025 Mar 1971 - Jun 2025
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -6.3 Jun 2025 Sep 1981 - Jun 2025
综合财政结余 (百万美元) -284,350.000 Oct 2025 Oct 1980 - Oct 2025
税收 (百万美元) 400,871.000 Oct 2025 Dec 1967 - Oct 2025
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 16.5 2024 1968 - 2024
国家政府债务 (百万美元) 38,040,094.0 Oct 2025 Jan 1969 - Oct 2025
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 120.9 Jun 2025 Mar 1969 - Jun 2025
预测:政府开支 (十亿美元) 14,064.571 2030 2001 - 2030
预测:政府净负债 (十亿美元) 52,789.361 2030 2001 - 2030
预测:政府收入 (十亿美元) 11,269.698 2030 2001 - 2030
联邦债务:公共债务证券 (十亿美元) 38,396.211 Nov 2025 Jan 1969 - Nov 2025
联邦债务总额:占GDP百分比 (%) 122.200 2024 1940 - 2024
联邦政府收入 (十亿美元) 513.294 Jan 2025 Dec 1967 - Jan 2025
联邦政府支出 (十亿美元) 641.935 Jan 2025 Oct 1980 - Jan 2025
联邦政府融资:向公众借款 (十亿美元) 70.451 Jan 2025 Sep 1982 - Jan 2025
联邦政府收入:消费税 (十亿美元) 8.516 Jan 2025 Dec 1967 - Jan 2025
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 341.2 2024 1900 - 2024
劳动人口参与率 (%) 62.4 Sep 2025 Jan 1948 - Sep 2025
就业人数 (人) 163,645,000.000 Sep 2025 Jan 1948 - Sep 2025
失业率 (%) 4.40 Sep 2025 Jan 1948 - Sep 2025
月收入 (美元) 5,016 Sep 2025 Mar 2006 - Sep 2025
劳动生产率 (%) 0.67 Jun 2025 Mar 1949 - Jun 2025
预测:人口 (百万人) 352.594 2030 1980 - 2030
预测:就业 (百万人) 159.103 2024 1980 - 2024
预测:失业率 (%) 4.063 2028 1980 - 2028
人口:居民 (千人) 342,754.000 Nov 2025 Apr 1980 - Nov 2025
就业:非全日制 (千人) 27,338.000 Dec 2018 Jan 1968 - Dec 2018
就业:全职 (千人) 129,143.000 Dec 2018 Jan 1968 - Dec 2018
就业:季节性调整后:非全日制 (千人) 26,994.000 Dec 2018 Jan 1968 - Dec 2018
就业:季节性调整后:全职 (千人) 129,913.000 Dec 2018 Jan 1968 - Dec 2018
失业率:女性 (%) 3.400 Dec 2018 Jan 1948 - Dec 2018
失业率:男性 (%) 4.000 Dec 2018 Jan 1948 - Dec 2018
劳动力 (千人) 170,116.000 Feb 2025 Jan 1948 - Feb 2025
劳动力:男性 (千人) 89,792.000 Feb 2025 Jan 1948 - Feb 2025
劳动力:女性 (千人) 80,323.000 Feb 2025 Jan 1948 - Feb 2025
劳动力:SA (千人) 170,359.000 Feb 2025 Jan 1948 - Feb 2025
劳动力:SA:女性 (千人) 80,372.000 Feb 2025 Jan 1948 - Feb 2025
劳动力:SA:男性 (千人) 89,987.000 Feb 2025 Jan 1948 - Feb 2025
就业 (千人) 162,544.000 Feb 2025 Jan 1948 - Feb 2025
就业:女性 (千人) 77,025.000 Feb 2025 Jan 1948 - Feb 2025
就业:农业 (千人) 2,152.000 Feb 2025 Jan 1948 - Feb 2025
就业:男性 (千人) 85,519.000 Feb 2025 Jan 1948 - Feb 2025
就业:非农业 (千人) 160,391.000 Feb 2025 Jan 1948 - Feb 2025
就业:SA:农业 (千人) 2,259.000 Feb 2025 Jan 1948 - Feb 2025
就业:SA:男性 (千人) 86,226.000 Feb 2025 Jan 1948 - Feb 2025
就业:SA:女性 (千人) 77,081.000 Feb 2025 Jan 1948 - Feb 2025
就业:SA:非农业 (千人) 160,930.000 Feb 2025 Jan 1948 - Feb 2025
失业:男性 (千人) 4,273.000 Feb 2025 Jan 1948 - Feb 2025
失业:女性 (千人) 3,298.000 Feb 2025 Jan 1948 - Feb 2025
失业 (千人) 7,572.000 Feb 2025 Jan 1948 - Feb 2025
就业:非农业就业人口:SA:月度环比 (千人) 151.000 Feb 2025 Feb 1939 - Feb 2025
平均周度收入:货物生产 (美元) 1,438.890 Feb 2025 Mar 2006 - Feb 2025
平均周度收入:私人服务提供 (美元) 1,203.130 Feb 2025 Mar 2006 - Feb 2025
平均周度收入:私人 (美元) 1,241.660 Feb 2025 Mar 2006 - Feb 2025
平均周度收入:制造业 (美元) 1,399.760 Feb 2025 Mar 2006 - Feb 2025
平均周度收入:SA:制造业 (美元) 1,396.680 Feb 2025 Mar 2006 - Feb 2025
平均周度收入:SA:私人 (美元) 1,225.210 Feb 2025 Mar 2006 - Feb 2025
平均周度收入:SA:货物生产 (美元) 1,453.020 Feb 2025 Mar 2006 - Feb 2025
平均周度收入:SA:私人服务提供 (美元) 1,184.320 Feb 2025 Mar 2006 - Feb 2025
平均周度工作小时数:SA:私人 (小时) 34.100 Feb 2025 Mar 2006 - Feb 2025
平均周度工作小时数:SA:MFG (小时) 40.100 Feb 2025 Mar 2006 - Feb 2025
联邦最低时薪 (USD/Hour) 7.250 Feb 2025 Oct 1938 - Feb 2025
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
零售销售增长 (%) 4.1 Sep 2025 Jan 1993 - Sep 2025
已登记车辆数量 (单位) 284,614,269 2023 1910 - 2023
机动车销售 (单位) 1,301,269 Nov 2025 Jan 1976 - Nov 2025
机动车销量:同比增长 (%) -7.8 Nov 2025 Jan 1977 - Nov 2025
机动车销售:商用车 (单位) 13,356,433.000 2024 2005 - 2024
机动车销售:客车 (单位) 2,984,039.000 2024 2005 - 2024
消费者信心:同比增长 (%) -21.4 Nov 2025 Feb 1968 - Nov 2025
人均家庭支出 (美元) 30,912.000 2023 1984 - 2023
家庭人均收入 (美元) 40,722.000 2023 1984 - 2023
机动车销售 (千辆) 1,301.269 Nov 2025 Jan 1976 - Nov 2025
消费者信心指数(CCI):SA (1985=100) 98.300 Feb 2025 Feb 1967 - Feb 2025
CES:平均年度支出 (美元) 77,280.000 2023 1984 - 2023
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 3.0 Sep 2025 Jan 1948 - Sep 2025
核心消费者物价指数变化 (%) 3.026 Sep 2025 Jan 1958 - Sep 2025
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 3.051 Sep 2025 Jan 1968 - Sep 2025
生产者价格指数增长 (%) 2.7 Sep 2025 Nov 2010 - Sep 2025
预测:消费者物价指数增长 (%) 2.089 2028 1980 - 2028
CBO预测:居民消费价格指数:城镇 (1982-1984=100) 328.637 Dec 2029 Dec 2012 - Dec 2029
CBO预测:居民消费价格指数:城市,扣除食物和能源 (1982-1984=100) 337.534 Dec 2029 Dec 2012 - Dec 2029
城市居民消费价格指数:SA:同比:所有项目,扣除食品和能源 (%) 3.100 Feb 2025 Jan 1958 - Feb 2025
居民消费价格指数:城镇:SA:月度环比 (%) 0.200 Feb 2025 Feb 1947 - Feb 2025
居民消费价格指数:城镇:SA:同比 (%) 2.800 Feb 2025 Jan 1948 - Feb 2025
城市居民消费价格指数:SA:月度环比:所有项目,扣除食品和能源 (%) 0.200 Feb 2025 Feb 1957 - Feb 2025
生产者价格指数(PPI):最终需求(FD) (2009年11月=100) 147.802 Feb 2025 Nov 2009 - Feb 2025
生产者价格指数(PPI):最终:服务业:贸易:FG:个人消费 (2009年11月=100) 152.269 Feb 2025 Nov 2009 - Feb 2025
生产者价格指数(PPI):最终:货物:EFE:出口 (2009年11月=100) 140.446 Feb 2025 Nov 2009 - Feb 2025
生产者价格指数(PPI):最终:货物:EFE:FG:PC:非制造业 (1982=100) 216.017 Feb 2025 Jan 1947 - Feb 2025
生产者价格指数(PPI):最终:货物:EFE:FG:CG:非耐用品 (1982=100) 371.464 Feb 2025 Jan 1974 - Feb 2025
生产者价格指数(PPI):最终:服务业:ETW:FS:成品消费服务 (2009年11月=100) 142.232 Feb 2025 Nov 2009 - Feb 2025
生产者价格指数(PPI):SA:最终需求(FD) (2009年11月=100) 147.953 Feb 2025 Nov 2009 - Feb 2025
生产者价格指数(PPI):SA:最终:货物:EFE:FG:CG:非耐用品 (1982=100) 370.814 Feb 2025 Jan 1974 - Feb 2025
生产者价格指数(PPI):SA:最终:货物:EFE:FG:PC:非制造业 (1982=100) 215.689 Feb 2025 Jan 1975 - Feb 2025
生产者价格指数(PPI):SA:最终:服务业:ETW:FS:成品消费服务 (2009年11月=100) 142.106 Feb 2025 Nov 2009 - Feb 2025
生产者价格指数(PPI):SA:最终:服务业:贸易:FG:个人消费 (2009年11月=100) 152.353 Feb 2025 Nov 2009 - Feb 2025
生产者价格指数(PPI):SA:最终:货物:EFE:出口 (2009年11月=100) 140.265 Feb 2025 Nov 2009 - Feb 2025
出口价格指数:所有出口(不包括食品和燃料) (2010年12月=100) 121.400 Sep 2025 Dec 2010 - Sep 2025
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 3.335 2030 1980 - 2030
贸易差额 (百万美元) -84,343.0 Aug 2025 Jan 1986 - Aug 2025
出口总额 (百万美元) 178,161.0 Aug 2025 Jan 1989 - Aug 2025
出口总额增长 (%) 0.8 Aug 2025 Jan 1990 - Aug 2025
铝:出口 (千美元) 7,177,751.910 2024 1995 - 2024
出口:药品 (千美元) 37,620,285.162 2024 1995 - 2024
出口:医药产品 (千美元) 59,590,832.792 2024 1995 - 2024
进口总额 (百万美元) 262,504.0 Aug 2025 Jan 1989 - Aug 2025
进口总额增长 (%) -3.8 Aug 2025 Jan 1990 - Aug 2025
进口:药剂 (千美元) 99,903,403.415 2024 1995 - 2024
进口:药用和药品 (千美元) 117,242,080.017 2024 1995 - 2024
对中国的总出口 (百万美元) 8,632.000 Aug 2025 Jan 2009 - Aug 2025
从中国进口总额 (百万美元) 24,002.000 Aug 2025 Jan 2009 - Aug 2025
出口:FAS:货物:工业用品 (百万美元) 58,165.000 Jan 2025 Jan 1989 - Jan 2025
出口:FAS:货物:食品、饲料和饮料 (百万美元) 13,352.000 Jan 2025 Jan 1989 - Jan 2025
进口:海关:货物:汽车、零部件等 (百万美元) 35,535.000 Jan 2025 Jan 1986 - Jan 2025
出口:FAS:货物:汽车、零部件等 (百万美元) 10,980.000 Jan 2025 Jan 1989 - Jan 2025
出口:FAS:货物:资本货物 (百万美元) 53,757.000 Jan 2025 Jan 1989 - Jan 2025
进口:海关:货物:食品、饲料和饮料 (百万美元) 20,475.000 Jan 2025 Jan 1986 - Jan 2025
进口:海关:货物:消费品 (百万美元) 77,050.000 Jan 2025 Jan 1986 - Jan 2025
出口:FAS:货物:消费品 (百万美元) 20,449.000 Jan 2025 Jan 1989 - Jan 2025
贸易差额:货物 (百万美元) -153,281.000 Jan 2025 Jan 1989 - Jan 2025
进口:海关:货物:资本货物 (百万美元) 83,812.000 Jan 2025 Jan 1986 - Jan 2025
进口:海关:货物:工业用品 (百万美元) 88,837.000 Jan 2025 Jan 1986 - Jan 2025
出口:FAS:货物 (百万美元) 164,026.000 Jan 2025 Jan 1989 - Jan 2025
出口:FAS:SA:货物:资本货物 (百万美元) 56,634.000 Jan 2025 Jan 1989 - Jan 2025
进口:海关:SA:货物:食品和饮料 (百万美元) 20,043.000 Jan 2025 Jan 1986 - Jan 2025
进口:海关:SA:货物:工业用品 (百万美元) 90,449.000 Jan 2025 Jan 1986 - Jan 2025
出口:FAS:SA:货物:消费品 (百万美元) 21,502.000 Jan 2025 Jan 1989 - Jan 2025
进口:海关:SA:货物:消费品 (百万美元) 78,285.000 Jan 2025 Jan 1986 - Jan 2025
出口:FAS:SA:货物:食品和饮料 (百万美元) 13,430.000 Jan 2025 Jan 1989 - Jan 2025
进口:海关:SA:货物:资本货物 (百万美元) 88,417.000 Jan 2025 Jan 1986 - Jan 2025
出口:FAS:SA:货物:汽车及配件 (百万美元) 12,621.000 Jan 2025 Jan 1989 - Jan 2025
出口:FAS:SA:货物:工业用品 (百万美元) 59,433.000 Jan 2025 Jan 1989 - Jan 2025
进口:海关:SA:货物:汽车及配件 (百万美元) 37,969.000 Jan 2025 Jan 1986 - Jan 2025
出口:FAS:日本:SA (百万美元) 6,333.000 Jan 2025 Jan 2009 - Jan 2025
出口:FAS:中国:SA (百万美元) 10,516.000 Jan 2025 Jan 2009 - Jan 2025
出口:FAS:加拿大:SA (百万美元) 28,667.000 Jan 2025 Jan 2009 - Jan 2025
出口:FAS:英国:SA (百万美元) 6,209.000 Jan 2025 Jan 2009 - Jan 2025
出口:FAS:墨西哥:SA (百万美元) 27,956.000 Jan 2025 Jan 2009 - Jan 2025
出口:FAS:英国 (百万美元) 6,046.391 Jan 2025 Jan 1985 - Jan 2025
出口:FAS:中国 (百万美元) 9,901.335 Jan 2025 Jan 1985 - Jan 2025
出口:FAS:日本 (百万美元) 6,014.239 Jan 2025 Jan 1983 - Jan 2025
出口:FAS:墨西哥 (百万美元) 27,929.512 Jan 2025 Jan 1985 - Jan 2025
出口:1位:加拿大(CA) (百万美元) 26,457.048 Jan 2025 Jan 1985 - Jan 2025
进口:海关:日本:SA (百万美元) 13,764.000 Jan 2025 Jan 2009 - Jan 2025
进口:海关:加拿大:SA (百万美元) 39,969.000 Jan 2025 Jan 2009 - Jan 2025
进口:海关:中国:SA (百万美元) 40,207.000 Jan 2025 Jan 2009 - Jan 2025
进口:海关:英国:SA (百万美元) 6,718.000 Jan 2025 Jan 2009 - Jan 2025
进口:海关:墨西哥:SA (百万美元) 43,424.000 Jan 2025 Jan 2009 - Jan 2025
进口:海关:日本 (百万美元) 12,814.500 Jan 2025 Jan 1985 - Jan 2025
进口:海关:中国 (百万美元) 41,639.171 Jan 2025 Jan 1985 - Jan 2025
进口:海关:墨西哥 (百万美元) 41,678.591 Jan 2025 Jan 1985 - Jan 2025
进口:1位:加拿大(CA) (百万美元) 38,338.464 Jan 2025 Jan 1985 - Jan 2025
进口值指数 (2015=100) 126.779 2021 1980 - 2021
出口值指数 (2015=100) 116.753 2021 1980 - 2021
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) -4,347.0 Jun 2025 Mar 1960 - Jun 2025
经常帐户余额 (百万美元) -251,312.0 Jun 2025 Mar 1960 - Jun 2025
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) -3.3 Jun 2025 Mar 1960 - Jun 2025
外商直接投资 (百万美元) 124,604.0 Jun 2025 Mar 1960 - Jun 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 1.6 Jun 2025 Mar 1960 - Jun 2025
境外投资组合 (百万美元) 452,502.000 Jun 2025 Mar 1960 - Jun 2025
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 5.9 Jun 2025 Mar 1960 - Jun 2025
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 260,560.0 Jun 2025 Mar 1973 - Jun 2025
境外投资组合:债券 (百万美元) 191,942.000 Jun 2025 Mar 1973 - Jun 2025
外债 (百万美元) 28,604,291.0 Jun 2025 Jun 2003 - Jun 2025
外债:占国内生产总值百分比 (%) 94.3 2024 2003 - 2024
外债:短期 (百万美元) 9,634,400.0 Jun 2025 Jun 2003 - Jun 2025
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 29.7 2024 2003 - 2024
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) 718.9 Jun 2025 Dec 1951 - Jun 2025
预测:经常账户余额 (十亿美元) -893.665 2030 1980 - 2030
国际投资头寸净值 (百万美元) -26,141,899.000 Jun 2025 Mar 2006 - Jun 2025
国际收支平衡表:CA:GS:服务业 (百万美元) 72,141.000 Sep 2024 Mar 1960 - Sep 2024
国际收支平衡表:经常账户(CA) (百万美元) -336,811.000 Sep 2024 Mar 1960 - Sep 2024
国际收支平衡表:资本账户 (百万美元) -1,656.000 Sep 2024 Dec 1989 - Sep 2024
国际收支平衡表:CA:GS:货物 (百万美元) -332,673.000 Sep 2024 Mar 1960 - Sep 2024
国际收支平衡表:CA:主要收入 (百万美元) -13,894.000 Sep 2024 Mar 1960 - Sep 2024
国际收支平衡表:FA:净增金融资产(NF) (百万美元) 215,979.000 Sep 2024 Mar 1960 - Sep 2024
国际收支平衡表:FA:资产:组合投资(PI) (百万美元) -149,565.000 Dec 2018 Mar 1960 - Dec 2018
国际收支平衡表:FA:资产:其他投资(OI) (百万美元) 223,199.000 Dec 2018 Mar 1960 - Dec 2018
国际收支平衡表:FA:资产:储备资产 (百万美元) 2,105.000 Dec 2018 Mar 1960 - Dec 2018
国际收支平衡表:FA:产生负债净值 (百万美元) 315,603.000 Dec 2018 Mar 1960 - Dec 2018
国际收支平衡表:FA:债务:其他投资(OI) (百万美元) 244,895.000 Dec 2018 Mar 1960 - Dec 2018
国际收支平衡表:统计误差 (百万美元) -69,659.000 Dec 2018 Mar 1960 - Dec 2018
国际收支平衡表:FA:债务:组合投资(PI) (百万美元) -12,853.000 Dec 2018 Mar 1960 - Dec 2018
国际收支平衡表:季节性调整后:FA:债务:直接投资(DI) (百万美元) 88,175.000 Dec 2018 Mar 1960 - Dec 2018
国际收支平衡表:SA:FA:净增金融资产(NF) (百万美元) 201,853.000 Sep 2024 Mar 1960 - Sep 2024
国际收支平衡表:SA:CA:GS:货物 (百万美元) -307,283.000 Sep 2024 Mar 1960 - Sep 2024
国际收支平衡表:SA:FA:NF:直接投资(DI) (百万美元) 82,649.000 Sep 2024 Mar 1960 - Sep 2024
国际收支平衡表:SA:CA:GS:服务业 (百万美元) 73,702.000 Sep 2024 Mar 1960 - Sep 2024
国际收支平衡表:SA:CA:主要收入 (百万美元) -15,496.000 Sep 2024 Mar 1960 - Sep 2024
国际收支平衡表:SA:资本账户 (百万美元) -1,656.000 Sep 2024 Dec 1989 - Sep 2024
国际投资头寸净值(IIP):美国负债 (十亿美元) 61,463.700 Sep 2024 Mar 2006 - Sep 2024
国际投资头寸净值(IIP):美国资产 (十亿美元) 37,861.106 Sep 2024 Mar 2006 - Sep 2024
外商直接投资:金融和保险 (百万美元) 8,794.000 Sep 2024 Mar 1997 - Sep 2024
外商直接投资:批发贸易 (百万美元) 15,510.000 Sep 2024 Mar 1997 - Sep 2024
外商直接投资:零售贸易 (百万美元) 4,648.000 Sep 2024 Mar 1997 - Sep 2024
外商直接投资(FDI) (百万美元) 68,087.000 Sep 2024 Mar 1997 - Sep 2024
外商直接投资:信息 (百万美元) 1,100.000 Sep 2024 Mar 1997 - Sep 2024
外商直接投资:MFG (百万美元) 22,785.000 Sep 2024 Mar 1997 - Sep 2024
外商直接投资:加拿大 (百万美元) 8,111.000 Sep 2024 Mar 1960 - Sep 2024
外商直接投资:亚洲和太平洋:日本 (百万美元) 9,994.000 Sep 2024 Mar 1960 - Sep 2024
外商直接投资:欧洲:法国 (百万美元) 3,201.000 Sep 2024 Mar 1994 - Sep 2024
外商直接投资:欧洲:英国 (百万美元) 4,442.000 Sep 2024 Mar 1960 - Sep 2024
外商直接投资:欧洲:荷兰 (百万美元) 6,969.000 Sep 2024 Mar 1994 - Sep 2024
直接境外投资:欧洲:卢森堡 (百万美元) 1,483.000 Sep 2024 Mar 1994 - Sep 2024
直接境外投资:欧洲:爱尔兰 (百万美元) 870.000 Sep 2024 Mar 1994 - Sep 2024
直接境外投资:欧洲:英国 (百万美元) 12,774.000 Sep 2024 Mar 1960 - Sep 2024
直接境外投资:WH:百慕大 (百万美元) -13,848.000 Sep 2024 Mar 1994 - Sep 2024
直接境外投资:欧洲:荷兰 (百万美元) 7,769.000 Sep 2024 Mar 1994 - Sep 2024
破产申请数量 (宗) 127,921.000 Dec 2024 Mar 1991 - Dec 2024
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 1.5 Sep 2025 Mar 1985 - Sep 2025
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 61.4 Jun 2025 Mar 1999 - Jun 2025
不良贷款 (百万美元) 183,790.000 Sep 2025 Mar 1985 - Sep 2025
货币供应M1 (百万美元) 19,004,200.000 Oct 2025 Jan 1959 - Oct 2025
货币供应M2 (百万美元) 22,298,100.000 Oct 2025 Jan 1959 - Oct 2025
M2增长 (%) 4.6 Oct 2025 Jan 1960 - Oct 2025
存款准备金率 (%) 0.0 Dec 2025 Nov 1980 - Dec 2025
外汇储备 (百万美元) 38,314.0 Oct 2025 Mar 1961 - Oct 2025
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 0.132 Jun 2025 Mar 1961 - Jun 2025
外汇储备:进口月份 (NA) 0.1 Aug 2025 Jan 1989 - Aug 2025
黄金储备 (百万美元) 11,041.000 Oct 2025 Jan 1947 - Oct 2025
总存款 (百万美元) 18,414,518.700 Oct 2025 Jan 1973 - Oct 2025
存款总额:同比增长 (%) 3.7 Oct 2025 Jan 1974 - Oct 2025
国内信贷 (百万美元) 31,813,343.8 Mar 2025 Dec 2001 - Mar 2025
国内信贷增长 (%) 4.0 Mar 2025 Dec 2002 - Mar 2025
债务比率:家庭住户 (%) 8.000 Mar 2025 Mar 1999 - Mar 2025
债务比率:私人非金融部门 (%) 14.300 Mar 2025 Mar 1999 - Mar 2025
家庭信贷 (十亿美元) 20,167.938 Mar 2025 Dec 1945 - Mar 2025
私人非金融部门信贷 (十亿美元) 41,935.708 Mar 2025 Dec 1945 - Mar 2025
家庭债务 (百万美元) 18,585,000.0 Sep 2025 Mar 1999 - Sep 2025
总贷款 (百万美元) 13,149,874.500 Oct 2025 Jan 1947 - Oct 2025
总贷款:同比增长 (%) 5.00 Oct 2025 Jan 1948 - Oct 2025
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 141.36 Jun 2025 Dec 1951 - Jun 2025
储备资产:可兑换外币的持有量 (十亿美元) 38.314 Oct 2025 Mar 1961 - Oct 2025
储备资产 (十亿美元) 251.949 Oct 2025 Jan 1947 - Oct 2025
银行业数据 数值 频率 范围
速冻资产比率 (%) 12.2 Oct 2025 Jan 1973 - Oct 2025
资本充足率 (%) 15.3 Sep 2025 Mar 1992 - Sep 2025
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
银行贷款利率 (年利率%) 7.000 04 Dec 2025 04 Aug 1955 - 04 Dec 2025
政策利率 (年利率%) 3.86 Oct 2025 Jul 1954 - Oct 2025
短期利率 (年利率%) 3.73 Nov 2025 Jan 1954 - Nov 2025
长期利率 (年利率%) 4.09 Nov 2025 Apr 1953 - Nov 2025
实际有效汇率指数 (Jan2006=100) 115.7 Oct 2025 Jan 2006 - Oct 2025
短期国债收益率 (年利率%) 3.61 05 Dec 2025 02 Jan 1962 - 05 Dec 2025
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 368,147 Sep 2025 Jan 1973 - Sep 2025
天然气生产:欧佩克:市场化生产 (百万立方米) 1,072,884.000 2024 1960 - 2024
天然气:出口 (百万立方米) 218,206.000 2024 1960 - 2024
天然气:进口 (百万立方米) 89,048.000 2024 1975 - 2024
天然气:消费 (十亿) 87.052 2024 1965 - 2024
原油:生产 (千桶/日) 13,208.219 2024 1960 - 2024
原油:出口 (千桶/日) 4,109.000 2024 1980 - 2024
原油:进口 (千桶/日) 6,588.000 2024 1980 - 2024
油耗 (千桶/日) 18,995.005 2024 1965 - 2024
煤炭生产 (百万吨) 464.595 2024 1981 - 2024
煤耗 (百万石油吨当量) 317.010 2018 1965 - 2018
旅游业 数值 频率 范围
