中非共和国 CF:学校招生:主要:占净额百分比:男性
1971 - 2012 | 年 | % | World Bank
(停止更新)学校招生:主要:占净额百分比:男性在12-01-2012达73.580%,相较于12-01-2011的71.896%有所增长。(停止更新)学校招生:主要:占净额百分比:男性数据按年更新,12-01-1971至12-01-2012期间平均值为70.291%,共22份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-1983,达78.270%,而历史最低值则出现于12-01-2005,为54.629%。CEIC提供的(停止更新)学校招生:主要:占净额百分比:男性数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于全球数据库的中非共和国 – Table CF.World Bank.WDI: Social: Education Statistics。
查看图表中 1971 到2012 期间的中非共和国 中非共和国 CF: School Enrollment: Primary: Male: % Net
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
中非共和国2012的中非共和国 CF: School Enrollment: Primary: Male: % Net是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
73.580 2012 | 71.896 2011 | 54.629 2005 | 78.270 1983 | % | 年 | 1971 - 2012 |
中非共和国 CF: School Enrollment: Primary: Male: % Net的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
CF:学校招生:主要:占净额百分比:男性 (%) | 73.580 2012 | 年 | 1971 - 2012 |
CF:性别对等指数(GPI):高等学校入学率:总额 (Ratio) | 0.367 2012 | 年 | 1979 - 2012 |
CF:学校招生:主要:占净额百分比 (%) | 66.295 2012 | 年 | 1971 - 2012 |
CF:学校招生:主要:占净额百分比:女性 (%) | 58.959 2012 | 年 | 1971 - 2012 |
碳纤维:持续至5年级:占同龄人百分比:女性 (%) | 55.988 2011 | 年 | 1971 - 2011 |
碳纤维:持续至5年级:占同龄人百分比:男性 (%) | 57.160 2011 | 年 | 1971 - 2011 |
碳纤维:持续至5年级:占同龄人百分比 (%) | 56.700 2011 | 年 | 1971 - 2011 |
碳纤维:持续至小学最高年级:占同龄人百分比:女性 (%) | 45.354 2011 | 年 | 1971 - 2011 |
碳纤维:持续至小学最高年级:占同龄人百分比:男性 (%) | 47.349 2011 | 年 | 1971 - 2011 |
碳纤维:持续至小学最高年级:占同龄人百分比 (%) | 46.556 2011 | 年 | 1971 - 2011 |
碳纤维:调整后净入学率:主要:小学学龄儿童百分比 (%) | 64.171 2011 | 年 | 1971 - 2011 |
CF:调整后净入学率:主要:小学学龄儿童百分比:女性 (%) | 56.005 2011 | 年 | 1971 - 2011 |
碳纤维:调整后净入学率:主要:小学学龄儿童百分比:男性 (%) | 72.282 2011 | 年 | 1971 - 2011 |
碳纤维:中等学校的进展情况:百分比:女性 (%) | 67.582 2011 | 年 | 1971 - 2011 |
CF:中等学校的进展情况:百分比:男性 (%) | 80.544 2011 | 年 | 1971 - 2011 |
碳纤维:中等学校的进展情况:百分比 (%) | 75.432 2011 | 年 | 1971 - 2011 |
CF:学校招生:第三:占总额百分比 (%) | 2.980 2012 | 年 | 1971 - 2012 |
CF:学校招生:第三:占总额百分比:女性 (%) | 1.601 2012 | 年 | 1979 - 2012 |
CF:学校招生:第三:占总额百分比:男性 (%) | 4.364 2012 | 年 | 1979 - 2012 |
CF:学生人均政府支出:主要:占人均国内生产总值百分比 (%) | 4.100 2010 | 年 | 2006 - 2010 |
碳纤维:学生人均政府支出:第三:占人均国内生产总值百分比 (%) | 100.537 2011 | 年 | 2006 - 2011 |
CF:学生人均政府支出:次要:占人均国内生产总值百分比 (%) | 16.270 2009 | 年 | 2009 - 2009 |
CF:一年级净入学率:占官方学龄人口百分比:男性 (%) | 40.593 2010 | 年 | 2010 - 2010 |
CF:一年级净入学率:占官方学龄人口百分比 (%) | 37.677 2010 | 年 | 2010 - 2010 |
CF:一年级净入学率:占官方学龄人口百分比:女性 (%) | 34.732 2010 | 年 | 2010 - 2010 |
CF:高等教育:教师:占女性百分比 (%) | 9.375 2011 | 年 | 1980 - 2011 |
CF:当期教育支出:主要:占主要事业单位总支出百分比 (%) | 99.273 2010 | 年 | 2005 - 2010 |
CF:当期教育支出:次要:占二级事业单位总支出百分比 (%) | 99.124 2010 | 年 | 2005 - 2010 |
CF:当期教育支出:第三:占三级事业单位总支出百分比 (%) | 95.833 2010 | 年 | 2005 - 2010 |
CF:当期教育支出:共计:占事业单位总支出百分比 (%) | 98.875 2010 | 年 | 2005 - 2010 |
CF:所有教员薪酬:共计:占事业单位总支出百分比 (%) | 84.190 2008 | 年 | 2005 - 2008 |
CF:政府小学教育支出:占政府教育支出百分比 (%) | 53.264 2010 | 年 | 1978 - 2010 |
CF:政府中等教育支出:占政府教育支出百分比 (%) | 23.995 2010 | 年 | 1978 - 2010 |
CF:政府高等教育支出:占政府教育支出百分比 (%) | 27.291 2011 | 年 | 1978 - 2011 |
CF:学生-教师比率:学前教育 (%) | 44.274 2011 | 年 | 1971 - 2011 |
CF:学生-教师比率:第三 (%) | 34.607 2011 | 年 | 1976 - 2011 |
CF:超龄学生:主要:女性:占女性登记人数百分比 (%) | 18.884 2012 | 年 | 1971 - 2012 |
CF:超龄学生:主要:男性:占男性登记人数百分比 (%) | 22.614 2012 | 年 | 1971 - 2012 |
CF:超龄学生:主要:占登记人数百分比 (%) | 21.012 2012 | 年 | 1971 - 2012 |
中非共和国重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 1,308.760 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 622.115 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 3.347 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 431.460 2029 | 年 | 1988 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿) | 1,036.583 2029 | 年 | 1997 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿) | 381.806 2029 | 年 | 1988 - 2029 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 5.694 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 0.000 | 年 | - |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 2.535 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -0.155 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
更多中非共和国的指标
Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
CF:外债:NTR:公共和公共担保的(PPG):国际复兴开发银行(IBRD) (百万美元) | 0.000 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
CF:外债:NTR:PPG:国际开发协会(IDA) (百万美元) | 36.298 2018 | 年 | 1970 - 2018 |
CF:外债:NTR:PPG:官方债权人:多边 (百万美元) | 34.772 2018 | 年 | 1970 - 2018 |
CF:外债:NTR:PPG:官方债权人:多边:优惠的 (百万美元) | 34.773 2018 | 年 | 1970 - 2018 |
CF:外债:NTR:PPG:官方债权人 (百万美元) | 32.872 2018 | 年 | 1970 - 2018 |
CF:外债:NTR:PPG:私人债权人:债券 (百万美元) | 0.000 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
CF:外债:NTR:PPG:私人债权人:商业银行 (百万美元) | 0.000 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
CF:外债:NTR:私人无担保(PNG):债券 (百万美元) | 0.000 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
CF:外债:NTR:PNG:商业银行及其他债权人 (百万美元) | 0.000 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
CF:外债:NTR:PPG:私人债权人:其他 (百万美元) | -0.120 2018 | 年 | 1970 - 2018 |
CF:外债:NTR:PPG:私人债权人 (百万美元) | -0.120 2018 | 年 | 1970 - 2018 |
官方开发援助和收到官方资助净额+D3194:按现价计算 (百万美元) | 683.060 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
收到的净官方发展援助:按现价计算 (百万美元) | 683.060 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
收到的净官方发展援助:占资本形成总额百分比 (%) | 117.848 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
收到的净官方发展援助:占国民总收入百分比 (%) | 27.221 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人均收到的净官方发展援助:按现价计算 (美元) | 133.985 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
收到的净官方发展援助:占中央政府支出百分比 (%) | 224.655 2021 | 年 | 2004 - 2021 |
CF:外债:TDS:PPG:官方债权人:双边 (百万美元) | 1.900 2018 | 年 | 1970 - 2018 |
CF:外债:TDS:PPG:官方债权人:双边:优惠的 (百万美元) | 1.307 2018 | 年 | 1970 - 2018 |
外债:债务清偿总额:占国民总收入百分比 (%) | 1.406 2023 | 年 | 1970 - 2023 |
外债:TDS:国际货币基金组织回购和费用 (百万美元) | 31.500 2023 | 年 | 1970 - 2023 |
CF:外债:TDS:债务还本付息:长期 (百万美元) | 5.223 2018 | 年 | 1970 - 2018 |
CF:外债:TDS:债务还本付息:私人无担保 (百万美元) | 0.000 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
外债:TDS:债务还本付息:公共和公共担保的(PPG) (百万美元) | 6.539 2023 | 年 | 1970 - 2023 |
外债:公共和公共担保债务还本付息:占国民总收入百分比 (%) | 0.242 2023 | 年 | 1970 - 2023 |
CF:外债:TDS:PPG:国际复兴开发银行(IBRD) (百万美元) | 0.000 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
CF:外债:TDS:PPG:国际开发协会(IDA) (百万美元) | 1.295 2018 | 年 | 1971 - 2018 |
外债:TDS:多边债务还本付息 (百万美元) | 5.165 2023 | 年 | 1971 - 2023 |
外债:多边债务还本付息:占公共和公共担保债务还本付息的百分比 (%) | 78.991 2023 | 年 | 1971 - 2023 |
CF:外债:TDS:PPG:官方债权人:多边:优惠的 (百万美元) | 3.202 2018 | 年 | 1971 - 2018 |
CF:外债:TDS:PPG:官方债权人 (百万美元) | 5.103 2018 | 年 | 1970 - 2018 |
CF:外债:TDS:PPG:私人债权人:债券 (百万美元) | 0.000 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
CF:外债:TDS:PPG:私人债权人:商业银行 (百万美元) | 0.000 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
CF:外债:TDS:私人无担保(PNG):债券 (百万美元) | 0.000 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
CF:外债:TDS:PNG:商业银行及其他债权人 (百万美元) | 0.000 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
CF:外债:TDS:PPG:私人债权人:其他 (百万美元) | 0.120 2018 | 年 | 1970 - 2018 |
CF:外债:TDS:PPG:私人债权人 (百万美元) | 0.120 2018 | 年 | 1970 - 2018 |
CF:外债:重新安排后的总金额 (百万美元) | 0.000 2014 | 年 | 1970 - 2014 |
CF:外债:UND:未偿付的:共计 (百万美元) | 175.548 2018 | 年 | 1970 - 2018 |
CF:外债:UND:未偿付的:官方债权人 (百万美元) | 175.548 2018 | 年 | 1970 - 2018 |
CF:外债:UND:未偿付的:私人债权人 (百万美元) | 0.000 2018 | 年 | 1970 - 2018 |
二氧化碳排放 (kt) | 236.600 2020 | 年 | 1990 - 2020 |
二氧化碳排放:公吨 (公吨) | 0.044 2020 | 年 | 1990 - 2020 |
二氧化碳排放:千克/国内生产总值的购买力平价 (公斤) | 0.044 2020 | 年 | 1990 - 2020 |
鸟类品种:受威胁的 (单位) | 16.000 2018 | 年 | 2018 - 2018 |
鱼种类:受威胁的 (单位) | 3.000 2018 | 年 | 2018 - 2018 |
植物物种:更高:受威胁的 (单位) | 26.000 2018 | 年 | 2018 - 2018 |
CF:哺乳动物种类:受威胁的 (单位) | 16.000 2018 | 年 | 2018 - 2018 |
人口密度:每平方公里人口 (Person/sq km) | 8.183 2022 | 年 | 1961 - 2022 |
CF:柴油零售价:美元/公升 (美元) | 1.400 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
CF:海洋保护区:占表面总面积百分比 (%) | 0.000 2014 | 年 | 1990 - 2014 |
总储备:占外债总额百分比 (%) | 36.770 2022 | 年 | 1971 - 2022 |
总储备:黄金除外 (百万美元) | 374.405 2022 | 年 | 1962 - 2022 |
国外资产:净额 (百万) | 15,175.350 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
CF:境内信贷:金融部门提供:占国内生产总值百分比 (%) | 30.075 2018 | 年 | 1960 - 2018 |
境内信贷:向私营部门:占国内生产总值百分比 (%) | 13.039 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
收入:补助金和其他收入 (百万) | 85,380.366 2021 | 年 | 2004 - 2021 |
收入:赠款和其他收入占总收入的百分比 (%) | 42.712 2021 | 年 | 2004 - 2021 |
CF:收入:社会缴款占收入的百分比 (%) | 0.000 2020 | 年 | 2004 - 2020 |
不包括拨款的收入占国内生产总值的百分比 (%) | 9.512 2020 | 年 | 2004 - 2020 |
收入:税收:国际贸易税:出口税 (百万) | 416.789 2021 | 年 | 2004 - 2021 |
收入:税收:国际贸易税:出口税收占税收收入的百分比 (%) | 0.364 2021 | 年 | 2004 - 2021 |
CF:收入:税收:商品和服务税 (百万) | 65,594.805 2020 | 年 | 2004 - 2020 |
收入:税收:商品和服务税收占收入的百分比 (%) | 30.146 2021 | 年 | 2004 - 2021 |
收入:税收:商品和服务税占工业和服务业增值的百分比 (%) | 6.742 2021 | 年 | 2019 - 2021 |
收入:税收:国际贸易税:海关和其他进口关税 (百万) | 27,953.635 2020 | 年 | 2004 - 2020 |
收入:税收:国际贸易税:海关和其他进口关税占税收收入的百分比 (%) | 23.965 2020 | 年 | 2004 - 2020 |
CF:收入:税收:国际贸易税 (百万) | 28,428.318 2020 | 年 | 2004 - 2020 |
收入:税收:国际贸易税收占收入的百分比 (%) | 15.863 2021 | 年 | 2004 - 2021 |
收入:税收:其他税收 (百万) | 1,035.828 2020 | 年 | 2004 - 2020 |
CF:收入:税收:其他税收占收入的百分比 (%) | 0.358 2020 | 年 | 2004 - 2020 |
CF:收入:税收 (百万) | 116,642.001 2020 | 年 | 2004 - 2020 |
CF:收入:税收占GDP的百分比 (%) | 8.710 2020 | 年 | 2004 - 2020 |
CF:收入:税收:收入,利润和资本利得税占收入的百分比 (%) | 7.459 2020 | 年 | 2004 - 2020 |
CF:收入:税收:收入,利润和资本利得税占税收总额的百分比 (%) | 18.504 2020 | 年 | 2004 - 2020 |
CF:支出:开支:员工薪酬 (百万) | 72,384.291 2020 | 年 | 2004 - 2020 |
支出:开支:员工薪酬占费用的百分比 (%) | 49.902 2021 | 年 | 2004 - 2021 |
支出:开支:商品和服务费用 (百万) | 51,584.869 2021 | 年 | 2004 - 2021 |
CF:支出:开支:商品和服务费用占费用的百分比 (%) | 41.505 2020 | 年 | 2004 - 2020 |
支出:开支:利息支出 (百万) | 8,419.407 2021 | 年 | 2004 - 2021 |
支出:开支:利息支付占总收入的百分比 (%) | 4.212 2021 | 年 | 2004 - 2021 |
支出:开支:利息支出占费用的百分比 (%) | 5.174 2021 | 年 | 2004 - 2021 |
支出:开支:其他费用 (百万) | 21,520.429 2021 | 年 | 2004 - 2021 |
支出:开支:其他支出占GDP的百分比 (%) | 17.769 2020 | 年 | 2004 - 2020 |
CF:支出:支出占GDP的百分比 (%) | 13.973 2020 | 年 | 2004 - 2020 |
商业披露程度指数 (NA) | 7.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
信贷信息深度指数:0=低 To 8=高 (NA) | 1.000 2019 | 年 | 2013 - 2019 |
私人信贷局范围:占成人百分比 (%) | 0.000 2019 | 年 | 2004 - 2019 |
公共信贷的登记范围:占成人百分比 (%) | 5.100 2019 | 年 | 2004 - 2019 |
CF:出口成本:每个集装箱美元 (美元) | 5,490.000 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
CF:出口:文件数量 (数量) | 9.000 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
CF:出口:投产准备阶段 (天) | 46.000 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
CF:进口成本:每个集装箱美元 (美元) | 6,335.000 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
CF:进口:文件数量 (数量) | 17.000 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
CF:进口:投产准备阶段 (天) | 68.000 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
决议破产时间 (年) | 4.800 2019 | 年 | 2003 - 2019 |
合同生效所需时间 (天) | 660.000 2019 | 年 | 2003 - 2019 |
房地产登记所需时间 (天) | 75.000 2019 | 年 | 2004 - 2019 |
财产登记的程序 (数量) | 5.000 2019 | 年 | 2004 - 2019 |
企业开办程序成本:占人均国民总收入百分比 (%) | 127.800 2019 | 年 | 2003 - 2019 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.