主页 >
国家/地区 >
不丹 >
卫生统计 >
不丹 BT: Mortality Rate Attributed to Unintentional Poisoning: Female: per 100,000 Female Population
不丹 BT: Mortality Rate Attributed to Unintentional Poisoning: Female: per 100,000 Female Population
2000 - 2016 | 每年 | Ratio | World Bank
不丹 BT: Mortality Rate Attributed to Unintentional Poisoning: Female: per 100,000 Female Population在2016达0.500 Ratio,相较于2015的0.500 Ratio保持不变。不丹 BT: Mortality Rate Attributed to Unintentional Poisoning: Female: per 100,000 Female Population数据按每年更新,2000至2016期间平均值为0.600 Ratio,共5份观测结果。该数据的历史最高值出现于2000,达1.100 Ratio,而历史最低值则出现于2016,为0.500 Ratio。CEIC提供的不丹 BT: Mortality Rate Attributed to Unintentional Poisoning: Female: per 100,000 Female Population数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于Global Database的不丹 – Table BT.World Bank: Health Statistics。
查看图表中 2000 到2016 期间的不丹 不丹 BT: Mortality Rate Attributed to Unintentional Poisoning: Female: per 100,000 Female Population
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
不丹2016的不丹 BT: Mortality Rate Attributed to Unintentional Poisoning: Female: per 100,000 Female Population是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 2016 | 0.500 2015 | 0.500 2016 | 1.100 2000 | Ratio | 每年 | 2000 - 2016 |
不丹 BT: Mortality Rate Attributed to Unintentional Poisoning: Female: per 100,000 Female Population的相关指标
不丹重点数据
| 国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 25,514.216 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 6,649.200 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 预测:实际国内生产总值增长 (%) | 6.462 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:政府开支 (十亿) | 155.661 2030 | 年 | 1981 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿) | 635.512 2030 | 年 | 1993 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿) | 137.517 2030 | 年 | 1981 - 2030 |
| 人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:人口 (百万人) | 0.805 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 预测:失业率 (%) | 3.500 2023 | 年 | 2003 - 2023 |
| 通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:消费者物价指数增长 (%) | 3.960 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | -0.810 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
更多不丹的指标
| Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产:货币和存款:其他行业 (百万美元) | -0.023 Sep 2024 | 季 | Sep 2007 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务:货币和存款 (百万美元) | 9.156 Sep 2024 | 季 | Sep 2007 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务:货币和存款:接受存款公司,不包括中央银行 (百万美元) | 9.156 Sep 2024 | 季 | Sep 2007 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:货币和存款 (百万美元) | -10.897 Sep 2024 | 季 | Sep 2007 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务:贷款 (百万美元) | 199.619 Sep 2024 | 季 | Sep 2006 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务:贷款:中央银行 (百万美元) | 179.069 Sep 2024 | 季 | Sep 2007 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务:贷款:中央银行:短期 (百万美元) | 179.069 Sep 2024 | 季 | Sep 2007 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务:贷款:一般政府 (百万美元) | 11.625 Sep 2024 | 季 | Sep 2006 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务:贷款:一般政府:长期 (百万美元) | 11.625 Sep 2024 | 季 | Sep 2006 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务:贷款:其他行业 (百万美元) | 8.925 Sep 2024 | 季 | Sep 2006 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务:贷款:其他行业:长期 (百万美元) | 8.925 Sep 2024 | 季 | Sep 2006 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:贷款 (百万美元) | -199.619 Sep 2024 | 季 | Sep 2006 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产:其他应收账款 (百万美元) | 0.000 Sep 2024 | 季 | Sep 2006 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产:其他应收账款:其他行业 (百万美元) | 0.000 Sep 2024 | 季 | Sep 2006 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产:其他应收账款:其他行业:长期 (百万美元) | 0.000 Sep 2024 | 季 | Sep 2006 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:其他应收/应付账款 (百万美元) | 0.000 Sep 2024 | 季 | Sep 2006 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务:特别提款权 (百万美元) | 0.000 Sep 2024 | 季 | Sep 2009 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产:债务工具 (百万美元) | 80.746 Sep 2024 | 季 | Sep 2006 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产:债务工具:接受存款公司,不包括中央银行 (百万美元) | -1.719 Sep 2024 | 季 | Sep 2007 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产:债务工具:其他行业 (百万美元) | 82.465 Sep 2024 | 季 | Sep 2006 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务:债务工具 (百万美元) | 215.552 Sep 2024 | 季 | Sep 2006 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:储备金及相关项目:储备资产 (百万美元) | 26.518 Sep 2024 | 季 | Sep 2006 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:官方储备资产:特别提款权 (百万美元) | 0.049 Sep 2024 | 季 | Sep 2007 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:官方储备资产:其他 (百万美元) | 17.878 Sep 2024 | 季 | Sep 2006 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账户:官方储备资产:其他:货币和存款 (百万美元) | 13.088 Sep 2024 | 季 | Sep 2006 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:当前加资本减去金融账户 (百万美元) | 195.971 Sep 2024 | 季 | Sep 2006 - Sep 2024 |
| 国际收支平衡表:储备金及相关项目 (百万美元) | 26.518 Sep 2024 | 季 | Sep 2006 - Sep 2024 |
| 死亡数量:婴儿 (人) | 184.000 2023 | 年 | 1969 - 2023 |
| 死亡数量:5岁以下儿童 (人) | 230.000 2022 | 年 | 1973 - 2022 |
| 死亡数量:新生儿的 (人) | 126.000 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
| 劳动人口参与率:模拟国际劳工组织(ILO)估算:年龄15至24岁:女性 (%) | 31.271 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
| 劳动人口参与率:模拟国际劳工组织(ILO)估算:年龄15至24岁:男性 (%) | 30.944 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
| 劳动人口参与率:模拟国际劳工组织(ILO)估算:年龄15至24岁 (%) | 31.101 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
| 与未注册公司竞争的公司:占公司百分比 (%) | 7.200 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
| 总经理为女性的公司:占公司百分比 (%) | 26.300 2015 | 年 | 2015 - 2015 |
| 人均国民收入 (BTN) | 276,572.020 2022 | 年 | 1970 - 2022 |
| BT:儿童贫血患病率:5岁以下儿童百分比 (%) | 43.500 2016 | 年 | 1990 - 2016 |
| 死因:按传染病以及母体、胎儿期及营养状况分类:占总量百分比 (%) | 18.211 2019 | 年 | 2000 - 2019 |
| 死因:按伤害分类:占总量百分比 (%) | 9.046 2019 | 年 | 2000 - 2019 |
| 死因:按非传染病分类:占总量百分比 (%) | 72.743 2019 | 年 | 2000 - 2019 |
| 死亡率:5岁以下儿童:女性:每1000人中的活产新生儿数量 (Ratio) | 21.400 2022 | 年 | 1968 - 2022 |
| 死亡率:5岁以下儿童:男性:每1000人中的活产新生儿数量 (Ratio) | 25.900 2022 | 年 | 1968 - 2022 |
| 贫血症在孕妇中的发病率:百分比 (%) | 38.200 2019 | 年 | 2000 - 2019 |
| 糖尿病患病率:20-79岁人口百分比 (%) | 10.400 2021 | 年 | 2011 - 2021 |
| BT:体重不足的普遍性:年龄阶段体重:5岁以下儿童百分比:女性 (%) | 12.000 2010 | 年 | 1999 - 2010 |
| 体重不足的普遍性:年龄阶段体重:5岁以下儿童百分比:男性 (%) | 8.600 2023 | 年 | 1999 - 2023 |
| BT:肥胖的普遍性:高度重量:5岁以下儿童百分比:女性 (%) | 7.600 2010 | 年 | 1999 - 2010 |
| BT:肥胖的普遍性:高度重量:5岁以下儿童百分比:男性 (%) | 7.500 2010 | 年 | 1999 - 2010 |
| BT:发育不良发生率:年龄阶段身高:5岁以下儿童百分比:女性 (%) | 33.600 2010 | 年 | 1999 - 2010 |
| BT:发育不良发生率:年龄阶段身高:5岁以下儿童百分比:男性 (%) | 33.400 2010 | 年 | 1999 - 2010 |
| BT:消瘦发病率:高度重量:5岁以下儿童百分比:女性 (%) | 5.500 2010 | 年 | 1999 - 2010 |
| 消瘦发病率:高度重量:5岁以下儿童百分比:男性 (%) | 4.900 2023 | 年 | 1999 - 2023 |
| 来自发展援助委员会捐助国的双边救助流量净值:捷克共和国 (百万美元) | 0.030 2016 | 年 | 2007 - 2016 |
| BT:腹泻治疗:5岁以下接受口服补液盐治疗儿童百分比 (%) | 60.900 2010 | 年 | 1986 - 2010 |
| 境内信贷:由银行提供给私营部门的:占国内生产总值百分比 (%) | 71.289 2023 | 年 | 1983 - 2023 |
| 中低等完成率:占相关年龄组别百分比:女性 (%) | 65.833 2022 | 年 | 1978 - 2022 |
| 中低等完成率:占相关年龄组别百分比:男性 (%) | 53.624 2022 | 年 | 1978 - 2022 |
| 中低等完成率:占相关年龄组别百分比 (%) | 59.601 2022 | 年 | 1976 - 2022 |
| BT:相信丈夫的女人殴打妻子是有道理的:五种原因任一者 (%) | 68.400 2010 | 年 | 2010 - 2010 |
| BT:严重消瘦的发病率:高度重量:5岁以下儿童百分比:女性 (%) | 1.900 2010 | 年 | 1999 - 2010 |
| BT:严重消瘦的发病率:高度重量:5岁以下儿童百分比:男性 (%) | 2.200 2010 | 年 | 1999 - 2010 |
| 就业人口比率:国家评估报告:年龄15至24岁:女性 (%) | 25.683 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 就业人口比率:国家评估报告:年龄15至24岁:男性 (%) | 27.182 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 就业人口比率:国家评估报告:年龄15至24岁 (%) | 26.436 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 就业人口比率:国家评估报告:年龄15岁以上:女性 (%) | 54.440 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 就业人口比率:国家评估报告:年龄15岁以上:男性 (%) | 70.713 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 就业人口比率:国家评估报告:年龄15岁以上 (%) | 62.962 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 劳动人口参与率:国家评估报告:年龄15至24岁:女性 (%) | 31.216 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 劳动人口参与率:国家评估报告:年龄15至24岁:男性 (%) | 30.974 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 劳动人口参与率:国家评估报告:年龄15至24岁 (%) | 31.094 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 劳动人口参与率:国家评估报告:女性:15岁以上女性人口百分比 (%) | 56.830 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 劳动人口参与率:国家评估报告:男女比率 (%) | 78.474 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 劳动人口参与率:国家评估报告:男性:15岁以上男性人口百分比 (%) | 72.419 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 劳动人口参与率:国家评估报告:占15岁以上总人口百分比 (%) | 64.994 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
| 失业:国家评估报告:年轻女性:占15-24岁女性劳动力百分比 (%) | 17.725 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 失业:国家评估报告:年轻男性:占15-24岁男性劳动力百分比 (%) | 12.241 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 失业:国家评估报告:年轻人:占15-24岁劳动力总人数百分比 (%) | 14.981 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
| 严重消瘦的发病率:高度重量:5岁以下儿童百分比 (%) | 1.600 2023 | 年 | 1999 - 2023 |
| BT:二氧化碳排放:千克/PPP 2011年GDP价格 (公斤) | 0.179 2014 | 年 | 1990 - 2014 |
| BT:国内生产总值:PPP:2011年价格:家庭最终消费支出 (百万) | 3,853.551 2018 | 年 | 2000 - 2018 |
| BT:国内生产总值:PPP:2011年价格 (百万) | 6,946.229 2018 | 年 | 1990 - 2018 |
| BT:人均国内生产总值:PPP:2011年价格 (Intl $) | 9,207.694 2018 | 年 | 1990 - 2018 |
| BT:国民总收入:PPP:2011年价格 (Intl $) | 6,327,461,496.489 2018 | 年 | 2000 - 2018 |
| BT:人均国民收入:PPP:2011年价格 (Intl $) | 8,387.476 2018 | 年 | 2000 - 2018 |
| BT:国际清偿能力:外汇:其中可兑换货币 (百万美元) | 778.350 2016 | 年 | 1983 - 2016 |
| BT:指数:旅客入境 (2010=100) | 511.159 2016 | 年 | 1980 - 2016 |
| BT:国内生产总值平减指数 (2010=100) | 133.044 2014 | 年 | 1980 - 2014 |
| BT:国内生产总值量指数 (2010=100) | 123.942 2014 | 年 | 1990 - 2014 |
| 每公顷耕地的施肥量,以千克为单位 (公斤/公顷) | 16.897 2022 | 年 | 1974 - 2022 |
| 农业用地 (平方公里) | 5,270.000 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
| 农业用地:占土地面积百分比 (%) | 13.818 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
| 耕地面积 (公顷) | 100,000.000 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
| 人均耕地,以公顷计 (公顷) | 0.121 2021 | 年 | 1961 - 2021 |
| 耕地面积:占土地面积百分比 (%) | 1.812 2022 | 年 | 1961 - 2022 |
| 谷物生产土地 (公顷) | 20,692.000 2022 | 年 | 1961 - 2022 |
| 多年生作物面积:占土地面积百分比 (%) | 0.157 2022 | 年 | 1961 - 2022 |
| 林业区域 (平方公里) | 27,310.200 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
| 林业区域:占土地面积百分比 (%) | 71.501 2021 | 年 | 1990 - 2021 |
| 平均降水量 (mm/Year) | 2,200.000 2020 | 年 | 1961 - 2020 |
| 土地面积 (平方公里) | 38,140.000 2021 | 年 | 1961 - 2021 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.