不丹 BT:存款货币银行:对货币当局的债权:证券
1993 - 2008 | 年 | 百万 | International Monetary Fund
(停止更新)存款货币银行:对货币当局的债权:证券在12-01-2008达0.000百万,相较于12-01-2007的234.656百万有所下降。(停止更新)存款货币银行:对货币当局的债权:证券数据按年更新,12-01-1993至12-01-2008期间平均值为349.784百万,共16份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2002,达1,088.878百万,而历史最低值则出现于12-01-2008,为0.000百万。CEIC提供的(停止更新)存款货币银行:对货币当局的债权:证券数据处于定期更新的状态,数据来源于International Monetary Fund,数据归类于全球数据库的不丹 – Table BT.IMF.IFS: Financial System: Deposit Money Banks: Annual。
查看图表中 1993 到2008 期间的不丹 不丹 BT: Deposit Money Banks: Claims on Monetary Authorities: Securities
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
不丹2008的不丹 BT: Deposit Money Banks: Claims on Monetary Authorities: Securities是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 2008 | 234.656 2007 | 0.000 2008 | 1,088.878 2002 | 百万 | 年 | 1993 - 2008 |
不丹 BT: Deposit Money Banks: Claims on Monetary Authorities: Securities的相关指标
不丹重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 23,750.736 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 6,367.784 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 7.157 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 141.129 2029 | 年 | 1981 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿) | 571.583 2029 | 年 | 1993 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿) | 119.972 2029 | 年 | 1981 - 2029 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 0.805 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 3.500 2023 | 年 | 2003 - 2023 |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 3.960 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -0.728 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
更多不丹的指标
Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
BT:外债:TDS:PPG:私人债权人:其他 (百万美元) | 0.303 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
BT:外债:TDS:PPG:私人债权人 (百万美元) | 14.719 2018 | 年 | 1989 - 2018 |
BT:外债:重新安排后的总金额 (百万美元) | 0.000 2014 | 年 | 2014 - 2014 |
BT:外债:UND:未偿付的:共计 (百万美元) | 453.451 2018 | 年 | 1980 - 2018 |
BT:外债:UND:未偿付的:官方债权人 (百万美元) | 420.351 2018 | 年 | 1980 - 2018 |
BT:外债:UND:未偿付的:私人债权人 (百万美元) | 33.100 2018 | 年 | 1988 - 2018 |
二氧化碳排放 (kt) | 1,035.200 2020 | 年 | 1990 - 2020 |
二氧化碳排放:公吨 (公吨) | 1.340 2020 | 年 | 1990 - 2020 |
二氧化碳排放:千克/国内生产总值的购买力平价 (公斤) | 0.108 2020 | 年 | 1990 - 2020 |
鸟类品种:受威胁的 (单位) | 21.000 2018 | 年 | 2018 - 2018 |
英国电信:鱼种类:受威胁的 (单位) | 3.000 2018 | 年 | 2018 - 2018 |
植物物种:更高:受威胁的 (单位) | 43.000 2018 | 年 | 2018 - 2018 |
哺乳动物种类:受威胁的 (单位) | 25.000 2018 | 年 | 2018 - 2018 |
英国电信:人口密度:每平方公里人口 (Person/sq km) | 20.231 2020 | 年 | 1961 - 2020 |
英国电信:柴油零售价:美元/公升 (美元) | 0.820 2016 | 年 | 1998 - 2016 |
BT:海洋保护区:占表面总面积百分比 (%) | 0.000 2014 | 年 | 1990 - 2014 |
总储备:占外债总额百分比 (%) | 20.020 2023 | 年 | 1983 - 2023 |
总储备:黄金除外 (百万美元) | 647.850 2023 | 年 | 1983 - 2023 |
国外资产:净额 (百万) | 66,377.317 2023 | 年 | 1983 - 2023 |
利率差 (年利率%) | 11.000 2023 | 年 | 1982 - 2023 |
实际利率 (年利率%) | 8.941 2023 | 年 | 1982 - 2023 |
境内信贷:金融部门提供:占国内生产总值百分比 (%) | 97.888 2023 | 年 | 2021 - 2023 |
境内信贷:向私营部门:占国内生产总值百分比 (%) | 71.293 2023 | 年 | 1983 - 2023 |
收入:补助金和其他收入 (百万) | 32,199.486 2020 | 年 | 1982 - 2020 |
收入:赠款和其他收入占总收入的百分比 (%) | 58.696 2020 | 年 | 1982 - 2020 |
不包括拨款的收入占国内生产总值的百分比 (%) | 20.028 2020 | 年 | 1982 - 2020 |
英国电信:收入:税收:国际贸易税:出口税 (百万) | 0.000 2020 | 年 | 1982 - 2020 |
收入:税收:国际贸易税:出口税收占税收收入的百分比 (%) | 0.000 2020 | 年 | 1982 - 2020 |
收入:税收:商品和服务税 (百万) | 9,835.763 2020 | 年 | 1982 - 2020 |
收入:税收:商品和服务税收占收入的百分比 (%) | 17.929 2020 | 年 | 1982 - 2020 |
收入:税收:商品和服务税占工业和服务业增值的百分比 (%) | 6.605 2020 | 年 | 1982 - 2020 |
收入:税收:国际贸易税:海关和其他进口关税 (百万) | 467.997 2020 | 年 | 1982 - 2020 |
英国电信:收入:税收:国际贸易税:海关和其他进口关税占税收收入的百分比 (%) | 2.092 2020 | 年 | 1982 - 2020 |
英国电信:收入:税收:国际贸易税 (百万) | 1,576.210 2020 | 年 | 1982 - 2020 |
收入:税收:国际贸易税收占收入的百分比 (%) | 2.873 2020 | 年 | 1982 - 2020 |
收入:税收:其他税收 (百万) | 17.973 2020 | 年 | 1982 - 2020 |
收入:税收:其他税收占收入的百分比 (%) | 0.033 2020 | 年 | 1982 - 2020 |
收入:税收 (百万) | 22,371.234 2020 | 年 | 1982 - 2020 |
收入:税收占GDP的百分比 (%) | 12.285 2020 | 年 | 1982 - 2020 |
英国电信:收入:税收:收入,利润和资本利得税占收入的百分比 (%) | 19.945 2020 | 年 | 1982 - 2020 |
英国电信:收入:税收:收入,利润和资本利得税占税收总额的百分比 (%) | 48.908 2020 | 年 | 1982 - 2020 |
支出:开支:员工薪酬 (百万) | 17,706.177 2020 | 年 | 1982 - 2020 |
支出:开支:员工薪酬占费用的百分比 (%) | 40.384 2020 | 年 | 1982 - 2020 |
英国电信:支出:开支:商品和服务费用 (百万) | 8,318.073 2020 | 年 | 1982 - 2020 |
支出:开支:商品和服务费用占费用的百分比 (%) | 18.972 2020 | 年 | 1982 - 2020 |
支出:开支:利息支出 (百万) | 831.631 2020 | 年 | 1983 - 2020 |
支出:开支:利息支付占总收入的百分比 (%) | 1.516 2020 | 年 | 1984 - 2020 |
支出:开支:利息支出占费用的百分比 (%) | 1.897 2020 | 年 | 1983 - 2020 |
支出:开支:其他费用 (百万) | 10,027.540 2020 | 年 | 1990 - 2020 |
支出:开支:其他支出占GDP的百分比 (%) | 22.871 2020 | 年 | 1990 - 2020 |
支出:支出占GDP的百分比 (%) | 24.076 2020 | 年 | 1982 - 2020 |
支出:开支:补贴和其他转让 (百万) | 6,961.047 2020 | 年 | 1988 - 2020 |
支出:开支:补贴和其他转移支付占费用的百分比 (%) | 15.877 2020 | 年 | 1988 - 2020 |
英国电信:商业披露程度指数 (NA) | 4.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
信贷信息深度指数:0=低 To 8=高 (NA) | 7.000 2019 | 年 | 2013 - 2019 |
私人信贷局范围:占成人百分比 (%) | 42.500 2019 | 年 | 2004 - 2019 |
公共信贷的登记范围:占成人百分比 (%) | 0.000 2019 | 年 | 2004 - 2019 |
海关办理出口清关手续的平均时间 (天) | 12.700 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
BT:出口成本:每个集装箱美元 (美元) | 2,230.000 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
BT:出口:文件数量 (数量) | 9.000 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
BT:出口:投产准备阶段 (天) | 38.000 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
使用银行进行财政投资的公司:占公司百分比 (%) | 32.200 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
向公职官员的非正式付款:占公司百分比 (%) | 0.100 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
因盗窃和蓄意破坏而造成的损失:占受影响企业年销售额的百分比 (%) | 7.100 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
获得操作许可证所需时间 (天) | 1.200 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
所有人包括女性参与者的公司:占公司百分比 (%) | 43.300 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
在营业开始时已正式注册的公司:占公司百分比 (%) | 95.200 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
电力中断而失去的价值:占受影响企业销售额的百分比 (%) | 3.700 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
提供正规训练的公司:占公司百分比 (%) | 26.000 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
处理政府法规要求所花费的时间:占高层管理时间百分比 (%) | 28.800 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
BT:进口成本:每个集装箱美元 (美元) | 2,330.000 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
BT:进口:文件数量 (数量) | 11.000 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
BT:进口:投产准备阶段 (天) | 37.000 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
合同生效所需时间 (天) | 225.000 2019 | 年 | 2003 - 2019 |
房地产登记所需时间 (天) | 77.000 2019 | 年 | 2004 - 2019 |
财产登记的程序 (数量) | 3.000 2019 | 年 | 2004 - 2019 |
企业开办程序成本:占人均国民总收入百分比 (%) | 3.700 2019 | 年 | 2003 - 2019 |
公司设立所需时间 (天) | 12.000 2019 | 年 | 2003 - 2019 |
注册业务启动程序 (数量) | 8.000 2019 | 年 | 2003 - 2019 |
税务准备和缴纳时间 (小时) | 52.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
与税务官员会见或会谈次数:受影响企业平均数 (NA) | 1.200 2015 | 年 | 2009 - 2015 |
税款 (数量) | 18.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
总税率及供款率:占利润百分比 (%) | 35.300 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
仓库建造所需时间 (天) | 150.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
建立仓库的程序 (数量) | 21.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
科学和技术期刊文章 (单位) | 115.300 2022 | 年 | 1996 - 2022 |
英国电信:商标申请:直接非居民 (站) | 921.000 2017 | 年 | 1997 - 2017 |
英国电信:商标申请:直接居民 (站) | 11.000 2017 | 年 | 1997 - 2017 |
英国电信:商标申请:共计 (站) | 932.000 2017 | 年 | 1997 - 2017 |
CPIA:商业监管环境评级:1=低 至 6=高 (NA) | 3.500 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
CPIA:债务政策评级:1=低 至 6=高 (NA) | 4.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
CPIA:平均经济管理集群:1=低 至 6=高 (NA) | 3.667 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
CPIA:保单和环境可持续性评级机构:1=低 至 6=高 (NA) | 4.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
CPIA:预算质量和财务管理评级:1=低 至 6=高 (NA) | 4.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
CPIA:财政部门评级:1=低 至 6=高 (NA) | 3.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
CPIA:财政政策评级:1=低 至 6=高 (NA) | 3.500 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
CPIA:男女平等评价:1=低 至 6=高 (NA) | 4.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
国家政策和体制评估(CPIA):人力资源建设评级:1=低 至 6=高 (NA) | 4.500 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
国际开发协会:资源分配指标:1=低 至 6=高 (NA) | 3.750 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
CPIA:宏观经济管理评级:1=低 至 6=高 (NA) | 3.500 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.