伯利兹 林业区域
1990 - 2022 | 年 | 平方公里 | World Bank
林业区域在12-01-2023达12,435.700平方公里,相较于12-01-2022的12,547.300平方公里有所下降。林业区域数据按年更新,12-01-1990至12-01-2023期间平均值为14,185.540平方公里,共34份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-1990,达16,000.300平方公里,而历史最低值则出现于12-01-2023,为12,435.700平方公里。CEIC提供的林业区域数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于全球数据库的伯利兹 – Table BZ.World Bank.WDI: Environmental: Land Use, Protected Areas and National Wealth。
查看图表中 1990 到2022 期间的伯利兹 伯利兹 BZ: Forest Area
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
伯利兹2022的伯利兹 BZ: Forest Area是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,547.300 2022 | 12,658.900 2021 | 12,547.300 2022 | 16,000.300 1990 | 平方公里 | 年 | 1990 - 2022 |
伯利兹 BZ: Forest Area的相关指标
| 相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 林业区域 (平方公里) | 12,547.300 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
| 农业用地 (平方公里) | 1,820.000 2021 | 年 | 1961 - 2021 |
| 农业用地:占土地面积百分比 (%) | 7.979 2022 | 年 | 1961 - 2022 |
| 耕地面积 (公顷) | 100,000.000 2021 | 年 | 1961 - 2021 |
| 人均耕地,以公顷计 (公顷) | 0.250 2021 | 年 | 1961 - 2021 |
| 耕地面积:占土地面积百分比 (%) | 4.384 2022 | 年 | 1961 - 2022 |
| 多年生作物面积:占土地面积百分比 (%) | 1.403 2022 | 年 | 1961 - 2022 |
| 林业区域:占土地面积百分比 (%) | 55.008 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
| 平均降水量 (mm/Year) | 1,705.000 2019 | 年 | 1961 - 2019 |
| 土地面积 (平方公里) | 22,810.000 2022 | 年 | 1961 - 2022 |
| 表面积 (平方公里) | 22,970.000 2020 | 年 | 1961 - 2020 |
| 鸟类品种:受威胁的 (单位) | 6.000 2018 | 年 | 2018 - 2018 |
| 植物物种:更高:受威胁的 (单位) | 46.000 2018 | 年 | 2018 - 2018 |
| 哺乳动物种类:受威胁的 (单位) | 10.000 2018 | 年 | 2018 - 2018 |
| 调整后的储蓄:森林净减少 (百万美元) | 6.007 2021 | 年 | 1970 - 2021 |
| 调整后的储蓄:净森林消耗占国民总收入的百分比 (%) | 0.249 2021 | 年 | 1970 - 2021 |
| 调整后的储蓄:矿产资源枯竭 (百万美元) | 0.000 2021 | 年 | 1970 - 2021 |
| 调整后的储蓄:矿产消耗占国民总收入的百分比 (%) | 0.000 2021 | 年 | 1970 - 2021 |
| 调整后的储蓄:能源损耗 (百万美元) | 3.737 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 调整后的储蓄:能源损耗占国民总收入的百分比 (%) | 0.155 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 调整后的储蓄:自然资源耗减:占国民总收入百分比 (%) | 0.404 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 煤炭租金:占国内生产总值百分比 (%) | 0.000 2020 | 年 | 1980 - 2020 |
| 森林租赁:占国内生产总值百分比 (%) | 0.241 2021 | 年 | 1970 - 2021 |
| 矿物出租:占国内生产总值百分比 (%) | 0.000 2020 | 年 | 1970 - 2020 |
| 天然气出租:占国内生产总值百分比 (%) | 0.000 2020 | 年 | 1980 - 2020 |
| 石油租金:占国内生产总值百分比 (%) | 0.280 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 自然资源租金总额:占国内生产总值百分比 (%) | 0.829 2020 | 年 | 1970 - 2020 |
| 海拔低于5米地区居住人口:占总人口百分比 (%) | 33.856 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
| 高程低于5米土地面积:占总土地面积百分比 (%) | 12.450 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
| 面积在5米以下农村土地 (平方公里) | 2,676.592 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
| 海拔低于5%的农村土地面积占土地总面积的百分比 (%) | 12.260 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
| 海拔低于5米城市土地 (平方公里) | 41.477 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
| 海拔低于5米的城市土地面积占土地总面积的百分比 (%) | 0.190 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
| 农村土地面积 (平方公里) | 21,708.448 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
| 城市土地面积 (平方公里) | 122.900 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
| 生活在高度不超过5米地区农村人口:占总人口百分比 (%) | 5.387 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
| 居住在海拔不到5米地区城市人口:占总人口百分比 (%) | 28.469 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
伯利兹重点数据
| 国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 10,768.010 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 7,571.512 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 预测:实际国内生产总值增长 (%) | 2.012 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:政府开支 (十亿) | 2.140 2030 | 年 | 1996 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿) | 4.122 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
| 预测:政府收入 (十亿) | 2.018 2030 | 年 | 1996 - 2030 |
| 人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:人口 (百万人) | 0.498 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 预测:失业率 (%) | 2.600 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:消费者物价指数增长 (%) | 1.207 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | -0.061 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
更多伯利兹的指标
| Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 总储备:占外债总额百分比 (%) | 31.374 2023 | 年 | 1976 - 2023 |
| 总储备:进口月份 (NA) | 3.339 2023 | 年 | 1984 - 2023 |
| 总储备:黄金除外 (百万美元) | 473.729 2023 | 年 | 1976 - 2023 |
| 国外资产:净额 (百万) | 1,575.677 2023 | 年 | 1976 - 2023 |
| 利率差 (年利率%) | 6.355 2023 | 年 | 1982 - 2023 |
| 实际利率 (年利率%) | 1.810 2023 | 年 | 1982 - 2023 |
| 贷款的风险溢价:贷款利率减去国债利率 (年利率%) | 7.802 2023 | 年 | 1982 - 2023 |
| BZ:境内信贷:金融部门提供:占国内生产总值百分比 (%) | 73.408 2018 | 年 | 1976 - 2018 |
| 境内信贷:向私营部门:占国内生产总值百分比 (%) | 39.104 2023 | 年 | 1976 - 2023 |
| 收入:补助金和其他收入 (百万) | 141.367 2017 | 年 | 1990 - 2017 |
| 收入:赠款和其他收入占总收入的百分比 (%) | 12.749 2017 | 年 | 1990 - 2017 |
| 收入:社会缴款占收入的百分比 (%) | 0.057 2016 | 年 | 1991 - 2016 |
| 不包括拨款的收入占国内生产总值的百分比 (%) | 23.804 2017 | 年 | 1990 - 2017 |
| BZ:收入:税收:商品和服务税 (百万) | 533.029 2017 | 年 | 1990 - 2017 |
| BZ:收入:税收:商品和服务税收占收入的百分比 (%) | 48.072 2017 | 年 | 1990 - 2017 |
| 收入:税收:商品和服务税占工业和服务业增值的百分比 (%) | 15.343 2017 | 年 | 1990 - 2017 |
| 收入:税收:国际贸易税 (百万) | 157.808 2017 | 年 | 1990 - 2017 |
| 收入:税收:国际贸易税收占收入的百分比 (%) | 14.232 2017 | 年 | 1990 - 2017 |
| BZ:收入:税收:其他税收 (百万) | 6.384 2017 | 年 | 1990 - 2017 |
| 收入:税收:其他税收占收入的百分比 (%) | 0.576 2017 | 年 | 1990 - 2017 |
| 收入:税收 (百万) | 967.444 2017 | 年 | 1990 - 2017 |
| 收入:税收占GDP的百分比 (%) | 21.344 2017 | 年 | 1990 - 2017 |
| 收入:税收:收入,利润和资本利得税占收入的百分比 (%) | 24.371 2017 | 年 | 1990 - 2017 |
| BZ:收入:税收:收入,利润和资本利得税占税收总额的百分比 (%) | 27.932 2017 | 年 | 1990 - 2017 |
| 支出:开支:员工薪酬 (百万) | 530.418 2017 | 年 | 1990 - 2017 |
| 支出:开支:员工薪酬占费用的百分比 (%) | 52.380 2017 | 年 | 1990 - 2017 |
| 支出:开支:商品和服务费用 (百万) | 214.776 2017 | 年 | 1990 - 2017 |
| BZ:支出:开支:商品和服务费用占费用的百分比 (%) | 21.210 2017 | 年 | 1990 - 2017 |
| 支出:开支:利息支出 (百万) | 104.666 2017 | 年 | 1990 - 2017 |
| 支出:开支:利息支付占总收入的百分比 (%) | 9.439 2017 | 年 | 1990 - 2017 |
| 支出:开支:利息支出占费用的百分比 (%) | 10.336 2017 | 年 | 1990 - 2017 |
| BZ:支出:其他支出 (百万) | 0.000 2014 | 年 | 1991 - 2014 |
| BZ:支出:其他支出:占国内生产总值百分比 (%) | 0.000 2014 | 年 | 1991 - 2014 |
| 支出:支出占GDP的百分比 (%) | 22.341 2017 | 年 | 1990 - 2017 |
| BZ:支出:补贴和其他转让 (百万) | 215.208 2014 | 年 | 1991 - 2014 |
| BZ:支出:补贴和其他转让:占支出百分比 (%) | 25.992 2014 | 年 | 1991 - 2014 |
| 商业披露程度指数 (NA) | 3.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 信贷信息深度指数:0=低 To 8=高 (NA) | 0.000 2019 | 年 | 2013 - 2019 |
| 私人信贷局范围:占成人百分比 (%) | 0.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 公共信贷的登记范围:占成人百分比 (%) | 0.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| BZ:出口成本:每个集装箱美元 (美元) | 1,355.000 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
| BZ:出口:文件数量 (数量) | 5.000 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
| BZ:出口:投产准备阶段 (天) | 17.000 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
| BZ:进口成本:每个集装箱美元 (美元) | 1,580.000 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
| BZ:进口:文件数量 (数量) | 7.000 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
| BZ:进口:投产准备阶段 (天) | 19.000 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
| 决议破产时间 (年) | 2.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 合同生效所需时间 (天) | 892.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 房地产登记所需时间 (天) | 60.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 财产登记的程序 (数量) | 9.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 企业开办程序成本:占人均国民总收入百分比 (%) | 34.300 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 公司设立所需时间 (天) | 48.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 注册业务启动程序 (数量) | 9.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 税务准备和缴纳时间 (小时) | 147.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 税款 (数量) | 29.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 总税率及供款率:占利润百分比 (%) | 31.100 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 仓库建造所需时间 (天) | 142.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 建立仓库的程序 (数量) | 16.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| BZ:民企参与的投资:能源 (百万美元) | 8.600 2019 | 年 | 1992 - 2019 |
| 科学和技术期刊文章 (单位) | 17.740 2022 | 年 | 1996 - 2022 |
| BZ:商标申请:直接非居民 (站) | 732.000 2019 | 年 | 1988 - 2019 |
| BZ:商标申请:直接居民 (站) | 138.000 2019 | 年 | 1988 - 2019 |
| BZ:商标申请:共计 (站) | 870.000 2019 | 年 | 1988 - 2019 |
| 班轮运输连接性指数:2004年最大值=100 (NA) | 7.606 2021 | 年 | 2006 - 2021 |
| 安全互联网服务器 (单位) | 52,225.000 2020 | 年 | 2010 - 2020 |
| 每百万人拥有的安全互联网服务器 (数量) | 132,241.638 2020 | 年 | 2010 - 2020 |
| BZ:军人:共计 (人) | 2,000.000 2019 | 年 | 1985 - 2019 |
| 军人:占总劳动力百分比 (%) | 1.117 2020 | 年 | 1990 - 2020 |
| 军费 (百万) | 52.903 2023 | 年 | 1978 - 2023 |
| 军费占国内生产总值的百分比 (%) | 0.822 2023 | 年 | 1978 - 2023 |
| 国内生产总值:美元:最终消费支出:一般政府 (百万美元) | 482.907 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
| 国内生产总值:增长:最终消费支出:一般政府 (%) | 2.916 2023 | 年 | 1981 - 2023 |
| 国内生产总值:占国内生产总值百分比:最终消费支出:一般政府 (%) | 15.746 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
| BZ:国内生产总值:美元:最终消费支出:家庭:包括不符 (百万美元) | 1,237.35 2015 | 年 | 1980 - 2015 |
| BZ:国内生产总值:最终消费支出:家庭:包括不符 (百万) | 2,474.70 2015 | 年 | 1980 - 2015 |
| BZ:国内生产总值:增长:最终消费支出:家庭:包括不符 (%) | 2.73 2015 | 年 | 1982 - 2015 |
| BZ:国内生产总值:实际:最终消费支出:家庭:包括不符 (百万) | 1,868.97 2015 | 年 | 1981 - 2015 |
| BZ:国内生产总值:占国内生产总值百分比:最终消费支出:家庭 (%) | 71.01 2015 | 年 | 1980 - 2015 |
| 国内生产总值:美元:最终消费支出:家庭和为家庭服务的非营利机构 (百万美元) | 1,865.000 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
| 国内生产总值:增长:最终消费支出:家庭和为家庭服务的非营利机构 (%) | 1.976 2023 | 年 | 1981 - 2023 |
| 增长:人均:最终消费支出:家庭和为家庭服务的非营利机构 (%) | 3.501 2023 | 年 | 1981 - 2023 |
| 国内生产总值:PPP:最终消费支出:家庭和为家庭服务的非营利机构 (百万) | 3,499.642 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
| BZ:国内生产总值:美元:最终消费支出:包括不符 (百万美元) | 1,507.38 2015 | 年 | 1980 - 2015 |
| BZ:国内生产总值:最终消费支出:包括不符 (百万) | 3,014.77 2015 | 年 | 1980 - 2015 |
| BZ:国内生产总值:增长:最终消费支出:包括不符 (%) | 3.37 2015 | 年 | 1982 - 2015 |
| BZ:国内生产总值:实际:最终消费支出:包括不符 (百万) | 2,264.30 2015 | 年 | 1981 - 2015 |
| BZ:国内生产总值:占国内生产总值百分比:最终消费支出 (%) | 86.50 2015 | 年 | 1980 - 2015 |
| 国内生产总值:美元:最终消费支出 (百万美元) | 2,410.479 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
| 国内生产总值:美元:国民总支出 (百万美元) | 3,091.000 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
| 国内生产总值:国民总支出 (百万) | 5,941.877 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
| 国内生产总值:实际:国民总支出 (百万) | 5,192.446 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
| 国内生产总值:占国内生产总值百分比:国民总支出 (%) | 96.873 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
| 国内生产总值:美元:商品和服务出口 (百万美元) | 1,695.725 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
| 国内生产总值:增长:商品和服务出口 (%) | 8.081 2023 | 年 | 1981 - 2023 |
| 国内生产总值:占国内生产总值百分比:商品和服务出口 (%) | 55.292 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
| 国内生产总值:美元:固定资本形成总额 (百万美元) | 631.660 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
| 国内生产总值:增长:固定资本形成总额 (%) | 7.057 2023 | 年 | 1981 - 2023 |
| 国内生产总值:占国内生产总值百分比:固定资本形成总额 (%) | 20.596 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
| 国内生产总值:美元:库存变化 (百万美元) | -71.201 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
| 国内生产总值:实际:库存变化 (百万) | -105.698 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.