安提瓜和巴布达 出生率:原:每1000人
1960 - 2022 | 年 | Ratio | World Bank
出生率:原:每1000人在12-01-2023达11.848Ratio,相较于12-01-2022的12.001Ratio有所下降。出生率:原:每1000人数据按年更新,12-01-1960至12-01-2023期间平均值为20.143Ratio,共64份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-1960,达34.962Ratio,而历史最低值则出现于12-01-2018,为10.822Ratio。CEIC提供的出生率:原:每1000人数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于全球数据库的安提瓜和巴布达 – Table AG.World Bank.WDI: Population and Urbanization Statistics。
查看图表中 1960 到2022 期间的安提瓜和巴布达 安提瓜和巴布达 AG: Birth Rate: Crude: per 1000 People
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
安提瓜和巴布达2022的安提瓜和巴布达 AG: Birth Rate: Crude: per 1000 People是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
11.984 2022 | 12.115 2021 | 10.816 2018 | 34.850 1960 | Ratio | 年 | 1960 - 2022 |
安提瓜和巴布达 AG: Birth Rate: Crude: per 1000 People的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
出生率:原:每1000人 (Ratio) | 11.984 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口密度:每平方公里人口 (Person/sq km) | 211.000 2022 | 年 | 1961 - 2022 |
难民群体:按原产区分类 (人) | 67.000 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
国际移民存量:共计 (人) | 28,083.000 2015 | 年 | 1960 - 2015 |
国际移民存量:占人口百分比 (%) | 30.586 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
死亡率:原:每1000人 (Ratio) | 6.094 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:增长 (%) | 0.511 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
人口:共计 (人) | 94,298.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
农村人口 (人) | 70,935.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
农村人口增长 (%) | 0.530 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
农村人口占总人口的百分比 (%) | 75.668 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
城市人口增长 (%) | 0.511 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
城镇人口 (人) | 22,706.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
城市人口占总人口的百分比 (%) | 24.332 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
年龄抚养比:占劳动人口百分比 (%) | 41.757 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
年龄抚养比:占劳动人口百分比:年轻 (%) | 25.824 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占总数百分比:年龄0至14岁 (%) | 18.186 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占总数百分比:女性 (%) | 52.224 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
难民群体:按庇护地区分类 (人) | 5.000 2016 | 年 | 2015 - 2016 |
年龄抚养比:占劳动人口百分比:旧 (%) | 15.725 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
净移民人数 (人) | 0.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占总数百分比:年龄65岁及以上 (%) | 11.117 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占总数百分比:年龄15至64岁 (%) | 70.697 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
含死因信息的死亡登记的完整性 (%) | 83.000 2016 | 年 | 1992 - 2016 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄0至14岁:0-4岁 (Ratio) | 6.058 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄0至14岁:5-9岁 (%) | 6.077 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄0至14岁:10-14岁 (%) | 7.401 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:15-19岁 (%) | 7.269 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
AG:人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:20-24岁 (Ratio) | 7.974 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:25-29岁 (Ratio) | 8.215 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:30-34岁 (%) | 7.808 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:35-39岁 (%) | 7.567 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:40-44岁 (%) | 6.951 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:45-49岁 (%) | 6.607 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:50-54岁 (%) | 6.829 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:55-29岁 (%) | 6.626 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁:60-64岁 (%) | 5.312 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:65-69岁 (%) | 3.955 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:70-74岁 (%) | 2.760 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:75-79岁 (%) | 1.593 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上:80岁及以上 (%) | 1.340 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁:0-4岁 (%) | 5.442 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁:5-9岁 (%) | 5.356 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁:10-14岁 (%) | 6.326 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:15-19岁 (%) | 6.429 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:20-24岁 (%) | 6.841 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:25-29岁 (%) | 7.484 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:30-34岁 (%) | 7.431 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:35-39岁 (%) | 7.404 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:40-44岁 (%) | 6.886 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:45-49岁 (%) | 6.945 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:50-54岁 (%) | 7.388 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:55-29岁 (%) | 7.242 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁:60-64岁 (%) | 6.127 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上:65-69岁 (%) | 4.579 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上:70-74岁 (Ratio) | 2.942 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上:75-79岁 (%) | 2.216 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上:80岁及以上 (Ratio) | 2.415 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
国内流亡者:因灾难而新增的无家可归者 (宗数) | 300.000 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
出生时性别比例:新生儿男女比例 (Ratio) | 1.032 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄0至14岁 (%) | 17.156 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄15至64岁 (%) | 70.193 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占女性人口百分比:女性:年龄65岁及以上 (%) | 12.683 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占总数百分比:男性 (%) | 47.589 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄0至14岁 (%) | 19.421 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄15至64岁 (%) | 70.931 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:占男性人口的百分比:男性:年龄65岁及以上 (%) | 9.648 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:女性 (人) | 48,908.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:女性:年龄0至14岁 (人) | 8,375.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:女性:年龄15至64岁 (人) | 34,330.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:女性:年龄65岁及以上 (人) | 6,118.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:男性 (人) | 44,408.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:男性:年龄0至14岁 (人) | 8,901.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
人口:男性:年龄15至64岁 (人) | 31,499.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:男性:年龄65岁及以上 (人) | 4,285.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:共计:年龄0至14岁 (人) | 17,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:共计:年龄15至64岁 (人) | 65,829.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口:共计:年龄65岁及以上 (人) | 10,483.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
安提瓜和巴布达重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 29,409.138 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 21,766.930 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 2.685 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 1.469 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿) | 4.838 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿) | 1.427 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 0.109 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 0.000 | 年 | - |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 2.018 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -0.253 2029 | 年 | 2014 - 2029 |
更多安提瓜和巴布达的指标
Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
国际收支平衡表:资本账户:资本转移:借 (百万美元) | 0.000 2023 | 年 | 1977 - 2023 |
国际收支平衡表:资本账户:资本转移:一般政府:借 (百万美元) | 0.000 2022 | 年 | 1986 - 2022 |
国际收支平衡表:资本账户:资本转移:一般政府:其他:借 (百万美元) | 0.000 2022 | 年 | 1986 - 2022 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产:货币和存款 (百万美元) | 24.980 2023 | 年 | 1977 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产:货币和存款:接受存款公司,不包括中央银行 (百万美元) | 44.932 2023 | 年 | 1977 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务:货币和存款 (百万美元) | 55.112 2023 | 年 | 1977 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务:货币和存款:接受存款公司,不包括中央银行 (百万美元) | 55.112 2023 | 年 | 1977 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:货币和存款 (百万美元) | -30.132 2023 | 年 | 1977 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务:贷款:其他行业 (百万美元) | 0.023 2023 | 年 | 1977 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务:贷款:其他行业:长期 (百万美元) | 0.023 2023 | 年 | 1977 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产:其他应收账款:一般政府 (百万美元) | 0.656 2023 | 年 | 1977 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产:债务工具:一般政府 (百万美元) | 0.024 2023 | 年 | 1977 - 2023 |
面积在5米以下农村土地 (平方公里) | 70.457 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
海拔低于5%的农村土地面积占土地总面积的百分比 (%) | 16.454 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
海拔低于5米城市土地 (平方公里) | 3.351 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
海拔低于5米的城市土地面积占土地总面积的百分比 (%) | 0.783 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
农村土地面积 (平方公里) | 396.335 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
城市土地面积 (平方公里) | 31.863 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
生活在高度不超过5米地区农村人口:占总人口百分比 (%) | 8.215 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
居住在海拔不到5米地区城市人口:占总人口百分比 (%) | 3.977 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
国际收支平衡表:金融账户:外商直接投资:净额:流出量 (百万美元) | 7.479 2023 | 年 | 1977 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:外商直接投资:净流出:占国内生产总值百分比 (%) | 0.368 2022 | 年 | 1977 - 2022 |
AG:其他温室气体排放量:1990年以来变动百分比 (%) | 748,754.962 2012 | 年 | 1991 - 2012 |
温室气体排放总量:二氧化碳当量 (kt) | 1,203.631 2020 | 年 | 1990 - 2020 |
AG:温室气体排放总量:1990年以来变动百分比 (%) | 48.473 2012 | 年 | 1991 - 2012 |
AG:甲烷排放:1990年以来变动百分比 (%) | 21.860 2012 | 年 | 1991 - 2012 |
AG:能源领域的一氧化二氮排放:占总量百分比 (%) | 12.577 2008 | 年 | 1970 - 2008 |
AG:一氧化二氮排放量:1990年以来变动百分比 (%) | 54.529 2012 | 年 | 1991 - 2012 |
捕获渔业生产 (公吨) | 3,230.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
水产品生产总量 (公吨) | 3,250.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
义务教育:时长 (年) | 11.000 2023 | 年 | 1998 - 2023 |
学前教育:时长 (年) | 5.000 2023 | 年 | 2013 - 2023 |
AG:学生-教师比率:学前教育 (%) | 8.524 2011 | 年 | 1975 - 2011 |
AG:学生-教师比率:初级中学 (%) | 10.886 2012 | 年 | 2000 - 2012 |
学生-教师比率:高中学校 (%) | 3.710 2015 | 年 | 2000 - 2015 |
AG:学生-教师比率:第三 (%) | 8.183 2012 | 年 | 2009 - 2012 |
超龄学生:主要:女性:占女性登记人数百分比 (%) | 3.032 2018 | 年 | 2007 - 2018 |
超龄学生:主要:男性:占男性登记人数百分比 (%) | 4.103 2018 | 年 | 2007 - 2018 |
超龄学生:主要:占登记人数百分比 (%) | 3.576 2018 | 年 | 2007 - 2018 |
辍学儿童:女性:占小学学龄女童百分比 (%) | 1.851 2014 | 年 | 2013 - 2014 |
辍学儿童:男性:占小学学龄男童百分比 (%) | 1.562 2014 | 年 | 2013 - 2014 |
辍学儿童:占小学学龄儿童百分比 (%) | 0.261 2019 | 年 | 2007 - 2019 |
失学青少年:女性:占初中学龄女童百分比 (%) | 3.276 2019 | 年 | 2013 - 2019 |
失学青少年:男性:占初中年龄男性百分比 (%) | 1.772 2019 | 年 | 2013 - 2019 |
失学青少年:占初中学龄儿童百分比 (%) | 0.428 2019 | 年 | 2013 - 2019 |
经过专业培训的学前班教师:女性:占女教师人数百分比 (%) | 64.722 2015 | 年 | 2000 - 2015 |
经过专业培训的学前班教师:占教师总数百分比 (%) | 64.722 2015 | 年 | 2000 - 2015 |
AG:经过培训的初中教师:女性:占女教师人数百分比 (%) | 39.929 2010 | 年 | 2000 - 2010 |
AG:经过培训的初中教师:男性:占男教师人数百分比 (%) | 32.558 2010 | 年 | 2000 - 2010 |
AG:经过培训的初中教师:占教师总数百分比 (%) | 38.211 2010 | 年 | 2000 - 2010 |
AG:经过培训的高中教师:女性:占女教师人数百分比 (%) | 47.907 2010 | 年 | 2000 - 2010 |
AG:经过培训的高中教师:男性:占男教师人数百分比 (%) | 49.091 2010 | 年 | 2000 - 2010 |
AG:经过培训的高中教师:占教师总数百分比 (%) | 48.308 2010 | 年 | 2000 - 2010 |
经过培训的中学教师:占教师总数百分比 (%) | 49.637 2019 | 年 | 2000 - 2019 |
经过培训的中学教师:男性:占男教师人数百分比 (%) | 48.815 2019 | 年 | 2000 - 2019 |
经过培训的中学教师:女性:占女教师人数百分比 (%) | 49.919 2019 | 年 | 2000 - 2019 |
AG:非妊娠和非哺乳期妇女可以和男人一样做同样的工作:1=是;0=否 (NA) | 1.000 2017 | 年 | 2015 - 2017 |
AG:童婚或早婚是法律禁止的也是无效的:1=是;0=否 (NA) | 1.000 2017 | 年 | 2015 - 2017 |
AG:法律规定从事同等价值工作的男性和女性应获得同等的报酬:1=是;0=否 (NA) | 0.000 2018 | 年 | 2009 - 2018 |
AG:法律规定的带薪或不带薪的产假:1=是;0=否 (NA) | 1.000 2017 | 年 | 2015 - 2017 |
AG:法律规定雇佣应基于非性别歧视:1=是;0=否 (NA) | 1.000 2017 | 年 | 2015 - 2017 |
AG:关于家庭暴力的立法:1=是;0=否 (NA) | 1.000 2018 | 年 | 2009 - 2018 |
AG:保证母亲在其产假后有等值职位:1=是;0=否 (NA) | 0.000 2017 | 年 | 2015 - 2017 |
AG:宪法中关于无性别歧视的条款:1=是;0=否 (NA) | 1.000 2017 | 年 | 2015 - 2017 |
育龄妇女贫血患病率:占15-49岁女性百分比 (%) | 17.200 2019 | 年 | 2000 - 2019 |
外科工作专家:每10万人口 (数量) | 14.040 2014 | 年 | 2014 - 2014 |
AG:外科护理的灾难支出风险:占高危人群百分比 (%) | 27.20 2014 | 年 | 2014 - 2014 |
AG:外科护理的贫困支出风险:占高危人群百分比 (%) | 17.50 2014 | 年 | 2014 - 2014 |
道路交通事故损伤造成的死亡:每10万人口 (数量) | 0.000 2019 | 年 | 2000 - 2019 |
AG:官方开发援助和收到官方资助净额+D3194:2013年价格 (百万美元) | -0.490 2016 | 年 | 1973 - 2016 |
AG:国内生产总值:2010年价格:美元 (百万美元) | 1,260.352 2020 | 年 | 1977 - 2020 |
AG:国内生产总值:2010年价格:美元:商品和服务出口 (百万美元) | 523.834 2010 | 年 | 2010 - 2010 |
AG:国内生产总值:2010年价格:美元:商品及服务进口 (百万美元) | 678.930 2010 | 年 | 2010 - 2010 |
AG:国内生产总值:2010年价格:美元:按要素成本计算的总增加值 (百万美元) | 1,103.237 2020 | 年 | 1977 - 2020 |
AG:国内生产总值:2010年价格:美元:按要素成本计算的总增加值:农业、林业和渔业 (百万美元) | 24.308 2020 | 年 | 1977 - 2020 |
AG:国内生产总值:2010年价格:美元:按要素成本计算的总增加值:工业 (百万美元) | 249.583 2020 | 年 | 1977 - 2020 |
AG:国内生产总值:2010年价格:美元:按要素成本计算的总增加值:工业:制造业 (百万美元) | 25.559 2020 | 年 | 1977 - 2020 |
AG:国内生产总值:2010年价格:美元:按要素成本计算的总增加值:服务业 (百万美元) | 935.50 2016 | 年 | 1977 - 2016 |
AG:国民总收入:美元:2010年价格 (百万美元) | 1,120.980 2010 | 年 | 2010 - 2010 |
AG:人均国内生产总值:美元:2010年价格 (美元) | 12,870.187 2020 | 年 | 1977 - 2020 |
AG:人均国民收入:美元:2010年价格 (美元) | 12,734.353 2010 | 年 | 2010 - 2010 |
AG:每位劳动者的农业增加值:2010年价格 (美元) | 2,834.81 2016 | 年 | 1980 - 2016 |
AG:二氧化碳排放:千克/美元 2010年GDP价格 (公斤) | 0.365 2018 | 年 | 1977 - 2018 |
免疫:乙肝病毒3:1岁儿童百分比 (%) | 98.000 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
企业开办程序成本:占人均国民总收入百分比:女性 (%) | 8.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
企业开办程序成本:占人均国民总收入百分比:男性 (%) | 8.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
公司设立所需时间:女性 (天) | 19.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
公司设立所需时间:男性 (天) | 19.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
注册业务启动程序:女性 (数量) | 9.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
注册业务启动程序:男性 (数量) | 9.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
AG:金融资产收购净额 (百万) | -137.399 2014 | 年 | 2000 - 2014 |
AG:净购置金融资产占国内生产总值的百分比 (%) | -3.989 2014 | 年 | 2000 - 2014 |
AG:产生负债净值:共计 (百万) | -43.615 2014 | 年 | 2000 - 2014 |
AG:产生负债净值:总计占国内生产总值的百分比 (%) | -1.266 2014 | 年 | 2000 - 2014 |
AG:非金融资产投资净额 (百万) | 53.697 2014 | 年 | 2000 - 2014 |
AG:非金融资产净投资占国内生产总值的百分比 (%) | 1.559 2014 | 年 | 2000 - 2014 |
AG:贷款净额(+)或借款净额(-) (百万) | -93.188 2014 | 年 | 2000 - 2014 |
AG:净贷款(+) / 净借款(-)占国内生产总值的百分比 (%) | -2.706 2014 | 年 | 2000 - 2014 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:净额:收款 (百万美元) | 6.660 2020 | 年 | 2000 - 2020 |
30-70岁人群脑血管疾病(CVD)、癌症、糖尿病或慢性呼吸道疾病(CRD)的死亡率 (%) | 17.500 2019 | 年 | 2000 - 2019 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.