安提瓜和巴布达 出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:贝宁
2023 - 2023 | 季 | 百万美元 | International Monetary Fund
。出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:贝宁数据按季更新,09-01-2023至09-01-2023期间平均值为0.005百万美元,共1份观测结果。该数据的历史最高值出现于09-01-2023,达0.005百万美元,而历史最低值则出现于09-01-2023,为0.005百万美元。CEIC提供的出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:贝宁数据处于定期更新的状态,数据来源于International Monetary Fund,数据归类于全球数据库的安提瓜和巴布达 – Table AG.IMF.DOT: Exports: fob: by Country: Quarterly。
查看图表中 2023-09 到2023-09 期间的安提瓜和巴布达 安提瓜和巴布达 AG: Exports: fob: Emerging and Developing Economies: Sub-Saharan Africa: Benin
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
安提瓜和巴布达2023-09的安提瓜和巴布达 AG: Exports: fob: Emerging and Developing Economies: Sub-Saharan Africa: Benin是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.005 2023-09 | 0.000 - | 0.005 2023-09 | 0.005 2023-09 | 百万美元 | 季 | 2023-09 - 2023-09 |
安提瓜和巴布达 AG: Exports: fob: Emerging and Developing Economies: Sub-Saharan Africa: Benin的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:贝宁 (百万美元) | 0.005 2023-09 | 季 | 2023-09 - 2023-09 |
出口:离岸价:发达经济体:韩国 (百万美元) | 0.002 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:百慕大 (百万美元) | 0.000 Dec 2022 | 季 | Mar 2001 - Dec 2022 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:欧洲:新兴和发展中欧洲国家:北马其顿 (百万美元) | 0.000 Dec 2023 | 季 | Mar 2004 - Dec 2023 |
出口:离岸价:发达经济体:捷克共和国 (百万美元) | 0.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:发达经济体:爱沙尼亚 (百万美元) | 0.000 Sep 2024 | 季 | Sep 2006 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:厄瓜多尔 (百万美元) | 0.002 Jun 2023 | 季 | Mar 2010 - Jun 2023 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:中国 (百万美元) | 0.500 Sep 2024 | 季 | Mar 2001 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:欧洲:新兴和发展中欧洲国家:保加利亚 (百万美元) | 0.001 Dec 2017 | 季 | Jun 2001 - Dec 2017 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:多哥 (百万美元) | 0.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:其他地区(未另作分类) (百万美元) | 0.042 Dec 2022 | 季 | Mar 2000 - Dec 2022 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:玻利维亚 (百万美元) | 0.000 Sep 2021 | 季 | Jun 2008 - Sep 2021 |
出口:离岸价:发达经济体:卢森堡 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:多米尼加共和国 (百万美元) | 0.008 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:斐济 (百万美元) | 0.012 Dec 2017 | 季 | Mar 2002 - Dec 2017 |
出口:离岸价:发达经济体:立陶宛 (百万美元) | 0.004 Sep 2024 | 季 | Jun 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:发达经济体:马耳他 (百万美元) | 0.024 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:多米尼加 (百万美元) | 0.979 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:出口收入:燃料 (百万美元) | 0.115 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:哥斯达黎加 (百万美元) | 0.082 Dec 2022 | 季 | Mar 2000 - Dec 2022 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:欧洲 (百万美元) | 19.249 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:发达经济体:希腊 (百万美元) | 0.000 Sep 2024 | 季 | Jun 2001 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:中东,北非和巴基斯坦:科威特 (百万美元) | 0.032 Sep 2024 | 季 | Mar 2007 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体 (百万美元) | 31.207 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:中东,北非和巴基斯坦:摩洛哥 (百万美元) | 0.000 Mar 2023 | 季 | Mar 2010 - Mar 2023 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:中东,北非和巴基斯坦:巴林王国 (百万美元) | 0.003 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:博茨瓦纳 (百万美元) | 0.001 Dec 2023 | 季 | Mar 2003 - Dec 2023 |
出口:离岸价:发达经济体:挪威 (百万美元) | 0.005 Sep 2016 | 季 | Dec 2001 - Sep 2016 |
出口:离岸价:发达经济体:法国 (百万美元) | 0.065 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:其他地区(未另作分类):古巴 (百万美元) | 0.042 Dec 2022 | 季 | Mar 2000 - Dec 2022 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:欧洲:新兴和发展中欧洲国家:罗马尼亚 (百万美元) | 0.025 Sep 2024 | 季 | Sep 2002 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:智利 (百万美元) | 0.020 Dec 2019 | 季 | Mar 2000 - Dec 2019 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:肯尼亚 (百万美元) | 0.123 Jun 2016 | 季 | Mar 2010 - Jun 2016 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:欧洲:独立国家联合体:哈萨克斯坦 (百万美元) | 0.000 Sep 2023 | 季 | Mar 2000 - Sep 2023 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:巴西 (百万美元) | 0.005 Dec 2019 | 季 | Mar 2000 - Dec 2019 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:圣文森特和格林纳丁斯 (百万美元) | 0.068 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:欧洲:独立国家联合体:白俄罗斯 (百万美元) | 0.012 Sep 2021 | 季 | Sep 2007 - Sep 2021 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:印度尼西亚 (百万美元) | 0.000 Dec 2016 | 季 | Mar 2000 - Dec 2016 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:马达加斯加 (百万美元) | 0.001 Jun 2024 | 季 | Mar 2002 - Jun 2024 |
出口:离岸价:发达经济体:冰岛 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 季 | Dec 2010 - Jun 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲 (百万美元) | 0.320 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:马来西亚 (百万美元) | 0.024 Dec 2023 | 季 | Sep 2000 - Dec 2023 |
出口:离岸价:发达经济体:西班牙 (百万美元) | 0.004 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:巴拉圭 (百万美元) | 0.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
出口:离岸价:发达经济体:荷兰 (百万美元) | 0.133 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:塞舌尔 (百万美元) | 0.001 Sep 2024 | 季 | Mar 2014 - Sep 2024 |
出口:离岸价:发达经济体:澳大利亚 (百万美元) | 0.000 Dec 2022 | 季 | Mar 2000 - Dec 2022 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:萨尔瓦多 (百万美元) | 0.001 Mar 2024 | 季 | Mar 2000 - Mar 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:墨西哥 (百万美元) | 0.010 Dec 2022 | 季 | Sep 2000 - Dec 2022 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:中东,北非和巴基斯坦:黎巴嫩 (百万美元) | 0.003 Mar 2023 | 季 | Mar 2002 - Mar 2023 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:文莱 (百万美元) | 0.002 Sep 2022 | 季 | Mar 2000 - Sep 2022 |
出口:离岸价:发达经济体:新西兰 (百万美元) | 0.001 Dec 2022 | 季 | Sep 2001 - Dec 2022 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:撒哈拉以南非洲:纳米比亚 (百万美元) | 0.001 Sep 2023 | 季 | Mar 2001 - Sep 2023 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:欧洲:独立国家联合体:亚美尼亚 (百万美元) | 0.001 Sep 2022 | 季 | Sep 2022 - Sep 2022 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:欧洲:新兴和发展中欧洲国家:土耳其 (百万美元) | 0.000 Dec 2020 | 季 | Sep 2002 - Dec 2020 |
AG:出口:离岸价:发达经济体:新加坡 (百万美元) | 0.000 Dec 2011 | 季 | Mar 2008 - Dec 2011 |
AG:出口:离岸价:新兴和发展中经济体:中东,北非和巴基斯坦:毛里塔尼亚 (百万美元) | 0.000 Dec 2013 | 季 | Mar 2001 - Dec 2013 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:瓦努阿图 (百万美元) | 0.000 Dec 2019 | 季 | Mar 2013 - Dec 2019 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:欧洲:独立国家联合体:阿塞拜疆共和国 (百万美元) | 0.038 Jun 2019 | 季 | Sep 2016 - Jun 2019 |
AG:出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:库拉索 (百万美元) | 0.260 Mar 2018 | 季 | Mar 2012 - Mar 2018 |
AG:出口:离岸价:欧元区 (百万美元) | 1.207 Mar 2018 | 季 | Mar 2000 - Mar 2018 |
AG: Exports: fob: Emerging and Developing Economies: Western Hemisphere: Sint Ma... (美元 百万) | 0.012 Mar 2018 | 季度 | Mar 2015 - Mar 2018 |
AG: Exports: fob: Emerging and Developing Economies: Europe: CIS: Uzbekistan (美元 百万) | 0.023 Mar 2018 | 季度 | Mar 2018 - Mar 2018 |
AG: Exports: fob: Emerging and Developing Economies: Sub-Saharan Africa: Burkina... (美元 百万) | 0.002 Jun 2018 | 季度 | Jun 2018 - Jun 2018 |
AG: Exports: fob: Emerging and Developing Economies: Europe: CIS: Kyrgyz Republi... (美元 百万) | 0.002 Mar 2018 | 季度 | Mar 2000 - Mar 2018 |
AG: Exports: fob: Emerging and Developing Economies: Emerging and Developing Asi... (美元 百万) | 0.000 Sep 2018 | 季度 | Mar 2017 - Sep 2018 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:萨摩亚 (百万美元) | 0.005 Sep 2022 | 季 | Mar 2020 - Sep 2022 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:帕劳 (百万美元) | 0.000 Dec 2016 | 季 | Mar 2016 - Dec 2016 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:新兴和发展中亚洲国家:亚洲未指定地区 (百万美元) | 0.000 Dec 2017 | 季 | Mar 2008 - Dec 2017 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:西半球:西半球(未指定) (百万美元) | 3.808 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
出口:离岸价:新兴和发展中经济体:欧洲:欧洲,未具体指明 (百万美元) | 0.002 Sep 2024 | 季 | Mar 2023 - Sep 2024 |
安提瓜和巴布达重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 29,409.138 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 21,766.930 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 2.685 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 1.469 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿) | 4.838 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿) | 1.427 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 0.109 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 0.000 | 年 | - |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 2.018 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -0.253 2029 | 年 | 2014 - 2029 |
更多安提瓜和巴布达的指标
Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
国际收支平衡表:资本账户:非生产、非金融资产的收购或处置:借 (百万美元) | 0.000 2022 | 年 | 1986 - 2022 |
国际收支平衡表:资本账户:资本转移:借 (百万美元) | 0.000 2023 | 年 | 1977 - 2023 |
国际收支平衡表:资本账户:资本转移:一般政府:借 (百万美元) | 0.000 2022 | 年 | 1986 - 2022 |
国际收支平衡表:资本账户:资本转移:一般政府:其他:借 (百万美元) | 0.000 2022 | 年 | 1986 - 2022 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产:货币和存款 (百万美元) | 24.980 2023 | 年 | 1977 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产:货币和存款:接受存款公司,不包括中央银行 (百万美元) | 44.932 2023 | 年 | 1977 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务:货币和存款 (百万美元) | 55.112 2023 | 年 | 1977 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务:货币和存款:接受存款公司,不包括中央银行 (百万美元) | 55.112 2023 | 年 | 1977 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:货币和存款 (百万美元) | -30.132 2023 | 年 | 1977 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务:贷款:其他行业 (百万美元) | 0.023 2023 | 年 | 1977 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务:贷款:其他行业:长期 (百万美元) | 0.023 2023 | 年 | 1977 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产:其他应收账款:一般政府 (百万美元) | 0.656 2023 | 年 | 1977 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产:债务工具:一般政府 (百万美元) | 0.024 2023 | 年 | 1977 - 2023 |
面积在5米以下农村土地 (平方公里) | 70.457 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
海拔低于5%的农村土地面积占土地总面积的百分比 (%) | 16.454 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
海拔低于5米城市土地 (平方公里) | 3.351 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
海拔低于5米的城市土地面积占土地总面积的百分比 (%) | 0.783 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
农村土地面积 (平方公里) | 396.335 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
城市土地面积 (平方公里) | 31.863 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
生活在高度不超过5米地区农村人口:占总人口百分比 (%) | 8.215 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
居住在海拔不到5米地区城市人口:占总人口百分比 (%) | 3.977 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
国际收支平衡表:金融账户:外商直接投资:净额:流出量 (百万美元) | 7.479 2023 | 年 | 1977 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:外商直接投资:净流出:占国内生产总值百分比 (%) | 0.368 2022 | 年 | 1977 - 2022 |
AG:其他温室气体排放量:1990年以来变动百分比 (%) | 748,754.962 2012 | 年 | 1991 - 2012 |
温室气体排放总量:二氧化碳当量 (kt) | 1,203.631 2020 | 年 | 1990 - 2020 |
AG:温室气体排放总量:1990年以来变动百分比 (%) | 48.473 2012 | 年 | 1991 - 2012 |
AG:甲烷排放:1990年以来变动百分比 (%) | 21.860 2012 | 年 | 1991 - 2012 |
AG:能源领域的一氧化二氮排放:占总量百分比 (%) | 12.577 2008 | 年 | 1970 - 2008 |
AG:一氧化二氮排放量:1990年以来变动百分比 (%) | 54.529 2012 | 年 | 1991 - 2012 |
捕获渔业生产 (公吨) | 3,230.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
水产品生产总量 (公吨) | 3,250.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
义务教育:时长 (年) | 11.000 2023 | 年 | 1998 - 2023 |
学前教育:时长 (年) | 5.000 2023 | 年 | 2013 - 2023 |
AG:学生-教师比率:学前教育 (%) | 8.524 2011 | 年 | 1975 - 2011 |
AG:学生-教师比率:初级中学 (%) | 10.886 2012 | 年 | 2000 - 2012 |
学生-教师比率:高中学校 (%) | 3.710 2015 | 年 | 2000 - 2015 |
AG:学生-教师比率:第三 (%) | 8.183 2012 | 年 | 2009 - 2012 |
超龄学生:主要:女性:占女性登记人数百分比 (%) | 3.032 2018 | 年 | 2007 - 2018 |
超龄学生:主要:男性:占男性登记人数百分比 (%) | 4.103 2018 | 年 | 2007 - 2018 |
超龄学生:主要:占登记人数百分比 (%) | 3.576 2018 | 年 | 2007 - 2018 |
辍学儿童:女性:占小学学龄女童百分比 (%) | 1.851 2014 | 年 | 2013 - 2014 |
辍学儿童:男性:占小学学龄男童百分比 (%) | 1.562 2014 | 年 | 2013 - 2014 |
辍学儿童:占小学学龄儿童百分比 (%) | 0.261 2019 | 年 | 2007 - 2019 |
失学青少年:女性:占初中学龄女童百分比 (%) | 3.276 2019 | 年 | 2013 - 2019 |
失学青少年:男性:占初中年龄男性百分比 (%) | 1.772 2019 | 年 | 2013 - 2019 |
失学青少年:占初中学龄儿童百分比 (%) | 0.428 2019 | 年 | 2013 - 2019 |
经过专业培训的学前班教师:女性:占女教师人数百分比 (%) | 64.722 2015 | 年 | 2000 - 2015 |
经过专业培训的学前班教师:占教师总数百分比 (%) | 64.722 2015 | 年 | 2000 - 2015 |
AG:经过培训的初中教师:女性:占女教师人数百分比 (%) | 39.929 2010 | 年 | 2000 - 2010 |
AG:经过培训的初中教师:男性:占男教师人数百分比 (%) | 32.558 2010 | 年 | 2000 - 2010 |
AG:经过培训的初中教师:占教师总数百分比 (%) | 38.211 2010 | 年 | 2000 - 2010 |
AG:经过培训的高中教师:女性:占女教师人数百分比 (%) | 47.907 2010 | 年 | 2000 - 2010 |
AG:经过培训的高中教师:男性:占男教师人数百分比 (%) | 49.091 2010 | 年 | 2000 - 2010 |
AG:经过培训的高中教师:占教师总数百分比 (%) | 48.308 2010 | 年 | 2000 - 2010 |
经过培训的中学教师:占教师总数百分比 (%) | 49.637 2019 | 年 | 2000 - 2019 |
经过培训的中学教师:男性:占男教师人数百分比 (%) | 48.815 2019 | 年 | 2000 - 2019 |
经过培训的中学教师:女性:占女教师人数百分比 (%) | 49.919 2019 | 年 | 2000 - 2019 |
AG:非妊娠和非哺乳期妇女可以和男人一样做同样的工作:1=是;0=否 (NA) | 1.000 2017 | 年 | 2015 - 2017 |
AG:童婚或早婚是法律禁止的也是无效的:1=是;0=否 (NA) | 1.000 2017 | 年 | 2015 - 2017 |
AG:法律规定从事同等价值工作的男性和女性应获得同等的报酬:1=是;0=否 (NA) | 0.000 2018 | 年 | 2009 - 2018 |
AG:法律规定的带薪或不带薪的产假:1=是;0=否 (NA) | 1.000 2017 | 年 | 2015 - 2017 |
AG:法律规定雇佣应基于非性别歧视:1=是;0=否 (NA) | 1.000 2017 | 年 | 2015 - 2017 |
AG:关于家庭暴力的立法:1=是;0=否 (NA) | 1.000 2018 | 年 | 2009 - 2018 |
AG:保证母亲在其产假后有等值职位:1=是;0=否 (NA) | 0.000 2017 | 年 | 2015 - 2017 |
AG:宪法中关于无性别歧视的条款:1=是;0=否 (NA) | 1.000 2017 | 年 | 2015 - 2017 |
育龄妇女贫血患病率:占15-49岁女性百分比 (%) | 17.200 2019 | 年 | 2000 - 2019 |
外科工作专家:每10万人口 (数量) | 14.040 2014 | 年 | 2014 - 2014 |
AG:外科护理的灾难支出风险:占高危人群百分比 (%) | 27.20 2014 | 年 | 2014 - 2014 |
AG:外科护理的贫困支出风险:占高危人群百分比 (%) | 17.50 2014 | 年 | 2014 - 2014 |
道路交通事故损伤造成的死亡:每10万人口 (数量) | 0.000 2019 | 年 | 2000 - 2019 |
AG:官方开发援助和收到官方资助净额+D3194:2013年价格 (百万美元) | -0.490 2016 | 年 | 1973 - 2016 |
AG:国内生产总值:2010年价格:美元 (百万美元) | 1,260.352 2020 | 年 | 1977 - 2020 |
AG:国内生产总值:2010年价格:美元:商品和服务出口 (百万美元) | 523.834 2010 | 年 | 2010 - 2010 |
AG:国内生产总值:2010年价格:美元:商品及服务进口 (百万美元) | 678.930 2010 | 年 | 2010 - 2010 |
AG:国内生产总值:2010年价格:美元:按要素成本计算的总增加值 (百万美元) | 1,103.237 2020 | 年 | 1977 - 2020 |
AG:国内生产总值:2010年价格:美元:按要素成本计算的总增加值:农业、林业和渔业 (百万美元) | 24.308 2020 | 年 | 1977 - 2020 |
AG:国内生产总值:2010年价格:美元:按要素成本计算的总增加值:工业 (百万美元) | 249.583 2020 | 年 | 1977 - 2020 |
AG:国内生产总值:2010年价格:美元:按要素成本计算的总增加值:工业:制造业 (百万美元) | 25.559 2020 | 年 | 1977 - 2020 |
AG:国内生产总值:2010年价格:美元:按要素成本计算的总增加值:服务业 (百万美元) | 935.50 2016 | 年 | 1977 - 2016 |
AG:国民总收入:美元:2010年价格 (百万美元) | 1,120.980 2010 | 年 | 2010 - 2010 |
AG:人均国内生产总值:美元:2010年价格 (美元) | 12,870.187 2020 | 年 | 1977 - 2020 |
AG:人均国民收入:美元:2010年价格 (美元) | 12,734.353 2010 | 年 | 2010 - 2010 |
AG:每位劳动者的农业增加值:2010年价格 (美元) | 2,834.81 2016 | 年 | 1980 - 2016 |
AG:二氧化碳排放:千克/美元 2010年GDP价格 (公斤) | 0.365 2018 | 年 | 1977 - 2018 |
免疫:乙肝病毒3:1岁儿童百分比 (%) | 98.000 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
企业开办程序成本:占人均国民总收入百分比:女性 (%) | 8.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
企业开办程序成本:占人均国民总收入百分比:男性 (%) | 8.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
公司设立所需时间:女性 (天) | 19.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
公司设立所需时间:男性 (天) | 19.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
注册业务启动程序:女性 (数量) | 9.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
注册业务启动程序:男性 (数量) | 9.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
AG:金融资产收购净额 (百万) | -137.399 2014 | 年 | 2000 - 2014 |
AG:净购置金融资产占国内生产总值的百分比 (%) | -3.989 2014 | 年 | 2000 - 2014 |
AG:产生负债净值:共计 (百万) | -43.615 2014 | 年 | 2000 - 2014 |
AG:产生负债净值:总计占国内生产总值的百分比 (%) | -1.266 2014 | 年 | 2000 - 2014 |
AG:非金融资产投资净额 (百万) | 53.697 2014 | 年 | 2000 - 2014 |
AG:非金融资产净投资占国内生产总值的百分比 (%) | 1.559 2014 | 年 | 2000 - 2014 |
AG:贷款净额(+)或借款净额(-) (百万) | -93.188 2014 | 年 | 2000 - 2014 |
AG:净贷款(+) / 净借款(-)占国内生产总值的百分比 (%) | -2.706 2014 | 年 | 2000 - 2014 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:净额:收款 (百万美元) | 6.660 2020 | 年 | 2000 - 2020 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.