Tunísia Previsão: PIB nominal per capita

1980 - 2027 | anualmente | USD | International Monetary Fund

.

Exibir Tunísia e Previsão: PIB nominal per capita de 1980 ao 2027 no gráfico:

Tunísia Previsão: PIB nominal per capita

O que foi o Tunísia Previsão: PIB nominal per capita no 2027?

Último Anterior Min Max Unidade Freqüência Alcance
4,416.420 2027 4,243.470 2026 1,271.850 1985 4,519.750 2008 USD anualmente 1980 - 2027

Previsão: PIB nominal per capita by Country Comparison

País / Região Último Freqüência Alcance
Afeganistão (USD) 416.850 2024 anualmente 2002 - 2024
Albânia (USD) 8,469.510 2027 anualmente 1980 - 2027
Argélia (USD) 4,637.340 2027 anualmente 1980 - 2027
Andorra (USD) 53,127.552 2030 anualmente 2010 - 2030
Angola (USD) 3,553.828 2028 anualmente 1980 - 2028
Antígua e Barbuda (USD) 21,766.930 2027 anualmente 1980 - 2027
Argentina (USD) 14,489.737 2028 anualmente 1980 - 2028
Armênia (USD) 8,879.050 2027 anualmente 1992 - 2027
Aruba (USD) 47,783.036 2030 anualmente 1995 - 2030
Austrália (USD) 75,393.910 2027 anualmente 1980 - 2027
Áustria (USD) 64,008.692 2028 anualmente 1980 - 2028
Azerbaijão (USD) 8,511.798 2028 anualmente 1992 - 2028
Bahamas (USD) 40,340.584 2028 anualmente 1980 - 2028
Bahrein (USD) 31,638.980 2027 anualmente 1980 - 2027
Bangladesh (USD) 2,846.756 2024 anualmente 1980 - 2024
Barbados (USD) 26,056.630 2027 anualmente 1980 - 2027
Belarus (USD) 11,418.300 2027 anualmente 1992 - 2027
Bélgica (USD) 70,369.820 2030 anualmente 1980 - 2030
Belize (USD) 7,571.512 2028 anualmente 1980 - 2028
Benin (USD) 1,739.020 2027 anualmente 1980 - 2027
Butão (USD) 6,649.200 2030 anualmente 1980 - 2030
Bolívia (USD) 4,703.350 2028 anualmente 1980 - 2028
Bósnia-Herzegóvina (USD) 9,127.680 2027 anualmente 1996 - 2027
Botsuana (USD) 9,225.460 2027 anualmente 1980 - 2027
Brasil (USD) 11,570.510 2027 anualmente 1980 - 2027
Brunei (USD) 44,913.590 2027 anualmente 1985 - 2027
Bulgária (USD) 17,061.180 2027 anualmente 1980 - 2027
Burkina Faso (USD) 1,140.527 2027 anualmente 1980 - 2027
Burundi (USD) 363.409 2028 anualmente 1980 - 2028
Camboja (USD) 2,528.940 2027 anualmente 1986 - 2027
Camarões (USD) 1,973.490 2027 anualmente 1980 - 2027
Canadá (USD) 68,445.728 2030 anualmente 1980 - 2030
cabo Verde (USD) 4,793.460 2027 anualmente 1980 - 2027
República Centro-Africana (USD) 622.115 2027 anualmente 1980 - 2027
Chade (USD) 840.358 2027 anualmente 1980 - 2027
Chile (USD) 20,971.270 2028 anualmente 1980 - 2028
China (USD) 18,826.230 2027 anualmente 1980 - 2027
Colômbia (USD) 7,790.612 2028 anualmente 1980 - 2028
Comores (USD) 1,451.650 2027 anualmente 1980 - 2027
Congo (USD) 2,938.810 2027 anualmente 1980 - 2027
Costa Rica (USD) 16,115.070 2027 anualmente 1980 - 2027
Croácia (USD) 23,248.660 2027 anualmente 1992 - 2027
Chipre (USD) 54,508.734 2030 anualmente 1980 - 2030
República Tcheca (USD) 40,079.020 2028 anualmente 1995 - 2028
República Democrática do Congo (USD) 996.188 2028 anualmente 1980 - 2028
Dinamarca (USD) 78,611.280 2027 anualmente 1980 - 2027
Djibouti (USD) 5,281.823 2028 anualmente 1991 - 2028
Dominica (USD) 10,727.990 2027 anualmente 1981 - 2027
República Dominicana (USD) 14,479.760 2027 anualmente 1980 - 2027
Equador (USD) 7,503.562 2028 anualmente 1980 - 2028
Egito (USD) 5,774.770 2027 anualmente 1980 - 2027
El Salvador (USD) 6,325.792 2028 anualmente 1980 - 2028
Guiné Equatorial (USD) 8,169.760 2027 anualmente 1980 - 2027
Eritréia (USD) 965.249 2028 anualmente 1992 - 2028
Estônia (USD) 44,584.849 2028 anualmente 1993 - 2028
Suazilândia (USD) 4,880.000 2027 anualmente 1980 - 2027
Etiópia (USD) 1,751.650 2027 anualmente 1980 - 2027
Fiji (USD) 7,761.170 2027 anualmente 1980 - 2027
Finlândia (USD) 59,311.540 2027 anualmente 1980 - 2027
França (USD) 49,579.070 2027 anualmente 1980 - 2027
Gabão (USD) 11,088.080 2027 anualmente 1980 - 2027
Gâmbia (USD) 1,058.999 2028 anualmente 1980 - 2028
Geórgia (USD) 10,537.150 2027 anualmente 1994 - 2027
Alemanha (USD) 59,140.690 2027 anualmente 1980 - 2027
Gana (USD) 2,405.940 2027 anualmente 1980 - 2027
Grécia (USD) 25,227.650 2027 anualmente 1980 - 2027
Grenada (USD) 14,300.238 2028 anualmente 1980 - 2028
Guatemala (USD) 6,094.950 2027 anualmente 1980 - 2027
Guiné (USD) 1,992.199 2028 anualmente 1990 - 2028
Guiné-Bissau (USD) 1,111.130 2027 anualmente 1980 - 2027
Guiana (USD) 38,988.594 2028 anualmente 1980 - 2028
Haiti (USD) 1,941.730 2027 anualmente 1980 - 2027
Honduras (USD) 3,555.180 2027 anualmente 1980 - 2027
Hong Kong RAE (USD) 65,645.284 2028 anualmente 1980 - 2028
Hungria (USD) 23,785.429 2028 anualmente 1980 - 2028
Islândia (USD) 134,167.519 2030 anualmente 1980 - 2030
Índia (USD) 3,651.670 2028 anualmente 1981 - 2028
Indonésia (USD) 6,617.750 2027 anualmente 1980 - 2027
Irã (USD) 27,076.790 2028 anualmente 1981 - 2028
Iraque (USD) 6,448.270 2027 anualmente 2003 - 2027
Irlanda (USD) 139,000.623 2028 anualmente 1980 - 2028
Israel (USD) 65,625.580 2027 anualmente 1980 - 2027
Itália (USD) 51,032.695 2030 anualmente 1980 - 2030
Costa Do Marfim (USD) 3,357.311 2028 anualmente 1980 - 2028
Jamaica (USD) 7,621.283 2028 anualmente 1980 - 2028
Japão (USD) 42,347.020 2027 anualmente 1980 - 2027
Jordânia (USD) 6,109.060 2027 anualmente 1980 - 2027
Cazaquistão (USD) 13,881.730 2027 anualmente 1992 - 2027
Quênia (USD) 2,702.560 2027 anualmente 1980 - 2027
Kiribati (USD) 1,925.130 2027 anualmente 1980 - 2027
Coréia Do Sul (USD) 41,380.693 2028 anualmente 1980 - 2028
Kosovo (USD) 11,305.347 2030 anualmente 2000 - 2030
Kuweit (USD) 33,167.066 2028 anualmente 1980 - 2028
Quirguistão (USD) 2,111.765 2028 anualmente 1992 - 2028
Laos (USD) 2,189.156 2028 anualmente 1980 - 2028
Letônia (USD) 33,119.532 2028 anualmente 1992 - 2028
Líbano (USD) 3,588.710 2020 anualmente 1980 - 2020
Lesoto (USD) 1,137.832 2031 anualmente 1981 - 2031
Libéria (USD) 873.833 2027 anualmente 2000 - 2027
Líbia (USD) 7,095.950 2027 anualmente 1980 - 2027

Dados macro e microecon

Explore o conjunto mais completo de 6,6 milh

Saiba mais sobre o que fazemos

Tunísia Série Chave

Governo e Finanças Públicas Último Freqüência Alcance
Saldo Fiscal Consolidado:% do PIB (%) -6.3 2024 anualmente 1991 - 2024
Saldo Fiscal Consolidado (USD mn) -3,228.375 2024 anualmente 1991 - 2024
Receita fiscal (USD mn) 13,415.759 2024 anualmente 1991 - 2024
Receita tributária:% do PIB (%) 26.1 2024 anualmente 1991 - 2024
Dívida do Governo (USD mn) 46,921.1 Sep 2025 Por mês Apr 2011 - Sep 2025
Dívida do Governo:% do PIB (%) 81.2 2024 anualmente 2016 - 2024
Previsão: Despesas do governo (TND bn) 94.740 2030 anualmente 1991 - 2030
Previsão: dívida pública líquida (TND bn) 246.854 2030 anualmente 1991 - 2030
Previsão: Receita do Governo (TND bn) 73.793 2030 anualmente 1990 - 2030
Comércio exterior Último Freqüência Alcance
Previsão: Crescimento da Exportação de Bens (%) 3.800 2028 anualmente 1980 - 2028
Balança comercial (USD mn) -582.0 Oct 2025 Por mês Jan 1959 - Oct 2025
Exportações (USD mn) 1,974.9 Oct 2025 Por mês Jan 1993 - Oct 2025
Variação das Exportações (%) 11.0 Oct 2025 Por mês Jan 1994 - Oct 2025
Alumínio: Exportações (USD th) 42,352.917 2024 anualmente 1995 - 2024
Exportações: Medicamento (USD th) 105,286.514 2024 anualmente 1995 - 2024
Exportações: Produtos Medicinais e Farmacêuticos (USD th) 7,178.191 2024 anualmente 1995 - 2024
Importações (USD mn) 2,556.8 Oct 2025 Por mês Jan 1993 - Oct 2025
Crescimento das Importações Totais (%) 0.9 Oct 2025 Por mês Jan 1994 - Oct 2025
Importações: Medicamentos (USD th) 494,427.619 2024 anualmente 1995 - 2024
Importações: produto farmacêutico e farmacêutico (USD th) 220,836.736 2024 anualmente 1995 - 2024
Exportações totais para os EUA (USD mn) 29.927 Sep 2025 Por mês Jan 2002 - Sep 2025
Importações totais dos EUA (USD mn) 82.222 Sep 2025 Por mês Jan 2002 - Sep 2025
Exportações totais para a China (USD mn) 1.406 Aug 2025 Por mês May 2002 - Aug 2025
Importações totais da China (USD mn) 231.637 Aug 2025 Por mês May 1995 - Aug 2025
Balanço de Pagamentos Último Freqüência Alcance
Saldo da Conta Corrente (USD mn) 2.4 Sep 2025 Trimestral Dec 2003 - Sep 2025
Saldo da Conta Corrente:% do PIB (%) -1.5 2024 anualmente 1976 - 2024
Investimento Estrangeiro Direto (USD mn) 164.8 Sep 2025 Trimestral Dec 2003 - Sep 2025
Investimento Estrangeiro Direto:% do PIB (%) 0.0 Jun 2025 Trimestral Dec 2003 - Jun 2025
Investimento Estrangeiro em Carteira (USD mn) -1,286.813 2024 anualmente 1976 - 2024
Investimento estrangeiro em carteira:% do PIB (%) -2.5 2024 anualmente 1976 - 2024
Investimento estrangeiro de carteira: títulos de capital (USD mn) -30.6 2024 anualmente 1976 - 2024
Investimento de carteira estrangeira: títulos de dívida (USD mn) -1,256.049 2024 anualmente 1976 - 2024
Dívida Externa (USD mn) 42,941.8 Jun 2025 Trimestral Dec 2009 - Jun 2025
Dívida externa:% do PIB (%) 83.8 2024 anualmente 2002 - 2024
Dívida Externa de Curto Prazo (USD mn) 16,526.6 2024 anualmente 2002 - 2024
Dívida externa: curto prazo:% do PIB (%) 32.9 2024 anualmente 2002 - 2024
Previsão: saldo da conta corrente (USD bilhões) -2.654 2030 anualmente 1980 - 2030
Posição de investimento internacional líquida (USD mn) -73,401.382 2024 anualmente 1995 - 2024
Monetário Último Freqüência Alcance
Taxa de Inadimplência (%) 16.8 2024 anualmente 2006 - 2024
Dívida familiar:% do PIB (%) 0.0 2020 anualmente 2007 - 2020
Empréstimos não realizados (USD mn) 4,718.794 2024 anualmente 2006 - 2024
Fornecimento de dinheiro M1 (USD mn) 20,821.161 Oct 2025 Por mês Feb 1994 - Oct 2025
Fornecimento de dinheiro M2 (USD mn) 44,875.792 Oct 2025 Por mês Feb 1994 - Oct 2025
Variação do M2 (%) 11.8 Oct 2025 Por mês Feb 1995 - Oct 2025
Proporção de Recolhimentos Compulsórios (%) 1.0 Oct 2025 Por mês Oct 1964 - Oct 2025
Reservas Internacionais (USD mn) 8,398.4 Sep 2025 Por mês Jan 1964 - Sep 2025
Reservas cambiais:% do PIB (%) 14.037 Jun 2025 Trimestral Dec 2000 - Jun 2025
Reservas Internacionais: Meses de Importação (NA) 3.4 Sep 2025 Por mês Feb 1994 - Sep 2025
Reservas de ouro (USD mn) 506.903 Sep 2025 Por mês Nov 1958 - Sep 2025
Depósitos totais (USD mn) 12,354.259 Oct 2025 Por mês Jan 1979 - Oct 2025
Crescimento total de depósitos (%) 10.5 Oct 2025 Por mês Jan 1980 - Oct 2025
Crédito Doméstico (USD mn) 61,930.1 Oct 2025 Por mês Feb 1994 - Oct 2025
Variação do Crédito Doméstico (%) 9.7 Oct 2025 Por mês Feb 1995 - Oct 2025
Dívida das famílias (USD mn) 14.4 Mar 2021 Por mês Jan 2007 - Mar 2021
Empréstimos totais (USD mn) 31,321.978 Sep 2025 Por mês Feb 1995 - Sep 2025
Crescimento total de empréstimos (%) 3.12 Sep 2025 Por mês Feb 1996 - Sep 2025
Dívida privada:% do PIB nominal (%) 58.22 2024 anualmente 1961 - 2024

Mais Indicadores para Tunísia

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

Solicite uma demo
Acesso ilimitado adaptado às suas necessidades de dados
Flexible monthly access to CEIC data