Estônia Previsão: PIB nominal per capita

1993 - 2028 | anualmente | USD | International Monetary Fund

.

Exibir Estônia e Previsão: PIB nominal per capita de 1993 ao 2028 no gráfico:

Estônia Previsão: PIB nominal per capita

O que foi o Estônia Previsão: PIB nominal per capita no 2028?

Último Anterior Min Max Unidade Freqüência Alcance
44,584.849 2028 41,839.002 2027 1,194.189 1993 44,584.849 2028 USD anualmente 1993 - 2028

Previsão: PIB nominal per capita by Country Comparison

País / Região Último Freqüência Alcance
Afeganistão (USD) 416.850 2024 anualmente 2002 - 2024
Albânia (USD) 8,469.510 2027 anualmente 1980 - 2027
Argélia (USD) 4,637.340 2027 anualmente 1980 - 2027
Andorra (USD) 53,127.552 2030 anualmente 2010 - 2030
Angola (USD) 3,553.828 2028 anualmente 1980 - 2028
Antígua e Barbuda (USD) 21,766.930 2027 anualmente 1980 - 2027
Argentina (USD) 14,489.737 2028 anualmente 1980 - 2028
Armênia (USD) 8,879.050 2027 anualmente 1992 - 2027
Aruba (USD) 47,783.036 2030 anualmente 1995 - 2030
Austrália (USD) 75,393.910 2027 anualmente 1980 - 2027
Áustria (USD) 64,008.692 2028 anualmente 1980 - 2028
Azerbaijão (USD) 8,511.798 2028 anualmente 1992 - 2028
Bahamas (USD) 40,340.584 2028 anualmente 1980 - 2028
Bahrein (USD) 31,638.980 2027 anualmente 1980 - 2027
Bangladesh (USD) 2,846.756 2024 anualmente 1980 - 2024
Barbados (USD) 26,056.630 2027 anualmente 1980 - 2027
Belarus (USD) 11,418.300 2027 anualmente 1992 - 2027
Bélgica (USD) 70,369.820 2030 anualmente 1980 - 2030
Belize (USD) 7,571.512 2028 anualmente 1980 - 2028
Benin (USD) 1,739.020 2027 anualmente 1980 - 2027
Butão (USD) 6,649.200 2030 anualmente 1980 - 2030
Bolívia (USD) 4,703.350 2028 anualmente 1980 - 2028
Bósnia-Herzegóvina (USD) 9,127.680 2027 anualmente 1996 - 2027
Botsuana (USD) 9,225.460 2027 anualmente 1980 - 2027
Brasil (USD) 11,570.510 2027 anualmente 1980 - 2027
Brunei (USD) 44,913.590 2027 anualmente 1985 - 2027
Bulgária (USD) 17,061.180 2027 anualmente 1980 - 2027
Burkina Faso (USD) 1,140.527 2027 anualmente 1980 - 2027
Burundi (USD) 363.409 2028 anualmente 1980 - 2028
Camboja (USD) 2,528.940 2027 anualmente 1986 - 2027
Camarões (USD) 1,973.490 2027 anualmente 1980 - 2027
Canadá (USD) 68,445.728 2030 anualmente 1980 - 2030
cabo Verde (USD) 4,793.460 2027 anualmente 1980 - 2027
República Centro-Africana (USD) 622.115 2027 anualmente 1980 - 2027
Chade (USD) 840.358 2027 anualmente 1980 - 2027
Chile (USD) 20,971.270 2028 anualmente 1980 - 2028
China (USD) 18,826.230 2027 anualmente 1980 - 2027
Colômbia (USD) 7,790.612 2028 anualmente 1980 - 2028
Comores (USD) 1,451.650 2027 anualmente 1980 - 2027
Congo (USD) 2,938.810 2027 anualmente 1980 - 2027
Costa Rica (USD) 16,115.070 2027 anualmente 1980 - 2027
Croácia (USD) 23,248.660 2027 anualmente 1992 - 2027
Chipre (USD) 54,508.734 2030 anualmente 1980 - 2030
República Tcheca (USD) 40,079.020 2028 anualmente 1995 - 2028
República Democrática do Congo (USD) 996.188 2028 anualmente 1980 - 2028
Dinamarca (USD) 78,611.280 2027 anualmente 1980 - 2027
Djibouti (USD) 5,281.823 2028 anualmente 1991 - 2028
Dominica (USD) 10,727.990 2027 anualmente 1981 - 2027
República Dominicana (USD) 14,479.760 2027 anualmente 1980 - 2027
Equador (USD) 7,503.562 2028 anualmente 1980 - 2028
Egito (USD) 5,774.770 2027 anualmente 1980 - 2027
El Salvador (USD) 6,325.792 2028 anualmente 1980 - 2028
Guiné Equatorial (USD) 8,169.760 2027 anualmente 1980 - 2027
Eritréia (USD) 965.249 2028 anualmente 1992 - 2028
Estônia (USD) 44,584.849 2028 anualmente 1993 - 2028
Suazilândia (USD) 4,880.000 2027 anualmente 1980 - 2027
Etiópia (USD) 1,751.650 2027 anualmente 1980 - 2027
Fiji (USD) 7,761.170 2027 anualmente 1980 - 2027
Finlândia (USD) 59,311.540 2027 anualmente 1980 - 2027
França (USD) 49,579.070 2027 anualmente 1980 - 2027
Gabão (USD) 11,088.080 2027 anualmente 1980 - 2027
Gâmbia (USD) 1,058.999 2028 anualmente 1980 - 2028
Geórgia (USD) 10,537.150 2027 anualmente 1994 - 2027
Alemanha (USD) 59,140.690 2027 anualmente 1980 - 2027
Gana (USD) 2,405.940 2027 anualmente 1980 - 2027
Grécia (USD) 25,227.650 2027 anualmente 1980 - 2027
Grenada (USD) 14,300.238 2028 anualmente 1980 - 2028
Guatemala (USD) 6,094.950 2027 anualmente 1980 - 2027
Guiné (USD) 1,992.199 2028 anualmente 1990 - 2028
Guiné-Bissau (USD) 1,111.130 2027 anualmente 1980 - 2027
Guiana (USD) 38,988.594 2028 anualmente 1980 - 2028
Haiti (USD) 1,941.730 2027 anualmente 1980 - 2027
Honduras (USD) 3,555.180 2027 anualmente 1980 - 2027
Hong Kong RAE (USD) 65,645.284 2028 anualmente 1980 - 2028
Hungria (USD) 23,785.429 2028 anualmente 1980 - 2028
Islândia (USD) 134,167.519 2030 anualmente 1980 - 2030
Índia (USD) 3,651.670 2028 anualmente 1981 - 2028
Indonésia (USD) 6,617.750 2027 anualmente 1980 - 2027
Irã (USD) 27,076.790 2028 anualmente 1981 - 2028
Iraque (USD) 6,448.270 2027 anualmente 2003 - 2027
Irlanda (USD) 139,000.623 2028 anualmente 1980 - 2028
Israel (USD) 65,625.580 2027 anualmente 1980 - 2027
Itália (USD) 51,032.695 2030 anualmente 1980 - 2030
Costa Do Marfim (USD) 3,357.311 2028 anualmente 1980 - 2028
Jamaica (USD) 7,621.283 2028 anualmente 1980 - 2028
Japão (USD) 42,347.020 2027 anualmente 1980 - 2027
Jordânia (USD) 6,109.060 2027 anualmente 1980 - 2027
Cazaquistão (USD) 13,881.730 2027 anualmente 1992 - 2027
Quênia (USD) 2,702.560 2027 anualmente 1980 - 2027
Kiribati (USD) 1,925.130 2027 anualmente 1980 - 2027
Coréia Do Sul (USD) 41,380.693 2028 anualmente 1980 - 2028
Kosovo (USD) 11,305.347 2030 anualmente 2000 - 2030
Kuweit (USD) 33,167.066 2028 anualmente 1980 - 2028
Quirguistão (USD) 2,111.765 2028 anualmente 1992 - 2028
Laos (USD) 2,189.156 2028 anualmente 1980 - 2028
Letônia (USD) 33,119.532 2028 anualmente 1992 - 2028
Líbano (USD) 3,588.710 2020 anualmente 1980 - 2020
Lesoto (USD) 1,137.832 2031 anualmente 1981 - 2031
Libéria (USD) 873.833 2027 anualmente 2000 - 2027
Líbia (USD) 7,095.950 2027 anualmente 1980 - 2027

Dados macro e microecon

Explore o conjunto mais completo de 6,6 milh

Saiba mais sobre o que fazemos

Estônia Série Chave

Governo e Finanças Públicas Último Freqüência Alcance
Saldo Fiscal Consolidado:% do PIB (%) -0.9 Jun 2025 Trimestral Dec 1999 - Jun 2025
Saldo Fiscal Consolidado (USD mn) -25.753 Jun 2025 Trimestral Mar 1999 - Jun 2025
Receita fiscal (USD mn) 2,893.116 Jun 2025 Trimestral Mar 1999 - Jun 2025
Receita tributária:% do PIB (%) 24.4 Jun 2025 Trimestral Mar 1999 - Jun 2025
Dívida do Governo (USD mn) 11,125.7 Jun 2025 Trimestral Mar 2000 - Jun 2025
Dívida do Governo:% do PIB (%) 23.2 Jun 2025 Trimestral Mar 2000 - Jun 2025
Previsão: Despesas do governo (EUR bn) 23.024 2030 anualmente 1995 - 2030
Previsão: dívida pública líquida (EUR bn) 18.697 2030 anualmente 1995 - 2030
Previsão: Receita do Governo (EUR bn) 21.555 2030 anualmente 1995 - 2030
Comércio exterior Último Freqüência Alcance
Previsão: Crescimento da Exportação de Bens (%) 3.000 2028 anualmente 1994 - 2028
Balança comercial (USD mn) -342.9 Sep 2025 Por mês Jan 1993 - Sep 2025
Exportações (USD mn) 1,858.4 Sep 2025 Por mês Jan 1993 - Sep 2025
Variação das Exportações (%) 4.5 Sep 2025 Por mês Jan 1994 - Sep 2025
Alumínio: Exportações (USD th) 17,563.064 2024 anualmente 1995 - 2024
Exportações: Medicamento (USD th) 108,420.448 2024 anualmente 1995 - 2024
Exportações: Produtos Medicinais e Farmacêuticos (USD th) 30,600.705 2024 anualmente 1995 - 2024
Importações (USD mn) 2,201.3 Sep 2025 Por mês Jan 1993 - Sep 2025
Crescimento das Importações Totais (%) 6.5 Sep 2025 Por mês Jan 1994 - Sep 2025
Importações: Medicamentos (USD th) 638,691.002 2024 anualmente 1995 - 2024
Importações: produto farmacêutico e farmacêutico (USD th) 177,227.653 2024 anualmente 1995 - 2024
Exportações totais para os EUA (USD mn) 50.021 Sep 2025 Por mês Jan 1992 - Sep 2025
Importações totais dos EUA (USD mn) 26.110 Sep 2025 Por mês Jan 1992 - Sep 2025
Exportações totais para a China (USD mn) 24.102 Sep 2025 Por mês Dec 1997 - Sep 2025
Importações totais da China (USD mn) 76.658 Sep 2025 Por mês Jan 2004 - Sep 2025
Balanço de Pagamentos Último Freqüência Alcance
Investimento Direto no Exterior (USD mn) 37.8 Sep 2025 Por mês Jan 1999 - Sep 2025
Saldo da Conta Corrente (USD mn) -92.0 Sep 2025 Por mês Jan 1999 - Sep 2025
Saldo da Conta Corrente:% do PIB (%) 0.5 Jun 2025 Trimestral Mar 2000 - Jun 2025
Investimento Estrangeiro Direto (USD mn) -204.4 Sep 2025 Por mês Jan 2008 - Sep 2025
Investimento Estrangeiro Direto:% do PIB (%) -0.1 Sep 2025 Trimestral Mar 2008 - Sep 2025
Investimento Estrangeiro em Carteira (USD mn) 393.201 Sep 2025 Trimestral Mar 2008 - Sep 2025
Investimento estrangeiro em carteira:% do PIB (%) 3.2 Sep 2025 Trimestral Mar 2008 - Sep 2025
Investimento estrangeiro de carteira: títulos de capital (USD mn) 31.8 Sep 2025 Trimestral Mar 2008 - Sep 2025
Investimento de carteira estrangeira: títulos de dívida (USD mn) 361.387 Sep 2025 Trimestral Mar 2008 - Sep 2025
Dívida Externa (USD mn) 47,546.0 Jun 2025 Trimestral Mar 1996 - Jun 2025
Dívida externa:% do PIB (%) 97.8 2024 anualmente 1996 - 2024
Dívida Externa de Curto Prazo (USD mn) 14,072.0 Jun 2025 Trimestral Mar 1996 - Jun 2025
Dívida externa: curto prazo:% do PIB (%) 29.1 2024 anualmente 1996 - 2024
Dívida total:% do PIB (%) 379.9 Jun 2025 Trimestral Dec 2003 - Jun 2025
Previsão: saldo da conta corrente (USD bilhões) -0.695 2030 anualmente 1993 - 2030
Posição de investimento internacional líquida (USD mn) -4,241.437 Jun 2025 Trimestral Mar 1996 - Jun 2025
Monetário Último Freqüência Alcance
Taxa de Inadimplência (%) 0.4 Oct 2025 Por mês Dec 2000 - Oct 2025
Dívida familiar:% do PIB (%) 39.8 Jun 2025 Trimestral Dec 2003 - Jun 2025
Empréstimos não realizados (USD mn) 137.222 Oct 2025 Por mês Dec 2000 - Oct 2025
Fornecimento de dinheiro M1 (USD mn) 22,142.563 Oct 2025 Por mês Jan 1993 - Oct 2025
Fornecimento de dinheiro M2 (USD mn) 34,357.557 Oct 2025 Por mês Jan 1993 - Oct 2025
Variação do M2 (%) 4.8 Oct 2025 Por mês Jan 2012 - Oct 2025
Proporção de Recolhimentos Compulsórios (%) 1.0 Nov 2025 Por mês Jan 1999 - Nov 2025
Reservas Internacionais (USD mn) 1,898.5 Oct 2025 Por mês Jan 2001 - Oct 2025
Reservas cambiais:% do PIB (%) 3.955 Sep 2025 Trimestral Sep 2002 - Sep 2025
Reservas Internacionais: Meses de Importação (NA) 0.9 Sep 2025 Por mês Jan 2001 - Sep 2025
Reservas de ouro (USD mn) 34.568 Nov 2025 Por mês Jun 1992 - Nov 2025
Depósitos totais (USD mn) 37,257.926 Oct 2025 Por mês Jan 1997 - Oct 2025
Crescimento total de depósitos (%) 4.3 Oct 2025 Por mês Jan 1998 - Oct 2025
Crédito Doméstico (USD mn) 0.0 May 2025 Por mês Jun 1992 - May 2025
Variação do Crédito Doméstico (%) -100.0 May 2025 Por mês Jun 1993 - May 2025
Dívida das famílias (USD mn) 19,099.2 Jun 2025 Trimestral Dec 2003 - Jun 2025
Empréstimos totais (USD mn) 36,889.883 Oct 2025 Por mês Jan 1994 - Oct 2025
Crescimento total de empréstimos (%) 11.02 Oct 2025 Por mês Jan 1995 - Oct 2025
Dívida privada:% do PIB nominal (%) 62.22 Sep 2025 Trimestral Mar 1997 - Sep 2025
Pesquisa Empresarial e Econômica Último Freqüência Alcance
Confiança do Empresário Industrial: Variação Anual (% Ponto) 1.4 Nov 2025 Por mês May 2002 - Nov 2025

Mais Indicadores para Estônia

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

Solicite uma demo
Acesso ilimitado adaptado às suas necessidades de dados
Flexible monthly access to CEIC data