Produção de minerais

País / Região Último Freqüência Alcance
Alemanha (Tonelada metrica) 133,279,411.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Austrália (Tonelada metrica) 1,301,371,105.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Bolívia (Tonelada metrica) 13,634,546.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Brasil (Tonelada metrica) 527,807,571.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Canadá (Tonelada metrica) 556,620,832.000 2023 anualmente 2009 - 2023
China (Tonelada metrica) 5,275,323,353.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Estados Unidos (Tonelada metrica) 2,412,274,729.000 2023 anualmente 2009 - 2023
França (Tonelada metrica) 8,959,671.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Grécia (Tonelada metrica) 15,194,479.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Indonésia (Tonelada metrica) 878,954,445.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Itália (Tonelada metrica) 11,333,352.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Japão (Tonelada metrica) 6,115,312.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Malásia (Tonelada metrica) 92,776,651.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Reino Unido (Tonelada metrica) 67,712,649.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Rússia (Tonelada metrica) 1,560,243,470.000 2023 anualmente 2016 - 2023
Índia (Tonelada metrica) 1,363,189,440.000 2023 anualmente 2009 - 2023

Dados macro e microecon

Explore o conjunto mais completo de 6,6 milh

Saiba mais sobre o que fazemos

Todos os países / regiões

País / Região Último Freqüência Alcance
Afeganistão (Tonelada metrica) 1,930,461.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Albânia (Tonelada metrica) 1,379,939.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Alemanha (Tonelada metrica) 133,279,411.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Angola (Tonelada metrica) 60,097,162.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Argentina (Tonelada metrica) 69,985,080.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Argélia (Tonelada metrica) 151,950,640.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Armênia (Tonelada metrica) 163,625.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Arábia Saudita (Tonelada metrica) 655,483,379.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Austrália (Tonelada metrica) 1,301,371,105.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Azerbaijão (Tonelada metrica) 60,116,964.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Bahamas (Tonelada metrica) 712,420.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Bahrein (Tonelada metrica) 24,152,615.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Bangladesh (Tonelada metrica) 21,432,617.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Barbados (Tonelada metrica) 26,200.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Belarus (Tonelada metrica) 10,343,000.000 2023 anualmente 2011 - 2023
Benin (Tonelada metrica) 500.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Bolívia (Tonelada metrica) 13,634,546.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Botsuana (Tonelada metrica) 2,524,800.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Brasil (Tonelada metrica) 527,807,571.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Brunei (Tonelada metrica) 12,655,180.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Bulgária (Tonelada metrica) 24,850,227.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Burkina Faso (Tonelada metrica) 65.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Burundi (Tonelada metrica) 156.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Butão (Tonelada metrica) 1,215,000.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Bélgica (Tonelada metrica) 1,219.000 2023 anualmente 2011 - 2023
Bósnia-Herzegóvina (Tonelada metrica) 15,389,338.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Camarões (Tonelada metrica) 5,143,380.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Camboja (Tonelada metrica) 81,158.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Canadá (Tonelada metrica) 556,620,832.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Catar (Tonelada metrica) 215,026,360.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Cazaquistão (Tonelada metrica) 257,365,363.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Chade (Tonelada metrica) 6,664,600.000 2023 anualmente 2010 - 2023
Chile (Tonelada metrica) 32,638,451.000 2023 anualmente 2009 - 2023
China (Tonelada metrica) 5,275,323,353.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Chipre (Tonelada metrica) 793,351.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Colômbia (Tonelada metrica) 118,152,087.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Congo (Tonelada metrica) 14,186,889.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Coreia do Norte (Tonelada metrica) 19,110,760.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Coréia Do Sul (Tonelada metrica) 5,074,593.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Costa Do Marfim (Tonelada metrica) 4,261,363.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Costa Rica (Tonelada metrica) 15,001.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Croácia (Tonelada metrica) 1,442,590.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Cuba (Tonelada metrica) 3,513,094.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Dinamarca (Tonelada metrica) 4,707,976.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Egito (Tonelada metrica) 78,496,904.000 2023 anualmente 2009 - 2023
El Salvador (Tonelada metrica) 30,000.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Emirados Árabes Unidos (Tonelada metrica) 229,475,470.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Equador (Tonelada metrica) 23,962,566.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Eritréia (Tonelada metrica) 480,476.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Eslovenia (Tonelada metrica) 3,035,352.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Eslováquia (Tonelada metrica) 1,731,030.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Espanha (Tonelada metrica) 21,152,428.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Estados Unidos (Tonelada metrica) 2,412,274,729.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Estônia (Tonelada metrica) 13,362,000.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Etiópia (Tonelada metrica) 366,360.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Fiji (Tonelada metrica) 27,302.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Filipinas (Tonelada metrica) 19,803,328.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Finlândia (Tonelada metrica) 2,073,656.000 2023 anualmente 2009 - 2023
França (Tonelada metrica) 8,959,671.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Gabão (Tonelada metrica) 15,873,101.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Gana (Tonelada metrica) 11,496,942.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Geórgia (Tonelada metrica) 572,653.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Grécia (Tonelada metrica) 15,194,479.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Guatemala (Tonelada metrica) 641,504.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Guiana (Tonelada metrica) 20,121,875.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Guiana Francesa (Tonelada metrica) 1.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Guiné (Tonelada metrica) 123,067,491.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Guiné Equatorial (Tonelada metrica) 9,681,230.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Holanda (Tonelada metrica) 14,237,605.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Honduras (Tonelada metrica) 182,334.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Hungria (Tonelada metrica) 6,631,289.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Ilhas Salomão (Tonelada metrica) 1,052.000 2023 anualmente 2011 - 2023
Indonésia (Tonelada metrica) 878,954,445.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Ir (Tonelada metrica) 561,474.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Iraque (Tonelada metrica) 222,464,760.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Irlanda (Tonelada metrica) 1,002,347.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Irã (Tonelada metrica) 502,490,262.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Islândia (Tonelada metrica) 757,904.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Israel (Tonelada metrica) 20,919,976.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Itália (Tonelada metrica) 11,333,352.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Iêmen (Tonelada metrica) 1,533,100.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Jamaica (Tonelada metrica) 6,068,600.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Japão (Tonelada metrica) 6,115,312.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Jordânia (Tonelada metrica) 14,708,090.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Kosovo (Tonelada metrica) 6,930,329.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Kuweit (Tonelada metrica) 161,055,100.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Laos (Tonelada metrica) 25,304,064.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Letônia (Tonelada metrica) 348,070.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Libéria (Tonelada metrica) 2,160,014.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Lituânia (Tonelada metrica) 79,313.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Líbano (Tonelada metrica) 3,000.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Líbia (Tonelada metrica) 69,433,600.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Macedônia (Tonelada metrica) 4,479,894.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Madagáscar (Tonelada metrica) 581,090.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Malauí (Tonelada metrica) 64,631.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Mali (Tonelada metrica) 76.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Malta (Tonelada metrica) 2,000.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Malásia (Tonelada metrica) 92,776,651.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Marrocos (Tonelada metrica) 11,923,918.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Mauritânia (Tonelada metrica) 9,288,734.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Mianmar (Tonelada metrica) 16,021,291.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Moldávia (Tonelada metrica) 185,116.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Mongólia (Tonelada metrica) 80,690,418.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Montenegro (Tonelada metrica) 2,421,801.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Moçambique (Tonelada metrica) 27,301,379.000 2023 anualmente 2009 - 2023
México (Tonelada metrica) 160,299,092.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Namíbia (Tonelada metrica) 1,350,058.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Nauru (Tonelada metrica) 54,400.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Nepal (Tonelada metrica) 6,928.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Nicarágua (Tonelada metrica) 103,159.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Nigéria (Tonelada metrica) 108,414,478.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Noruega (Tonelada metrica) 192,590,377.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Nova Caledônia (Tonelada metrica) 235,675.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Nova Zelândia (Tonelada metrica) 8,389,186.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Níger (Tonelada metrica) 1,092,267.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Omã (Tonelada metrica) 100,629,990.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Panamá (Tonelada metrica) 360,956.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Papua Nova Guiné (Tonelada metrica) 6,145,845.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Paquistão (Tonelada metrica) 51,387,314.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Paraguai (Tonelada metrica) 10,500.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Peru (Tonelada metrica) 39,132,584.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Polônia (Tonelada metrica) 98,821,930.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Porto Rico (Tonelada metrica) 45,000.000 2012 anualmente 2009 - 2012
Portugal (Tonelada metrica) 1,085,126.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Quirguistão (Tonelada metrica) 257,365,363.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Quênia (Tonelada metrica) 299,143.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Reino Unido (Tonelada metrica) 67,712,649.000 2023 anualmente 2009 - 2023
República Democrática do Congo (Tonelada metrica) 4,163,801.000 2023 anualmente 2009 - 2023
República Dominicana (Tonelada metrica) 402,505.000 2023 anualmente 2009 - 2023
República Tcheca (Tonelada metrica) 33,833,562.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Romênia (Tonelada metrica) 27,474,995.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Ruanda (Tonelada metrica) 5,387.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Rússia (Tonelada metrica) 1,560,243,470.000 2023 anualmente 2016 - 2023
Senegal (Tonelada metrica) 1,537,974.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Serra Leoa (Tonelada metrica) 7,594,956.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Somália (Tonelada metrica) 1,500.000 2014 anualmente 2009 - 2014
Sri-Lanka (Tonelada metrica) 191,549.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Suazilândia (Tonelada metrica) 393,328.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Sudão (Tonelada metrica) 2,647,624.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Suriname (Tonelada metrica) 855,248.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Suécia (Tonelada metrica) 20,012,913.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Suíça (Tonelada metrica) 703,183.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Sérvia (Tonelada metrica) 33,556,191.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Síria (Tonelada metrica) 4,507,890.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Tadjiquistão (Tonelada metrica) 2,333,021.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Tailândia (Tonelada metrica) 53,790,635.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Taiwan, China (Tonelada metrica) 308,145.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Tanzânia (Tonelada metrica) 6,090,019.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Trinidad e Tobago (Tonelada metrica) 23,808,260.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Tunísia (Tonelada metrica) 6,970,200.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Turquemenistão (Tonelada metrica) 73,580,600.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Turquia (Tonelada metrica) 136,016,522.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Ucrânia (Tonelada metrica) 53,003,176.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Uganda (Tonelada metrica) 249,921.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Uruguai (Tonelada metrica) 17,402.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Uzbequistão (Tonelada metrica) 47,326,301.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Venezuela (Tonelada metrica) 71,964,439.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Vietnã (Tonelada metrica) 68,695,981.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Zimbábue (Tonelada metrica) 5,480,879.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Zâmbia (Tonelada metrica) 2,096,521.000 2023 anualmente 2009 - 2023
cabo Verde (Tonelada metrica) 2,600.000 2023 anualmente 2009 - 2023
África Do Sul (Tonelada metrica) 292,138,381.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Áustria (Tonelada metrica) 4,649,675.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Índia (Tonelada metrica) 1,363,189,440.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Acesso ilimitado adaptado às suas necessidades de dados
Flexible monthly access to CEIC data