Paraguai Produção de minerais

2009 - 2023 | anualmente | Tonelada metrica | Federal Ministry Republic of Austria

Os dados de Produção de minerais do Paraguai foram registrados em 10,500.000 Tonelada metrica em 2023. Este manteve-se constante com relação aos números anteriores de 10,500.000 Tonelada metrica em 2022. Os dados de Produção de minerais do Paraguai são atualizados anualmente, com uma média de 10,500.000 Tonelada metrica em 2009 até 2023, com 15 observações. Os dados alcançaram um alto recorde de 70,500.000 Tonelada metrica em 2013 e um baixo recorde de 10,500.000 Tonelada metrica em 2023. Os dados de Produção de minerais do Paraguai permanecem com status ativo na CEIC e são reportados pela fonte: Federal Ministry Republic of Austria. Os dados são classificados sob o World Trend Plus’ Association: Metal and Mining Sector – Table WB.BMF.WMPC: World Mining Production by Country.

Exibir Paraguai e Produção de minerais de 2009 ao 2023 no gráfico:

Paraguai Produção de minerais

O que foi o Paraguai Produção de minerais no 2023?

Último Anterior Min Max Unidade Freqüência Alcance
10,500.000 2023 10,500.000 2022 10,500.000 2023 70,500.000 2013 Tonelada metrica anualmente 2009 - 2023

Produção de minerais by Country Comparison

País / Região Último Freqüência Alcance
Afeganistão (Tonelada metrica) 1,930,461.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Albânia (Tonelada metrica) 1,379,939.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Argélia (Tonelada metrica) 151,950,640.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Angola (Tonelada metrica) 60,097,162.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Argentina (Tonelada metrica) 69,985,080.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Armênia (Tonelada metrica) 163,625.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Austrália (Tonelada metrica) 1,301,371,105.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Áustria (Tonelada metrica) 4,649,675.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Azerbaijão (Tonelada metrica) 60,116,964.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Bahamas (Tonelada metrica) 712,420.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Bahrein (Tonelada metrica) 24,152,615.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Bangladesh (Tonelada metrica) 21,432,617.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Barbados (Tonelada metrica) 26,200.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Belarus (Tonelada metrica) 10,343,000.000 2023 anualmente 2011 - 2023
Bélgica (Tonelada metrica) 1,219.000 2023 anualmente 2011 - 2023
Benin (Tonelada metrica) 500.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Butão (Tonelada metrica) 1,215,000.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Bolívia (Tonelada metrica) 13,634,546.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Bósnia-Herzegóvina (Tonelada metrica) 15,389,338.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Botsuana (Tonelada metrica) 2,524,800.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Brasil (Tonelada metrica) 527,807,571.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Brunei (Tonelada metrica) 12,655,180.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Bulgária (Tonelada metrica) 24,850,227.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Burkina Faso (Tonelada metrica) 65.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Burundi (Tonelada metrica) 156.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Camboja (Tonelada metrica) 81,158.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Camarões (Tonelada metrica) 5,143,380.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Canadá (Tonelada metrica) 556,620,832.000 2023 anualmente 2009 - 2023
cabo Verde (Tonelada metrica) 2,600.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Chade (Tonelada metrica) 6,664,600.000 2023 anualmente 2010 - 2023
Chile (Tonelada metrica) 32,638,451.000 2023 anualmente 2009 - 2023
China (Tonelada metrica) 5,275,323,353.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Colômbia (Tonelada metrica) 118,152,087.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Congo (Tonelada metrica) 14,186,889.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Costa Rica (Tonelada metrica) 15,001.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Croácia (Tonelada metrica) 1,442,590.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Cuba (Tonelada metrica) 3,513,094.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Chipre (Tonelada metrica) 793,351.000 2023 anualmente 2009 - 2023
República Tcheca (Tonelada metrica) 33,833,562.000 2023 anualmente 2009 - 2023
República Democrática do Congo (Tonelada metrica) 4,163,801.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Dinamarca (Tonelada metrica) 4,707,976.000 2023 anualmente 2009 - 2023
República Dominicana (Tonelada metrica) 402,505.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Equador (Tonelada metrica) 23,962,566.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Egito (Tonelada metrica) 78,496,904.000 2023 anualmente 2009 - 2023
El Salvador (Tonelada metrica) 30,000.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Guiné Equatorial (Tonelada metrica) 9,681,230.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Eritréia (Tonelada metrica) 480,476.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Estônia (Tonelada metrica) 13,362,000.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Suazilândia (Tonelada metrica) 393,328.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Etiópia (Tonelada metrica) 366,360.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Fiji (Tonelada metrica) 27,302.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Finlândia (Tonelada metrica) 2,073,656.000 2023 anualmente 2009 - 2023
França (Tonelada metrica) 8,959,671.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Guiana Francesa (Tonelada metrica) 1.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Gabão (Tonelada metrica) 15,873,101.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Geórgia (Tonelada metrica) 572,653.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Alemanha (Tonelada metrica) 133,279,411.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Gana (Tonelada metrica) 11,496,942.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Grécia (Tonelada metrica) 15,194,479.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Guatemala (Tonelada metrica) 641,504.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Guiné (Tonelada metrica) 123,067,491.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Guiana (Tonelada metrica) 20,121,875.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Honduras (Tonelada metrica) 182,334.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Hungria (Tonelada metrica) 6,631,289.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Islândia (Tonelada metrica) 757,904.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Índia (Tonelada metrica) 1,363,189,440.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Indonésia (Tonelada metrica) 878,954,445.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Irã (Tonelada metrica) 502,490,262.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Iraque (Tonelada metrica) 222,464,760.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Irlanda (Tonelada metrica) 1,002,347.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Israel (Tonelada metrica) 20,919,976.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Itália (Tonelada metrica) 11,333,352.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Costa Do Marfim (Tonelada metrica) 4,261,363.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Jamaica (Tonelada metrica) 6,068,600.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Japão (Tonelada metrica) 6,115,312.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Jordânia (Tonelada metrica) 14,708,090.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Cazaquistão (Tonelada metrica) 257,365,363.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Quênia (Tonelada metrica) 299,143.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Coréia Do Sul (Tonelada metrica) 5,074,593.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Kosovo (Tonelada metrica) 6,930,329.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Kuweit (Tonelada metrica) 161,055,100.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Quirguistão (Tonelada metrica) 257,365,363.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Laos (Tonelada metrica) 25,304,064.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Letônia (Tonelada metrica) 348,070.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Líbano (Tonelada metrica) 3,000.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Libéria (Tonelada metrica) 2,160,014.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Líbia (Tonelada metrica) 69,433,600.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Lituânia (Tonelada metrica) 79,313.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Macedônia (Tonelada metrica) 4,479,894.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Madagáscar (Tonelada metrica) 581,090.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Malauí (Tonelada metrica) 64,631.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Malásia (Tonelada metrica) 92,776,651.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Mali (Tonelada metrica) 76.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Malta (Tonelada metrica) 2,000.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Mauritânia (Tonelada metrica) 9,288,734.000 2023 anualmente 2009 - 2023
México (Tonelada metrica) 160,299,092.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Moldávia (Tonelada metrica) 185,116.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Mongólia (Tonelada metrica) 80,690,418.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Montenegro (Tonelada metrica) 2,421,801.000 2023 anualmente 2009 - 2023
Marrocos (Tonelada metrica) 11,923,918.000 2023 anualmente 2009 - 2023

Dados macro e microecon

Explore o conjunto mais completo de 6,6 milh

Saiba mais sobre o que fazemos

Paraguai Série Chave

Governo e Finanças Públicas Último Freqüência Alcance
Saldo Fiscal Consolidado:% do PIB (%) -0.7 Jun 2025 Trimestral Dec 2003 - Jun 2025
Saldo Fiscal Consolidado (USD mn) -22.384 Nov 2025 Por mês Jan 2003 - Nov 2025
Receita fiscal (USD mn) 538.161 Nov 2025 Por mês Jan 1998 - Nov 2025
Receita tributária:% do PIB (%) 13.5 Jun 2025 Trimestral Mar 1998 - Jun 2025
Dívida do Governo (USD mn) 16,217.1 2024 anualmente 2003 - 2024
Dívida do Governo:% do PIB (%) 38.3 Jun 2025 Trimestral Dec 2014 - Jun 2025
Previsão: Despesas do governo (PYG bn) 102,589.423 2030 anualmente 1980 - 2030
Previsão: dívida pública líquida (PYG bn) 195,647.544 2030 anualmente 1990 - 2030
Previsão: Receita do Governo (PYG bn) 96,002.262 2030 anualmente 1980 - 2030
Comércio exterior Último Freqüência Alcance
Previsão: Crescimento da Exportação de Bens (%) 2.724 2028 anualmente 1980 - 2028
Balança comercial (USD mn) -202.7 Nov 2025 Por mês Jan 1994 - Nov 2025
Exportações (USD mn) 1,389.7 Nov 2025 Por mês Jan 1994 - Nov 2025
Variação das Exportações (%) 23.6 Nov 2025 Por mês Jan 1995 - Nov 2025
Alumínio: Exportações (USD th) 6,225.847 2024 anualmente 1995 - 2024
Exportações: Medicamento (USD th) 84,507.821 2024 anualmente 1995 - 2024
Exportações: Produtos Medicinais e Farmacêuticos (USD th) 6,441.817 2024 anualmente 1995 - 2024
Importações (USD mn) 1,592.4 Nov 2025 Por mês Jan 1994 - Nov 2025
Crescimento das Importações Totais (%) 18.4 Nov 2025 Por mês Jan 1995 - Nov 2025
Importações: Medicamentos (USD th) 262,910.622 2024 anualmente 1995 - 2024
Importações: produto farmacêutico e farmacêutico (USD th) 239,466.464 2024 anualmente 1995 - 2024
Exportações totais para os EUA (USD mn) 14.567 Aug 2025 Por mês Nov 1978 - Aug 2025
Importações totais dos EUA (USD mn) 318.467 Sep 2025 Trimestral Mar 1994 - Sep 2025
Exportações totais para a China (USD mn) 25.070 2024 anualmente 2000 - 2024
Importações totais da China (USD mn) 1,507.147 Sep 2025 Trimestral Mar 2000 - Sep 2025
Balanço de Pagamentos Último Freqüência Alcance
Investimento Direto no Exterior (USD mn) -58.5 Jun 2025 Trimestral Mar 2008 - Jun 2025
Saldo da Conta Corrente (USD mn) -675.3 Jun 2025 Trimestral Mar 2008 - Jun 2025
Saldo da Conta Corrente:% do PIB (%) -6.0 Jun 2025 Trimestral Mar 2000 - Jun 2025
Investimento Estrangeiro Direto (USD mn) 98.3 Jun 2025 Trimestral Mar 2008 - Jun 2025
Investimento Estrangeiro Direto:% do PIB (%) 0.9 Jun 2025 Trimestral Mar 2000 - Jun 2025
Investimento Estrangeiro em Carteira (USD mn) 24.837 Jun 2025 Trimestral Mar 2000 - Jun 2025
Investimento estrangeiro em carteira:% do PIB (%) 0.0 Jun 2025 Trimestral Mar 2000 - Jun 2025
Investimento estrangeiro de carteira: títulos de capital (USD mn) -1.8 Jun 2025 Trimestral Mar 2000 - Jun 2025
Investimento de carteira estrangeira: títulos de dívida (USD mn) 26.658 Jun 2025 Trimestral Mar 2000 - Jun 2025
Dívida Externa (USD mn) 27,613.7 Jun 2025 Trimestral Mar 2008 - Jun 2025
Dívida externa:% do PIB (%) 58.8 2024 anualmente 2000 - 2024
Dívida Externa de Curto Prazo (USD mn) 4,654.1 Dec 2021 Trimestral Dec 2002 - Dec 2021
Dívida externa: curto prazo:% do PIB (%) 11.6 2021 anualmente 2002 - 2021
Previsão: saldo da conta corrente (USD bilhões) -0.694 2030 anualmente 1980 - 2030
Posição de investimento internacional líquida (USD mn) -16,255.249 Jun 2025 Trimestral Mar 2001 - Jun 2025
Monetário Último Freqüência Alcance
Taxa de Inadimplência (%) 2.4 Oct 2025 Por mês Jan 1999 - Oct 2025
Fornecimento de dinheiro M1 (USD mn) 6,242.382 Oct 2025 Por mês Dec 1988 - Oct 2025
Fornecimento de dinheiro M2 (USD mn) 12,781.026 Oct 2025 Por mês Dec 1988 - Oct 2025
Variação do M2 (%) 12.9 Oct 2025 Por mês Dec 1989 - Oct 2025
Reservas Internacionais (USD mn) 8,922.7 Oct 2025 Por mês Dec 1956 - Oct 2025
Reservas cambiais:% do PIB (%) 19.717 Jun 2025 Trimestral Dec 1994 - Jun 2025
Reservas Internacionais: Meses de Importação (NA) 5.4 Nov 2025 Por mês Jan 1994 - Nov 2025
Reservas de ouro (USD mn) 1,052.164 Oct 2025 Por mês Dec 1956 - Oct 2025
Depósitos totais (USD mn) 24,994.624 Oct 2025 Por mês Jan 1994 - Oct 2025
Crescimento total de depósitos (%) 6.6 Oct 2025 Por mês Jan 1995 - Oct 2025
Crédito Doméstico (USD mn) 27,209.3 Oct 2025 Por mês Dec 2001 - Oct 2025
Variação do Crédito Doméstico (%) 14.5 Oct 2025 Por mês Dec 2002 - Oct 2025
Empréstimos totais (USD mn) 26,588.587 Oct 2025 Por mês Jan 2006 - Oct 2025
Crescimento total de empréstimos (%) 12.16 Oct 2025 Por mês Jan 2007 - Oct 2025
Dívida privada:% do PIB nominal (%) 40.81 Sep 2023 Trimestral Dec 1994 - Sep 2023

Mais Indicadores para Paraguai

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

Solicite uma demo
Acesso ilimitado adaptado às suas necessidades de dados
Flexible monthly access to CEIC data