Costa Do Marfim índices de Mercado de Ações

1998 - 2026 | Por mês | 15Sep1998=100 | Bourse Régionale des Valeurs Mobilières

Os dados de índices de Mercado de Ações of Côte d'Ivoire foram registrados em 417.7 15Sep1998=100 em 2026-02. Este é um registro de um aumento com relação aos números anteriores de 364.9 15Sep1998=100 em 2026-01. Os dados de índices de Mercado de Ações of Côte d'Ivoire são atualizados por mês, com uma média de 144.6 15Sep1998=100 em 1998-09 até 2026-02, com 330 observações. Os dados alcançaram um alto recorde de 417.7 15Sep1998=100 em 2026-02 e um baixo recorde de 65.2 15Sep1998=100 em 2003-08. Os dados de índices de Mercado de Ações of Côte d'Ivoire permanecem com status ativo na CEIC e são reportados pela fonte: Bourse Régionale des Valeurs Mobilières. Os dados são classificados sob o Global Database’ Costa Do Marfim – Table CI.Z: Regional Securities Exchange: Index.

Exibir Costa Do Marfim e índices de Mercado de Ações de 1998-09 ao 2026-02 no gráfico:

Costa Do Marfim índices de Mercado de Ações

O que foi o Costa Do Marfim índices de Mercado de Ações no 2026-02?

Último Anterior Min Max Unidade Freqüência Alcance
417.7 2026-02 364.9 2026-01 65.2 2003-08 417.7 2026-02 15Sep1998=100 Por mês 1998-09 - 2026-02

índices de Mercado de Ações by Country Comparison

País / Região Último Freqüência Alcance
Argélia (02Jan2008=1000) 3,787.2 Feb 2026 Por mês Sep 1999 - Feb 2026
Argentina (30Jun1986=0.01) 3,199,554.0 Jan 2026 Por mês Jun 1986 - Jan 2026
Austrália (01Jan1996=100) 9,198.6 Feb 2026 Por mês May 1992 - Feb 2026
Áustria (02Jan1991=1000) 5,701.7 Feb 2026 Por mês Jan 1991 - Feb 2026
Bahrein (01Jul2004=1000) 2,060.7 Feb 2026 Por mês Jan 2003 - Feb 2026
Bangladesh (17Jan2008=2951.91) 5,600.3 Feb 2026 Por mês Jan 2013 - Feb 2026
Belarus (01Sep2005=100) 17.1 Feb 2022 Por mês Sep 2005 - Feb 2022
Bélgica (30Dec1990=1000) 5,443.8 Feb 2026 Por mês Dec 2000 - Feb 2026
Bósnia-Herzegóvina (31Dec2004=1000) 1,558.7 Feb 2026 Por mês Jan 2006 - Feb 2026
Botsuana (19Jun1989=100) 10,995.4 Feb 2026 Por mês Jan 2003 - Feb 2026
Brasil (02Jan1968=100) 188,787.0 Feb 2026 Por mês Jan 1983 - Feb 2026
Bulgária (20Oct2000=100) 1,303.6 Feb 2026 Por mês Oct 2000 - Feb 2026
Camboja (18Apr2012=1000) 426.0 Feb 2026 Por mês Apr 2012 - Feb 2026
Canadá (31Dec1976=1000) 34,340.0 Feb 2026 Por mês May 2002 - Feb 2026
Chile (30Dec2002=1000) 10,877.7 Feb 2026 Por mês Jan 2003 - Feb 2026
China (31Dec2004=1000) 4,710.6 Feb 2026 Por mês Apr 2005 - Feb 2026
Colômbia (15Jan2008=1000) 2,222.9 Feb 2026 Por mês Dec 2007 - Feb 2026
Croácia (01Jul1997=1000) 4,020.0 Feb 2026 Por mês Jan 1997 - Feb 2026
Chipre (03Sep2004=1000) 289.7 Feb 2026 Por mês Sep 2004 - Feb 2026
República Tcheca (05Apr1994=1000) 2,651.9 Feb 2026 Por mês Jan 2000 - Feb 2026
Dinamarca (03Jul1989=100) 1,425.8 Feb 2026 Por mês Jan 1994 - Feb 2026
Equador (02Aug1993=1000) 1,528.7 Feb 2026 Por mês Jan 2012 - Feb 2026
Egito (01Jan1998=1000) 49,212.8 Feb 2026 Por mês Jan 1998 - Feb 2026
Estônia (03Jun1996=100) 2,066.2 Feb 2026 Por mês Jan 2000 - Feb 2026
União Europeia (31Dec1991=100) 650.7 Feb 2026 Por mês Dec 1986 - Feb 2026
Finlândia (28Dec1990=1000) 13,118.4 Feb 2026 Por mês Jan 1996 - Feb 2026
França (31Dec1987=1000) 8,580.8 Feb 2026 Por mês Dec 1987 - Feb 2026
Geórgia (31Aug2006=100) 292.9 Feb 2026 Por mês Aug 2006 - Feb 2026
Alemanha (30Dec1987=1000) 25,284.3 Feb 2026 Por mês Oct 1959 - Feb 2026
Gana (31Dec2010=1000) 12,869.2 Feb 2026 Por mês Jan 2011 - Feb 2026
Grécia (31Dec1980=100) 2,277.6 Feb 2026 Por mês Jan 2006 - Feb 2026
Hong Kong RAE (31Jul1964=100) 25,858.9 Nov 2025 Por mês Jul 1964 - Nov 2025
Hungria (02Jan1991=1000) 126,534.8 Feb 2026 Por mês Apr 1997 - Feb 2026
Islândia (31Dec1997=1000) 2,214.6 Feb 2026 Por mês Jan 2001 - Feb 2026
Índia (1978-1979=100) 85,220.6 Dec 2025 Por mês Apr 1979 - Dec 2025
Indonésia (10Aug1982=100) 8,646.9 Dec 2025 Por mês Apr 1983 - Dec 2025
Irã (21Mar1998=1653.08) 2,084,535.0 Sep 2023 Por mês Sep 1997 - Sep 2023
Irlanda (04Jan1988=1000) 13,128.5 Feb 2026 Por mês Jan 1983 - Feb 2026
Israel (31Dec1991=100) 3,273.4 Oct 2025 Por mês Jan 2000 - Oct 2025
Itália (31Dec1997=24402) 47,210.3 Feb 2026 Por mês Sep 2003 - Feb 2026
Costa Do Marfim (15Sep1998=100) 417.7 Feb 2026 Por mês Sep 1998 - Feb 2026
Japão (16May1949=176.21) 50,253.9 Nov 2025 Por mês May 1949 - Nov 2025
Jordânia (Dec1999=1000) 3,598.8 Feb 2026 Por mês Dec 1999 - Feb 2026
Cazaquistão (12Jul2000=100) 7,711.1 Feb 2026 Por mês Jul 2000 - Feb 2026
Quênia (Jan1966=100) 3,750.4 Feb 2026 Por mês Jan 1996 - Feb 2026
Coréia Do Sul (04Jan1980=100) 6,244.1 Feb 2026 Por mês Jan 1976 - Feb 2026
Kuweit (29Mar2018=1000) 8,572.3 Feb 2026 Por mês Apr 2018 - Feb 2026
Quirguistão (NA) 6,317.6 Jan 2026 Por mês Jan 2009 - Jan 2026
Laos (11Jan2011=1000) 1,288.3 Feb 2026 Por mês Jan 2011 - Feb 2026
Letônia (31Dec1999=100) 900.1 Feb 2026 Por mês Dec 1999 - Feb 2026
Líbano (Jan1996=100) 4,636.0 Apr 2023 Por mês Jan 1996 - Apr 2023
Lituânia (31Dec1999=100) 1,384.5 Feb 2026 Por mês Jan 2000 - Feb 2026
Luxemburgo (04Jan1999=1000) 2.1 Feb 2026 Por mês Jan 1999 - Feb 2026
Macedônia (30Dec2004=1000) 10,143.7 Feb 2026 Por mês Dec 2004 - Feb 2026
Malauí (11Nov1996=100) 588,918.9 Jan 2026 Por mês Jan 2004 - Jan 2026
Malásia (01Jan1977=100) 1,604.5 Nov 2025 Por mês Jan 1974 - Nov 2025
Malta (27Dec1995=1000) 3,933.2 Feb 2026 Por mês Dec 1995 - Feb 2026
Maurício (05Jul1989=100) 2,319.4 Feb 2026 Por mês Nov 1997 - Feb 2026
México (30Oct1978=0.78) 71,405.8 Feb 2026 Por mês Jan 1981 - Feb 2026
Moldávia (2000=100) 431.1 Mar 2015 Por mês Jan 2010 - Mar 2015
Mongólia (23Sep2009=7479.18) 53,401.9 Feb 2026 Por mês May 1998 - Feb 2026
Montenegro (01Mar2003=1000) 18,588.7 Feb 2026 Por mês Mar 2003 - Feb 2026
Marrocos (31Dec1991=1000) 18,140.5 Feb 2026 Por mês Jan 1993 - Feb 2026
Nepal (12Feb1994=100) 2,654.9 Feb 2026 Por mês Jul 2003 - Feb 2026
Holanda (03Jan1983=45.38) 1,027.0 Feb 2026 Por mês Nov 2002 - Feb 2026
Nova Zelândia (30Jun1986=1000) 14,922.0 Feb 2026 Por mês Aug 1996 - Feb 2026
Nigéria (03Jan1984=100) 192,826.8 Feb 2026 Por mês Jan 1985 - Feb 2026
Noruega (29Dec1995=100) 1,892.0 Feb 2026 Por mês Aug 2001 - Feb 2026
Omã (Jun2004=1000) 7,393.4 Feb 2026 Por mês Jan 2003 - Feb 2026
Paquistão (01Nov1991=1000) 166,677.7 Nov 2025 Por mês Sep 1996 - Nov 2025
Território Palestino (07Jul1997=100) 607.1 Feb 2026 Por mês May 1999 - Feb 2026
Panamá (Dec2002=100) 630.5 Jan 2026 Por mês Jan 1999 - Jan 2026
Paraguai (Oct1993=100) 1,170.7 Dec 2024 Por mês Jan 2000 - Dec 2024
Peru (30Dec1991=100) 34,937.7 Aug 2025 Por mês Jan 1992 - Aug 2025
Filipinas (28Feb1990=1022) 6,022.2 Nov 2025 Por mês Jan 1987 - Nov 2025
Polônia (16Apr1994=1000) 3,440.0 Feb 2026 Por mês Dec 1996 - Feb 2026
Portugal (31Dec1992=3000) 9,276.1 Feb 2026 Por mês Dec 1992 - Feb 2026
Catar (01Jan1998=1000) 11,055.2 Feb 2026 Por mês Oct 2003 - Feb 2026
Romênia (19Sep1997=1000) 28,112.3 Feb 2026 Por mês Sep 1997 - Feb 2026
Rússia (01Sep1995=100) 1,141.1 Feb 2026 Por mês Sep 1995 - Feb 2026
Arábia Saudita (05Jan2017=5000) 10,709.0 Feb 2026 Por mês Jan 2007 - Feb 2026
Sérvia (01Oct2005=1000) 1,232.4 Feb 2026 Por mês Oct 2005 - Feb 2026
Cingapura (09Jan2008=3344.53) 4,995.1 Feb 2026 Por mês Jan 1985 - Feb 2026
Eslováquia (14Sep1993=100) 289.7 Feb 2026 Por mês Jul 1995 - Feb 2026
Eslovenia (31Mar2006=1000) 2,989.5 Feb 2026 Por mês Apr 2003 - Feb 2026
África Do Sul (02Jan2002=100) 75,534.4 Nov 2023 Por mês Mar 2021 - Nov 2023
Espanha (31Dec1989=3000) 18,360.8 Feb 2026 Por mês Dec 1989 - Feb 2026
Sri-Lanka (1985=100) 23,812.3 Jan 2026 Por mês Jan 1987 - Jan 2026
Sudão (Jun2004=1000) 57,793.4 Mar 2023 Por mês Sep 2009 - Mar 2023
Suécia (31Dec1995=100) 1,115.9 Feb 2026 Por mês Jan 1996 - Feb 2026
Suíça (30Jun1988=1500) 14,014.3 Feb 2026 Por mês Jan 1988 - Feb 2026
Síria (31Dec2009=1000) 135,910.1 Feb 2026 Por mês Dec 2009 - Feb 2026
Taiwan, China (1966=100) 27,626.5 Nov 2025 Por mês Jan 1967 - Nov 2025
Tailândia (30Apr1975=100) 1,528.3 Feb 2026 Por mês Apr 1975 - Feb 2026
Tunísia (31Dec1997=1000) 15,174.6 Feb 2026 Por mês Dec 1997 - Feb 2026
Turquia (01Jan1986=1) 116,524.8 Jun 2020 Por mês Jan 1986 - Jun 2020
Ucrânia (01Oct1997=100) 461.5 Feb 2026 Por mês Nov 1997 - Feb 2026
Emirados Árabes Unidos (31Dec2003=1000) 6,503.5 Feb 2026 Por mês Nov 2022 - Feb 2026
Reino Unido (30Dec1983=100) 10,910.5 Feb 2026 Por mês Jan 1984 - Feb 2026
Estados Unidos (31Dec2002=5000) 21,824.7 Nov 2025 Por mês Dec 1965 - Nov 2025

Dados macro e microecon

Explore o conjunto mais completo de 6,6 milh

Saiba mais sobre o que fazemos

Costa Do Marfim Série Chave

Governo e Finanças Públicas Último Freqüência Alcance
Saldo Fiscal Consolidado:% do PIB (%) -4.0 2024 anualmente 1960 - 2024
Saldo Fiscal Consolidado (USD mn) -3,452.972 2024 anualmente 1960 - 2024
Receita fiscal (USD mn) 11,189.622 2024 anualmente 1960 - 2024
Receita tributária:% do PIB (%) 12.9 2024 anualmente 1960 - 2024
Dívida do Governo (USD mn) 3,853.2 2015 anualmente 1975 - 2015
Dívida do Governo:% do PIB (%) 8.6 2015 anualmente 1975 - 2015
Previsão: Despesas do governo (XOF bn) 19,827.302 2030 anualmente 1997 - 2030
Previsão: dívida pública líquida (XOF bn) 43,116.070 2030 anualmente 1997 - 2030
Previsão: Receita do Governo (XOF bn) 17,193.755 2030 anualmente 1997 - 2030
Comércio exterior Último Freqüência Alcance
Previsão: Crescimento da Exportação de Bens (%) 6.473 2028 anualmente 1980 - 2028
Balança comercial (USD mn) 747.0 Nov 2025 Por mês Jan 1981 - Nov 2025
Exportações (USD mn) 3,261.1 Nov 2025 Por mês Jan 2011 - Nov 2025
Variação das Exportações (%) 26.6 Nov 2025 Por mês Jan 2012 - Nov 2025
Alumínio: Exportações (USD th) 781.847 2024 anualmente 1995 - 2024
Exportações: Medicamento (USD th) 3,979.091 2024 anualmente 1995 - 2024
Exportações: Produtos Medicinais e Farmacêuticos (USD th) 1,167.806 2024 anualmente 1995 - 2024
Importações (USD mn) 1,691.0 Nov 2025 Por mês Jan 2011 - Nov 2025
Crescimento das Importações Totais (%) -16.3 Nov 2025 Por mês Jan 2012 - Nov 2025
Importações: Medicamentos (USD th) 259,173.970 2024 anualmente 1995 - 2024
Importações: produto farmacêutico e farmacêutico (USD th) 112,636.794 2024 anualmente 1995 - 2024
Exportações totais para os EUA (USD mn) 77.694 Nov 2025 Por mês Jan 1981 - Nov 2025
Importações totais dos EUA (USD mn) 851.081 2024 anualmente 1960 - 2024
Exportações totais para a China (USD mn) 108.027 Nov 2025 Por mês Mar 2001 - Nov 2025
Importações totais da China (USD mn) 256.800 Nov 2025 Por mês Apr 1985 - Nov 2025
Balanço de Pagamentos Último Freqüência Alcance
Saldo da Conta Corrente (USD mn) -3,506.1 2024 anualmente 1975 - 2024
Saldo da Conta Corrente:% do PIB (%) -4.1 2024 anualmente 1975 - 2024
Investimento Estrangeiro Direto (USD mn) 3,121.7 2024 anualmente 1970 - 2024
Investimento Estrangeiro Direto:% do PIB (%) 3.6 2024 anualmente 1970 - 2024
Investimento Estrangeiro em Carteira (USD mn) 1,694.078 2024 anualmente 2005 - 2024
Investimento estrangeiro em carteira:% do PIB (%) 1.9 2024 anualmente 2005 - 2024
Investimento estrangeiro de carteira: títulos de capital (USD mn) 26.7 2024 anualmente 2005 - 2024
Investimento de carteira estrangeira: títulos de dívida (USD mn) 1,667.340 2024 anualmente 2005 - 2024
Dívida Externa (USD mn) 40,561.0 2024 anualmente 1970 - 2024
Dívida externa:% do PIB (%) 34.4 2022 anualmente 1994 - 2022
Dívida Externa de Curto Prazo (USD mn) 4,284.4 2024 anualmente 1970 - 2024
Dívida externa: curto prazo:% do PIB (%) 4.9 2024 anualmente 1970 - 2024
Previsão: saldo da conta corrente (USD bilhões) -3.798 2030 anualmente 1980 - 2030
Posição de investimento internacional líquida (USD mn) -40,710.581 2023 anualmente 1998 - 2023
Monetário Último Freqüência Alcance
Fornecimento de dinheiro M1 (USD mn) 30,498.156 Nov 2025 Por mês Jan 2004 - Nov 2025
Fornecimento de dinheiro M2 (USD mn) 41,554.637 Nov 2025 Por mês Jan 2004 - Nov 2025
Variação do M2 (%) 22.8 Nov 2025 Por mês Jan 2005 - Nov 2025
Proporção de Recolhimentos Compulsórios (%) 3.0 Dec 2025 Por mês Oct 1993 - Dec 2025
Reservas Internacionais (USD mn) 6.8 Mar 2025 Por mês Jul 1962 - Mar 2025
Reservas cambiais:% do PIB (%) 0.005 Mar 2023 Trimestral Dec 1997 - Mar 2023
Reservas Internacionais: Meses de Importação (NA) 0.0 Mar 2025 Por mês Jan 1981 - Mar 2025
Reservas de ouro (USD mn) 0.000 Mar 2025 Por mês Dec 1976 - Mar 2025
Depósitos totais (USD mn) 33,201.709 Nov 2025 Por mês Sep 2016 - Nov 2025
Crescimento total de depósitos (%) 22.2 Nov 2025 Por mês Sep 2017 - Nov 2025
Crédito Doméstico (USD mn) 37,704.2 Nov 2025 Por mês Jan 1964 - Nov 2025
Variação do Crédito Doméstico (%) 10.9 Nov 2025 Por mês Jan 1965 - Nov 2025
Empréstimos totais (USD mn) 24,439.714 Nov 2025 Por mês Sep 2016 - Nov 2025
Crescimento total de empréstimos (%) 10.97 Nov 2025 Por mês Sep 2017 - Nov 2025
Dívida privada:% do PIB nominal (%) 22.54 2024 anualmente 2016 - 2024

Mais Indicadores para Costa Do Marfim

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

Solicite uma demo
Acesso ilimitado adaptado às suas necessidades de dados
Flexible monthly access to CEIC data