Gana índices de Mercado de Ações

2011 - 2025 | Por mês | 31Dec2010=1000 | CEIC Data

Os dados de índices de Mercado de Ações de Gana foram registrados em 8,610.7 31Dec2010=1000 em 2025-11. Este é um registro de um aumento com relação aos números anteriores de 8,385.4 31Dec2010=1000 em 2025-10. Os dados de índices de Mercado de Ações de Gana são atualizados por mês, com uma média de 2,879.4 31Dec2010=1000 em 2011-01 até 2025-11, com 179 observações. Os dados alcançaram um alto recorde de 8,610.7 31Dec2010=1000 em 2025-11 e um baixo recorde de 969.0 31Dec2010=1000 em 2011-12. Os dados de índices de Mercado de Ações de Gana permanecem com status ativo na CEIC e são reportados pela fonte: CEIC Data. Os dados são classificados sob o World Trend Plus’ Global Economic Monitor – Table: Equity Market Index: Monthly.

Exibir Gana e índices de Mercado de Ações de 2011-01 ao 2025-11 no gráfico:

Gana índices de Mercado de Ações

O que foi o Gana índices de Mercado de Ações no 2025-11?

Último Anterior Min Max Unidade Freqüência Alcance
8,610.7 2025-11 8,385.4 2025-10 969.0 2011-12 8,610.7 2025-11 31Dec2010=1000 Por mês 2011-01 - 2025-11

índices de Mercado de Ações by Country Comparison

País / Região Último Freqüência Alcance
Argélia (02Jan2008=1000) 3,832.6 Nov 2025 Por mês Sep 1999 - Nov 2025
Argentina (30Jun1986=0.01) 3,026,469.5 Nov 2025 Por mês Jun 1986 - Nov 2025
Austrália (01Jan1996=100) 8,614.1 Nov 2025 Por mês May 1992 - Nov 2025
Áustria (02Jan1991=1000) 5,009.8 Nov 2025 Por mês Jan 1991 - Nov 2025
Bahrein (01Jul2004=1000) 2,040.3 Nov 2025 Por mês Jan 2003 - Nov 2025
Bangladesh (17Jan2008=2951.91) 4,978.8 Nov 2025 Por mês Jan 2013 - Nov 2025
Belarus (01Sep2005=100) 17.1 Feb 2022 Por mês Sep 2005 - Feb 2022
Bélgica (30Dec1990=1000) 5,036.9 Nov 2025 Por mês Dec 2000 - Nov 2025
Bósnia-Herzegóvina (31Dec2004=1000) 1,485.8 Oct 2025 Por mês Jan 2006 - Oct 2025
Botsuana (19Jun1989=100) 10,705.3 Nov 2025 Por mês Jan 2003 - Nov 2025
Brasil (02Jan1968=100) 159,072.1 Nov 2025 Por mês Jan 1983 - Nov 2025
Bulgária (20Oct2000=100) 1,087.8 Nov 2025 Por mês Oct 2000 - Nov 2025
Camboja (18Apr2012=1000) 414.8 Nov 2025 Por mês Apr 2012 - Nov 2025
Canadá (31Dec1976=1000) 31,382.8 Nov 2025 Por mês May 2002 - Nov 2025
Chile (30Dec2002=1000) 10,128.6 Nov 2025 Por mês Jan 2003 - Nov 2025
China (31Dec2004=1000) 4,526.7 Nov 2025 Por mês Apr 2005 - Nov 2025
Colômbia (15Jan2008=1000) 2,073.3 Nov 2025 Por mês Dec 2007 - Nov 2025
Croácia (01Jul1997=1000) 3,814.9 Oct 2025 Por mês Jan 1997 - Oct 2025
Chipre (03Sep2004=1000) 277.0 Nov 2025 Por mês Sep 2004 - Nov 2025
República Tcheca (05Apr1994=1000) 2,493.1 Nov 2025 Por mês Jan 2000 - Nov 2025
Dinamarca (03Jul1989=100) 1,508.3 Oct 2025 Por mês Jan 1994 - Oct 2025
Equador (02Aug1993=1000) 1,403.8 Nov 2025 Por mês Jan 2012 - Nov 2025
Egito (01Jan1998=1000) 40,753.4 Nov 2025 Por mês Jan 1998 - Nov 2025
Estônia (03Jun1996=100) 1,945.7 Nov 2025 Por mês Jan 2000 - Nov 2025
União Europeia (31Dec1991=100) 597.9 Nov 2025 Por mês Dec 1986 - Nov 2025
Finlândia (28Dec1990=1000) 11,859.2 Oct 2025 Por mês Jan 1996 - Oct 2025
França (31Dec1987=1000) 8,122.7 Nov 2025 Por mês Dec 1987 - Nov 2025
Geórgia (31Aug2006=100) 292.9 Nov 2025 Por mês Aug 2006 - Nov 2025
Alemanha (30Dec1987=1000) 23,836.8 Nov 2025 Por mês Oct 1959 - Nov 2025
Gana (31Dec2010=1000) 8,610.7 Nov 2025 Por mês Jan 2011 - Nov 2025
Grécia (31Dec1980=100) 2,083.2 Nov 2025 Por mês Jan 2006 - Nov 2025
Hong Kong RAE (31Jul1964=100) 25,858.9 Nov 2025 Por mês Jul 1964 - Nov 2025
Hungria (02Jan1991=1000) 109,453.4 Nov 2025 Por mês Apr 1997 - Nov 2025
Islândia (31Dec1997=1000) 2,077.5 Nov 2025 Por mês Jan 2001 - Nov 2025
Índia (1978-1979=100) 85,706.7 Nov 2025 Por mês Apr 1979 - Nov 2025
Indonésia (10Aug1982=100) 8,508.7 Nov 2025 Por mês Apr 1983 - Nov 2025
Irã (21Mar1998=1653.08) 2,084,535.0 Sep 2023 Por mês Sep 1997 - Sep 2023
Irlanda (04Jan1988=1000) 12,836.3 Nov 2025 Por mês Jan 1983 - Nov 2025
Israel (31Dec1991=100) 3,273.4 Oct 2025 Por mês Jan 2000 - Oct 2025
Itália (31Dec1997=24402) 43,357.0 Nov 2025 Por mês Sep 2003 - Nov 2025
Costa Do Marfim (15Sep1998=100) 345.9 Nov 2025 Por mês Sep 1998 - Nov 2025
Japão (16May1949=176.21) 50,253.9 Nov 2025 Por mês May 1949 - Nov 2025
Jordânia (Dec1999=1000) 3,433.7 Nov 2025 Por mês Dec 1999 - Nov 2025
Cazaquistão (12Jul2000=100) 7,131.5 Oct 2025 Por mês Jul 2000 - Oct 2025
Quênia (Jan1966=100) 3,052.7 Nov 2025 Por mês Jan 1996 - Nov 2025
Coréia Do Sul (04Jan1980=100) 3,926.6 Nov 2025 Por mês Jan 1976 - Nov 2025
Kuweit (29Mar2018=1000) 8,856.3 Nov 2025 Por mês Apr 2018 - Nov 2025
Quirguistão (NA) 6,378.2 Nov 2025 Por mês Jan 2009 - Nov 2025
Laos (11Jan2011=1000) 1,211.5 Nov 2025 Por mês Jan 2011 - Nov 2025
Letônia (31Dec1999=100) 924.2 Nov 2025 Por mês Dec 1999 - Nov 2025
Líbano (Jan1996=100) 4,636.0 Apr 2023 Por mês Jan 1996 - Apr 2023
Lituânia (31Dec1999=100) 1,280.4 Nov 2025 Por mês Jan 2000 - Nov 2025
Luxemburgo (04Jan1999=1000) 1,750.8 Nov 2025 Por mês Jan 1999 - Nov 2025
Macedônia (30Dec2004=1000) 10,298.3 Oct 2025 Por mês Dec 2004 - Oct 2025
Malauí (11Nov1996=100) 619,709.4 Nov 2025 Por mês Jan 2004 - Nov 2025
Malásia (01Jan1977=100) 1,604.5 Nov 2025 Por mês Jan 1974 - Nov 2025
Malta (27Dec1995=1000) 3,777.3 Nov 2025 Por mês Dec 1995 - Nov 2025
Maurício (05Jul1989=100) 2,388.8 Nov 2025 Por mês Nov 1997 - Nov 2025
México (30Oct1978=0.78) 63,596.8 Nov 2025 Por mês Jan 1981 - Nov 2025
Moldávia (2000=100) 431.1 Mar 2015 Por mês Jan 2010 - Mar 2015
Mongólia (23Sep2009=7479.18) 51,557.5 Nov 2025 Por mês May 1998 - Nov 2025
Montenegro (01Mar2003=1000) 18,170.3 Oct 2025 Por mês Mar 2003 - Oct 2025
Marrocos (31Dec1991=1000) 18,603.6 Nov 2025 Por mês Jan 1993 - Nov 2025
Nepal (12Feb1994=100) 2,649.5 Nov 2025 Por mês Jul 2003 - Nov 2025
Holanda (03Jan1983=45.38) 943.4 Nov 2025 Por mês Nov 2002 - Nov 2025
Nova Zelândia (30Jun1986=1000) 14,674.4 Nov 2025 Por mês Aug 1996 - Nov 2025
Nigéria (03Jan1984=100) 143,520.5 Nov 2025 Por mês Jan 1985 - Nov 2025
Noruega (29Dec1995=100) 1,609.7 Nov 2025 Por mês Aug 2001 - Nov 2025
Omã (Jun2004=1000) 5,705.7 Nov 2025 Por mês Jan 2003 - Nov 2025
Paquistão (01Nov1991=1000) 166,677.7 Nov 2025 Por mês Sep 1996 - Nov 2025
Território Palestino (07Jul1997=100) 598.4 Nov 2025 Por mês May 1999 - Nov 2025
Panamá (Dec2002=100) 544.6 Oct 2025 Por mês Jan 1999 - Oct 2025
Paraguai (Oct1993=100) 1,170.7 Dec 2024 Por mês Jan 2000 - Dec 2024
Peru (30Dec1991=100) 34,937.7 Aug 2025 Por mês Jan 1992 - Aug 2025
Filipinas (28Feb1990=1022) 6,022.2 Nov 2025 Por mês Jan 1987 - Nov 2025
Polônia (16Apr1994=1000) 3,002.0 Nov 2025 Por mês Dec 1996 - Nov 2025
Portugal (31Dec1992=3000) 8,110.7 Nov 2025 Por mês Dec 1992 - Nov 2025
Catar (01Jan1998=1000) 10,615.1 Nov 2025 Por mês Oct 2003 - Nov 2025
Romênia (19Sep1997=1000) 22,842.9 Nov 2025 Por mês Sep 1997 - Nov 2025
Rússia (01Sep1995=100) 982.4 Oct 2025 Por mês Sep 1995 - Oct 2025
Arábia Saudita (05Jan2017=5000) 10,590.9 Nov 2025 Por mês Jan 2007 - Nov 2025
Sérvia (01Oct2005=1000) 1,243.9 Nov 2025 Por mês Oct 2005 - Nov 2025
Cingapura (09Jan2008=3344.53) 4,524.0 Nov 2025 Por mês Jan 1985 - Nov 2025
Eslováquia (14Sep1993=100) 276.0 Nov 2025 Por mês Jul 1995 - Nov 2025
Eslovenia (31Mar2006=1000) 2,477.9 Oct 2025 Por mês Apr 2003 - Oct 2025
África Do Sul (02Jan2002=100) 75,534.4 Nov 2023 Por mês Mar 2021 - Nov 2023
Espanha (31Dec1989=3000) 16,371.6 Nov 2025 Por mês Dec 1989 - Nov 2025
Sri-Lanka (1985=100) 22,712.8 Nov 2025 Por mês Jan 1987 - Nov 2025
Sudão (Jun2004=1000) 57,793.4 Mar 2023 Por mês Sep 2009 - Mar 2023
Suécia (31Dec1995=100) 1,022.6 Nov 2025 Por mês Jan 1996 - Nov 2025
Suíça (30Jun1988=1500) 12,834.0 Nov 2025 Por mês Jan 1988 - Nov 2025
Síria (31Dec2009=1000) 140,003.7 Nov 2025 Por mês Dec 2009 - Nov 2025
Taiwan, China (1966=100) 27,626.5 Nov 2025 Por mês Jan 1967 - Nov 2025
Tailândia (30Apr1975=100) 1,256.7 Nov 2025 Por mês Apr 1975 - Nov 2025
Tunísia (31Dec1997=1000) 12,604.0 Oct 2025 Por mês Dec 1997 - Oct 2025
Turquia (01Jan1986=1) 116,524.8 Jun 2020 Por mês Jan 1986 - Jun 2020
Ucrânia (01Oct1997=100) 458.8 Nov 2025 Por mês Nov 1997 - Nov 2025
Emirados Árabes Unidos (31Dec2003=1000) 5,836.9 Nov 2025 Por mês Nov 2022 - Nov 2025
Reino Unido (30Dec1983=100) 9,720.5 Nov 2025 Por mês Jan 1984 - Nov 2025
Estados Unidos (31Dec2002=5000) 21,824.7 Nov 2025 Por mês Dec 1965 - Nov 2025

Dados macro e microecon

Explore o conjunto mais completo de 6,6 milh

Saiba mais sobre o que fazemos

Gana Série Chave

Governo e Finanças Públicas Último Freqüência Alcance
Saldo Fiscal Consolidado:% do PIB (%) -1.5 Jun 2025 Trimestral Dec 2008 - Jun 2025
Saldo Fiscal Consolidado (USD mn) -386.239 Jul 2025 Por mês Jan 2008 - Jul 2025
Receita fiscal (USD mn) 1,324.882 Jul 2025 Por mês Jan 2008 - Jul 2025
Receita tributária:% do PIB (%) 15.1 Jun 2025 Trimestral Mar 2008 - Jun 2025
Dívida do Governo:% do PIB (%) 61.8 2024 anualmente 2006 - 2024
Previsão: Despesas do governo (GHS bn) 515.173 2030 anualmente 1980 - 2030
Previsão: dívida pública líquida (GHS bn) 1,249.811 2030 anualmente 1990 - 2030
Previsão: Receita do Governo (GHS bn) 449.164 2030 anualmente 1982 - 2030
Comércio exterior Último Freqüência Alcance
Previsão: Crescimento da Exportação de Bens (%) 4.394 2028 anualmente 1980 - 2028
Balança comercial (USD mn) 1,084.1 Oct 2025 Por mês Mar 2005 - Oct 2025
Exportações (USD mn) 1,909.0 Aug 2025 Por mês Jan 2010 - Aug 2025
Variação das Exportações (%) 68.4 Oct 2025 Por mês Jan 2011 - Oct 2025
Alumínio: Exportações (USD th) 89,599.170 2024 anualmente 1995 - 2024
Exportações: Medicamento (USD th) 14,051.656 2024 anualmente 1995 - 2024
Exportações: Produtos Medicinais e Farmacêuticos (USD th) 627.649 2024 anualmente 1995 - 2024
Importações (USD mn) 1,731.9 Oct 2025 Por mês Mar 2005 - Oct 2025
Crescimento das Importações Totais (%) 32.1 Oct 2025 Por mês Mar 2006 - Oct 2025
Importações: Medicamentos (USD th) 219,248.874 2024 anualmente 1995 - 2024
Importações: produto farmacêutico e farmacêutico (USD th) 133,353.690 2024 anualmente 1995 - 2024
Exportações totais para os EUA (USD mn) 29.675 Aug 2025 Por mês Feb 1985 - Aug 2025
Importações totais dos EUA (USD mn) 136.208 Aug 2025 Por mês Jun 1995 - Aug 2025
Exportações totais para a China (USD mn) 37.620 Aug 2025 Por mês May 1995 - Aug 2025
Importações totais da China (USD mn) 330.343 Aug 2025 Por mês Jun 1986 - Aug 2025
Balanço de Pagamentos Último Freqüência Alcance
Investimento Direto no Exterior (USD mn) -10.0 Jun 2025 Trimestral Mar 2011 - Jun 2025
Saldo da Conta Corrente (USD mn) 239.0 Sep 2025 Trimestral Mar 2003 - Sep 2025
Saldo da Conta Corrente:% do PIB (%) 4.4 Jun 2025 Trimestral Mar 2006 - Jun 2025
Investimento Estrangeiro Direto (USD mn) 524.9 Jun 2025 Trimestral Mar 2011 - Jun 2025
Investimento Estrangeiro Direto:% do PIB (%) 2.0 Jun 2025 Trimestral Mar 2011 - Jun 2025
Investimento Estrangeiro em Carteira (USD mn) -61.216 Jun 2025 Trimestral Mar 2011 - Jun 2025
Investimento estrangeiro em carteira:% do PIB (%) -0.2 Jun 2025 Trimestral Mar 2011 - Jun 2025
Investimento estrangeiro de carteira: títulos de capital (USD mn) -53.3 2024 anualmente 1975 - 2024
Investimento de carteira estrangeira: títulos de dívida (USD mn) -49.184 Jun 2025 Trimestral Mar 2011 - Jun 2025
Dívida Externa (USD mn) 29,110.3 Jun 2025 Por mês Jan 2012 - Jun 2025
Dívida externa:% do PIB (%) 34.4 2024 anualmente 1999 - 2024
Previsão: saldo da conta corrente (USD bilhões) 0.197 2030 anualmente 1980 - 2030
Posição de investimento internacional líquida (USD mn) -27,118.991 2024 anualmente 2006 - 2024
Monetário Último Freqüência Alcance
Taxa de Inadimplência (%) 19.5 Oct 2025 Por mês Dec 2005 - Oct 2025
Empréstimos não realizados (USD mn) 2,008.748 Jun 2025 Trimestral Mar 2008 - Jun 2025
Fornecimento de dinheiro M1 (USD mn) 16,642.008 Jun 2025 Trimestral Mar 1990 - Jun 2025
Fornecimento de dinheiro M2 (USD mn) 25,721.726 Jun 2025 Trimestral Mar 1990 - Jun 2025
Variação do M2 (%) 30.3 Jun 2025 Trimestral Mar 1991 - Jun 2025
Reservas Internacionais (USD mn) 3,368.9 Jan 2024 Por mês Jan 1965 - Jan 2024
Reservas cambiais:% do PIB (%) 3.623 Dec 2023 Trimestral Dec 2006 - Dec 2023
Reservas Internacionais: Meses de Importação (NA) 2.4 Jan 2024 Por mês Mar 2005 - Jan 2024
Reservas de ouro (Tonelada metrica) 1,000.000 2024 anualmente 2008 - 2024
Depósitos totais (USD mn) 24,675.872 Sep 2025 Por mês Jan 1999 - Sep 2025
Crescimento total de depósitos (%) 8.5 Oct 2025 Por mês Jan 2000 - Oct 2025
Crédito Doméstico (USD mn) 22,480.6 May 2025 Por mês Jan 1967 - May 2025
Variação do Crédito Doméstico (%) -9.1 May 2025 Por mês Jan 1968 - May 2025
Empréstimos totais (USD mn) 8,145.191 Sep 2025 Por mês Jan 1999 - Sep 2025
Crescimento total de empréstimos (%) 10.52 Sep 2025 Por mês Jan 2000 - Sep 2025
Dívida privada:% do PIB nominal (%) 6.78 Mar 2025 Trimestral Dec 2006 - Mar 2025
Pesquisa Empresarial e Econômica Último Freqüência Alcance
Confiança do Empresário Industrial: Variação Anual (%) 14.8 Oct 2025 Por mês Dec 2013 - Oct 2025

Mais Indicadores para Gana

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

Solicite uma demo
Acesso ilimitado adaptado às suas necessidades de dados
Flexible monthly access to CEIC data