주식 시장 지수

国/地域 최근치 빈도 범위
그리스 (31Dec1980=100) 2,083.2 Nov 2025 월간 간행물 Jan 2006 - Nov 2025
독일 (30Dec1987=1000) 23,836.8 Nov 2025 월간 간행물 Oct 1959 - Nov 2025
러시아 (01Sep1995=100) 982.4 Oct 2025 월간 간행물 Sep 1995 - Oct 2025
말레이시아 (01Jan1977=100) 1,604.5 Nov 2025 월간 간행물 Jan 1974 - Nov 2025
미국 (31Dec2002=5000) 21,824.7 Nov 2025 월간 간행물 Dec 1965 - Nov 2025
브라질 (02Jan1968=100) 159,072.1 Nov 2025 월간 간행물 Jan 1983 - Nov 2025
싱가포르 (09Jan2008=3344.53) 4,524.0 Nov 2025 월간 간행물 Jan 1985 - Nov 2025
연합 왕국 (30Dec1983=100) 9,720.5 Nov 2025 월간 간행물 Jan 1984 - Nov 2025
유럽​​ 연합 (EU) (31Dec1991=100) 597.9 Nov 2025 월간 간행물 Dec 1986 - Nov 2025
이탈리아 (31Dec1997=24402) 43,357.0 Nov 2025 월간 간행물 Sep 2003 - Nov 2025
인도 (1978-1979=100) 85,706.7 Nov 2025 월간 간행물 Apr 1979 - Nov 2025
인도네시아 (10Aug1982=100) 8,508.7 Nov 2025 월간 간행물 Apr 1983 - Nov 2025
일본 (16May1949=176.21) 50,253.9 Nov 2025 월간 간행물 May 1949 - Nov 2025
중국 (31Dec2004=1000) 4,526.7 Nov 2025 월간 간행물 Apr 2005 - Nov 2025
캐나다 (31Dec1976=1000) 31,382.8 Nov 2025 월간 간행물 May 2002 - Nov 2025
프랑스 (31Dec1987=1000) 8,122.7 Nov 2025 월간 간행물 Dec 1987 - Nov 2025
호주 (01Jan1996=100) 8,614.1 Nov 2025 월간 간행물 May 1992 - Nov 2025

신뢰할 수있는 정확한 거시 및 미시 경제 데이터

200 개 이상의 경제, 20 개 산업 및 18 개의 거시 경제 부문을 포괄하는 가장 완전한 660 만 시계열 세트를 탐색하십시오.

우리가하는 일에 대해 더 알아보기

제국가 / 지역

国/地域 최근치 빈도 범위
Taiwan, China (1966=100) 27,626.5 Nov 2025 월간 간행물 Jan 1967 - Nov 2025
가나 (31Dec2010=1000) 8,610.7 Nov 2025 월간 간행물 Jan 2011 - Nov 2025
그루지야 (31Aug2006=100) 292.9 Nov 2025 월간 간행물 Aug 2006 - Nov 2025
그리스 (31Dec1980=100) 2,083.2 Nov 2025 월간 간행물 Jan 2006 - Nov 2025
나이지리아 (03Jan1984=100) 143,520.5 Nov 2025 월간 간행물 Jan 1985 - Nov 2025
남아프리카 공화국 (02Jan2002=100) 75,534.4 Nov 2023 월간 간행물 Mar 2021 - Nov 2023
네덜란드 (03Jan1983=45.38) 943.4 Nov 2025 월간 간행물 Nov 2002 - Nov 2025
네팔 (12Feb1994=100) 2,649.5 Nov 2025 월간 간행물 Jul 2003 - Nov 2025
노르웨이 (29Dec1995=100) 1,609.7 Nov 2025 월간 간행물 Aug 2001 - Nov 2025
뉴질랜드 (30Jun1986=1000) 14,674.4 Nov 2025 월간 간행물 Aug 1996 - Nov 2025
대한민국 (04Jan1980=100) 3,926.6 Nov 2025 월간 간행물 Jan 1976 - Nov 2025
덴마크 (03Jul1989=100) 1,508.3 Oct 2025 월간 간행물 Jan 1994 - Oct 2025
독일 (30Dec1987=1000) 23,836.8 Nov 2025 월간 간행물 Oct 1959 - Nov 2025
라오스 (11Jan2011=1000) 1,211.5 Nov 2025 월간 간행물 Jan 2011 - Nov 2025
라트비아 (31Dec1999=100) 924.2 Nov 2025 월간 간행물 Dec 1999 - Nov 2025
러시아 (01Sep1995=100) 982.4 Oct 2025 월간 간행물 Sep 1995 - Oct 2025
레바논 (Jan1996=100) 4,636.0 Apr 2023 월간 간행물 Jan 1996 - Apr 2023
루마니아 (19Sep1997=1000) 22,842.9 Nov 2025 월간 간행물 Sep 1997 - Nov 2025
룩셈부르크 (04Jan1999=1000) 1,750.8 Nov 2025 월간 간행물 Jan 1999 - Nov 2025
리투아니아 (31Dec1999=100) 1,280.4 Nov 2025 월간 간행물 Jan 2000 - Nov 2025
마케도니아 (30Dec2004=1000) 10,298.3 Oct 2025 월간 간행물 Dec 2004 - Oct 2025
말라위 (11Nov1996=100) 619,709.4 Nov 2025 월간 간행물 Jan 2004 - Nov 2025
말레이시아 (01Jan1977=100) 1,604.5 Nov 2025 월간 간행물 Jan 1974 - Nov 2025
멕시코 (30Oct1978=0.78) 63,596.8 Nov 2025 월간 간행물 Jan 1981 - Nov 2025
모리셔스 (05Jul1989=100) 2,388.8 Nov 2025 월간 간행물 Nov 1997 - Nov 2025
몬테네그로 (01Mar2003=1000) 18,170.3 Oct 2025 월간 간행물 Mar 2003 - Oct 2025
몰르 더바 (2000=100) 431.1 Mar 2015 월간 간행물 Jan 2010 - Mar 2015
몰타 (27Dec1995=1000) 3,777.3 Nov 2025 월간 간행물 Dec 1995 - Nov 2025
몽골리아 (23Sep2009=7479.18) 51,557.5 Nov 2025 월간 간행물 May 1998 - Nov 2025
미국 (31Dec2002=5000) 21,824.7 Nov 2025 월간 간행물 Dec 1965 - Nov 2025
바레인 (01Jul2004=1000) 2,040.3 Nov 2025 월간 간행물 Jan 2003 - Nov 2025
방글라데시 (17Jan2008=2951.91) 4,978.8 Nov 2025 월간 간행물 Jan 2013 - Nov 2025
베네수엘라 (31Dec1993=1) 475,677.0 Oct 2018 월간 간행물 Jan 1994 - Oct 2018
베트남 (28Jul2000=100) 1,691.0 Nov 2025 월간 간행물 Jul 2000 - Nov 2025
벨기에 (30Dec1990=1000) 5,036.9 Nov 2025 월간 간행물 Dec 2000 - Nov 2025
벨라루스 (01Sep2005=100) 17.1 Feb 2022 월간 간행물 Sep 2005 - Feb 2022
보스니아 헤르체고비나 (31Dec2004=1000) 1,485.8 Oct 2025 월간 간행물 Jan 2006 - Oct 2025
보츠와나 (19Jun1989=100) 10,705.3 Nov 2025 월간 간행물 Jan 2003 - Nov 2025
불가리아 (20Oct2000=100) 1,087.8 Nov 2025 월간 간행물 Oct 2000 - Nov 2025
브라질 (02Jan1968=100) 159,072.1 Nov 2025 월간 간행물 Jan 1983 - Nov 2025
사우디 아라비아 (05Jan2017=5000) 10,590.9 Nov 2025 월간 간행물 Jan 2007 - Nov 2025
세르비아 (01Oct2005=1000) 1,243.9 Nov 2025 월간 간행물 Oct 2005 - Nov 2025
수단 (Jun2004=1000) 57,793.4 Mar 2023 월간 간행물 Sep 2009 - Mar 2023
스리랑카 (1985=100) 22,712.8 Nov 2025 월간 간행물 Jan 1987 - Nov 2025
스웨덴 (31Dec1995=100) 1,022.6 Nov 2025 월간 간행물 Jan 1996 - Nov 2025
스위스 (30Jun1988=1500) 12,834.0 Nov 2025 월간 간행물 Jan 1988 - Nov 2025
스페인 (31Dec1989=3000) 16,371.6 Nov 2025 월간 간행물 Dec 1989 - Nov 2025
슬로바키아 (14Sep1993=100) 276.0 Nov 2025 월간 간행물 Jul 1995 - Nov 2025
슬로베니아 (31Mar2006=1000) 2,477.9 Oct 2025 월간 간행물 Apr 2003 - Oct 2025
시리아 (31Dec2009=1000) 140,003.7 Nov 2025 월간 간행물 Dec 2009 - Nov 2025
싱가포르 (09Jan2008=3344.53) 4,524.0 Nov 2025 월간 간행물 Jan 1985 - Nov 2025
아랍 에미리트 (31Dec2003=1000) 5,836.9 Nov 2025 월간 간행물 Nov 2022 - Nov 2025
아르헨티나 (30Jun1986=0.01) 3,026,469.5 Nov 2025 월간 간행물 Jun 1986 - Nov 2025
아이슬란드 (31Dec1997=1000) 2,077.5 Nov 2025 월간 간행물 Jan 2001 - Nov 2025
아일랜드 (04Jan1988=1000) 12,836.3 Nov 2025 월간 간행물 Jan 1983 - Nov 2025
아프리카 북서부의 회교 왕국 - 경제 지표 (31Dec1991=1000) 18,603.6 Nov 2025 월간 간행물 Jan 1993 - Nov 2025
알제리 (02Jan2008=1000) 3,832.6 Nov 2025 월간 간행물 Sep 1999 - Nov 2025
에스토니아 (03Jun1996=100) 1,945.7 Nov 2025 월간 간행물 Jan 2000 - Nov 2025
에콰도르 (02Aug1993=1000) 1,403.8 Nov 2025 월간 간행물 Jan 2012 - Nov 2025
연합 왕국 (30Dec1983=100) 9,720.5 Nov 2025 월간 간행물 Jan 1984 - Nov 2025
오만 (Jun2004=1000) 5,705.7 Nov 2025 월간 간행물 Jan 2003 - Nov 2025
오스트리아 (02Jan1991=1000) 5,009.8 Nov 2025 월간 간행물 Jan 1991 - Nov 2025
요르단 (Dec1999=1000) 3,433.7 Nov 2025 월간 간행물 Dec 1999 - Nov 2025
우즈베키스탄 (29Aug2016=1000) 719.9 Nov 2025 월간 간행물 Aug 2016 - Nov 2025
우크라이나 (01Oct1997=100) 458.8 Nov 2025 월간 간행물 Nov 1997 - Nov 2025
유럽​​ 연합 (EU) (31Dec1991=100) 597.9 Nov 2025 월간 간행물 Dec 1986 - Nov 2025
이란 (21Mar1998=1653.08) 2,084,535.0 Sep 2023 월간 간행물 Sep 1997 - Sep 2023
이스라엘 (31Dec1991=100) 3,273.4 Oct 2025 월간 간행물 Jan 2000 - Oct 2025
이집트 (01Jan1998=1000) 40,753.4 Nov 2025 월간 간행물 Jan 1998 - Nov 2025
이탈리아 (31Dec1997=24402) 43,357.0 Nov 2025 월간 간행물 Sep 2003 - Nov 2025
인도 (1978-1979=100) 85,706.7 Nov 2025 월간 간행물 Apr 1979 - Nov 2025
인도네시아 (10Aug1982=100) 8,508.7 Nov 2025 월간 간행물 Apr 1983 - Nov 2025
일본 (16May1949=176.21) 50,253.9 Nov 2025 월간 간행물 May 1949 - Nov 2025
잠비아 (02Jan1997=100) 25,168.3 Nov 2025 월간 간행물 Jan 2018 - Nov 2025
중국 (31Dec2004=1000) 4,526.7 Nov 2025 월간 간행물 Apr 2005 - Nov 2025
체코 (05Apr1994=1000) 2,493.1 Nov 2025 월간 간행물 Jan 2000 - Nov 2025
칠레 (30Dec2002=1000) 10,128.6 Nov 2025 월간 간행물 Jan 2003 - Nov 2025
카자흐스탄 (12Jul2000=100) 7,131.5 Oct 2025 월간 간행물 Jul 2000 - Oct 2025
카타르 (01Jan1998=1000) 10,615.1 Nov 2025 월간 간행물 Oct 2003 - Nov 2025
캄보디아 (18Apr2012=1000) 414.8 Nov 2025 월간 간행물 Apr 2012 - Nov 2025
캐나다 (31Dec1976=1000) 31,382.8 Nov 2025 월간 간행물 May 2002 - Nov 2025
케냐 (Jan1966=100) 3,052.7 Nov 2025 월간 간행물 Jan 1996 - Nov 2025
코트디부아르 (15Sep1998=100) 345.9 Nov 2025 월간 간행물 Sep 1998 - Nov 2025
콜롬비아 (15Jan2008=1000) 2,073.3 Nov 2025 월간 간행물 Dec 2007 - Nov 2025
쿠웨이트 (29Mar2018=1000) 8,856.3 Nov 2025 월간 간행물 Apr 2018 - Nov 2025
크로아티아의 (01Jul1997=1000) 3,814.9 Oct 2025 월간 간행물 Jan 1997 - Oct 2025
키르기스스탄 (NA) 6,378.2 Nov 2025 월간 간행물 Jan 2009 - Nov 2025
키프로스 (03Sep2004=1000) 277.0 Nov 2025 월간 간행물 Sep 2004 - Nov 2025
태국 (30Apr1975=100) 1,256.7 Nov 2025 월간 간행물 Apr 1975 - Nov 2025
터키 (01Jan1986=1) 116,524.8 Jun 2020 월간 간행물 Jan 1986 - Jun 2020
튀니지 (31Dec1997=1000) 12,604.0 Oct 2025 월간 간행물 Dec 1997 - Oct 2025
파나마 (Dec2002=100) 544.6 Oct 2025 월간 간행물 Jan 1999 - Oct 2025
파라과이 (Oct1993=100) 1,170.7 Dec 2024 월간 간행물 Jan 2000 - Dec 2024
파키스탄 (01Nov1991=1000) 166,677.7 Nov 2025 월간 간행물 Sep 1996 - Nov 2025
팔레스타인 영토 (07Jul1997=100) 598.4 Nov 2025 월간 간행물 May 1999 - Nov 2025
페루 (30Dec1991=100) 34,937.7 Aug 2025 월간 간행물 Jan 1992 - Aug 2025
포르투갈 (31Dec1992=3000) 8,110.7 Nov 2025 월간 간행물 Dec 1992 - Nov 2025
폴란드 (16Apr1994=1000) 3,002.0 Nov 2025 월간 간행물 Dec 1996 - Nov 2025
프랑스 (31Dec1987=1000) 8,122.7 Nov 2025 월간 간행물 Dec 1987 - Nov 2025
핀란드 (28Dec1990=1000) 11,859.2 Oct 2025 월간 간행물 Jan 1996 - Oct 2025
필리핀 (28Feb1990=1022) 6,022.2 Nov 2025 월간 간행물 Jan 1987 - Nov 2025
헝가리 (02Jan1991=1000) 109,453.4 Nov 2025 월간 간행물 Apr 1997 - Nov 2025
호주 (01Jan1996=100) 8,614.1 Nov 2025 월간 간행물 May 1992 - Nov 2025
홍콩 SAR (31Jul1964=100) 25,858.9 Nov 2025 월간 간행물 Jul 1964 - Nov 2025
사용자의 데이터 니즈에 맞춘 무제한 액세스
Flexible monthly access to CEIC data