ベネズエラ 輸出:情報通信技術製品

2000 - 2013 | 年次 | USD番目 | United Nations Conference on Trade and Development

ベネズエラの輸出:情報通信技術製品は、2013に1,253.143 USD番目を記録しました。前期2012の 502.107 USD番目と比べると上昇の結果となりました。ベネズエラの輸出:情報通信技術製品は年次で更新され、2000から2013の13つの値で平均は 4,177.185 USD番目。最高値は2002の18,014.815 USD番目、最低値は2012の502.107 USD番目。輸出:情報通信技術製品はActiveステータスデータであり、United Nations Conference on Trade and Developmentが発表元です。当データは、World Trend PlusのAssociation: Electronic Sector – Table RF.UNCTAD.ICT: ICT Goods: Total: Export Valueに格納されています。

2000 から2013 におけるベネズエラの 輸出:情報通信技術製品 のチャート:

ベネズエラ 輸出:情報通信技術製品

2013の ベネズエラの輸出:情報通信技術製品をデータをみる

最新値 前値 最小 最大 単位 頻度 期間
1,253.143 2013 502.107 2012 502.107 2012 18,014.815 2002 USD番目 年次 2000 - 2013

輸出:情報通信技術製品 by Country Comparison

国/地域 最新値 頻度 期間
アルバニア (USD番目) 356.904 2022 年次 2000 - 2022
アルジェリア (USD番目) 10,217.484 2017 年次 2000 - 2017
アンドラ (USD番目) 50,673.044 2023 年次 2000 - 2023
アンティグア・バーブーダ (USD番目) 141.872 2023 年次 2000 - 2023
アルゼンチン (USD番目) 24,992.794 2023 年次 2000 - 2023
アルメニア (USD番目) 969,048.207 2023 年次 2000 - 2023
アルバ (USD番目) 781.521 2023 年次 2009 - 2023
オーストラリア (USD番目) 3,043,215.204 2023 年次 2000 - 2023
オーストリア (USD番目) 6,252,951.615 2023 年次 2000 - 2023
アゼルバイジャン (USD番目) 19,766.207 2023 年次 2000 - 2023
バハマ (USD番目) 1,445.733 2023 年次 2000 - 2023
バーレーン (USD番目) 180,367.065 2023 年次 2000 - 2023
バングラデシュ (USD番目) 15,296.426 2015 年次 2000 - 2015
バルバドス (USD番目) 2,652.368 2023 年次 2000 - 2023
ベラルーシ (USD番目) 433,890.300 2021 年次 2000 - 2021
ベルギー (USD番目) 7,796,233.236 2023 年次 2000 - 2023
ベリーズ (USD番目) 84.506 2023 年次 2000 - 2023
ベナン (USD番目) 680.105 2023 年次 2000 - 2023
バミューダ (USD番目) 838.828 2022 年次 2012 - 2022
ブータン (USD番目) 71,906.087 2011 年次 2005 - 2011
ボリビア (USD番目) 8,236.054 2023 年次 2000 - 2023
ボスニア·ヘルツェゴビナ (USD番目) 31,522.734 2023 年次 2003 - 2023
ボツワナ (USD番目) 18,162.693 2023 年次 2000 - 2023
ブラジル (USD番目) 787,021.870 2023 年次 2000 - 2023
ブルネイ (USD番目) 3,819.467 2023 年次 2001 - 2023
ブルガリア (USD番目) 1,733,612.797 2023 年次 2000 - 2023
ブルキナファソ (USD番目) 1,027.591 2023 年次 2000 - 2023
ブルンジ (USD番目) 211.127 2022 年次 2000 - 2022
カンボジア (USD番目) 690,550.113 2022 年次 2000 - 2022
カメルーン (USD番目) 1,867.092 2021 年次 2000 - 2021
カナダ (USD番目) 8,123,929.736 2023 年次 2000 - 2023
カーボベルデ (USD番目) 747.891 2023 年次 2000 - 2023
中央アフリカ共和国 (USD番目) 224.213 2023 年次 2000 - 2023
チリ (USD番目) 203,929.155 2023 年次 2000 - 2023
中国 (USD番目) 721,232,086.600 2023 年次 2000 - 2023
コロンビア (USD番目) 168,793.157 2023 年次 2000 - 2023
コモロ (USD番目) 31.069 2021 年次 2000 - 2021
コンゴ (USD番目) 1,109.004 2022 年次 2007 - 2022
コスタリカ (USD番目) 174,359.535 2023 年次 2000 - 2023
クロアチア (USD番目) 385,714.198 2023 年次 2000 - 2023
キューバ (USD番目) 4,305.105 2018 年次 2000 - 2018
キプロス (USD番目) 72,029.252 2023 年次 2000 - 2023
チェコ共和国 (USD番目) 37,122,201.710 2023 年次 2000 - 2023
デンマーク (USD番目) 4,711,026.152 2023 年次 2000 - 2023
ジブチ (USD番目) 27,924.281 2023 年次 2009 - 2023
ドミニカ (USD番目) 150.177 2023 年次 2000 - 2023
ドミニカ共和国 (USD番目) 123,157.727 2023 年次 2001 - 2023
エクアドル (USD番目) 20,858.418 2023 年次 2000 - 2023
エジプト (USD番目) 960,085.956 2023 年次 2000 - 2023
エルサルバドル (USD番目) 27,477.318 2023 年次 2000 - 2023
エリトリア (USD番目) 15.197 2003 年次 2003 - 2003
エストニア (USD番目) 1,409,160.385 2023 年次 2000 - 2023
スワジランド (USD番目) 968.905 2023 年次 2000 - 2023
エチオピア (USD番目) 1,627.844 2023 年次 2001 - 2023
フェロー諸島 (USD番目) 169.934 2009 年次 2006 - 2009
フィジー (USD番目) 8,900.042 2023 年次 2002 - 2023
フィンランド (USD番目) 1,957,086.309 2023 年次 2000 - 2023
フランス (USD番目) 21,807,104.120 2023 年次 2000 - 2023
フランス領ポリネシア (USD番目) 376.543 2023 年次 2000 - 2023
ガボン (USD番目) 3,231.827 2023 年次 2000 - 2023
ガンビア (USD番目) 18.899 2023 年次 2000 - 2023
グルジア (USD番目) 59,587.389 2023 年次 2000 - 2023
ドイツ (USD番目) 81,211,893.090 2023 年次 2000 - 2023
ガーナ (USD番目) 10,857.817 2023 年次 2000 - 2023
ギリシャ (USD番目) 1,479,848.266 2023 年次 2000 - 2023
グリーンランド (USD番目) 97.068 2018 年次 2000 - 2018
グレナダ (USD番目) 1,677.093 2023 年次 2000 - 2023
グアテマラ (USD番目) 37,002.708 2023 年次 2000 - 2023
ギニア (USD番目) 246.911 2016 年次 2000 - 2016
ガイアナ (USD番目) 3,720.810 2023 年次 2000 - 2023
ホンジュラス (USD番目) 16,631.482 2021 年次 2000 - 2021
中華人民共和国香港特別行政区 (USD番目) 343,286,984.000 2023 年次 2000 - 2023
ハンガリー (USD番目) 15,669,286.800 2023 年次 2000 - 2023
アイスランド (USD番目) 14,443.766 2023 年次 2000 - 2023
インド (USD番目) 18,132,721.160 2023 年次 2000 - 2023
インドネシア (USD番目) 7,568,634.108 2023 年次 2003 - 2023
イラン (USD番目) 5,299.119 2021 年次 2000 - 2021
アイルランド (USD番目) 12,146,217.840 2023 年次 2000 - 2023
イスラエル (USD番目) 9,175,997.950 2023 年次 2000 - 2023
イタリア (USD番目) 14,378,648.620 2023 年次 2000 - 2023
コートジボワー (USD番目) 25,285.958 2023 年次 2000 - 2023
ジャマイカ (USD番目) 6,703.988 2023 年次 2000 - 2023
日本 (USD番目) 54,910,837.580 2023 年次 2000 - 2023
ヨルダン (USD番目) 43,429.376 2023 年次 2000 - 2023
カザフスタン (USD番目) 794,509.680 2023 年次 2000 - 2023
ケニア (USD番目) 26,327.918 2023 年次 2000 - 2023
キリバス (USD番目) 0.353 2021 年次 2007 - 2021
韓国 (USD番目) 144,249,123.656 2023 年次 2000 - 2023
クウェート (USD番目) 221,497.417 2023 年次 2000 - 2023
キルギスタン (USD番目) 129,356.222 2023 年次 2000 - 2023
ラトビア (USD番目) 1,612,471.121 2023 年次 2000 - 2023
レバノン (USD番目) 39,411.908 2023 年次 2000 - 2023
レソト (USD番目) 4,154.794 2022 年次 2001 - 2022
リトアニア (USD番目) 1,630,955.220 2023 年次 2000 - 2023
ルクセンブルク (USD番目) 166,332.348 2023 年次 2000 - 2023
マカオ特別行政区 (USD番目) 271,641.957 2023 年次 2000 - 2023
マケドニア (USD番目) 77,777.855 2023 年次 2000 - 2023
マダガスカル (USD番目) 1,379.901 2023 年次 2000 - 2023
マラウイ (USD番目) 268.410 2023 年次 2000 - 2023
マレーシア (USD番目) 107,942,968.600 2023 年次 2000 - 2023

信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ

世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください

私たちの活動についてもっと知る

ベネズエラ主要データ

政府&財政 最新値 頻度 期間
財政収支(対GDP比) (%) -4.9 2012 年次 1998 - 2012
政府債務 (百万米ドル) 105,131.7 2016 年次 1996 - 2016
政府債務(対GDP比) (%) 3.5 2016 年次 1997 - 2016
予測:政府支出 (VED bn) 866.735 2024 年次 2018 - 2024
予測:政府純債務 (VED bn) 8,100.399 2024 年次 2018 - 2024
予測:政府収入 (VED bn) 689.272 2024 年次 2019 - 2024
外国貿易 最新値 頻度 期間
予測:財の輸出成長率 (%) 14.278 2024 年次 1983 - 2024
貿易収支 (百万米ドル) -3,437.1 Oct 2014 月次 Jan 1994 - Oct 2014
輸出総額 (百万米ドル) 196.9 Oct 2014 月次 Jan 1994 - Oct 2014
総輸出成長率 (%) 37.5 Oct 2014 月次 Jan 1995 - Oct 2014
アルミニウム:輸出 (USD番目) 138,812.131 2024 年次 1995 - 2024
輸出: 薬物、薬剤 (USD番目) 3,233.245 2024 年次 1995 - 2024
輸出: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) 30,968.976 2024 年次 1995 - 2024
輸入総額 (百万米ドル) 3,634.0 Oct 2014 月次 Jan 1994 - Oct 2014
総輸入成長率 (%) -12.8 Oct 2014 月次 Jan 1995 - Oct 2014
輸入: 薬物、薬剤 (USD番目) 582,046.303 2024 年次 1995 - 2024
輸入: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) 537,936.988 2024 年次 1995 - 2024
米国への総輸出 (百万米ドル) 81.921 Aug 2025 月次 Jan 1981 - Aug 2025
アメリカからの総輸入 (百万米ドル) 181.072 Aug 2025 月次 Jan 1981 - Aug 2025
中国への総輸出 (百万米ドル) 61.511 Aug 2025 月次 Jan 2000 - Aug 2025
中国からの総輸入 (百万米ドル) 611.191 Aug 2025 月次 Jan 2000 - Aug 2025
国際収支 最新値 頻度 期間
海外直接投資 (百万米ドル) 234.0 Mar 2019 四半期 Mar 1994 - Mar 2019
経常収支 (百万米ドル) 2,533.0 Mar 2019 四半期 Mar 1994 - Mar 2019
経常収支(対GDP比) (%) 0.0 2017 年次 1970 - 2017
外国直接投資 (百万米ドル) 105.0 Mar 2019 四半期 Mar 1994 - Mar 2019
外国直接投資(対GDP比) (%) -0.0 2017 年次 1970 - 2017
海外ポートフォリオ投資 (百万米ドル) 581.000 Mar 2019 四半期 Mar 1997 - Mar 2019
外国ポートフォリオ投資:GDPの% (%) -0.0 2017 年次 1997 - 2017
外国ポートフォリオ投資:株式証券 (百万米ドル) 0.0 Mar 2019 四半期 Mar 1997 - Mar 2019
外国ポートフォリオ投資:債務証券 (百万米ドル) 581.000 Mar 2019 四半期 Mar 1997 - Mar 2019
対外債務 (百万米ドル) 110,159.0 Mar 2019 四半期 Mar 1997 - Mar 2019
対外債務(対GDP比) (%) 0.6 2017 年次 1997 - 2017
短期対外債務 (百万米ドル) 44,489.0 Mar 2019 四半期 Mar 1997 - Mar 2019
対外短期債務(対GDP比) (%) 0.2 2017 年次 1997 - 2017
予測:経常収支バランス (十億米ドル) -0.484 2026 年次 1980 - 2026
純国際投資ポジション (百万米ドル) 110,721.000 Mar 2019 四半期 Mar 1997 - Mar 2019
マネタリー 最新値 頻度 期間
不良債権率 (%) 0.3 Jul 2018 月次 Jan 2004 - Jul 2018
家計負債(対GDP比) (%) 3.4 2017 年次 2004 - 2017
不良債権 (百万米ドル) 6.427 Mar 2023 月次 Jan 2004 - Mar 2023
マネーサプライM1 (百万米ドル) 2,574.727 Oct 2025 月次 Jan 1996 - Oct 2025
マネーサプライM2 (百万米ドル) 2,577.317 Oct 2025 月次 Jan 1996 - Oct 2025
M2成長率 (%) 297.6 Oct 2025 月次 Jan 1997 - Oct 2025
預金準備率 (%) 73.0 Nov 2025 月次 Jan 2004 - Nov 2025
外貨準備 (百万米ドル) 13,561.0 Nov 2025 月次 Dec 1961 - Nov 2025
外国為替準備金(対GDP比) (%) 0.048 2017 年次 1995 - 2017
外貨準備(対月間輸入比) (NA) 7.7 Aug 2025 月次 Jan 1981 - Aug 2025
金準備 (百万米ドル) 6,832.969 Oct 2025 月次 Dec 1950 - Oct 2025
預金総額 (百万米ドル) 159.256 Mar 2023 月次 Jan 2005 - Mar 2023
預金総額の増加 (%) 344.5 Mar 2023 月次 Jan 2006 - Mar 2023
国内信用 (百万米ドル) 279,943.9 Aug 2014 月次 Jan 1966 - Aug 2014
国内信用成長率 (%) 70.2 Aug 2014 月次 Jan 1967 - Aug 2014
家計債務 (百万米ドル) 27.5 Mar 2023 月次 Jan 2004 - Mar 2023
総ローン (百万米ドル) 881.730 Mar 2023 月次 Jan 2004 - Mar 2023
総ローン成長率 (%) 1,260.58 Mar 2023 月次 Jan 2005 - Mar 2023
民間債務:名目GDPの% (%) 2,393,185,159,006.36 2015 年次 1960 - 2015

ベネズエラの対象指数

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

デモIDをリクエスト
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data