プエルトリコ 予測:1人当たりの名目GDP
プエルトリコ予測:1人当たりの名目GDP、International Monetary Fund の発表によると2025に38,514.520米ドルと予測されています。2024の前値37,925.934米ドルと比べて上昇となっています。 さらに2029では、 プエルトリコ予測:1人当たりの名目GDP、43,182.021 米ドルに達しようと計画されています。 当データは、年次で更新され、World Trend PlusのCountry Forecast – Table IMF.WEO: Gross Domestic Product: Per Capita: Current Prices: USDに格納されています。
1980 から2029 におけるプエルトリコの 予測:1人当たりの名目GDP のチャート:
2029の プエルトリコの予測:1人当たりの名目GDPをデータをみる
| 最新値 | 前値 | 最小 | 最大 | 単位 | 頻度 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,182.021 2029 | 41,964.495 2028 | 4,507.150 1980 | 43,182.021 2029 | 米ドル | 年次 | 1980 - 2029 |
予測:1人当たりの名目GDP by Country Comparison
| 国/地域 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
|---|---|---|---|
| アフガニスタン (米ドル) | 410.933 2023 | 年次 | 2002 - 2023 |
| アルバニア (米ドル) | 8,469.510 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| アルジェリア (米ドル) | 4,637.340 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| アンドラ (米ドル) | 46,920.950 2028 | 年次 | 2010 - 2028 |
| アンゴラ (米ドル) | 3,553.828 2028 | 年次 | 1980 - 2028 |
| アンティグア・バーブーダ (米ドル) | 21,766.930 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| アルゼンチン (米ドル) | 14,489.737 2028 | 年次 | 1980 - 2028 |
| アルメニア (米ドル) | 8,879.050 2027 | 年次 | 1992 - 2027 |
| アルバ (米ドル) | 47,920.419 2029 | 年次 | 1995 - 2029 |
| オーストラリア (米ドル) | 75,393.910 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| オーストリア (米ドル) | 64,008.692 2028 | 年次 | 1980 - 2028 |
| アゼルバイジャン (米ドル) | 8,511.798 2028 | 年次 | 1992 - 2028 |
| バハマ (米ドル) | 40,340.584 2028 | 年次 | 1980 - 2028 |
| バーレーン (米ドル) | 31,638.980 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| バングラデシュ (米ドル) | 2,846.756 2024 | 年次 | 1980 - 2024 |
| バルバドス (米ドル) | 26,056.630 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| ベラルーシ (米ドル) | 11,418.300 2027 | 年次 | 1992 - 2027 |
| ベルギー (米ドル) | 64,689.995 2029 | 年次 | 1980 - 2029 |
| ベリーズ (米ドル) | 7,571.512 2028 | 年次 | 1980 - 2028 |
| ベナン (米ドル) | 1,739.020 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| ブータン (米ドル) | 6,367.784 2029 | 年次 | 1980 - 2029 |
| ボリビア (米ドル) | 4,703.350 2028 | 年次 | 1980 - 2028 |
| ボスニア·ヘルツェゴビナ (米ドル) | 9,127.680 2027 | 年次 | 1996 - 2027 |
| ボツワナ (米ドル) | 9,225.460 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| ブラジル (米ドル) | 11,570.510 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| ブルネイ (米ドル) | 44,913.590 2027 | 年次 | 1985 - 2027 |
| ブルガリア (米ドル) | 17,061.180 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| ブルキナファソ (米ドル) | 1,140.527 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| ブルンジ (米ドル) | 363.409 2028 | 年次 | 1980 - 2028 |
| カンボジア (米ドル) | 2,528.940 2027 | 年次 | 1986 - 2027 |
| カメルーン (米ドル) | 1,973.490 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| カナダ (米ドル) | 64,674.355 2029 | 年次 | 1980 - 2029 |
| カーボベルデ (米ドル) | 4,793.460 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| 中央アフリカ共和国 (米ドル) | 622.115 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| チャド (米ドル) | 840.358 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| チリ (米ドル) | 20,971.270 2028 | 年次 | 1980 - 2028 |
| 中国 (米ドル) | 18,826.230 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| コロンビア (米ドル) | 7,790.612 2028 | 年次 | 1980 - 2028 |
| コモロ (米ドル) | 1,451.650 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| コンゴ (米ドル) | 2,938.810 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| コスタリカ (米ドル) | 16,115.070 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| クロアチア (米ドル) | 23,248.660 2027 | 年次 | 1992 - 2027 |
| キプロス (米ドル) | 48,403.116 2029 | 年次 | 1980 - 2029 |
| チェコ共和国 (米ドル) | 40,079.020 2028 | 年次 | 1995 - 2028 |
| コンゴ民主共和国 (米ドル) | 996.188 2028 | 年次 | 1980 - 2028 |
| デンマーク (米ドル) | 78,611.280 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| ジブチ (米ドル) | 5,281.823 2028 | 年次 | 1991 - 2028 |
| ドミニカ (米ドル) | 10,727.990 2027 | 年次 | 1981 - 2027 |
| ドミニカ共和国 (米ドル) | 14,479.760 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| エクアドル (米ドル) | 7,503.562 2028 | 年次 | 1980 - 2028 |
| エジプト (米ドル) | 5,774.770 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| エルサルバドル (米ドル) | 6,325.792 2028 | 年次 | 1980 - 2028 |
| 赤道ギニア (米ドル) | 8,169.760 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| エリトリア (米ドル) | 965.249 2028 | 年次 | 1992 - 2028 |
| エストニア (米ドル) | 44,584.849 2028 | 年次 | 1993 - 2028 |
| スワジランド (米ドル) | 4,880.000 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| エチオピア (米ドル) | 1,751.650 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| フィジー (米ドル) | 7,761.170 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| フィンランド (米ドル) | 59,311.540 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| フランス (米ドル) | 49,579.070 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| ガボン (米ドル) | 11,088.080 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| ガンビア (米ドル) | 1,058.999 2028 | 年次 | 1980 - 2028 |
| グルジア (米ドル) | 10,537.150 2027 | 年次 | 1994 - 2027 |
| ドイツ (米ドル) | 59,140.690 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| ガーナ (米ドル) | 2,405.940 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| ギリシャ (米ドル) | 25,227.650 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| グレナダ (米ドル) | 14,300.238 2028 | 年次 | 1980 - 2028 |
| グアテマラ (米ドル) | 6,094.950 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| ギニア (米ドル) | 1,992.199 2028 | 年次 | 1990 - 2028 |
| ギニアビサウ (米ドル) | 1,111.130 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| ガイアナ (米ドル) | 38,988.594 2028 | 年次 | 1980 - 2028 |
| ハイチ (米ドル) | 1,941.730 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| ホンジュラス (米ドル) | 3,555.180 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| 中華人民共和国香港特別行政区 (米ドル) | 65,645.284 2028 | 年次 | 1980 - 2028 |
| ハンガリー (米ドル) | 23,785.429 2028 | 年次 | 1980 - 2028 |
| アイスランド (米ドル) | 110,945.675 2029 | 年次 | 1980 - 2029 |
| インド (米ドル) | 3,651.670 2028 | 年次 | 1981 - 2028 |
| インドネシア (米ドル) | 6,617.750 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| イラン (米ドル) | 27,076.790 2028 | 年次 | 1981 - 2028 |
| イラク (米ドル) | 6,448.270 2027 | 年次 | 2003 - 2027 |
| アイルランド (米ドル) | 139,000.623 2028 | 年次 | 1980 - 2028 |
| イスラエル (米ドル) | 65,625.580 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| イタリア (米ドル) | 46,635.814 2029 | 年次 | 1980 - 2029 |
| コートジボワー (米ドル) | 3,357.311 2028 | 年次 | 1980 - 2028 |
| ジャマイカ (米ドル) | 7,621.283 2028 | 年次 | 1980 - 2028 |
| 日本 (米ドル) | 42,347.020 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| ヨルダン (米ドル) | 6,109.060 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| カザフスタン (米ドル) | 13,881.730 2027 | 年次 | 1992 - 2027 |
| ケニア (米ドル) | 2,702.560 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| キリバス (米ドル) | 1,925.130 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
| 韓国 (米ドル) | 41,380.693 2028 | 年次 | 1980 - 2028 |
| コソボ (米ドル) | 8,461.544 2029 | 年次 | 2000 - 2029 |
| クウェート (米ドル) | 33,167.066 2028 | 年次 | 1980 - 2028 |
| キルギスタン (米ドル) | 2,111.765 2028 | 年次 | 1992 - 2028 |
| ラオス (米ドル) | 2,189.156 2028 | 年次 | 1980 - 2028 |
| ラトビア (米ドル) | 33,119.532 2028 | 年次 | 1992 - 2028 |
| レバノン (米ドル) | 3,588.710 2020 | 年次 | 1980 - 2020 |
| レソト (米ドル) | 1,270.449 2030 | 年次 | 1981 - 2030 |
| リベリア (米ドル) | 873.833 2027 | 年次 | 2000 - 2027 |
| リビア (米ドル) | 7,095.950 2027 | 年次 | 1980 - 2027 |
プエルトリコ主要データ
| 政府&財政 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 予測:政府支出 (%) | 19.145 2029 | 年次 | 2014 - 2029 |
| 予測:政府収入 (十億米ドル) | 28.087 2029 | 年次 | 2014 - 2029 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.