輸入: 医療製品、医療医薬品

国/地域 最新値 頻度 期間
イギリス (USD番目) 11,465,401.750 2024 年次 1995 - 2024
イタリア (USD番目) 15,493,773.019 2024 年次 1995 - 2024
インド (USD番目) 3,990,702.038 2024 年次 1995 - 2024
インドネシア (USD番目) 2,649,645.943 2024 年次 2003 - 2024
オーストラリア (USD番目) 5,080,780.405 2024 年次 1995 - 2024
カナダ (USD番目) 8,108,735.311 2024 年次 1995 - 2024
ギリシャ (USD番目) 1,528,686.426 2024 年次 1995 - 2024
シンガポール (USD番目) 3,832,220.692 2024 年次 1995 - 2024
ドイツ (USD番目) 41,845,878.903 2024 年次 1995 - 2024
フランス (USD番目) 17,198,648.197 2024 年次 1995 - 2024
ブラジル (USD番目) 7,195,769.553 2024 年次 1995 - 2024
ボリビア (USD番目) 95,868.475 2024 年次 1995 - 2024
マレーシア (USD番目) 665,132.470 2024 年次 1995 - 2024
ロシア (USD番目) 4,124,865.361 2024 年次 1995 - 2024
中国 (USD番目) 21,414,165.035 2024 年次 1995 - 2024
日本 (USD番目) 14,839,728.966 2024 年次 1995 - 2024
米国 (USD番目) 117,242,080.017 2024 年次 1995 - 2024

信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ

世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください

私たちの活動についてもっと知る

全ての国/地域

国/地域 最新値 頻度 期間
Taiwan, China (USD番目) 2,965,217.574 2024 年次 1995 - 2024
アイスランド (USD番目) 29,789.541 2024 年次 1995 - 2024
アイルランド (USD番目) 7,594,186.833 2024 年次 1995 - 2024
アゼルバイジャン (USD番目) 55,068.723 2024 年次 1995 - 2024
アフガニスタン (USD番目) 64,633.770 2024 年次 1995 - 2024
アメリカ領サモア (USD番目) 3.302 2024 年次 2000 - 2024
アラブ首長国連邦 (USD番目) 3,601,485.790 2024 年次 1995 - 2024
アルジェリア (USD番目) 736,006.557 2024 年次 1995 - 2024
アルゼンチン (USD番目) 1,428,643.832 2024 年次 1995 - 2024
アルバ (USD番目) 15,462.426 2024 年次 1995 - 2024
アルバニア (USD番目) 21,319.034 2024 年次 1995 - 2024
アルメニア (USD番目) 86,362.244 2024 年次 1995 - 2024
アンギラ (USD番目) 182.328 2024 年次 1995 - 2024
アンゴラ (USD番目) 160,450.210 2024 年次 1995 - 2024
アンティグア・バーブーダ (USD番目) 1,176.823 2024 年次 1995 - 2024
アンドラ (USD番目) 6,920.488 2024 年次 1995 - 2024
イエメン (USD番目) 25,852.679 2024 年次 1995 - 2024
イギリス (USD番目) 11,465,401.750 2024 年次 1995 - 2024
イスラエル (USD番目) 1,786,421.338 2024 年次 1995 - 2024
イタリア (USD番目) 15,493,773.019 2024 年次 1995 - 2024
イラク (USD番目) 917,610.331 2024 年次 1995 - 2024
イラン (USD番目) 1,710,932.641 2024 年次 1995 - 2024
インド (USD番目) 3,990,702.038 2024 年次 1995 - 2024
インドネシア (USD番目) 2,649,645.943 2024 年次 2003 - 2024
ウォリス・フツナ (USD番目) 229.168 2024 年次 1995 - 2024
ウガンダ (USD番目) 364,525.413 2024 年次 1995 - 2024
ウクライナ (USD番目) 433,245.713 2024 年次 1995 - 2024
ウズベキスタン (USD番目) 258,185.765 2024 年次 1995 - 2024
ウルグアイ (USD番目) 211,109.084 2024 年次 1995 - 2024
エクアドル (USD番目) 336,729.745 2024 年次 1995 - 2024
エジプト (USD番目) 1,008,906.420 2024 年次 1995 - 2024
エストニア (USD番目) 177,227.653 2024 年次 1995 - 2024
エチオピア (USD番目) 358,615.638 2024 年次 1995 - 2024
エリトリア (USD番目) 7,397.214 2024 年次 1995 - 2024
エルサルバドル (USD番目) 77,117.647 2024 年次 1995 - 2024
オマーン (USD番目) 248,811.369 2024 年次 1995 - 2024
オランダ (USD番目) 28,143,289.059 2024 年次 1995 - 2024
オランダ領アンティル諸島 (USD番目) 4,267.565 2010 年次 1995 - 2010
オーストラリア (USD番目) 5,080,780.405 2024 年次 1995 - 2024
オーストリア (USD番目) 7,801,536.068 2024 年次 1995 - 2024
カザフスタン (USD番目) 593,953.012 2024 年次 1995 - 2024
カタール (USD番目) 297,027.031 2024 年次 1995 - 2024
カナダ (USD番目) 8,108,735.311 2024 年次 1995 - 2024
カメルーン (USD番目) 63,682.927 2024 年次 1995 - 2024
カンボジア (USD番目) 205,685.167 2024 年次 1995 - 2024
カーボベルデ (USD番目) 4,697.111 2024 年次 1995 - 2024
ガイアナ (USD番目) 12,146.976 2024 年次 1995 - 2024
ガボン (USD番目) 15,736.398 2024 年次 1995 - 2024
ガンビア (USD番目) 5,260.453 2024 年次 1995 - 2024
ガーナ (USD番目) 133,353.690 2024 年次 1995 - 2024
キプロス (USD番目) 104,478.460 2024 年次 1995 - 2024
キューバ (USD番目) 84,811.888 2024 年次 1995 - 2024
キリバス (USD番目) 1,159.795 2024 年次 1995 - 2024
キルギスタン (USD番目) 23,830.274 2024 年次 1995 - 2024
ギニア (USD番目) 31,999.407 2024 年次 1995 - 2024
ギニアビサウ (USD番目) 4,193.253 2024 年次 1995 - 2024
ギリシャ (USD番目) 1,528,686.426 2024 年次 1995 - 2024
クウェート (USD番目) 650,043.407 2024 年次 1995 - 2024
クック諸島 (USD番目) 429.611 2024 年次 1995 - 2024
クロアチア (USD番目) 747,574.721 2024 年次 1995 - 2024
グアテマラ (USD番目) 248,246.503 2024 年次 1995 - 2024
グアム (USD番目) 145.726 2024 年次 2000 - 2024
グリーンランド (USD番目) 6,060.209 2024 年次 1995 - 2024
グルジア (USD番目) 114,418.834 2024 年次 1995 - 2024
グレナダ (USD番目) 1,152.360 2024 年次 1995 - 2024
ケイマン諸島 (USD番目) 4,223.417 2024 年次 1995 - 2024
ケニア (USD番目) 231,810.109 2024 年次 1995 - 2024
コスタリカ (USD番目) 435,351.356 2024 年次 1995 - 2024
コモロ (USD番目) 14,747.561 2024 年次 1995 - 2024
コロンビア (USD番目) 2,182,745.890 2024 年次 1995 - 2024
コンゴ (USD番目) 7,292.655 2024 年次 1995 - 2024
コンゴ民主共和国 (USD番目) 141,023.478 2024 年次 1995 - 2024
コートジボワー (USD番目) 112,636.794 2024 年次 1995 - 2024
サウジアラビア (USD番目) 3,075,289.073 2024 年次 1995 - 2024
サモア (USD番目) 3,632.332 2024 年次 1995 - 2024
サントメ・プリンシペ民主共和国 (USD番目) 1,086.848 2024 年次 1995 - 2024
サンピエール島・ミクロン島 (USD番目) 1,691.708 2024 年次 1995 - 2024
ザンビア (USD番目) 129,125.506 2024 年次 1995 - 2024
シエラレオネ (USD番目) 18,029.449 2024 年次 1995 - 2024
シリア (USD番目) 77,709.518 2024 年次 1995 - 2024
シンガポール (USD番目) 3,832,220.692 2024 年次 1995 - 2024
ジブチ (USD番目) 5,715.025 2024 年次 1995 - 2024
ジブラルタル (USD番目) 206.006 2024 年次 1995 - 2024
ジャマイカ (USD番目) 26,506.509 2024 年次 1995 - 2024
ジンバブエ (USD番目) 91,611.460 2024 年次 1995 - 2024
スイス (USD番目) 20,192,753.322 2024 年次 1995 - 2024
スウェーデン (USD番目) 3,466,154.576 2024 年次 1995 - 2024
スペイン (USD番目) 8,121,038.202 2024 年次 1995 - 2024
スリ·ランカ (USD番目) 180,310.512 2024 年次 1995 - 2024
スリナム (USD番目) 4,254.422 2024 年次 1995 - 2024
スロバキア (USD番目) 753,621.551 2024 年次 1995 - 2024
スロベニア (USD番目) 2,537,314.198 2024 年次 1995 - 2024
スワジランド (USD番目) 17,350.960 2024 年次 1995 - 2024
スーダン (USD番目) 361,786.758 2024 年次 2012 - 2024
セネガル (USD番目) 45,254.941 2024 年次 1995 - 2024
セルビア (USD番目) 508,122.941 2024 年次 2008 - 2024
セントクリストファー・ネイビス (USD番目) 498.224 2024 年次 1995 - 2024
セントビンセント・グレナディーン (USD番目) 1,391.424 2024 年次 1995 - 2024
セントヘレナ (USD番目) 605.792 2024 年次 1995 - 2024
セントルシア (USD番目) 1,251.513 2024 年次 1995 - 2024
セーシェル (USD番目) 4,744.695 2024 年次 1995 - 2024
ソマリア (USD番目) 16,932.650 2024 年次 1995 - 2024
ソロモン諸島 (USD番目) 2,684.643 2024 年次 1995 - 2024
タイ (USD番目) 1,222,461.547 2024 年次 1995 - 2024
タジキスタン (USD番目) 56,590.105 2024 年次 1995 - 2024
タンザニア (USD番目) 197,696.725 2024 年次 1995 - 2024
タークス・カイコス諸島 (USD番目) 1,244.141 2024 年次 1995 - 2024
チェコ共和国 (USD番目) 2,101,393.175 2024 年次 1995 - 2024
チャド (USD番目) 50,621.866 2024 年次 1995 - 2024
チュニジア (USD番目) 220,836.736 2024 年次 1995 - 2024
チリ (USD番目) 854,411.233 2024 年次 1995 - 2024
ツバル (USD番目) 32.397 2024 年次 1995 - 2024
デンマーク (USD番目) 1,784,992.379 2024 年次 1995 - 2024
トケラウ (USD番目) 0.008 2024 年次 1997 - 2024
トリニダード・トバゴ (USD番目) 24,868.015 2024 年次 1995 - 2024
トルクメニスタン (USD番目) 60,644.674 2024 年次 1995 - 2024
トルコ (USD番目) 3,230,287.747 2024 年次 1995 - 2024
トンガ (USD番目) 1,162.490 2024 年次 1995 - 2024
トーゴ (USD番目) 7,876.678 2024 年次 1995 - 2024
ドイツ (USD番目) 41,845,878.903 2024 年次 1995 - 2024
ドミニカ (USD番目) 570.515 2024 年次 1995 - 2024
ドミニカ共和国 (USD番目) 240,331.699 2024 年次 1995 - 2024
ナイジェリア (USD番目) 335,165.261 2024 年次 1995 - 2024
ナウル (USD番目) 226.795 2024 年次 1995 - 2024
ナミビア (USD番目) 36,316.318 2024 年次 1995 - 2024
ニウエ (USD番目) 10.613 2024 年次 1995 - 2024
ニカラグア (USD番目) 229,580.112 2024 年次 1995 - 2024
ニジェール (USD番目) 39,446.321 2024 年次 1995 - 2024
ニューカレドニア (USD番目) 45,580.012 2024 年次 1995 - 2024
ニュージーランド (USD番目) 436,775.230 2024 年次 1995 - 2024
ネパール (USD番目) 297,733.053 2024 年次 1995 - 2024
ノルウェー (USD番目) 919,747.042 2024 年次 1995 - 2024
ハイチ (USD番目) 6,281.798 2024 年次 1995 - 2024
ハンガリー (USD番目) 4,690,254.424 2024 年次 1995 - 2024
バヌアツ (USD番目) 1,772.166 2024 年次 1995 - 2024
バハマ (USD番目) 3,577.764 2024 年次 1995 - 2024
バミューダ (USD番目) 4,574.479 2024 年次 1995 - 2024
バルバドス (USD番目) 4,835.384 2024 年次 1995 - 2024
バングラデシュ (USD番目) 861,791.345 2024 年次 1995 - 2024
バーレーン (USD番目) 80,656.627 2024 年次 1995 - 2024
パキスタン (USD番目) 640,419.546 2024 年次 1995 - 2024
パナマ (USD番目) 233,578.902 2024 年次 1995 - 2024
パプアニューギニア (USD番目) 24,564.742 2024 年次 1995 - 2024
パラオ (USD番目) 809.199 2024 年次 1995 - 2024
パラグアイ (USD番目) 239,466.464 2024 年次 1995 - 2024
パレスチナ自治区 (USD番目) 100,375.484 2024 年次 2000 - 2024
フィジー (USD番目) 7,018.717 2024 年次 1995 - 2024
フィリピン (USD番目) 626,781.378 2024 年次 1995 - 2024
フィンランド (USD番目) 743,179.622 2024 年次 1995 - 2024
フェロー諸島 (USD番目) 6,857.054 2024 年次 1995 - 2024
フォークランド諸島 (USD番目) 4.766 2024 年次 1995 - 2024
フランス (USD番目) 17,198,648.197 2024 年次 1995 - 2024
フランス領ポリネシア (USD番目) 39,545.462 2024 年次 1995 - 2024
ブラジル (USD番目) 7,195,769.553 2024 年次 1995 - 2024
ブルガリア (USD番目) 603,451.266 2024 年次 1995 - 2024
ブルキナファソ (USD番目) 69,110.230 2024 年次 1995 - 2024
ブルネイ (USD番目) 45,863.520 2024 年次 1995 - 2024
ブルンジ (USD番目) 29,403.357 2024 年次 1995 - 2024
ブータン (USD番目) 9,246.915 2024 年次 1995 - 2024
ベトナム (USD番目) 2,570,776.356 2024 年次 1995 - 2024
ベナン (USD番目) 39,758.576 2024 年次 1995 - 2024
ベネズエラ (USD番目) 537,936.988 2024 年次 1995 - 2024
ベラルーシ (USD番目) 484,245.888 2024 年次 1995 - 2024
ベリーズ (USD番目) 3,280.046 2024 年次 1995 - 2024
ベルギー (USD番目) 18,610,176.592 2024 年次 1995 - 2024
ペルー (USD番目) 1,010,993.031 2024 年次 1995 - 2024
ホンジュラス (USD番目) 178,143.877 2024 年次 1995 - 2024
ボスニア·ヘルツェゴビナ (USD番目) 125,735.760 2024 年次 1995 - 2024
ボツワナ (USD番目) 19,726.353 2024 年次 1995 - 2024
ボリビア (USD番目) 95,868.475 2024 年次 1995 - 2024
ポルトガル (USD番目) 1,408,935.558 2024 年次 1995 - 2024
ポーランド (USD番目) 6,023,957.256 2024 年次 1995 - 2024
マカオ特別行政区 (USD番目) 86,734.597 2024 年次 1995 - 2024
マケドニア (USD番目) 80,622.846 2024 年次 1995 - 2024
マダガスカル (USD番目) 45,223.395 2024 年次 1995 - 2024
マラウイ (USD番目) 79,592.082 2024 年次 1995 - 2024
マリ (USD番目) 40,127.378 2024 年次 1995 - 2024
マルタ (USD番目) 39,241.873 2024 年次 1995 - 2024
マレーシア (USD番目) 665,132.470 2024 年次 1995 - 2024
マーシャル諸島 (USD番目) 2.059 2024 年次 1995 - 2024
ミクロネシア連邦 (USD番目) 2,527.543 2024 年次 1995 - 2024
ミャンマー (USD番目) 57,031.324 2024 年次 1995 - 2024
メキシコ (USD番目) 3,237,917.515 2024 年次 1995 - 2024
モザンビーク (USD番目) 65,996.464 2024 年次 1995 - 2024
モルディブ (USD番目) 3,027.443 2024 年次 1995 - 2024
モルドバ (USD番目) 31,327.639 2024 年次 1995 - 2024
モロッコ (USD番目) 834,313.216 2024 年次 1995 - 2024
モンゴル国 (USD番目) 151,307.381 2024 年次 1995 - 2024
モンテネグロ (USD番目) 69,267.944 2024 年次 2008 - 2024
モントセラト (USD番目) 109.186 2024 年次 1995 - 2024
モーリシャス (USD番目) 12,651.654 2024 年次 1995 - 2024
モーリタニア (USD番目) 30,767.178 2024 年次 1995 - 2024
ヨルダン (USD番目) 272,134.444 2024 年次 1995 - 2024
ラオス (USD番目) 57,439.257 2024 年次 1995 - 2024
ラトビア (USD番目) 175,836.485 2024 年次 1995 - 2024
リトアニア (USD番目) 382,795.910 2024 年次 1995 - 2024
リビア (USD番目) 156,074.608 2024 年次 1995 - 2024
リベリア (USD番目) 1,335.368 2024 年次 1995 - 2024
ルクセンブルク (USD番目) 180,463.850 2024 年次 1995 - 2024
ルワンダ (USD番目) 76,846.510 2024 年次 1995 - 2024
ルーマニア (USD番目) 1,481,914.950 2024 年次 1995 - 2024
レソト (USD番目) 7,642.718 2024 年次 1995 - 2024
レバノン (USD番目) 239,163.299 2024 年次 1995 - 2024
ロシア (USD番目) 4,124,865.361 2024 年次 1995 - 2024
中国 (USD番目) 21,414,165.035 2024 年次 1995 - 2024
中央アフリカ共和国 (USD番目) 10,656.831 2024 年次 1995 - 2024
中華人民共和国香港特別行政区 (USD番目) 917,283.629 2024 年次 1995 - 2024
北マリアナ諸島 (USD番目) 16.956 2024 年次 1995 - 2024
北朝鮮 (USD番目) 86,453.152 2024 年次 1995 - 2024
南アフリカ (USD番目) 614,332.956 2024 年次 1995 - 2024
日本 (USD番目) 14,839,728.966 2024 年次 1995 - 2024
東ティモール (USD番目) 4,749.141 2024 年次 2003 - 2024
米国 (USD番目) 117,242,080.017 2024 年次 1995 - 2024
英領ヴァージン諸島 (USD番目) 71.073 2024 年次 1995 - 2024
西サハラ (USD番目) 265.000 2003 年次 2003 - 2003
赤道ギニア (USD番目) 3,392.712 2024 年次 1995 - 2024
韓国 (USD番目) 4,873,321.475 2024 年次 1995 - 2024
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data