フランス 株式市場指数

1987 - 2026 | 月次 | 31Dec1987=1000 | Euronext

フランスの株式市場指数は、2026-02に8,580.8 31Dec1987=1000を記録しました。前期2026-01の 8,126.5 31Dec1987=1000と比べると上昇の結果となりました。フランスの株式市場指数は月次で更新され、1987-12から2026-02の459つの値で平均は 5,608.3 31Dec1987=1000。最高値は2026-02の8,580.8 31Dec1987=1000、最低値は1988-01の893.8 31Dec1987=1000。株式市場指数はActiveステータスデータであり、Euronextが発表元です。当データは、Global Databaseのフランス – Table FR.Z: Euronext: Market Indexに格納されています。

1987-12 から2026-02 におけるフランスの 株式市場指数 のチャート:

フランス 株式市場指数

2026-02の フランスの株式市場指数をデータをみる

最新値 前値 最小 最大 単位 頻度 期間
8,580.8 2026-02 8,126.5 2026-01 893.8 1988-01 8,580.8 2026-02 31Dec1987=1000 月次 1987-12 - 2026-02

株式市場指数 by Country Comparison

国/地域 最新値 頻度 期間
アルジェリア (02Jan2008=1000) 3,787.2 Feb 2026 月次 Sep 1999 - Feb 2026
アルゼンチン (30Jun1986=0.01) 3,199,554.0 Jan 2026 月次 Jun 1986 - Jan 2026
オーストラリア (01Jan1996=100) 9,198.6 Feb 2026 月次 May 1992 - Feb 2026
オーストリア (02Jan1991=1000) 5,701.7 Feb 2026 月次 Jan 1991 - Feb 2026
バーレーン (01Jul2004=1000) 2,060.7 Feb 2026 月次 Jan 2003 - Feb 2026
バングラデシュ (17Jan2008=2951.91) 5,600.3 Feb 2026 月次 Jan 2013 - Feb 2026
ベラルーシ (01Sep2005=100) 17.1 Feb 2022 月次 Sep 2005 - Feb 2022
ベルギー (30Dec1990=1000) 5,443.8 Feb 2026 月次 Dec 2000 - Feb 2026
ボスニア·ヘルツェゴビナ (31Dec2004=1000) 1,558.7 Feb 2026 月次 Jan 2006 - Feb 2026
ボツワナ (19Jun1989=100) 10,995.4 Feb 2026 月次 Jan 2003 - Feb 2026
ブラジル (02Jan1968=100) 188,787.0 Feb 2026 月次 Jan 1983 - Feb 2026
ブルガリア (20Oct2000=100) 1,303.6 Feb 2026 月次 Oct 2000 - Feb 2026
カンボジア (18Apr2012=1000) 426.0 Feb 2026 月次 Apr 2012 - Feb 2026
カナダ (31Dec1976=1000) 34,340.0 Feb 2026 月次 May 2002 - Feb 2026
チリ (30Dec2002=1000) 10,877.7 Feb 2026 月次 Jan 2003 - Feb 2026
中国 (31Dec2004=1000) 4,710.6 Feb 2026 月次 Apr 2005 - Feb 2026
コロンビア (15Jan2008=1000) 2,222.9 Feb 2026 月次 Dec 2007 - Feb 2026
クロアチア (01Jul1997=1000) 4,020.0 Feb 2026 月次 Jan 1997 - Feb 2026
キプロス (03Sep2004=1000) 289.7 Feb 2026 月次 Sep 2004 - Feb 2026
チェコ共和国 (05Apr1994=1000) 2,651.9 Feb 2026 月次 Jan 2000 - Feb 2026
デンマーク (03Jul1989=100) 1,425.8 Feb 2026 月次 Jan 1994 - Feb 2026
エクアドル (02Aug1993=1000) 1,528.7 Feb 2026 月次 Jan 2012 - Feb 2026
エジプト (01Jan1998=1000) 49,212.8 Feb 2026 月次 Jan 1998 - Feb 2026
エストニア (03Jun1996=100) 2,066.2 Feb 2026 月次 Jan 2000 - Feb 2026
欧州連合 (31Dec1991=100) 650.7 Feb 2026 月次 Dec 1986 - Feb 2026
フィンランド (28Dec1990=1000) 13,118.4 Feb 2026 月次 Jan 1996 - Feb 2026
フランス (31Dec1987=1000) 8,580.8 Feb 2026 月次 Dec 1987 - Feb 2026
グルジア (31Aug2006=100) 292.9 Feb 2026 月次 Aug 2006 - Feb 2026
ドイツ (30Dec1987=1000) 25,284.3 Feb 2026 月次 Oct 1959 - Feb 2026
ガーナ (31Dec2010=1000) 12,869.2 Feb 2026 月次 Jan 2011 - Feb 2026
ギリシャ (31Dec1980=100) 2,277.6 Feb 2026 月次 Jan 2006 - Feb 2026
中華人民共和国香港特別行政区 (31Jul1964=100) 25,858.9 Nov 2025 月次 Jul 1964 - Nov 2025
ハンガリー (02Jan1991=1000) 126,534.8 Feb 2026 月次 Apr 1997 - Feb 2026
アイスランド (31Dec1997=1000) 2,214.6 Feb 2026 月次 Jan 2001 - Feb 2026
インド (1978-1979=100) 85,220.6 Dec 2025 月次 Apr 1979 - Dec 2025
インドネシア (10Aug1982=100) 8,646.9 Dec 2025 月次 Apr 1983 - Dec 2025
イラン (21Mar1998=1653.08) 2,084,535.0 Sep 2023 月次 Sep 1997 - Sep 2023
アイルランド (04Jan1988=1000) 13,128.5 Feb 2026 月次 Jan 1983 - Feb 2026
イスラエル (31Dec1991=100) 3,273.4 Oct 2025 月次 Jan 2000 - Oct 2025
イタリア (31Dec1997=24402) 47,210.3 Feb 2026 月次 Sep 2003 - Feb 2026
コートジボワー (15Sep1998=100) 417.7 Feb 2026 月次 Sep 1998 - Feb 2026
日本 (16May1949=176.21) 50,253.9 Nov 2025 月次 May 1949 - Nov 2025
ヨルダン (Dec1999=1000) 3,598.8 Feb 2026 月次 Dec 1999 - Feb 2026
カザフスタン (12Jul2000=100) 7,711.1 Feb 2026 月次 Jul 2000 - Feb 2026
ケニア (Jan1966=100) 3,750.4 Feb 2026 月次 Jan 1996 - Feb 2026
韓国 (04Jan1980=100) 6,244.1 Feb 2026 月次 Jan 1976 - Feb 2026
クウェート (29Mar2018=1000) 8,572.3 Feb 2026 月次 Apr 2018 - Feb 2026
キルギスタン (NA) 6,317.6 Jan 2026 月次 Jan 2009 - Jan 2026
ラオス (11Jan2011=1000) 1,288.3 Feb 2026 月次 Jan 2011 - Feb 2026
ラトビア (31Dec1999=100) 900.1 Feb 2026 月次 Dec 1999 - Feb 2026
レバノン (Jan1996=100) 4,636.0 Apr 2023 月次 Jan 1996 - Apr 2023
リトアニア (31Dec1999=100) 1,384.5 Feb 2026 月次 Jan 2000 - Feb 2026
ルクセンブルク (04Jan1999=1000) 2.1 Feb 2026 月次 Jan 1999 - Feb 2026
マケドニア (30Dec2004=1000) 10,143.7 Feb 2026 月次 Dec 2004 - Feb 2026
マラウイ (11Nov1996=100) 588,918.9 Jan 2026 月次 Jan 2004 - Jan 2026
マレーシア (01Jan1977=100) 1,604.5 Nov 2025 月次 Jan 1974 - Nov 2025
マルタ (27Dec1995=1000) 3,933.2 Feb 2026 月次 Dec 1995 - Feb 2026
モーリシャス (05Jul1989=100) 2,319.4 Feb 2026 月次 Nov 1997 - Feb 2026
メキシコ (30Oct1978=0.78) 71,405.8 Feb 2026 月次 Jan 1981 - Feb 2026
モルドバ (2000=100) 431.1 Mar 2015 月次 Jan 2010 - Mar 2015
モンゴル国 (23Sep2009=7479.18) 53,401.9 Feb 2026 月次 May 1998 - Feb 2026
モンテネグロ (01Mar2003=1000) 18,588.7 Feb 2026 月次 Mar 2003 - Feb 2026
モロッコ (31Dec1991=1000) 18,140.5 Feb 2026 月次 Jan 1993 - Feb 2026
ネパール (12Feb1994=100) 2,654.9 Feb 2026 月次 Jul 2003 - Feb 2026
オランダ (03Jan1983=45.38) 1,027.0 Feb 2026 月次 Nov 2002 - Feb 2026
ニュージーランド (30Jun1986=1000) 14,922.0 Feb 2026 月次 Aug 1996 - Feb 2026
ナイジェリア (03Jan1984=100) 192,826.8 Feb 2026 月次 Jan 1985 - Feb 2026
ノルウェー (29Dec1995=100) 1,892.0 Feb 2026 月次 Aug 2001 - Feb 2026
オマーン (Jun2004=1000) 7,393.4 Feb 2026 月次 Jan 2003 - Feb 2026
パキスタン (01Nov1991=1000) 166,677.7 Nov 2025 月次 Sep 1996 - Nov 2025
パレスチナ自治区 (07Jul1997=100) 607.1 Feb 2026 月次 May 1999 - Feb 2026
パナマ (Dec2002=100) 630.5 Jan 2026 月次 Jan 1999 - Jan 2026
パラグアイ (Oct1993=100) 1,170.7 Dec 2024 月次 Jan 2000 - Dec 2024
ペルー (30Dec1991=100) 34,937.7 Aug 2025 月次 Jan 1992 - Aug 2025
フィリピン (28Feb1990=1022) 6,022.2 Nov 2025 月次 Jan 1987 - Nov 2025
ポーランド (16Apr1994=1000) 3,440.0 Feb 2026 月次 Dec 1996 - Feb 2026
ポルトガル (31Dec1992=3000) 9,276.1 Feb 2026 月次 Dec 1992 - Feb 2026
カタール (01Jan1998=1000) 11,055.2 Feb 2026 月次 Oct 2003 - Feb 2026
ルーマニア (19Sep1997=1000) 28,112.3 Feb 2026 月次 Sep 1997 - Feb 2026
ロシア (01Sep1995=100) 1,141.1 Feb 2026 月次 Sep 1995 - Feb 2026
サウジアラビア (05Jan2017=5000) 10,709.0 Feb 2026 月次 Jan 2007 - Feb 2026
セルビア (01Oct2005=1000) 1,232.4 Feb 2026 月次 Oct 2005 - Feb 2026
シンガポール (09Jan2008=3344.53) 4,995.1 Feb 2026 月次 Jan 1985 - Feb 2026
スロバキア (14Sep1993=100) 289.7 Feb 2026 月次 Jul 1995 - Feb 2026
スロベニア (31Mar2006=1000) 2,989.5 Feb 2026 月次 Apr 2003 - Feb 2026
南アフリカ (02Jan2002=100) 75,534.4 Nov 2023 月次 Mar 2021 - Nov 2023
スペイン (31Dec1989=3000) 18,360.8 Feb 2026 月次 Dec 1989 - Feb 2026
スリ·ランカ (1985=100) 23,812.3 Jan 2026 月次 Jan 1987 - Jan 2026
スーダン (Jun2004=1000) 57,793.4 Mar 2023 月次 Sep 2009 - Mar 2023
スウェーデン (31Dec1995=100) 1,115.9 Feb 2026 月次 Jan 1996 - Feb 2026
スイス (30Jun1988=1500) 14,014.3 Feb 2026 月次 Jan 1988 - Feb 2026
シリア (31Dec2009=1000) 135,910.1 Feb 2026 月次 Dec 2009 - Feb 2026
Taiwan, China (1966=100) 27,626.5 Nov 2025 月次 Jan 1967 - Nov 2025
タイ (30Apr1975=100) 1,528.3 Feb 2026 月次 Apr 1975 - Feb 2026
チュニジア (31Dec1997=1000) 15,174.6 Feb 2026 月次 Dec 1997 - Feb 2026
トルコ (01Jan1986=1) 116,524.8 Jun 2020 月次 Jan 1986 - Jun 2020
ウクライナ (01Oct1997=100) 461.5 Feb 2026 月次 Nov 1997 - Feb 2026
アラブ首長国連邦 (31Dec2003=1000) 6,503.5 Feb 2026 月次 Nov 2022 - Feb 2026
イギリス (30Dec1983=100) 10,910.5 Feb 2026 月次 Jan 1984 - Feb 2026
米国 (31Dec2002=5000) 21,824.7 Nov 2025 月次 Dec 1965 - Nov 2025

信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ

世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください

私たちの活動についてもっと知る

フランス主要データ

政府&財政 最新値 頻度 期間
財政収支(対GDP比) (%) -5.7 Sep 2025 四半期 Dec 1949 - Sep 2025
連結財政収支 (百万米ドル) -48,864.241 Sep 2025 四半期 Mar 1957 - Sep 2025
税収入 (百万米ドル) 50,788.102 Jan 2026 月次 Jan 2006 - Jan 2026
税収:GDPの% (%) 18.3 Dec 2025 四半期 Mar 2006 - Dec 2025
政府債務 (百万米ドル) 4,020,987.6 Jun 2025 四半期 Dec 1995 - Jun 2025
政府債務(対GDP比) (%) 110.6 Dec 2023 四半期 Dec 1995 - Dec 2023
予測:政府支出 (EUR bn) 1,996.681 2030 年次 1980 - 2030
予測:政府純債務 (EUR bn) 3,784.636 2028 年次 1980 - 2028
予測:政府収入 (EUR bn) 1,777.438 2030 年次 1980 - 2030
外国貿易 最新値 頻度 期間
予測:財の輸出成長率 (%) 2.123 2030 年次 1980 - 2030
貿易収支 (百万米ドル) -5,671.2 Dec 2025 月次 Jan 2000 - Dec 2025
輸出総額 (百万米ドル) 60,947.7 Sep 2025 月次 Jan 2000 - Sep 2025
総輸出成長率 (%) 3.2 Nov 2025 月次 Jan 2001 - Nov 2025
アルミニウム:輸出 (USD番目) 4,190,649.027 2024 年次 1995 - 2024
輸出: 薬物、薬剤 (USD番目) 28,005,281.793 2024 年次 1995 - 2024
輸出: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) 11,721,782.766 2024 年次 1995 - 2024
輸入総額 (百万米ドル) 68,667.3 Sep 2025 月次 Jan 2000 - Sep 2025
総輸入成長率 (%) 4.0 Dec 2025 月次 Jan 2001 - Dec 2025
輸入: 薬物、薬剤 (USD番目) 18,125,872.565 2024 年次 1995 - 2024
輸入: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) 17,198,648.197 2024 年次 1995 - 2024
米国への総輸出 (百万米ドル) 4,550.506 Dec 2025 月次 Jan 2000 - Dec 2025
アメリカからの総輸入 (百万米ドル) 5,377.232 Dec 2025 月次 Jan 2000 - Dec 2025
中国への総輸出 (百万米ドル) 2,217.874 Dec 2025 月次 Jan 2000 - Dec 2025
中国からの総輸入 (百万米ドル) 7,545.924 Dec 2025 月次 Jan 2000 - Dec 2025
国際収支 最新値 頻度 期間
海外直接投資 (百万米ドル) 4,167.6 Dec 2025 月次 Jan 2008 - Dec 2025
経常収支 (百万米ドル) -652.2 Dec 2025 月次 Jan 1999 - Dec 2025
経常収支(対GDP比) (%) 1.9 Dec 2025 四半期 Mar 1997 - Dec 2025
外国直接投資 (百万米ドル) 5,266.0 Dec 2025 月次 Jan 1997 - Dec 2025
外国直接投資(対GDP比) (%) 1.6 Dec 2025 四半期 Mar 1997 - Dec 2025
海外ポートフォリオ投資 (百万米ドル) 11,142.701 Dec 2025 四半期 Mar 1997 - Dec 2025
外国ポートフォリオ投資:GDPの% (%) 1.2 Dec 2025 四半期 Mar 1997 - Dec 2025
外国ポートフォリオ投資:株式証券 (百万米ドル) 21,687.2 Dec 2025 四半期 Mar 1997 - Dec 2025
外国ポートフォリオ投資:債務証券 (百万米ドル) -10,544.495 Dec 2025 四半期 Mar 1997 - Dec 2025
対外債務 (百万米ドル) 9,171,964.5 Sep 2025 四半期 Jun 2004 - Sep 2025
対外債務(対GDP比) (%) 250.2 2024 年次 2004 - 2024
短期対外債務 (百万米ドル) 4,140,394.3 Sep 2025 四半期 Mar 2008 - Sep 2025
対外短期債務(対GDP比) (%) 109.8 2024 年次 2004 - 2024
総負債:GDPの% (%) 948.1 Sep 2025 四半期 Mar 1996 - Sep 2025
予測:経常収支バランス (十億米ドル) 1.624 2030 年次 1980 - 2030
純国際投資ポジション (百万米ドル) -971,156.919 Sep 2025 四半期 Mar 1999 - Sep 2025
マネタリー 最新値 頻度 期間
不良債権率 (%) 2.1 2023 年次 2008 - 2023
家計負債(対GDP比) (%) 59.9 2024 年次 1977 - 2024
マネーサプライM1 (百万米ドル) 1,916,471.697 Jan 2026 月次 Dec 1977 - Jan 2026
マネーサプライM2 (百万米ドル) 3,616,008.867 Jan 2026 月次 Dec 1977 - Jan 2026
M2成長率 (%) 1.0 Jan 2026 月次 Dec 1978 - Jan 2026
預金準備率 (%) 1.0 Feb 2026 月次 Jan 1999 - Feb 2026
外貨準備 (百万米ドル) 33,872.7 Jan 2026 月次 Feb 2004 - Jan 2026
外国為替準備金(対GDP比) (%) 0.955 Dec 2025 四半期 Mar 2004 - Dec 2025
外貨準備(対月間輸入比) (NA) 0.5 Dec 2025 月次 Feb 2004 - Dec 2025
金準備 (百万米ドル) 397,019.228 Jan 2026 月次 Dec 1956 - Jan 2026
預金総額 (百万米ドル) 10,629,777.592 Jan 2026 月次 Jan 1980 - Jan 2026
預金総額の増加 (%) 4.4 Jan 2026 月次 Jan 1981 - Jan 2026
国内信用 (百万米ドル) 0.0 May 2025 月次 Jan 1999 - May 2025
国内信用成長率 (%) -100.0 May 2025 月次 Jan 2000 - May 2025
債務返済率:家計 (%) 5.900 Jun 2025 四半期 Mar 1999 - Jun 2025
債務返済率:民間非金融部門 (%) 20.300 Jun 2025 四半期 Mar 1999 - Jun 2025
家計信用 (十億米ドル) 2,075.395 Jun 2025 四半期 Dec 1977 - Jun 2025
民間非金融部門への信用 (十億米ドル) 7,438.322 Jun 2025 四半期 Dec 1969 - Jun 2025
家計債務 (百万米ドル) 2,062,647.0 Sep 2025 四半期 Dec 1977 - Sep 2025
総ローン (百万米ドル) 7,696,440.660 Dec 2025 四半期 Dec 1977 - Dec 2025
総ローン成長率 (%) -0.55 Dec 2025 四半期 Dec 1978 - Dec 2025
民間債務:名目GDPの% (%) 105.79 Dec 2025 四半期 Mar 1980 - Dec 2025
ビジネス&経済調査 最新値 頻度 期間
企業景況感成長率 (%ポイント) 9.7 Jan 2026 月次 Jan 1986 - Jan 2026

フランスの対象指数

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

デモIDをリクエスト
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data