Korea Utara Produksi Emas
Produksi Emas Korea Utara dilaporkan sebesar 1,000.000 kg pada 2023. Angka ini tetap dibanding sebelumnya yaitu 1,000.000 kg untuk 2022. Data Produksi Emas Korea Utara diperbarui tahunan, dengan rata-rata 2,000.000 kg dari 1990 sampai 2023, dengan 29 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 6,600.000 kg pada 2001 dan rekor terendah sebesar 0.000 kg pada 2003. Data Produksi Emas Korea Utara tetap berstatus aktif di CEIC dan dilaporkan oleh U.S. Geological Survey. Data dikategorikan dalam Association: Metal and Mining Sector World Trend Plus – Table WB.USGS.GOLD: Precious Metals: Gold: Production by Country or Locality.
Lihat Produksi Emas Korea Utara dari 1990 sampai 2023 pada grafik:
Berapa Produksi Emas Korea Utara pada 2023?
| Terakhir | Sebelumnya | Min | Max | Satuan | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000.000 2023 | 1,000.000 2022 | 0.000 2003 | 6,600.000 2001 | kg | Tahunan | 1990 - 2023 |
Produksi Emas by Country Comparison
| Negara / Daerah | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|
| Afganistan (kg) | 40.000 2016 | Tahunan | 2012 - 2016 |
| Aljazair (kg) | 100.000 2023 | Tahunan | 2001 - 2023 |
| Argentina (kg) | 41,000.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Armenia (kg) | 4,000.000 2023 | Tahunan | 1992 - 2023 |
| Australia (kg) | 290,000.000 2024 | Tahunan | 1990 - 2024 |
| Azerbaijan (kg) | 2,614.000 2023 | Tahunan | 2007 - 2023 |
| Belize (kg) | 5.000 2009 | Tahunan | 1990 - 2009 |
| Benin (kg) | 20.000 2008 | Tahunan | 1995 - 2008 |
| Bolivia (kg) | 47,000.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Botswana (kg) | 331.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Brazil (kg) | 70,000.000 2024 | Tahunan | 1990 - 2024 |
| Bulgaria (kg) | 10,915.000 2023 | Tahunan | 1991 - 2023 |
| Burkina Faso (kg) | 60,000.000 2024 | Tahunan | 1990 - 2024 |
| Burundi (kg) | 60.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Kamerun (kg) | 350.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Kanada (kg) | 200,000.000 2024 | Tahunan | 1990 - 2024 |
| Republik Afrika Tengah (kg) | 1,831.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Chad (kg) | 14.000 2016 | Tahunan | 2002 - 2016 |
| Chili (kg) | 35,790.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Tiongkok (kg) | 380,000.000 2024 | Tahunan | 1990 - 2024 |
| Kolumbia (kg) | 60,000.000 2024 | Tahunan | 1990 - 2024 |
| Kongo (kg) | 5.000 1992 | Tahunan | 1990 - 1992 |
| Kosta Rika (kg) | 315.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Kuba (kg) | 500.000 2003 | Tahunan | 1994 - 2003 |
| Siprus (kg) | 0.000 2023 | Tahunan | 2016 - 2023 |
| Republik Cheko (kg) | 75.000 1994 | Tahunan | 1993 - 1994 |
| Republik Demokratik Congo (kg) | 44,000.000 2023 | Tahunan | 1993 - 2023 |
| Denmark (kg) | 0.000 2017 | Tahunan | 1998 - 2017 |
| Republik Dominika (kg) | 17,600.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Ekuador (kg) | 18,000.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Mesir (kg) | 14,718.000 2023 | Tahunan | 2007 - 2023 |
| El Salvador (kg) | 71.000 1999 | Tahunan | 1997 - 1999 |
| Guinea ekuator (kg) | 200.000 2011 | Tahunan | 1998 - 2011 |
| Eritrea (kg) | 4,100.000 2023 | Tahunan | 1994 - 2023 |
| Etiopia (kg) | 4,200.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Fiji (kg) | 527.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Finlandia (kg) | 8,800.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Prancis (kg) | 1,500.000 2010 | Tahunan | 1990 - 2010 |
| Guyana Perancis (kg) | 1,110.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Gabon (kg) | 200.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Georgia (kg) | 5,035.000 2023 | Tahunan | 1992 - 2023 |
| Jerman (kg) | 10.000 1991 | Tahunan | 1990 - 1991 |
| Ghana (kg) | 130,000.000 2024 | Tahunan | 1990 - 2024 |
| Yunani (kg) | 3,000.000 2023 | Tahunan | 2007 - 2023 |
| Guatemala (kg) | 220.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Guinea (kg) | 20,000.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Guyana (kg) | 13,440.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Honduras (kg) | 2,050.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Hongaria (kg) | 600.000 1990 | Tahunan | 1990 - 1990 |
| India (kg) | 1,426.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Indonesia (kg) | 100,000.000 2024 | Tahunan | 1990 - 2024 |
| Iran (kg) | 7,000.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Italia (kg) | 450.000 2011 | Tahunan | 1998 - 2011 |
| Pantai Gading (kg) | 47,000.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Jamaika (kg) | 20.000 2004 | Tahunan | 2001 - 2004 |
| Jepang (kg) | 4,000.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Kazakhstan (kg) | 130,000.000 2024 | Tahunan | 1992 - 2024 |
| Kenya (kg) | 410.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Korea Selatan (kg) | 43.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Kirgistan (kg) | 32,000.000 2023 | Tahunan | 1992 - 2023 |
| Laos (kg) | 9,517.000 2023 | Tahunan | 1997 - 2023 |
| Liberia (kg) | 13,600.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Madagaskar (kg) | 0.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Malaysia (kg) | 1,584.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Mali (kg) | 70,000.000 2024 | Tahunan | 1990 - 2024 |
| Mauritania (kg) | 21,800.000 2023 | Tahunan | 1993 - 2023 |
| Meksiko (kg) | 130,000.000 2024 | Tahunan | 1990 - 2024 |
| Mongolia (kg) | 14,855.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Maroko (kg) | 104.000 2023 | Tahunan | 1993 - 2023 |
| Mozambik (kg) | 1,666.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Myanmar (kg) | 500.000 2023 | Tahunan | 1993 - 2023 |
| Namibia (kg) | 7,000.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Selandia Baru (kg) | 6,145.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Nikaragua (kg) | 12,500.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Niger (kg) | 2,500.000 2023 | Tahunan | 1992 - 2023 |
| Nigeria (kg) | 3,400.000 2023 | Tahunan | 1993 - 2023 |
| Korea Utara (kg) | 1,000.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Norwegia (kg) | 200.000 1994 | Tahunan | 1993 - 1994 |
| Oman (kg) | 0.000 2021 | Tahunan | 1993 - 2021 |
| Panama (kg) | 4,039.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Papua Nugini (kg) | 41,306.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Peru (kg) | 100,000.000 2024 | Tahunan | 1990 - 2024 |
| Filipina (kg) | 31,046.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Polandia (kg) | 442.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Portugal (kg) | 89.000 1992 | Tahunan | 1990 - 1992 |
| Rumania (kg) | 400.000 2010 | Tahunan | 1990 - 2010 |
| Rusia (kg) | 310,000.000 2024 | Tahunan | 1992 - 2024 |
| Rwanda (kg) | 350.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Arab Saudi (kg) | 5,000.000 2016 | Tahunan | 1990 - 2016 |
| Senegal (kg) | 12,591.000 2023 | Tahunan | 1993 - 2023 |
| Serbia (kg) | 6,944.000 2023 | Tahunan | 2003 - 2023 |
| Sierra Leone (kg) | 60.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Slovakia (kg) | 1.000 2023 | Tahunan | 1993 - 2023 |
| Pulau Solomon (kg) | 1,921.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Afrika Selatan (kg) | 100,000.000 2024 | Tahunan | 1990 - 2024 |
| Spanyol (kg) | 1,400.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Sudan (kg) | 34,500.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Suriname (kg) | 18,293.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Swedia (kg) | 7,358.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Taiwan (kg) | 2.000 2001 | Tahunan | 1990 - 2001 |
Data Ekonomi Makro & Mikro yang Akurat dan Dipercaya
Jelajahi rangkaian waktu 6,6 juta terlengkap yang mencakup lebih dari 200 ekonomi, 20 industri, dan 18 sektor makroekonomi.
Pelajari kami lebih lanjutKorea Utara Seri Kunci
| Perdagangan Luar Negeri | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|
| Aluminium: Ekspor (USD th) | 383.857 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Ekspor: Medicament (USD th) | 24,928.743 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Ekspor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 8,916.487 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Impor: Medikamen (USD th) | 29,040.086 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Impor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 86,453.152 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
lebih banyak indikator untuk Korea Utara
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.