Russland Wechselkurs gegenüber dem USD
Russlands Wechselkurs gegenüber dem USD belief sich im 2025-11 auf 92.990 USD/RUB. Dies stellt einen Anstieg im Vergleich zu den vorherigen Zahlen von 81.003 USD/RUB für 2025-10 dar. Russlands Wechselkurs gegenüber dem USD werden monatlich aktualisiert, mit einem Durchschnitt von 35.760 USD/RUB von 1992-06 bis 2025-11, mit 402 Beobachtungen. Die Daten erreichten ein Allzeithoch in Höhe von 103.681 USD/RUB im 2022-03 und ein Rekordtief in Höhe von 0.138 USD/RUB im 1992-06. Russlands Wechselkurs gegenüber dem USD Daten behalten den Aktiv-Status in CEIC und werden von CEIC Data gemeldet. Die Daten werden unter World Trend Pluss Global Economic Monitor – Table: Exchange Rate against USD: Period Avg: Monthly kategorisiert.
Sehen Sie sich Russlands Wechselkurs gegenüber dem USD von 1992-06 bis 2025-11 in der Grafik an:
Was war Russlands Wechselkurs gegenüber dem USD in 2025-11?
| Letzte | Vorheriger | Min. | Max. | Einheit | Häufigkeit | Bereich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.990 2025-11 | 81.003 2025-10 | 0.138 1992-06 | 103.681 2022-03 | USD/RUB | Monatlich | 1992-06 - 2025-11 |
Wechselkurs gegenüber dem USD by Country Comparison
| Land / Region | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
|---|---|---|---|
| Albanien (USD/ALL) | 82.676 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1992 - Oct 2025 |
| Algerien (USD/DZD) | 129.972 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Argentinien (USD/ARS) | 1,429.570 Nov 2025 | Monatlich | Nov 1977 - Nov 2025 |
| Armenien (USD/AMD) | 382.705 Oct 2025 | Monatlich | Apr 1992 - Oct 2025 |
| Australien (USD/AUD) | 1.527 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Österreich (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Aserbaidschan (USD/AZN) | 1.700 Oct 2025 | Monatlich | Dec 1992 - Oct 2025 |
| Bahrain (USD/BHD) | 0.376 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1966 - Nov 2025 |
| Bangladesch (USD/BDT) | 122.310 Nov 2025 | Monatlich | May 1970 - Nov 2025 |
| Weißrussland (USD/BYN) | 2.960 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1994 - Nov 2025 |
| Belgien (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Bolivien (USD/BOB) | 6.910 Jan 2026 | Monatlich | Mar 1959 - Jan 2026 |
| Bosnien Und Herzegowina (USD/BAM) | 1.681 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1997 - Oct 2025 |
| Botswana (USD/BWP) | 13.327 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Brasilien (USD/BRL) | 5.383 Oct 2025 | Monatlich | Feb 1986 - Oct 2025 |
| Brunei (USD/BND) | 1.295 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Bulgarien (USD/BGN) | 1.692 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Kambodscha (USD/KHR) | 4,011.294 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Kanada (USD/CAD) | 1.399 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Chile (USD/CLP) | 935.697 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Nov 2025 |
| China (USD/RMB) | 7.120 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Kolumbien (USD/COP) | 3,780.340 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1950 - Nov 2025 |
| Kroatien (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1992 - Oct 2025 |
| Zypern (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Tschechische Republik (USD/CZK) | 20.957 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1993 - Nov 2025 |
| Dänemark (USD/DKK) | 6.415 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Ecuador (USD/USD) | 1.000 Jan 2026 | Monatlich | May 2006 - Jan 2026 |
| Ägypten (USD/EGP) | 47.395 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Estland (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | Monatlich | Jun 1992 - Oct 2025 |
| Europäische Union (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1999 - Oct 2025 |
| Finnland (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Frankreich (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Georgien (USD/GEL) | 2.708 Nov 2025 | Monatlich | Sep 1995 - Nov 2025 |
| Deutschland (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Ghana (USD/GHS) | 10.919 Feb 2026 | Monatlich | Jan 1957 - Feb 2026 |
| Griechenland (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China (USD/HKD) | 7.774 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Ungarn (USD/HUF) | 332.687 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1968 - Nov 2025 |
| Island (USD/ISK) | 127.017 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Indien (USD/INR) | 88.369 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Indonesien (USD/IDR) | 16,703.050 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1967 - Nov 2025 |
| Iran (USD/IRR) | 594,867.667 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Irland (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Israel (USD/ILS) | 3.255 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Italien (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Elfenbeinküste (USD/XOF) | 564.000 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Japan (USD/JPY) | 151.355 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Jordanien (USD/JOD) | 0.709 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Kasachstan (USD/KZT) | 522.720 Nov 2025 | Monatlich | Nov 1993 - Nov 2025 |
| Kenia (USD/KES) | 129.495 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Südkorea (USD/KRW) | 1,423.080 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Kosovo (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1999 - Oct 2025 |
| Kuwait (USD/KWD) | 0.306 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Kirgisistan (USD/KGS) | 87.450 Nov 2025 | Monatlich | May 1993 - Nov 2025 |
| Laos (USD/LAK) | 20,476.200 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Lettland (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | Monatlich | Feb 1992 - Oct 2025 |
| Libanon (USD/LBP) | 89,500.000 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Litauen (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | Monatlich | Dec 1992 - Oct 2025 |
| Luxemburg (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Sonderverwaltungszone Macau, China (USD/MOP) | 8.010 Nov 2025 | Monatlich | Dec 1967 - Nov 2025 |
| Mazedonien (USD/MKD) | 52.956 Oct 2025 | Monatlich | Dec 1993 - Oct 2025 |
| Malawi (USD/MWK) | 1,750.090 Sep 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Sep 2025 |
| Malaysia (USD/MYR) | 4.214 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Malta (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Mauritius (USD/MUR) | 46.445 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Mexiko (USD/MXN) | 18.425 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Moldawien (USD/MDL) | 17.048 Nov 2025 | Monatlich | May 1994 - Nov 2025 |
| Mongolei (USD/MNT) | 3,571.034 Nov 2025 | Monatlich | Jul 1990 - Nov 2025 |
| Montenegro (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1999 - Oct 2025 |
| Marokko (USD/MAD) | 9.274 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Mosambik (USD/MZN) | 63.905 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Myanmar (USD/MMK) | 2,100.000 Nov 2025 | Monatlich | Apr 2012 - Nov 2025 |
| Nepal (USD/NPR) | 140.643 Sep 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Sep 2025 |
| Niederlande (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Neuseeland (USD/NZD) | 1.735 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Nigeria (USD/NGN) | 1,443.350 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Norwegen (USD/NOK) | 10.021 Oct 2025 | Monatlich | Sep 1914 - Oct 2025 |
| Oman (USD/OMR) | 0.385 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Pakistan (USD/PKR) | 281.268 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Panama (USD/PAB) | 1.000 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1940 - Oct 2025 |
| Paraguay (USD/PYG) | 7,004.928 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Peru (USD/PEN) | 3.414 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1960 - Oct 2025 |
| Philippinen (USD/PHP) | 58.914 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1945 - Nov 2025 |
| Polen (USD/PLN) | 3.650 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Portugal (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Katar (USD/QAR) | 3.640 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1966 - Nov 2025 |
| Rumänien (USD/RON) | 4.370 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Russland (USD/RUB) | 92.990 Nov 2025 | Monatlich | Jun 1992 - Nov 2025 |
| Saudi-Arabien (USD/SAR) | 3.750 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Nov 2025 |
| Serbien (USD/RSD) | 101.430 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1995 - Nov 2025 |
| Singapur (USD/SGD) | 1.295 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Slowakei (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1993 - Oct 2025 |
| Slowenien (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | Monatlich | Nov 1991 - Oct 2025 |
| Südafrika (USD/ZAR) | 17.272 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Spanien (USD/EUR) | 0.859 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Sri-Lanka (USD/LKR) | 303.064 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Sudan (USD/SDG) | 446.387 Mar 2022 | Monatlich | Jan 1957 - Mar 2022 |
| Schweden (USD/SEK) | 9.425 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Schweiz (USD/CHF) | 0.797 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Oct 2025 |
| Syrien (USD/SYP) | 11,055.000 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1990 - Nov 2025 |
Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten
Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro
Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere TätigkeitRussland Hauptdaten / Hauptserien
| Regierungs- und öffentliche Finanzen | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
|---|---|---|---|
| Konsolidierte Haushaltsbilanz:% des BIP (%) | -3.9 Dec 2025 | Vierteljährlich | Dec 1993 - Dec 2025 |
| Konsolidierter Haushaltssaldo (USD Mio.) | -43,707.373 Dec 2025 | Monatlich | Jan 1993 - Dec 2025 |
| Steuereinkommen (USD Mio.) | 590,758.491 Dec 2025 | Monatlich | Jan 1996 - Dec 2025 |
| Steuereinnahmen:% des BIP (%) | 21.6 Dec 2025 | Vierteljährlich | Mar 1996 - Dec 2025 |
| Nationale Staatsverschuldung (USD Mio.) | 465,308.9 Jan 2026 | Monatlich | May 2009 - Jan 2026 |
| Staatsverschuldung:% des BIP (%) | 16.5 Dec 2025 | Vierteljährlich | Dec 2011 - Dec 2025 |
| Prognose: Regierungsausgaben (RUB bn) | 106,028.796 2030 | Jährlich | 1998 - 2030 |
| Prognose: Regierung Net Debt (RUB bn) | 92,496.165 2030 | Jährlich | 1997 - 2030 |
| Prognose: Regierungseinnahmen (RUB bn) | 100,148.407 2030 | Jährlich | 1998 - 2030 |
| Außenhandel | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
|---|---|---|---|
| Prognose: Warenexporte Wachstum (%) | 2.711 2028 | Jährlich | 1993 - 2028 |
| Handelsbilanz (USD Mio.) | 14,659.3 Dec 2025 | Monatlich | Jan 1998 - Dec 2025 |
| Gesamtausfuhren (USD Mio.) | 44,619.4 Dec 2025 | Monatlich | Jan 1998 - Dec 2025 |
| Wachstum Gesamtausfuhren (%) | 11.6 Dec 2025 | Monatlich | Jan 1999 - Dec 2025 |
| Aluminium: Exporte (USD th) | 6,044,313.750 2024 | Jährlich | 1995 - 2024 |
| Exporte: Medikament (USD th) | 641,788.936 2024 | Jährlich | 1995 - 2024 |
| Exporte: Medizinisches und Pharmazeutisches Produkt (USD th) | 2,009,062.189 2024 | Jährlich | 1995 - 2024 |
| Gesamteinfuhren (USD Mio.) | 29,960.1 Dec 2025 | Monatlich | Jan 1998 - Dec 2025 |
| Wachstum Gesamteinfuhren (%) | 8.3 Dec 2025 | Monatlich | Jan 1999 - Dec 2025 |
| Importe: Medikament (USD th) | 7,833,524.886 2024 | Jährlich | 1995 - 2024 |
| Importe: Arzneimittel und Arzneiwaren (USD th) | 4,124,865.361 2024 | Jährlich | 1995 - 2024 |
| Gesamtexporte nach USA (USD Mio.) | 968.400 Jan 2022 | Monatlich | Mar 2004 - Jan 2022 |
| Gesamtimporte aus den USA (USD Mio.) | 1,311.100 Jan 2022 | Monatlich | Jan 1992 - Jan 2022 |
| Gesamtexporte nach China (USD Mio.) | 5,804.600 Jan 2022 | Monatlich | Mar 2004 - Jan 2022 |
| Gesamtimporte aus China (USD Mio.) | 7,204.900 Jan 2022 | Monatlich | Jan 1992 - Jan 2022 |
| Zahlungsbilanz | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
|---|---|---|---|
| Direktinvestitionen im Ausland (USD Mio.) | 1,033.7 Sep 2025 | Vierteljährlich | Mar 1994 - Sep 2025 |
| Leistungsbilanzsaldo (USD Mio.) | 8,100.0 Sep 2025 | Monatlich | Jan 2012 - Sep 2025 |
| Leistungsbilanz:% des BIP (%) | 1.2 Dec 2025 | Vierteljährlich | Mar 1994 - Dec 2025 |
| Ausländische Direktinvestitionen (USD Mio.) | -726.2 Sep 2025 | Vierteljährlich | Mar 1994 - Sep 2025 |
| Ausländische Direktinvestitionen:% des BIP (%) | 1.1 Jun 2025 | Vierteljährlich | Mar 1994 - Jun 2025 |
| Auslandsportfolioinvestitionen (USD Mio.) | 862.330 Sep 2025 | Vierteljährlich | Mar 1994 - Sep 2025 |
| Ausländische Portfolioinvestitionen:% des BIP (%) | 0.1 Sep 2025 | Vierteljährlich | Mar 1994 - Sep 2025 |
| Ausländische Portfolioinvestitionen: Aktien (USD Mio.) | 22.9 Sep 2025 | Vierteljährlich | Mar 1994 - Sep 2025 |
| Ausländische Portfolioinvestitionen: Schuldtitel (USD Mio.) | 839.420 Sep 2025 | Vierteljährlich | Mar 1994 - Sep 2025 |
| Auslandsverschuldung (USD Mio.) | 308,063.8 Sep 2025 | Vierteljährlich | Dec 2000 - Sep 2025 |
| Außenschuld:% des BIP (%) | 12.5 2025 | Jährlich | 1993 - 2025 |
| Auslandsschulden: Kurzfristig (USD Mio.) | 139,539.2 Jun 2025 | Vierteljährlich | Dec 2001 - Jun 2025 |
| Externer Schulden: Kurzfristig:% des BIP (%) | 5.4 2024 | Jährlich | 2001 - 2024 |
| Prognose: Leistungsbilanz (USD Mrd.) | 40.875 2030 | Jährlich | 1992 - 2030 |
| Internationale Nettoinvestitionsposition (USD Mio.) | 1,058,926.270 Sep 2025 | Vierteljährlich | Dec 2013 - Sep 2025 |
| Währung | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
|---|---|---|---|
| Quote der notleidenden Kredite (%) | 16.8 Nov 2020 | Monatlich | Jun 2009 - Nov 2020 |
| Haushaltschuld:% des BIP (%) | 18.7 Dec 2025 | Vierteljährlich | Dec 2000 - Dec 2025 |
| Geldversorgung M1 (USD Mio.) | 724,758.262 Jan 2026 | Monatlich | Dec 2007 - Jan 2026 |
| Geldversorgung M2 (USD Mio.) | 1,688,385.598 Jan 2026 | Monatlich | Jun 1992 - Jan 2026 |
| M2-Wachstum (%) | 9.7 Jan 2026 | Monatlich | Dec 1992 - Jan 2026 |
| Quote Mindestreserve (%) | 4.5 Feb 2026 | Monatlich | Jul 2004 - Feb 2026 |
| Devisenreserven (USD Mio.) | 395,931.0 Feb 2026 | Monatlich | Dec 1994 - Feb 2026 |
| Devisenreserven:% des BIP (%) | 15.506 Dec 2025 | Vierteljährlich | Dec 2011 - Dec 2025 |
| Währungsreserven: Monate Import (NA) | 13.3 Dec 2025 | Monatlich | Jan 1998 - Dec 2025 |
| Goldreserven (USD Mio.) | 384,025.000 Feb 2026 | Monatlich | Dec 1993 - Feb 2026 |
| Gesamtablagerungen (USD Mio.) | 972,721.967 Jan 2022 | Monatlich | Jan 1998 - Jan 2022 |
| Wachstum der gesamten Einlagen (%) | 14.1 Jan 2022 | Monatlich | Jan 1999 - Jan 2022 |
| Inländische Kreditvergabe (USD Mio.) | 1,836,120.6 May 2025 | Monatlich | Dec 2000 - May 2025 |
| Wachstum der inländischen Kreditvergabe (%) | 14.1 May 2025 | Monatlich | Dec 2001 - May 2025 |
| Debt Service Ratio: Private Non-Financial Sector (%) | 22.500 Jun 2025 | Vierteljährlich | Mar 1999 - Jun 2025 |
| Kredit an Haushalte (USD Mrd.) | 554.974 Jun 2025 | Vierteljährlich | Mar 1998 - Jun 2025 |
| Kredit an Private Non-Financial Sector (USD Mrd.) | 2,550.810 Jun 2025 | Vierteljährlich | Jun 1995 - Jun 2025 |
| Haushaltsverschuldung (USD Mio.) | 532,434.7 Jan 2026 | Monatlich | Dec 2000 - Jan 2026 |
| Gesamtdarlehen (USD Mio.) | 1,199,473.962 Dec 2023 | Monatlich | Sep 2002 - Dec 2023 |
| Gesamtkreditwachstum (%) | 24.32 Dec 2023 | Monatlich | Sep 2003 - Dec 2023 |
| Privatverschuldung:% des nominalen BIP (%) | 54.92 Dec 2023 | Vierteljährlich | Sep 2002 - Dec 2023 |
| Geschäfts- und Wirtschaftsumfrage | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
|---|---|---|---|
| Vertrauen in die Wirtschaft: Veränderung im Jahresvergleich (% Punkt) | -4.0 Feb 2026 | Monatlich | Jan 2006 - Feb 2026 |
Weitere Indikatoren für Russland
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.