Puerto Rico Prognose: Bevölkerung
Es wird prognostiziert, dass Puerto Ricos Prognose: Bevölkerung im 2026 bei 3.158 Person mn liegen wird, wie es von International Monetary Fund gemeldet wurde. Dies stellt einen Rückgang im Vergleich zu den zuletzt gemeldeten Zahlen im 2025 in Höhe von 3.174 Person mn dar. Vorausschauend wird prognostiziert, dass Puerto Ricos Prognose: Bevölkerung im 2030 bei 3.095 Person mn liegen wird. Die Daten werden jährlich aktualisiert und in CEIC unter World Trend Pluss Country Forecast – Table IMF.WEO: Population kategorisiert.
Sehen Sie sich Puerto Ricos Prognose: Bevölkerung von 1980 bis 2030 in der Grafik an:
Was war Puerto Ricos Prognose: Bevölkerung in 2030?
| Letzte | Vorheriger | Min. | Max. | Einheit | Häufigkeit | Bereich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.095 2030 | 3.111 2029 | 3.095 2030 | 3.827 2004 | Person mn | Jährlich | 1980 - 2030 |
Prognose: Bevölkerung by Country Comparison
| Land / Region | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
|---|---|---|---|
| Afghanistan (Person mn) | 42.171 2023 | Jährlich | 2002 - 2023 |
| Albanien (Person mn) | 2.810 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Algerien (Person mn) | 48.985 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Andorra (Person mn) | 0.100 2030 | Jährlich | 2010 - 2030 |
| Angola (Person mn) | 42.641 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Antigua und Barbuda (Person mn) | 0.109 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Argentinien (Person mn) | 49.149 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Armenien (Person mn) | 2.964 2028 | Jährlich | 1992 - 2028 |
| Aruba (Person mn) | 0.108 2030 | Jährlich | 1986 - 2030 |
| Australien (Person mn) | 29.135 2030 | Jährlich | 1980 - 2030 |
| Österreich (Person mn) | 9.302 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Aserbaidschan (Person mn) | 11.000 2028 | Jährlich | 1992 - 2028 |
| Bahamas (Person mn) | 0.421 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Bahrain (Person mn) | 1.789 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Bangladesch (Person mn) | 178.681 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Barbados (Person mn) | 0.294 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Weißrussland (Person mn) | 9.028 2028 | Jährlich | 1992 - 2028 |
| Belgien (Person mn) | 11.886 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Belize (Person mn) | 0.498 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Benin (Person mn) | 16.018 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Bhutan (Person mn) | 0.805 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Bolivien (Person mn) | 13.014 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Bosnien Und Herzegowina (Person mn) | 3.416 2028 | Jährlich | 1996 - 2028 |
| Botswana (Person mn) | 2.953 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Brasilien (Person mn) | 227.549 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Brunei (Person mn) | 0.443 2028 | Jährlich | 1985 - 2028 |
| Bulgarien (Person mn) | 6.557 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Burkina Faso (Person mn) | 26.880 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Burundi (Person mn) | 15.043 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Kambodscha (Person mn) | 16.977 2028 | Jährlich | 1986 - 2028 |
| Kamerun (Person mn) | 32.244 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Kanada (Person mn) | 42.190 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Kap Verde (Person mn) | 0.612 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Zentralafrikanische Republik (Person mn) | 5.694 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Tschad (Person mn) | 20.576 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Chile (Person mn) | 21.050 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| China (Person mn) | 1,401.069 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Kolumbien (Person mn) | 54.779 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Komoren (Person mn) | 1.193 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Kongo (Person mn) | 5.704 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Costa Rica (Person mn) | 5.535 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Kroatien (Person mn) | 3.871 2028 | Jährlich | 1992 - 2028 |
| Zypern (Person mn) | 0.958 2030 | Jährlich | 1980 - 2030 |
| Tschechische Republik (Person mn) | 10.738 2030 | Jährlich | 1995 - 2030 |
| Kongo, Demokratische Republik (Person mn) | 117.314 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Dänemark (Person mn) | 5.996 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Dschibuti (Person mn) | 1.093 2028 | Jährlich | 1991 - 2028 |
| Dominica (Person mn) | 0.076 2028 | Jährlich | 1981 - 2028 |
| Dominikanische Republik (Person mn) | 11.203 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Ecuador (Person mn) | 19.579 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Ägypten (Person mn) | 122.026 2030 | Jährlich | 1980 - 2030 |
| El Salvador (Person mn) | 6.471 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Äquatorialguinea (Person mn) | 1.777 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Eritrea (Person mn) | 4.084 2028 | Jährlich | 1992 - 2028 |
| Estland (Person mn) | 1.325 2028 | Jährlich | 1993 - 2028 |
| Swasiland (Person mn) | 1.227 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Äthiopien (Person mn) | 119.246 2030 | Jährlich | 1980 - 2030 |
| Fidschi (Person mn) | 0.940 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Finnland (Person mn) | 5.603 2030 | Jährlich | 1980 - 2030 |
| Frankreich (Person mn) | 69.596 2030 | Jährlich | 1980 - 2030 |
| Gabun (Person mn) | 2.314 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Gambia (Person mn) | 3.066 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Georgien (Person mn) | 3.626 2028 | Jährlich | 1994 - 2028 |
| Deutschland (Person mn) | 83.711 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Ghana (Person mn) | 37.328 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Griechenland (Person mn) | 10.302 2030 | Jährlich | 1980 - 2030 |
| Grenada (Person mn) | 0.118 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Guatemala (Person mn) | 21.117 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Guinea (Person mn) | 17.018 2028 | Jährlich | 1990 - 2028 |
| Guinea-Bissau (Person mn) | 2.145 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Guyana (Person mn) | 0.806 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Haiti (Person mn) | 13.421 2030 | Jährlich | 1980 - 2030 |
| Honduras (Person mn) | 11.428 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China (Person mn) | 7.479 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Ungarn (Person mn) | 9.707 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Island (Person mn) | 0.433 2030 | Jährlich | 1980 - 2030 |
| Indien (Person mn) | 1,514.994 2030 | Jährlich | 1980 - 2030 |
| Indonesien (Person mn) | 289.620 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Iran (Person mn) | 92.007 2030 | Jährlich | 1980 - 2030 |
| Irak (Person mn) | 49.280 2028 | Jährlich | 2003 - 2028 |
| Irland (Person mn) | 5.449 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Israel (Person mn) | 10.765 2030 | Jährlich | 1980 - 2030 |
| Italien (Person mn) | 58.820 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Elfenbeinküste (Person mn) | 33.103 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Jamaika (Person mn) | 2.762 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Japan (Person mn) | 119.898 2030 | Jährlich | 1980 - 2030 |
| Jordanien (Person mn) | 10.655 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Kasachstan (Person mn) | 21.024 2028 | Jährlich | 1992 - 2028 |
| Kenia (Person mn) | 57.977 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Kiribati (Person mn) | 0.134 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Südkorea (Person mn) | 51.305 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Kosovo (Person mn) | 1.566 2030 | Jährlich | 2000 - 2030 |
| Kuwait (Person mn) | 5.318 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Kirgisistan (Person mn) | 7.686 2028 | Jährlich | 1992 - 2028 |
| Laos (Person mn) | 8.086 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Lettland (Person mn) | 1.867 2028 | Jährlich | 1992 - 2028 |
| Libanon (Person mn) | 6.825 2020 | Jährlich | 1980 - 2020 |
| Lesotho (Person mn) | 2.270 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Liberia (Person mn) | 6.095 2028 | Jährlich | 1998 - 2028 |
| Libyen (Person mn) | 7.194 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten
Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro
Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere TätigkeitPuerto Rico Hauptdaten / Hauptserien
| Regierungs- und öffentliche Finanzen | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
|---|---|---|---|
| Prognose: Regierungsausgaben (%) | 19.699 2030 | Jährlich | 2014 - 2030 |
| Prognose: Regierungseinnahmen (USD Mrd.) | 28.516 2030 | Jährlich | 2014 - 2030 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.