Puerto Rico Prognose: BIP PPP pro Kopf
Es wird prognostiziert, dass Puerto Ricos Prognose: BIP PPP pro Kopf im 2026 bei 52,387.562 PPP Intl $ liegen wird, wie es von International Monetary Fund gemeldet wurde. Dies stellt einen Anstieg im Vergleich zu den zuletzt gemeldeten Zahlen im 2025 in Höhe von 51,488.639 PPP Intl $ dar. Vorausschauend wird prognostiziert, dass Puerto Ricos Prognose: BIP PPP pro Kopf im 2030 bei 58,043.049 PPP Intl $ liegen wird. Die Daten werden jährlich aktualisiert und in CEIC unter World Trend Pluss Country Forecast – Table IMF.WEO: Gross Domestic Product: Purchasing-Power-Parity (PPP): Per Capita: Current Prices kategorisiert.
Sehen Sie sich Puerto Ricos Prognose: BIP PPP pro Kopf von 1980 bis 2030 in der Grafik an:
Was war Puerto Ricos Prognose: BIP PPP pro Kopf in 2030?
| Letzte | Vorheriger | Min. | Max. | Einheit | Häufigkeit | Bereich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,043.049 2030 | 56,494.500 2029 | 6,292.299 1980 | 58,043.049 2030 | PPP Intl $ | Jährlich | 1980 - 2030 |
Prognose: BIP PPP pro Kopf by Country Comparison
| Land / Region | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
|---|---|---|---|
| Afghanistan (PPP Intl $) | 2,196.131 2024 | Jährlich | 2002 - 2024 |
| Albanien (PPP Intl $) | 23,696.800 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Algerien (PPP Intl $) | 15,351.640 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Andorra (PPP Intl $) | 75,766.690 2030 | Jährlich | 2010 - 2030 |
| Angola (PPP Intl $) | 8,699.480 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Antigua und Barbuda (PPP Intl $) | 29,409.138 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Argentinien (PPP Intl $) | 30,656.300 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Armenien (PPP Intl $) | 26,849.701 2028 | Jährlich | 1992 - 2028 |
| Aruba (PPP Intl $) | 58,790.314 2030 | Jährlich | 1986 - 2030 |
| Australien (PPP Intl $) | 75,508.049 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Österreich (PPP Intl $) | 80,532.854 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Aserbaidschan (PPP Intl $) | 20,812.270 2027 | Jährlich | 1992 - 2027 |
| Bahamas (PPP Intl $) | 47,416.240 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Bahrain (PPP Intl $) | 67,924.640 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Bangladesch (PPP Intl $) | 7,514.217 2024 | Jährlich | 1980 - 2024 |
| Barbados (PPP Intl $) | 22,233.861 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Weißrussland (PPP Intl $) | 25,731.740 2027 | Jährlich | 1992 - 2027 |
| Belgien (PPP Intl $) | 86,347.400 2030 | Jährlich | 1980 - 2030 |
| Belize (PPP Intl $) | 10,768.010 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Benin (PPP Intl $) | 5,464.500 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Bhutan (PPP Intl $) | 25,514.216 2030 | Jährlich | 1980 - 2030 |
| Bolivien (PPP Intl $) | 11,910.610 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Bosnien Und Herzegowina (PPP Intl $) | 23,303.050 2027 | Jährlich | 1996 - 2027 |
| Botswana (PPP Intl $) | 23,714.829 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Brasilien (PPP Intl $) | 21,348.753 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Brunei (PPP Intl $) | 96,482.790 2028 | Jährlich | 1985 - 2028 |
| Bulgarien (PPP Intl $) | 39,189.200 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Burkina Faso (PPP Intl $) | 3,411.313 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Burundi (PPP Intl $) | 1,049.290 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Kambodscha (PPP Intl $) | 8,130.410 2027 | Jährlich | 1987 - 2027 |
| Kamerun (PPP Intl $) | 5,542.930 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Kanada (PPP Intl $) | 75,935.794 2030 | Jährlich | 1980 - 2030 |
| Kap Verde (PPP Intl $) | 12,753.161 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Zentralafrikanische Republik (PPP Intl $) | 1,308.760 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Tschad (PPP Intl $) | 1,983.850 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Chile (PPP Intl $) | 33,491.820 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| China (PPP Intl $) | 31,424.403 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Kolumbien (PPP Intl $) | 23,024.659 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Komoren (PPP Intl $) | 3,816.780 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Kongo (PPP Intl $) | 6,116.301 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Costa Rica (PPP Intl $) | 30,858.330 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Kroatien (PPP Intl $) | 48,706.970 2027 | Jährlich | 1992 - 2027 |
| Zypern (PPP Intl $) | 80,941.294 2030 | Jährlich | 1980 - 2030 |
| Tschechische Republik (PPP Intl $) | 62,681.580 2027 | Jährlich | 1995 - 2027 |
| Kongo, Demokratische Republik (PPP Intl $) | 1,756.860 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Dänemark (PPP Intl $) | 82,528.870 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Dschibuti (PPP Intl $) | 9,076.360 2027 | Jährlich | 1991 - 2027 |
| Dominica (PPP Intl $) | 17,064.840 2027 | Jährlich | 1981 - 2027 |
| Dominikanische Republik (PPP Intl $) | 32,810.350 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Ecuador (PPP Intl $) | 15,897.915 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Ägypten (PPP Intl $) | 22,049.363 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| El Salvador (PPP Intl $) | 13,945.219 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Äquatorialguinea (PPP Intl $) | 14,690.650 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Eritrea (PPP Intl $) | 2,448.280 2027 | Jährlich | 1992 - 2027 |
| Estland (PPP Intl $) | 60,515.080 2027 | Jährlich | 1993 - 2027 |
| Swasiland (PPP Intl $) | 13,560.724 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Äthiopien (PPP Intl $) | 5,228.439 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Fidschi (PPP Intl $) | 19,500.100 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Finnland (PPP Intl $) | 71,565.296 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Frankreich (PPP Intl $) | 66,540.840 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Gabun (PPP Intl $) | 22,980.030 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Gambia (PPP Intl $) | 3,464.005 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Georgien (PPP Intl $) | 28,693.990 2027 | Jährlich | 1994 - 2027 |
| Deutschland (PPP Intl $) | 76,204.650 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Ghana (PPP Intl $) | 8,459.410 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Griechenland (PPP Intl $) | 53,626.717 2030 | Jährlich | 1980 - 2030 |
| Grenada (PPP Intl $) | 25,304.917 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Guatemala (PPP Intl $) | 11,957.230 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Guinea (PPP Intl $) | 3,813.090 2027 | Jährlich | 1990 - 2027 |
| Guinea-Bissau (PPP Intl $) | 3,878.060 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Guyana (PPP Intl $) | 118,658.320 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Haiti (PPP Intl $) | 3,534.730 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Honduras (PPP Intl $) | 8,348.330 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China (PPP Intl $) | 93,231.730 2030 | Jährlich | 1980 - 2030 |
| Ungarn (PPP Intl $) | 54,081.390 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Island (PPP Intl $) | 89,119.494 2030 | Jährlich | 1980 - 2030 |
| Indien (PPP Intl $) | 17,277.755 2031 | Jährlich | 1981 - 2031 |
| Indonesien (PPP Intl $) | 20,191.030 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Iran (PPP Intl $) | 21,984.390 2028 | Jährlich | 1981 - 2028 |
| Irak (PPP Intl $) | 13,943.870 2027 | Jährlich | 2003 - 2027 |
| Irland (PPP Intl $) | 165,603.810 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Israel (PPP Intl $) | 65,789.789 2030 | Jährlich | 1980 - 2030 |
| Italien (PPP Intl $) | 59,611.000 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Elfenbeinküste (PPP Intl $) | 8,547.510 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Jamaika (PPP Intl $) | 14,751.510 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Japan (PPP Intl $) | 63,223.476 2030 | Jährlich | 1980 - 2030 |
| Jordanien (PPP Intl $) | 15,433.720 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Kasachstan (PPP Intl $) | 38,928.440 2027 | Jährlich | 1992 - 2027 |
| Kenia (PPP Intl $) | 8,001.790 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Kiribati (PPP Intl $) | 2,500.470 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Südkorea (PPP Intl $) | 70,250.328 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
| Kosovo (PPP Intl $) | 27,151.967 2030 | Jährlich | 2000 - 2030 |
| Kuwait (PPP Intl $) | 60,433.730 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Kirgisistan (PPP Intl $) | 6,999.110 2027 | Jährlich | 1992 - 2027 |
| Laos (PPP Intl $) | 11,638.930 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
| Lettland (PPP Intl $) | 49,984.890 2027 | Jährlich | 1992 - 2027 |
| Libanon (PPP Intl $) | 11,376.760 2020 | Jährlich | 1980 - 2020 |
| Lesotho (PPP Intl $) | 3,381.947 2031 | Jährlich | 1981 - 2031 |
| Liberia (PPP Intl $) | 2,151.070 2027 | Jährlich | 2000 - 2027 |
| Libyen (PPP Intl $) | 29,874.070 2027 | Jährlich | 1980 - 2027 |
Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten
Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro
Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere TätigkeitPuerto Rico Hauptdaten / Hauptserien
| Regierungs- und öffentliche Finanzen | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
|---|---|---|---|
| Prognose: Regierungsausgaben (%) | 19.699 2030 | Jährlich | 2014 - 2030 |
| Prognose: Regierungseinnahmen (USD Mrd.) | 28.516 2030 | Jährlich | 2014 - 2030 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.