Importe: Fernsehen

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Australien (USD th) 1,876,541.698 2024 Jährlich 1995 - 2024
Bolivien (USD th) 23,283.380 2024 Jährlich 1995 - 2024
Brasilien (USD th) 249,386.106 2024 Jährlich 1995 - 2024
China (USD th) 578,983.783 2024 Jährlich 1995 - 2024
Deutschland (USD th) 5,724,810.071 2024 Jährlich 1995 - 2024
Frankreich (USD th) 2,819,487.865 2024 Jährlich 1995 - 2024
Griechenland (USD th) 303,255.131 2024 Jährlich 1995 - 2024
Großbritannien (USD th) 3,966,777.571 2024 Jährlich 1995 - 2024
Indien (USD th) 974,429.662 2024 Jährlich 1995 - 2024
Indonesien (USD th) 548,737.276 2024 Jährlich 2003 - 2024
Italien (USD th) 1,740,755.607 2024 Jährlich 1995 - 2024
Japan (USD th) 3,446,958.203 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kanada (USD th) 1,858,646.518 2024 Jährlich 1995 - 2024
Malaysia (USD th) 606,998.402 2024 Jährlich 1995 - 2024
Russland (USD th) 2,105,994.714 2024 Jährlich 1995 - 2024
Singapur (USD th) 649,752.017 2024 Jährlich 1995 - 2024
Vereinigte Staaten Von Amerika (USD th) 21,148,822.031 2024 Jährlich 1995 - 2024

Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten

Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro

Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit

Alle Länder / Regionen

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Afghanistan (USD th) 14,211.514 2024 Jährlich 1995 - 2024
Albanien (USD th) 43,084.157 2024 Jährlich 1995 - 2024
Algerien (USD th) 342,696.530 2024 Jährlich 1995 - 2024
Amerikanischen Samoa-Inseln (USD th) 74.774 2024 Jährlich 2001 - 2024
Andorra (USD th) 6,225.340 2024 Jährlich 1995 - 2024
Angola (USD th) 55,090.852 2024 Jährlich 1995 - 2024
Anguilla (USD th) 316.535 2024 Jährlich 1995 - 2024
Antigua und Barbuda (USD th) 1,549.994 2024 Jährlich 1995 - 2024
Argentinien (USD th) 110,347.115 2024 Jährlich 1995 - 2024
Armenien (USD th) 198,139.427 2024 Jährlich 1995 - 2024
Aruba (USD th) 6,326.903 2024 Jährlich 1995 - 2024
Aserbaidschan (USD th) 114,181.745 2024 Jährlich 1995 - 2024
Australien (USD th) 1,876,541.698 2024 Jährlich 1995 - 2024
Bahamas (USD th) 4,614.340 2024 Jährlich 1995 - 2024
Bahrain (USD th) 33,990.586 2024 Jährlich 1995 - 2024
Bangladesch (USD th) 31,818.952 2024 Jährlich 1995 - 2024
Barbados (USD th) 9,326.482 2024 Jährlich 1995 - 2024
Belgien (USD th) 811,802.249 2024 Jährlich 1995 - 2024
Belize (USD th) 3,982.840 2024 Jährlich 1995 - 2024
Benin (USD th) 6,610.299 2024 Jährlich 1995 - 2024
Bermuda (USD th) 2,592.218 2024 Jährlich 1995 - 2024
Besetzte palästinensische Gebiete (USD th) 19,770.497 2024 Jährlich 2000 - 2024
Bhutan (USD th) 2,239.848 2024 Jährlich 1995 - 2024
Bolivien (USD th) 23,283.380 2024 Jährlich 1995 - 2024
Bosnien Und Herzegowina (USD th) 57,832.495 2024 Jährlich 1995 - 2024
Botswana (USD th) 23,414.607 2024 Jährlich 1995 - 2024
Brasilien (USD th) 249,386.106 2024 Jährlich 1995 - 2024
Brunei (USD th) 9,224.182 2024 Jährlich 1995 - 2024
Bulgarien (USD th) 254,748.491 2024 Jährlich 1995 - 2024
Burkina Faso (USD th) 4,212.696 2024 Jährlich 1995 - 2024
Burundi (USD th) 5,310.699 2024 Jährlich 1995 - 2024
Cayman Inseln (USD th) 2,489.038 2024 Jährlich 1995 - 2024
Chile (USD th) 521,978.658 2024 Jährlich 1995 - 2024
China (USD th) 578,983.783 2024 Jährlich 1995 - 2024
Cookinseln (USD th) 545.770 2024 Jährlich 1995 - 2024
Costa Rica (USD th) 167,394.681 2024 Jährlich 1995 - 2024
Deutschland (USD th) 5,724,810.071 2024 Jährlich 1995 - 2024
Dominica (USD th) 715.467 2024 Jährlich 1995 - 2024
Dominikanische Republik (USD th) 114,488.782 2024 Jährlich 1995 - 2024
Dschibuti (USD th) 6,631.336 2024 Jährlich 1995 - 2024
Dänemark (USD th) 557,469.463 2024 Jährlich 1995 - 2024
Ecuador (USD th) 171,560.441 2024 Jährlich 1995 - 2024
El Salvador (USD th) 81,589.947 2024 Jährlich 1995 - 2024
Elfenbeinküste (USD th) 30,334.677 2024 Jährlich 1995 - 2024
Eritrea (USD th) 607.039 2024 Jährlich 1995 - 2024
Estland (USD th) 113,565.696 2024 Jährlich 1995 - 2024
Falkland Inseln (USD th) 115.559 2024 Jährlich 1995 - 2024
Fidschi (USD th) 11,168.838 2024 Jährlich 1995 - 2024
Finnland (USD th) 314,682.133 2024 Jährlich 1995 - 2024
Frankreich (USD th) 2,819,487.865 2024 Jährlich 1995 - 2024
Französisch Polynesien (USD th) 6,572.543 2024 Jährlich 1995 - 2024
Färöer Inseln (USD th) 7,404.597 2024 Jährlich 1995 - 2024
Gabun (USD th) 10,146.462 2024 Jährlich 1995 - 2024
Gambia (USD th) 2,324.484 2024 Jährlich 1995 - 2024
Gehen (USD th) 3,066.856 2024 Jährlich 1995 - 2024
Georgien (USD th) 70,564.521 2024 Jährlich 1995 - 2024
Ghana (USD th) 52,132.404 2024 Jährlich 1995 - 2024
Gibraltar (USD th) 268.850 2024 Jährlich 1995 - 2024
Grenada (USD th) 1,466.520 2024 Jährlich 1995 - 2024
Griechenland (USD th) 303,255.131 2024 Jährlich 1995 - 2024
Großbritannien (USD th) 3,966,777.571 2024 Jährlich 1995 - 2024
Grönland (USD th) 1,408.973 2024 Jährlich 1995 - 2024
Guam (USD th) 91.352 2024 Jährlich 2000 - 2024
Guatemala (USD th) 210,302.059 2024 Jährlich 1995 - 2024
Guinea (USD th) 16,828.535 2024 Jährlich 1995 - 2024
Guinea-Bissau (USD th) 837.394 2024 Jährlich 1995 - 2024
Guyana (USD th) 14,146.957 2024 Jährlich 1995 - 2024
Haiti (USD th) 1,655.078 2024 Jährlich 1995 - 2024
Honduras (USD th) 117,538.678 2024 Jährlich 1995 - 2024
Indien (USD th) 974,429.662 2024 Jährlich 1995 - 2024
Indonesien (USD th) 548,737.276 2024 Jährlich 2003 - 2024
Irak (USD th) 331,590.186 2024 Jährlich 1995 - 2024
Iran (USD th) 197,395.210 2024 Jährlich 1995 - 2024
Irland (USD th) 271,014.674 2024 Jährlich 1995 - 2024
Island (USD th) 33,527.983 2024 Jährlich 1995 - 2024
Israel (USD th) 381,166.992 2024 Jährlich 1995 - 2024
Italien (USD th) 1,740,755.607 2024 Jährlich 1995 - 2024
Jamaika (USD th) 29,178.776 2024 Jährlich 1995 - 2024
Japan (USD th) 3,446,958.203 2024 Jährlich 1995 - 2024
Jemen (USD th) 8,438.498 2024 Jährlich 1995 - 2024
Jordanien (USD th) 61,472.210 2024 Jährlich 1995 - 2024
Jungferninseln, Briten (USD th) 237.906 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kambodscha (USD th) 21,127.350 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kamerun (USD th) 24,722.639 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kanada (USD th) 1,858,646.518 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kap Verde (USD th) 4,132.763 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kasachstan (USD th) 440,340.718 2024 Jährlich 1995 - 2024
Katar (USD th) 173,838.624 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kenia (USD th) 72,377.302 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kirgisistan (USD th) 15,588.488 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kiribati (USD th) 558.412 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kolumbien (USD th) 488,983.556 2024 Jährlich 1995 - 2024
Komoren (USD th) 729.431 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kongo (USD th) 6,627.600 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kongo, Demokratische Republik (USD th) 53,881.000 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kroatien (USD th) 226,468.470 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kuba (USD th) 43,367.968 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kuwait (USD th) 139,642.029 2024 Jährlich 1995 - 2024
Laos (USD th) 13,113.944 2024 Jährlich 1995 - 2024
Lesotho (USD th) 4,207.019 2024 Jährlich 1995 - 2024
Lettland (USD th) 244,192.290 2024 Jährlich 1995 - 2024
Libanon (USD th) 39,741.360 2024 Jährlich 1995 - 2024
Liberia (USD th) 723.603 2024 Jährlich 1995 - 2024
Libyen (USD th) 82,734.683 2024 Jährlich 1995 - 2024
Litauen (USD th) 270,381.980 2024 Jährlich 1995 - 2024
Luxemburg (USD th) 49,210.683 2024 Jährlich 1995 - 2024
Madagaskar (USD th) 13,899.493 2024 Jährlich 1995 - 2024
Malawi (USD th) 7,157.226 2024 Jährlich 1995 - 2024
Malaysia (USD th) 606,998.402 2024 Jährlich 1995 - 2024
Malediven (USD th) 10,496.784 2024 Jährlich 1995 - 2024
Mali (USD th) 12,198.157 2024 Jährlich 1995 - 2024
Malta (USD th) 14,020.939 2024 Jährlich 1995 - 2024
Marokko (USD th) 282,334.250 2024 Jährlich 1995 - 2024
Marshallinseln (USD th) 6.924 2024 Jährlich 1995 - 2024
Mauretanien (USD th) 11,331.931 2024 Jährlich 1995 - 2024
Mauritius (USD th) 45,710.069 2024 Jährlich 1995 - 2024
Mazedonien (USD th) 39,546.246 2024 Jährlich 1995 - 2024
Mexiko (USD th) 1,646,082.026 2024 Jährlich 1995 - 2024
Mikronesien (USD th) 187.329 2024 Jährlich 1996 - 2024
Moldawien (USD th) 49,114.222 2024 Jährlich 1995 - 2024
Mongolei (USD th) 54,702.218 2024 Jährlich 1995 - 2024
Montenegro (USD th) 26,112.760 2024 Jährlich 2008 - 2024
Montserrat (USD th) 141.165 2024 Jährlich 1995 - 2024
Mosambik (USD th) 19,044.505 2024 Jährlich 1995 - 2024
Myanmar (USD th) 5,327.437 2024 Jährlich 1995 - 2024
Namibia (USD th) 21,222.930 2024 Jährlich 1995 - 2024
Nauru (USD th) 60.363 2024 Jährlich 1995 - 2024
Nepal (USD th) 41,982.465 2024 Jährlich 1995 - 2024
Neu-Kaledonien (USD th) 4,706.767 2024 Jährlich 1995 - 2024
Neuseeland (USD th) 238,867.154 2024 Jährlich 1995 - 2024
Nicaragua (USD th) 29,022.498 2024 Jährlich 1995 - 2024
Niederlande (USD th) 6,059,836.796 2024 Jährlich 1995 - 2024
Niederländische Antillen (USD th) 3,234.618 2010 Jährlich 1995 - 2010
Niger (USD th) 2,197.400 2024 Jährlich 1995 - 2024
Nigeria (USD th) 152,357.785 2024 Jährlich 1995 - 2024
Niue (USD th) 5.160 2024 Jährlich 1995 - 2024
Nord Korea (USD th) 1,017.223 2022 Jährlich 1995 - 2022
Norwegen (USD th) 494,555.238 2024 Jährlich 1995 - 2024
Nördliche Marianneninseln (USD th) 43.179 2024 Jährlich 1995 - 2024
Oman (USD th) 104,530.609 2024 Jährlich 1995 - 2024
Pakistan (USD th) 21,410.423 2024 Jährlich 1995 - 2024
Palau (USD th) 168.524 2024 Jährlich 1995 - 2024
Panama (USD th) 126,283.851 2024 Jährlich 1995 - 2024
Papua Neu-Guinea (USD th) 6,868.799 2024 Jährlich 1995 - 2024
Paraguay (USD th) 144,051.756 2024 Jährlich 1995 - 2024
Peru (USD th) 520,256.734 2024 Jährlich 1995 - 2024
Philippinen (USD th) 382,994.288 2024 Jährlich 1995 - 2024
Polen (USD th) 2,275,093.795 2024 Jährlich 1995 - 2024
Portugal (USD th) 384,521.208 2024 Jährlich 1995 - 2024
Ruanda (USD th) 16,762.499 2024 Jährlich 1995 - 2024
Rumänien (USD th) 659,708.224 2024 Jährlich 1995 - 2024
Russland (USD th) 2,105,994.714 2024 Jährlich 1995 - 2024
Saint Pierre und Miquelon (USD th) 255.164 2024 Jährlich 1995 - 2024
Salomon-Inseln (USD th) 710.623 2024 Jährlich 1995 - 2024
Sambia (USD th) 37,137.147 2024 Jährlich 1995 - 2024
Samoa (USD th) 1,253.593 2024 Jährlich 1995 - 2024
Sao Tome und Principe (USD th) 698.314 2024 Jährlich 1995 - 2024
Saudi-Arabien (USD th) 992,957.345 2024 Jährlich 1995 - 2024
Schweden (USD th) 1,118,213.889 2024 Jährlich 1995 - 2024
Schweiz (USD th) 751,212.148 2024 Jährlich 1995 - 2024
Senegal (USD th) 29,038.163 2024 Jährlich 1995 - 2024
Serbien (USD th) 132,085.005 2024 Jährlich 2008 - 2024
Seychellen (USD th) 4,458.540 2024 Jährlich 1995 - 2024
Sierra Leone (USD th) 3,237.043 2024 Jährlich 1995 - 2024
Simbabwe (USD th) 14,209.339 2024 Jährlich 1995 - 2024
Singapur (USD th) 649,752.017 2024 Jährlich 1995 - 2024
Slowakei (USD th) 1,026,746.271 2024 Jährlich 1995 - 2024
Slowenien (USD th) 154,608.753 2024 Jährlich 1995 - 2024
Somalia (USD th) 3,353.758 2024 Jährlich 1995 - 2024
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (USD th) 617,901.200 2024 Jährlich 1995 - 2024
Sonderverwaltungszone Macau, China (USD th) 26,500.915 2024 Jährlich 1995 - 2024
Spanien (USD th) 1,872,416.271 2024 Jährlich 1995 - 2024
Sri-Lanka (USD th) 65,270.370 2024 Jährlich 1995 - 2024
St. Helena (USD th) 28.300 2024 Jährlich 1995 - 2024
St. Kitts und Nevis (USD th) 603.607 2024 Jährlich 1995 - 2024
St. Lucia (USD th) 1,975.391 2024 Jährlich 1995 - 2024
St. Vincent und die Grenadinen (USD th) 1,201.013 2024 Jährlich 1995 - 2024
Sudan (USD th) 2,338.861 2024 Jährlich 2012 - 2024
Suriname (USD th) 4,011.025 2024 Jährlich 1995 - 2024
Swasiland (USD th) 4,895.492 2024 Jährlich 1995 - 2024
Syrien (USD th) 8,347.316 2024 Jährlich 1995 - 2024
Südafrika (USD th) 117,122.443 2024 Jährlich 1995 - 2024
Südkorea (USD th) 2,009,129.127 2024 Jährlich 1995 - 2024
Tadschikistan (USD th) 26,420.084 2024 Jährlich 1995 - 2024
Taiwan, China (USD th) 805,614.276 2024 Jährlich 1995 - 2024
Tansania (USD th) 66,091.970 2024 Jährlich 1995 - 2024
Thailand (USD th) 917,688.450 2024 Jährlich 1995 - 2024
Timor-Leste (USD th) 1,773.611 2024 Jährlich 2003 - 2024
Tokelau (USD th) 0.007 2020 Jährlich 2001 - 2020
Tonga (USD th) 1,101.610 2024 Jährlich 1995 - 2024
Trinidad und Tobago (USD th) 32,341.346 2024 Jährlich 1995 - 2024
Tschad (USD th) 1,065.255 2024 Jährlich 1995 - 2024
Tschechische Republik (USD th) 1,549,201.561 2024 Jährlich 1995 - 2024
Tunesien (USD th) 20,036.383 2024 Jährlich 1995 - 2024
Turkmenistan (USD th) 34,313.074 2024 Jährlich 1995 - 2024
Turks- und Caicosinseln (USD th) 527.675 2024 Jährlich 1995 - 2024
Tuvalu (USD th) 39.675 2024 Jährlich 1995 - 2024
Türkei (USD th) 846,782.072 2024 Jährlich 1995 - 2024
Uganda (USD th) 51,377.465 2024 Jährlich 1995 - 2024
Ukraine (USD th) 253,791.482 2024 Jährlich 1995 - 2024
Ungarn (USD th) 652,928.110 2024 Jährlich 1995 - 2024
Uruguay (USD th) 68,010.315 2024 Jährlich 1995 - 2024
Usbekistan (USD th) 105,974.713 2024 Jährlich 1995 - 2024
Vanuatu (USD th) 570.084 2024 Jährlich 1995 - 2024
Venezuela (USD th) 53,090.818 2024 Jährlich 1995 - 2024
Vereinigte Arabische Emirate (USD th) 2,317,029.150 2024 Jährlich 1995 - 2024
Vereinigte Staaten Von Amerika (USD th) 21,148,822.031 2024 Jährlich 1995 - 2024
Vietnam (USD th) 1,545,186.770 2024 Jährlich 1995 - 2024
Wallis und Futuna (USD th) 138.874 2024 Jährlich 1995 - 2024
Weißrussland (USD th) 221,249.846 2024 Jährlich 1995 - 2024
Westsahara (USD th) 246.000 1999 Jährlich 1999 - 1999
Zentralafrikanische Republik (USD th) 498.575 2024 Jährlich 1995 - 2024
Zypern (USD th) 44,289.615 2024 Jährlich 1995 - 2024
Ägypten (USD th) 46,145.203 2024 Jährlich 1995 - 2024
Äquatorialguinea (USD th) 4,538.031 2024 Jährlich 1995 - 2024
Äthiopien (USD th) 100,535.598 2024 Jährlich 1995 - 2024
Österreich (USD th) 765,012.048 2024 Jährlich 1995 - 2024
Unbegrenzter Zugang zugeschnitten auf Ihre Datenanforderungen
Flexible monthly access to CEIC data