Exporte: Telekommunikationsgeräte

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Australien (USD th) 1,287,007.697 2024 Jährlich 1995 - 2024
Bolivien (USD th) 1,629.717 2024 Jährlich 1995 - 2024
Brasilien (USD th) 359,807.162 2024 Jährlich 1995 - 2024
China (USD th) 234,210,967.822 2024 Jährlich 1995 - 2024
Deutschland (USD th) 18,576,093.798 2024 Jährlich 1995 - 2024
Frankreich (USD th) 5,777,606.472 2024 Jährlich 1995 - 2024
Griechenland (USD th) 450,908.072 2024 Jährlich 1995 - 2024
Großbritannien (USD th) 7,127,438.688 2024 Jährlich 1995 - 2024
Indien (USD th) 21,602,494.285 2024 Jährlich 1995 - 2024
Indonesien (USD th) 2,661,407.179 2024 Jährlich 2003 - 2024
Italien (USD th) 7,989,918.303 2024 Jährlich 1995 - 2024
Japan (USD th) 3,239,955.486 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kanada (USD th) 3,326,115.296 2024 Jährlich 1995 - 2024
Malaysia (USD th) 9,795,545.384 2024 Jährlich 1995 - 2024
Russland (USD th) 3,089,558.335 2024 Jährlich 1995 - 2024
Singapur (USD th) 12,273,633.841 2024 Jährlich 1995 - 2024
Vereinigte Staaten Von Amerika (USD th) 47,433,139.316 2024 Jährlich 1995 - 2024

Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten

Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro

Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit

Alle Länder / Regionen

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Afghanistan (USD th) 857.169 2024 Jährlich 1995 - 2024
Albanien (USD th) 20,198.511 2024 Jährlich 1995 - 2024
Algerien (USD th) 7,495.850 2024 Jährlich 1995 - 2024
Amerikanischen Samoa-Inseln (USD th) 21,397.085 2024 Jährlich 1995 - 2024
Andorra (USD th) 2,240.907 2024 Jährlich 1995 - 2024
Angola (USD th) 9,860.865 2024 Jährlich 1995 - 2024
Anguilla (USD th) 86.548 2024 Jährlich 1995 - 2024
Antigua und Barbuda (USD th) 8.289 2024 Jährlich 1995 - 2024
Argentinien (USD th) 11,018.107 2024 Jährlich 1995 - 2024
Armenien (USD th) 361,270.186 2024 Jährlich 1995 - 2024
Aruba (USD th) 1,902.383 2024 Jährlich 1995 - 2024
Aserbaidschan (USD th) 3,112.710 2024 Jährlich 1995 - 2024
Australien (USD th) 1,287,007.697 2024 Jährlich 1995 - 2024
Bahamas (USD th) 69.279 2024 Jährlich 1995 - 2024
Bahrain (USD th) 63,794.031 2024 Jährlich 1995 - 2024
Bangladesch (USD th) 9,528.439 2024 Jährlich 1995 - 2024
Barbados (USD th) 2,373.311 2024 Jährlich 1995 - 2024
Belgien (USD th) 2,143,507.995 2024 Jährlich 1995 - 2024
Belize (USD th) 151.498 2024 Jährlich 1995 - 2024
Benin (USD th) 1,588.684 2024 Jährlich 1995 - 2024
Bermuda (USD th) 357.754 2024 Jährlich 1995 - 2024
Besetzte palästinensische Gebiete (USD th) 6,208.155 2024 Jährlich 2000 - 2024
Bhutan (USD th) 535.125 2024 Jährlich 1995 - 2024
Bolivien (USD th) 1,629.717 2024 Jährlich 1995 - 2024
Bosnien Und Herzegowina (USD th) 12,359.583 2024 Jährlich 1995 - 2024
Botswana (USD th) 1,132.430 2024 Jährlich 1995 - 2024
Brasilien (USD th) 359,807.162 2024 Jährlich 1995 - 2024
Brunei (USD th) 1,160.463 2024 Jährlich 1995 - 2024
Bulgarien (USD th) 366,152.619 2024 Jährlich 1995 - 2024
Burkina Faso (USD th) 357.223 2024 Jährlich 1995 - 2024
Burundi (USD th) 39.215 2024 Jährlich 1995 - 2024
Cayman Inseln (USD th) 5,151.657 2024 Jährlich 1995 - 2024
Chile (USD th) 176,376.573 2024 Jährlich 1995 - 2024
China (USD th) 234,210,967.822 2024 Jährlich 1995 - 2024
Cookinseln (USD th) 33.764 2024 Jährlich 1995 - 2024
Costa Rica (USD th) 30,631.663 2024 Jährlich 1995 - 2024
Deutschland (USD th) 18,576,093.798 2024 Jährlich 1995 - 2024
Dominica (USD th) 13.370 2024 Jährlich 1995 - 2024
Dominikanische Republik (USD th) 34,226.186 2024 Jährlich 1995 - 2024
Dschibuti (USD th) 13,011.710 2024 Jährlich 1995 - 2024
Dänemark (USD th) 2,101,474.016 2024 Jährlich 1995 - 2024
Ecuador (USD th) 10,444.547 2024 Jährlich 1995 - 2024
El Salvador (USD th) 4,685.948 2024 Jährlich 1995 - 2024
Elfenbeinküste (USD th) 4,293.381 2024 Jährlich 1995 - 2024
Eritrea (USD th) 79.447 2024 Jährlich 1995 - 2024
Estland (USD th) 1,095,802.562 2024 Jährlich 1995 - 2024
Falkland Inseln (USD th) 3.176 2024 Jährlich 1995 - 2024
Fidschi (USD th) 4,184.927 2024 Jährlich 1995 - 2024
Finnland (USD th) 621,899.424 2024 Jährlich 1995 - 2024
Frankreich (USD th) 5,777,606.472 2024 Jährlich 1995 - 2024
Französisch Polynesien (USD th) 859.975 2024 Jährlich 1995 - 2024
Färöer Inseln (USD th) 616.854 2024 Jährlich 1995 - 2024
Gabun (USD th) 1,003.373 2024 Jährlich 1995 - 2024
Gambia (USD th) 245.136 2024 Jährlich 1995 - 2024
Gehen (USD th) 445.246 2024 Jährlich 1995 - 2024
Georgien (USD th) 4,229.045 2024 Jährlich 1995 - 2024
Ghana (USD th) 5,549.255 2024 Jährlich 1995 - 2024
Gibraltar (USD th) 702.895 2024 Jährlich 1995 - 2024
Grenada (USD th) 728.654 2024 Jährlich 1995 - 2024
Griechenland (USD th) 450,908.072 2024 Jährlich 1995 - 2024
Großbritannien (USD th) 7,127,438.688 2024 Jährlich 1995 - 2024
Grönland (USD th) 76.817 2024 Jährlich 1995 - 2024
Guam (USD th) 149.310 2024 Jährlich 1995 - 2024
Guatemala (USD th) 12,059.654 2024 Jährlich 1995 - 2024
Guinea (USD th) 291.999 2024 Jährlich 1995 - 2024
Guinea-Bissau (USD th) 127.076 2024 Jährlich 1995 - 2024
Guyana (USD th) 433.850 2024 Jährlich 1995 - 2024
Haiti (USD th) 300.226 2024 Jährlich 1995 - 2024
Honduras (USD th) 2,925.089 2024 Jährlich 1995 - 2024
Indien (USD th) 21,602,494.285 2024 Jährlich 1995 - 2024
Indonesien (USD th) 2,661,407.179 2024 Jährlich 2003 - 2024
Irak (USD th) 2,303.432 2024 Jährlich 1995 - 2024
Iran (USD th) 15,338.187 2024 Jährlich 1995 - 2024
Irland (USD th) 1,543,559.836 2024 Jährlich 1995 - 2024
Island (USD th) 9,852.494 2024 Jährlich 1995 - 2024
Israel (USD th) 3,221,789.000 2024 Jährlich 1995 - 2024
Italien (USD th) 7,989,918.303 2024 Jährlich 1995 - 2024
Jamaika (USD th) 3,251.164 2024 Jährlich 1995 - 2024
Japan (USD th) 3,239,955.486 2024 Jährlich 1995 - 2024
Jemen (USD th) 24.317 2024 Jährlich 1995 - 2024
Jordanien (USD th) 23,205.087 2024 Jährlich 1995 - 2024
Jungferninseln, Briten (USD th) 163.248 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kambodscha (USD th) 32,421.100 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kamerun (USD th) 2,508.302 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kanada (USD th) 3,326,115.296 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kap Verde (USD th) 299.004 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kasachstan (USD th) 369,462.076 2024 Jährlich 1995 - 2024
Katar (USD th) 47,122.964 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kenia (USD th) 9,802.700 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kirgisistan (USD th) 71,998.708 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kiribati (USD th) 1.036 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kolumbien (USD th) 47,951.947 2024 Jährlich 1995 - 2024
Komoren (USD th) 19.750 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kongo (USD th) 114.117 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kongo, Demokratische Republik (USD th) 701.759 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kroatien (USD th) 170,296.293 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kuba (USD th) 1,047.424 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kuwait (USD th) 817,579.231 2024 Jährlich 1995 - 2024
Laos (USD th) 264,696.017 2024 Jährlich 1995 - 2024
Lesotho (USD th) 107.568 2024 Jährlich 1995 - 2024
Lettland (USD th) 750,109.763 2024 Jährlich 1995 - 2024
Libanon (USD th) 5,884.759 2024 Jährlich 1995 - 2024
Liberia (USD th) 509.121 2024 Jährlich 1995 - 2024
Libyen (USD th) 202.862 2024 Jährlich 1995 - 2024
Litauen (USD th) 1,182,810.905 2024 Jährlich 1995 - 2024
Luxemburg (USD th) 69,680.297 2024 Jährlich 1995 - 2024
Madagaskar (USD th) 539.858 2024 Jährlich 1995 - 2024
Malawi (USD th) 401.634 2024 Jährlich 1995 - 2024
Malaysia (USD th) 9,795,545.384 2024 Jährlich 1995 - 2024
Malediven (USD th) 472.681 2024 Jährlich 1995 - 2024
Mali (USD th) 1,533.450 2024 Jährlich 1995 - 2024
Malta (USD th) 13,763.743 2024 Jährlich 1995 - 2024
Marokko (USD th) 106,138.609 2024 Jährlich 1995 - 2024
Marshallinseln (USD th) 2.213 2024 Jährlich 1995 - 2024
Mauretanien (USD th) 284.101 2024 Jährlich 1995 - 2024
Mauritius (USD th) 20,181.471 2024 Jährlich 1995 - 2024
Mazedonien (USD th) 10,278.993 2024 Jährlich 1995 - 2024
Mexiko (USD th) 16,864,108.018 2024 Jährlich 1995 - 2024
Mikronesien (USD th) 105.690 2024 Jährlich 1995 - 2024
Moldawien (USD th) 5,385.644 2024 Jährlich 1995 - 2024
Mongolei (USD th) 163.135 2024 Jährlich 1995 - 2024
Montenegro (USD th) 2,681.588 2024 Jährlich 2008 - 2024
Montserrat (USD th) 432.792 2024 Jährlich 1995 - 2024
Mosambik (USD th) 928.160 2024 Jährlich 1995 - 2024
Myanmar (USD th) 19,815.660 2024 Jährlich 1995 - 2024
Namibia (USD th) 2,599.160 2024 Jährlich 1995 - 2024
Nauru (USD th) 4.931 2024 Jährlich 1995 - 2024
Nepal (USD th) 749.377 2024 Jährlich 1995 - 2024
Neu-Kaledonien (USD th) 2,754.006 2024 Jährlich 1995 - 2024
Neuseeland (USD th) 299,513.849 2024 Jährlich 1995 - 2024
Nicaragua (USD th) 1,550.431 2024 Jährlich 1995 - 2024
Niederlande (USD th) 31,350,148.379 2024 Jährlich 1995 - 2024
Niederländische Antillen (USD th) 430.049 2010 Jährlich 1995 - 2010
Niger (USD th) 741.931 2024 Jährlich 1995 - 2024
Nigeria (USD th) 12,818.371 2024 Jährlich 1995 - 2024
Niue (USD th) 3.083 2024 Jährlich 1995 - 2024
Nord Korea (USD th) 13,687.456 2024 Jährlich 1995 - 2024
Norwegen (USD th) 743,792.392 2024 Jährlich 1995 - 2024
Nördliche Marianneninseln (USD th) 3.400 2024 Jährlich 1995 - 2024
Oman (USD th) 143,729.300 2024 Jährlich 1995 - 2024
Pakistan (USD th) 15,180.030 2024 Jährlich 1995 - 2024
Palau (USD th) 15.409 2024 Jährlich 1995 - 2024
Panama (USD th) 126,498.142 2024 Jährlich 1995 - 2024
Papua Neu-Guinea (USD th) 2,036.563 2024 Jährlich 1995 - 2024
Paraguay (USD th) 4,458.671 2024 Jährlich 1995 - 2024
Peru (USD th) 13,240.205 2024 Jährlich 1995 - 2024
Philippinen (USD th) 2,117,368.084 2024 Jährlich 1995 - 2024
Polen (USD th) 5,830,739.050 2024 Jährlich 1995 - 2024
Portugal (USD th) 1,280,168.708 2024 Jährlich 1995 - 2024
Ruanda (USD th) 9,366.975 2024 Jährlich 1995 - 2024
Rumänien (USD th) 1,515,726.893 2024 Jährlich 1995 - 2024
Russland (USD th) 3,089,558.335 2024 Jährlich 1995 - 2024
Saint Pierre und Miquelon (USD th) 6.984 2024 Jährlich 1995 - 2024
Salomon-Inseln (USD th) 56.606 2024 Jährlich 1995 - 2024
Sambia (USD th) 751.103 2024 Jährlich 1995 - 2024
Samoa (USD th) 1,453.715 2024 Jährlich 1995 - 2024
Sao Tome und Principe (USD th) 44.143 2024 Jährlich 1995 - 2024
Saudi-Arabien (USD th) 1,394,348.320 2024 Jährlich 1995 - 2024
Schweden (USD th) 5,378,435.731 2024 Jährlich 1995 - 2024
Schweiz (USD th) 892,320.223 2024 Jährlich 1995 - 2024
Senegal (USD th) 3,458.137 2024 Jährlich 1995 - 2024
Serbien (USD th) 91,934.047 2024 Jährlich 2008 - 2024
Seychellen (USD th) 2,524.330 2024 Jährlich 1995 - 2024
Sierra Leone (USD th) 808.531 2024 Jährlich 1995 - 2024
Simbabwe (USD th) 1,435.212 2024 Jährlich 1995 - 2024
Singapur (USD th) 12,273,633.841 2024 Jährlich 1995 - 2024
Slowakei (USD th) 5,246,811.451 2024 Jährlich 1995 - 2024
Slowenien (USD th) 365,426.477 2024 Jährlich 1995 - 2024
Somalia (USD th) 542.743 2024 Jährlich 1995 - 2024
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (USD th) 56,990,856.186 2024 Jährlich 1995 - 2024
Sonderverwaltungszone Macau, China (USD th) 180,960.159 2024 Jährlich 1995 - 2024
Spanien (USD th) 2,672,682.944 2024 Jährlich 1995 - 2024
Sri-Lanka (USD th) 8,388.951 2024 Jährlich 1995 - 2024
St. Helena (USD th) 170.295 2024 Jährlich 1995 - 2024
St. Kitts und Nevis (USD th) 2,023.320 2024 Jährlich 1995 - 2024
St. Lucia (USD th) 1,676.227 2024 Jährlich 1995 - 2024
St. Vincent und die Grenadinen (USD th) 107.699 2024 Jährlich 1995 - 2024
Sudan (USD th) 306.992 2024 Jährlich 2012 - 2024
Suriname (USD th) 983.487 2024 Jährlich 1995 - 2024
Swasiland (USD th) 761.326 2024 Jährlich 1995 - 2024
Syrien (USD th) 441.000 2024 Jährlich 1995 - 2024
Südafrika (USD th) 379,231.535 2024 Jährlich 1995 - 2024
Südkorea (USD th) 14,758,213.257 2024 Jährlich 1995 - 2024
Tadschikistan (USD th) 7,926.057 2024 Jährlich 1995 - 2024
Taiwan, China (USD th) 12,757,459.904 2024 Jährlich 1995 - 2024
Tansania (USD th) 2,544.195 2024 Jährlich 1995 - 2024
Thailand (USD th) 9,547,602.509 2024 Jährlich 1995 - 2024
Timor-Leste (USD th) 51.786 2024 Jährlich 2003 - 2024
Tokelau (USD th) 0.694 2024 Jährlich 1995 - 2024
Tonga (USD th) 104.654 2024 Jährlich 1995 - 2024
Trinidad und Tobago (USD th) 2,139.312 2024 Jährlich 1995 - 2024
Tschad (USD th) 196.846 2024 Jährlich 1996 - 2024
Tschechische Republik (USD th) 19,351,267.001 2024 Jährlich 1995 - 2024
Tunesien (USD th) 359,307.171 2024 Jährlich 1995 - 2024
Turkmenistan (USD th) 870.204 2024 Jährlich 1995 - 2024
Turks- und Caicosinseln (USD th) 7.103 2024 Jährlich 1995 - 2024
Tuvalu (USD th) 0.563 2024 Jährlich 1996 - 2024
Türkei (USD th) 613,257.335 2024 Jährlich 1995 - 2024
Uganda (USD th) 2,041.233 2024 Jährlich 1995 - 2024
Ukraine (USD th) 149,813.210 2024 Jährlich 1995 - 2024
Ungarn (USD th) 5,967,659.218 2024 Jährlich 1995 - 2024
Uruguay (USD th) 5,082.117 2024 Jährlich 1995 - 2024
Usbekistan (USD th) 11,883.261 2024 Jährlich 1995 - 2024
Vanuatu (USD th) 182.791 2024 Jährlich 1995 - 2024
Venezuela (USD th) 2,313.281 2024 Jährlich 1995 - 2024
Vereinigte Arabische Emirate (USD th) 32,693,458.547 2024 Jährlich 1995 - 2024
Vereinigte Staaten Von Amerika (USD th) 47,433,139.316 2024 Jährlich 1995 - 2024
Vietnam (USD th) 60,888,424.159 2024 Jährlich 1995 - 2024
Wallis und Futuna (USD th) 1.142 2024 Jährlich 1995 - 2024
Weißrussland (USD th) 47,000.104 2024 Jährlich 1995 - 2024
Westsahara (USD th) 19.000 2004 Jährlich 2000 - 2004
Zentralafrikanische Republik (USD th) 1,700.605 2024 Jährlich 1995 - 2024
Zypern (USD th) 77,227.466 2024 Jährlich 1995 - 2024
Ägypten (USD th) 37,535.870 2024 Jährlich 1995 - 2024
Äquatorialguinea (USD th) 4.865 2024 Jährlich 1995 - 2024
Äthiopien (USD th) 2,845.045 2024 Jährlich 1995 - 2024
Österreich (USD th) 5,762,389.530 2024 Jährlich 1995 - 2024
Unbegrenzter Zugang zugeschnitten auf Ihre Datenanforderungen
Flexible monthly access to CEIC data