Exporte: Medizinisches und Pharmazeutisches Produkt

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Australien (USD th) 2,266,131.917 2024 Jährlich 1995 - 2024
Bolivien (USD th) 715.503 2024 Jährlich 1995 - 2024
Brasilien (USD th) 349,196.676 2024 Jährlich 1995 - 2024
China (USD th) 32,447,468.788 2024 Jährlich 1995 - 2024
Deutschland (USD th) 54,214,028.985 2024 Jährlich 1995 - 2024
Frankreich (USD th) 11,721,782.766 2024 Jährlich 1995 - 2024
Griechenland (USD th) 115,658.577 2024 Jährlich 1995 - 2024
Großbritannien (USD th) 9,397,961.289 2024 Jährlich 1995 - 2024
Indien (USD th) 3,767,447.594 2024 Jährlich 1995 - 2024
Indonesien (USD th) 186,847.860 2024 Jährlich 2003 - 2024
Italien (USD th) 16,164,687.086 2024 Jährlich 1995 - 2024
Japan (USD th) 3,090,129.972 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kanada (USD th) 1,380,122.786 2024 Jährlich 1995 - 2024
Malaysia (USD th) 233,913.571 2024 Jährlich 1995 - 2024
Russland (USD th) 2,009,062.189 2024 Jährlich 1995 - 2024
Singapur (USD th) 9,478,814.484 2024 Jährlich 1995 - 2024
Vereinigte Staaten Von Amerika (USD th) 59,590,832.792 2024 Jährlich 1995 - 2024

Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten

Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro

Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit

Alle Länder / Regionen

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Afghanistan (USD th) 29.762 2024 Jährlich 1995 - 2024
Albanien (USD th) 3,034.108 2024 Jährlich 1995 - 2024
Algerien (USD th) 3,136.160 2024 Jährlich 1995 - 2024
Amerikanischen Samoa-Inseln (USD th) 136.099 2024 Jährlich 2000 - 2024
Andorra (USD th) 241.509 2024 Jährlich 1995 - 2024
Angola (USD th) 126.769 2024 Jährlich 1997 - 2024
Anguilla (USD th) 516.195 2024 Jährlich 1996 - 2024
Antigua und Barbuda (USD th) 20.087 2024 Jährlich 1995 - 2024
Argentinien (USD th) 58,673.181 2024 Jährlich 1995 - 2024
Armenien (USD th) 25,499.495 2024 Jährlich 1995 - 2024
Aruba (USD th) 823.149 2024 Jährlich 1995 - 2024
Aserbaidschan (USD th) 1,540.302 2024 Jährlich 1995 - 2024
Australien (USD th) 2,266,131.917 2024 Jährlich 1995 - 2024
Bahamas (USD th) 3.364 2024 Jährlich 1995 - 2024
Bahrain (USD th) 10,811.741 2024 Jährlich 1995 - 2024
Bangladesch (USD th) 8,696.939 2024 Jährlich 1995 - 2024
Barbados (USD th) 2,771.852 2024 Jährlich 1995 - 2024
Belgien (USD th) 31,558,364.620 2024 Jährlich 1995 - 2024
Belize (USD th) 2,125.720 2024 Jährlich 1995 - 2024
Benin (USD th) 445.545 2024 Jährlich 1995 - 2024
Bermuda (USD th) 55.290 2024 Jährlich 1995 - 2024
Besetzte palästinensische Gebiete (USD th) 5,512.974 2024 Jährlich 2000 - 2024
Bhutan (USD th) 15.397 2024 Jährlich 1995 - 2024
Bolivien (USD th) 715.503 2024 Jährlich 1995 - 2024
Bosnien Und Herzegowina (USD th) 1,941.347 2024 Jährlich 1995 - 2024
Botswana (USD th) 7,208.451 2024 Jährlich 1995 - 2024
Brasilien (USD th) 349,196.676 2024 Jährlich 1995 - 2024
Brunei (USD th) 298.903 2024 Jährlich 1995 - 2024
Bulgarien (USD th) 115,506.290 2024 Jährlich 1995 - 2024
Burkina Faso (USD th) 138.809 2024 Jährlich 1995 - 2024
Burundi (USD th) 1.290 2024 Jährlich 1997 - 2024
Cayman Inseln (USD th) 1.043 2024 Jährlich 1995 - 2024
Chile (USD th) 22,358.746 2024 Jährlich 1995 - 2024
China (USD th) 32,447,468.788 2024 Jährlich 1995 - 2024
Cookinseln (USD th) 10.383 2024 Jährlich 1995 - 2024
Costa Rica (USD th) 158,981.344 2024 Jährlich 1995 - 2024
Deutschland (USD th) 54,214,028.985 2024 Jährlich 1995 - 2024
Dominica (USD th) 149.976 2024 Jährlich 1995 - 2024
Dominikanische Republik (USD th) 76,269.167 2024 Jährlich 1995 - 2024
Dschibuti (USD th) 2,183.900 2024 Jährlich 1995 - 2024
Dänemark (USD th) 5,485,857.096 2024 Jährlich 1995 - 2024
Ecuador (USD th) 4,609.277 2024 Jährlich 1995 - 2024
El Salvador (USD th) 2,895.054 2024 Jährlich 1995 - 2024
Elfenbeinküste (USD th) 1,167.806 2024 Jährlich 1995 - 2024
Eritrea (USD th) 2,265.459 2024 Jährlich 1996 - 2024
Estland (USD th) 30,600.705 2024 Jährlich 1995 - 2024
Falkland Inseln (USD th) 12.553 2024 Jährlich 1995 - 2024
Fidschi (USD th) 2,040.147 2024 Jährlich 1995 - 2024
Finnland (USD th) 358,311.799 2024 Jährlich 1995 - 2024
Frankreich (USD th) 11,721,782.766 2024 Jährlich 1995 - 2024
Französisch Polynesien (USD th) 113.903 2024 Jährlich 1995 - 2024
Färöer Inseln (USD th) 2.715 2024 Jährlich 1995 - 2024
Gabun (USD th) 49.241 2024 Jährlich 1995 - 2024
Gambia (USD th) 139.013 2024 Jährlich 1995 - 2024
Gehen (USD th) 30.985 2024 Jährlich 1995 - 2024
Georgien (USD th) 13,546.150 2024 Jährlich 1995 - 2024
Ghana (USD th) 627.649 2024 Jährlich 1995 - 2024
Gibraltar (USD th) 5.648 2024 Jährlich 1995 - 2024
Grenada (USD th) 4.341 2024 Jährlich 1995 - 2024
Griechenland (USD th) 115,658.577 2024 Jährlich 1995 - 2024
Großbritannien (USD th) 9,397,961.289 2024 Jährlich 1995 - 2024
Grönland (USD th) 7.905 2024 Jährlich 1996 - 2024
Guam (USD th) 561.767 2024 Jährlich 2001 - 2024
Guatemala (USD th) 18,517.138 2024 Jährlich 1995 - 2024
Guinea (USD th) 25.536 2024 Jährlich 1995 - 2024
Guinea-Bissau (USD th) 8.148 2018 Jährlich 2002 - 2018
Guyana (USD th) 336.036 2024 Jährlich 1995 - 2024
Haiti (USD th) 54.198 2024 Jährlich 1998 - 2024
Honduras (USD th) 4,400.262 2024 Jährlich 1995 - 2024
Indien (USD th) 3,767,447.594 2024 Jährlich 1995 - 2024
Indonesien (USD th) 186,847.860 2024 Jährlich 2003 - 2024
Irak (USD th) 1,041.209 2024 Jährlich 1997 - 2024
Iran (USD th) 178,417.798 2024 Jährlich 1995 - 2024
Irland (USD th) 57,640,700.429 2024 Jährlich 1995 - 2024
Island (USD th) 107,501.176 2024 Jährlich 1995 - 2024
Israel (USD th) 349,234.000 2024 Jährlich 1995 - 2024
Italien (USD th) 16,164,687.086 2024 Jährlich 1995 - 2024
Jamaika (USD th) 57.199 2024 Jährlich 1995 - 2024
Japan (USD th) 3,090,129.972 2024 Jährlich 1995 - 2024
Jemen (USD th) 7.414 2024 Jährlich 1995 - 2024
Jordanien (USD th) 26,680.161 2024 Jährlich 1995 - 2024
Jungferninseln, Briten (USD th) 0.013 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kambodscha (USD th) 10,756.383 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kamerun (USD th) 438.314 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kanada (USD th) 1,380,122.786 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kap Verde (USD th) 12.568 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kasachstan (USD th) 9,338.063 2024 Jährlich 1995 - 2024
Katar (USD th) 45,491.472 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kenia (USD th) 36,135.594 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kirgisistan (USD th) 2,029.801 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kiribati (USD th) 10.100 2024 Jährlich 2001 - 2024
Kolumbien (USD th) 77,697.270 2024 Jährlich 1995 - 2024
Komoren (USD th) 6.697 2024 Jährlich 1998 - 2024
Kongo (USD th) 80.778 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kongo, Demokratische Republik (USD th) 1,956.927 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kroatien (USD th) 410,337.582 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kuba (USD th) 56,573.498 2024 Jährlich 1995 - 2024
Kuwait (USD th) 4,176.130 2024 Jährlich 1995 - 2024
Laos (USD th) 292.555 2024 Jährlich 1995 - 2024
Lesotho (USD th) 9.317 2024 Jährlich 1995 - 2024
Lettland (USD th) 50,842.527 2024 Jährlich 1995 - 2024
Libanon (USD th) 1,468.179 2024 Jährlich 1995 - 2024
Liberia (USD th) 77.030 2024 Jährlich 1996 - 2024
Libyen (USD th) 4.336 2024 Jährlich 1996 - 2024
Litauen (USD th) 363,150.968 2024 Jährlich 1995 - 2024
Luxemburg (USD th) 18,994.624 2024 Jährlich 1995 - 2024
Madagaskar (USD th) 9,262.921 2024 Jährlich 1996 - 2024
Malawi (USD th) 34.498 2024 Jährlich 1995 - 2024
Malaysia (USD th) 233,913.571 2024 Jährlich 1995 - 2024
Malediven (USD th) 0.258 2024 Jährlich 1995 - 2024
Mali (USD th) 351.862 2024 Jährlich 1995 - 2024
Malta (USD th) 11,796.052 2024 Jährlich 1995 - 2024
Marokko (USD th) 38,088.800 2024 Jährlich 1995 - 2024
Marshallinseln (USD th) 0.061 2024 Jährlich 2000 - 2024
Mauretanien (USD th) 91.899 2024 Jährlich 1995 - 2024
Mauritius (USD th) 3,963.109 2024 Jährlich 1995 - 2024
Mazedonien (USD th) 2,463.067 2024 Jährlich 1995 - 2024
Mexiko (USD th) 364,907.224 2024 Jährlich 1995 - 2024
Mikronesien (USD th) 32.970 2024 Jährlich 2007 - 2024
Moldawien (USD th) 1,157.452 2024 Jährlich 1995 - 2024
Mongolei (USD th) 3,906.650 2024 Jährlich 1995 - 2024
Montenegro (USD th) 95.438 2024 Jährlich 2008 - 2024
Montserrat (USD th) 12.609 2024 Jährlich 1995 - 2024
Mosambik (USD th) 232.398 2024 Jährlich 1995 - 2024
Myanmar (USD th) 7.679 2024 Jährlich 1995 - 2024
Namibia (USD th) 743.111 2024 Jährlich 1995 - 2024
Nauru (USD th) 2.540 2024 Jährlich 1996 - 2024
Nepal (USD th) 2,069.949 2024 Jährlich 1996 - 2024
Neu-Kaledonien (USD th) 30.170 2024 Jährlich 1995 - 2024
Neuseeland (USD th) 300,779.899 2024 Jährlich 1995 - 2024
Nicaragua (USD th) 54,704.729 2024 Jährlich 1995 - 2024
Niederlande (USD th) 28,799,609.335 2024 Jährlich 1995 - 2024
Niederländische Antillen (USD th) 436.980 2010 Jährlich 1995 - 2010
Niger (USD th) 2,962.930 2024 Jährlich 1995 - 2024
Nigeria (USD th) 578.589 2024 Jährlich 1995 - 2024
Niue (USD th) 0.082 2023 Jährlich 1995 - 2023
Nord Korea (USD th) 8,916.487 2024 Jährlich 1995 - 2024
Norwegen (USD th) 771,873.498 2024 Jährlich 1995 - 2024
Nördliche Marianneninseln (USD th) 0.002 2023 Jährlich 2003 - 2023
Oman (USD th) 7,342.319 2024 Jährlich 1995 - 2024
Pakistan (USD th) 6,363.995 2024 Jährlich 1995 - 2024
Palau (USD th) 0.166 2024 Jährlich 1999 - 2024
Panama (USD th) 16,991.392 2024 Jährlich 1995 - 2024
Papua Neu-Guinea (USD th) 141.163 2024 Jährlich 1995 - 2024
Paraguay (USD th) 6,441.817 2024 Jährlich 1995 - 2024
Peru (USD th) 13,454.458 2024 Jährlich 1995 - 2024
Philippinen (USD th) 12,686.801 2024 Jährlich 1995 - 2024
Polen (USD th) 3,282,008.836 2024 Jährlich 1995 - 2024
Portugal (USD th) 156,342.270 2024 Jährlich 1995 - 2024
Ruanda (USD th) 2,268.548 2024 Jährlich 1995 - 2024
Rumänien (USD th) 94,437.286 2024 Jährlich 1995 - 2024
Russland (USD th) 2,009,062.189 2024 Jährlich 1995 - 2024
Saint Pierre und Miquelon (USD th) 8.055 2024 Jährlich 1995 - 2024
Salomon-Inseln (USD th) 142.191 2024 Jährlich 1995 - 2024
Sambia (USD th) 2,147.460 2024 Jährlich 1995 - 2024
Samoa (USD th) 1.623 2024 Jährlich 1999 - 2024
Sao Tome und Principe (USD th) 3.845 2024 Jährlich 1995 - 2024
Saudi-Arabien (USD th) 35,252.915 2024 Jährlich 1995 - 2024
Schweden (USD th) 5,876,593.433 2024 Jährlich 1995 - 2024
Schweiz (USD th) 61,063,628.261 2024 Jährlich 1995 - 2024
Senegal (USD th) 1,157.009 2024 Jährlich 1995 - 2024
Serbien (USD th) 25,968.289 2024 Jährlich 2008 - 2024
Seychellen (USD th) 233.469 2024 Jährlich 1995 - 2024
Sierra Leone (USD th) 228.413 2024 Jährlich 1995 - 2024
Simbabwe (USD th) 301.511 2024 Jährlich 1995 - 2024
Singapur (USD th) 9,478,814.484 2024 Jährlich 1995 - 2024
Slowakei (USD th) 179,491.811 2024 Jährlich 1995 - 2024
Slowenien (USD th) 1,955,301.925 2024 Jährlich 1995 - 2024
Somalia (USD th) 0.798 2024 Jährlich 1995 - 2024
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (USD th) 346,742.409 2024 Jährlich 1995 - 2024
Sonderverwaltungszone Macau, China (USD th) 15,759.782 2024 Jährlich 1995 - 2024
Spanien (USD th) 5,248,398.853 2024 Jährlich 1995 - 2024
Sri-Lanka (USD th) 6,891.315 2024 Jährlich 1995 - 2024
St. Helena (USD th) 0.861 2024 Jährlich 1997 - 2024
St. Kitts und Nevis (USD th) 82.134 2024 Jährlich 1995 - 2024
St. Lucia (USD th) 18.415 2024 Jährlich 1995 - 2024
St. Vincent und die Grenadinen (USD th) 25.596 2024 Jährlich 2002 - 2024
Sudan (USD th) 386.528 2024 Jährlich 2012 - 2024
Suriname (USD th) 3.509 2024 Jährlich 1996 - 2024
Swasiland (USD th) 12,920.920 2024 Jährlich 1995 - 2024
Syrien (USD th) 1,614.529 2024 Jährlich 1995 - 2024
Südafrika (USD th) 132,965.428 2024 Jährlich 1995 - 2024
Südkorea (USD th) 7,110,069.105 2024 Jährlich 1995 - 2024
Tadschikistan (USD th) 365.259 2024 Jährlich 1995 - 2024
Taiwan, China (USD th) 329,206.081 2024 Jährlich 1995 - 2024
Tansania (USD th) 966.865 2024 Jährlich 1995 - 2024
Thailand (USD th) 138,487.036 2024 Jährlich 1995 - 2024
Timor-Leste (USD th) 0.100 2024 Jährlich 2003 - 2024
Tokelau (USD th) 0.000 2024 Jährlich 1995 - 2024
Tonga (USD th) 5.405 2024 Jährlich 2004 - 2024
Trinidad und Tobago (USD th) 371.343 2024 Jährlich 1995 - 2024
Tschad (USD th) 112.724 2024 Jährlich 1999 - 2024
Tschechische Republik (USD th) 1,217,972.585 2024 Jährlich 1995 - 2024
Tunesien (USD th) 7,178.191 2024 Jährlich 1995 - 2024
Turkmenistan (USD th) 609.358 2024 Jährlich 1996 - 2024
Turks- und Caicosinseln (USD th) 3.621 2024 Jährlich 2000 - 2024
Tuvalu (USD th) 0.000 2024 Jährlich 1996 - 2024
Türkei (USD th) 907,071.763 2024 Jährlich 1995 - 2024
Uganda (USD th) 10,484.810 2024 Jährlich 1995 - 2024
Ukraine (USD th) 79,192.804 2024 Jährlich 1995 - 2024
Ungarn (USD th) 3,898,770.249 2024 Jährlich 1995 - 2024
Uruguay (USD th) 93,338.740 2024 Jährlich 1995 - 2024
Usbekistan (USD th) 27,106.964 2024 Jährlich 1995 - 2024
Vanuatu (USD th) 48.639 2024 Jährlich 1998 - 2024
Venezuela (USD th) 30,968.976 2024 Jährlich 1995 - 2024
Vereinigte Arabische Emirate (USD th) 905,883.265 2024 Jährlich 1995 - 2024
Vereinigte Staaten Von Amerika (USD th) 59,590,832.792 2024 Jährlich 1995 - 2024
Vietnam (USD th) 77,843.340 2024 Jährlich 1995 - 2024
Wallis und Futuna (USD th) 1.790 2022 Jährlich 2016 - 2022
Weißrussland (USD th) 57,537.110 2024 Jährlich 1995 - 2024
Westsahara (USD th) 22.000 2002 Jährlich 2001 - 2002
Zentralafrikanische Republik (USD th) 38.357 2024 Jährlich 1997 - 2024
Zypern (USD th) 9,195.494 2024 Jährlich 1995 - 2024
Ägypten (USD th) 119,078.622 2024 Jährlich 1995 - 2024
Äquatorialguinea (USD th) 0.311 2024 Jährlich 1997 - 2024
Äthiopien (USD th) 1,679.529 2024 Jährlich 1995 - 2024
Österreich (USD th) 14,486,621.329 2024 Jährlich 1995 - 2024
Unbegrenzter Zugang zugeschnitten auf Ihre Datenanforderungen
Flexible monthly access to CEIC data