Saara Ocidental Importações: Televisão
Os dados de Importações: Televisão do Sara Ocidental foram registrados em 246.000 USD th em 1999. Os dados de Importações: Televisão do Sara Ocidental são atualizados anualmente, com uma média de 246.000 USD th em 1999 até 1999, com 1 observações. Os dados alcançaram um alto recorde de 246.000 USD th em 1999 e um baixo recorde de 246.000 USD th em 1999. Os dados de Importações: Televisão do Sara Ocidental permanecem com status ativo na CEIC e são reportados pela fonte: United Nations Conference on Trade and Development. Os dados são classificados sob o World Trend Plus’ Association: Electronic Sector – Table RF.UNCTAD.TR: Television Receivers: Import Value.
Exibir Saara Ocidental e Importações: Televisão de 1999 ao 1999 no gráfico:
O que foi o Saara Ocidental Importações: Televisão no 1999?
| Último | Anterior | Min | Max | Unidade | Freqüência | Alcance | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.000 1999 | 0.000 - | 246.000 1999 | 246.000 1999 | USD th | anualmente | 1999 - 1999 | 
Importações: Televisão by Country Comparison
| País / Região | Último | Freqüência | Alcance | 
|---|---|---|---|
| Afeganistão (USD th) | 8,513.205 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Albânia (USD th) | 60,209.515 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Argélia (USD th) | 318,224.487 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Samoa Americana (USD th) | 6.398 2023 | anualmente | 2001 - 2023 | 
| Andorra (USD th) | 5,021.614 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Angola (USD th) | 72,357.358 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Anguila (USD th) | 389.506 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Antígua e Barbuda (USD th) | 722.333 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Argentina (USD th) | 138,127.384 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Armênia (USD th) | 279,645.314 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Aruba (USD th) | 4,261.210 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Austrália (USD th) | 1,734,038.216 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Áustria (USD th) | 720,886.399 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Azerbaijão (USD th) | 100,908.296 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Bahamas (USD th) | 5,105.981 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Bahrein (USD th) | 33,992.842 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Bangladesh (USD th) | 30,791.582 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Barbados (USD th) | 11,008.497 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Belarus (USD th) | 219,821.391 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Bélgica (USD th) | 834,215.878 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Belize (USD th) | 3,644.776 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Benin (USD th) | 5,488.992 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Bermudas (USD th) | 2,702.375 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Butão (USD th) | 2,616.674 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Bolívia (USD th) | 36,802.188 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Bósnia-Herzegóvina (USD th) | 54,535.028 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Botsuana (USD th) | 17,240.339 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Brasil (USD th) | 250,654.358 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Brunei (USD th) | 8,417.542 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Bulgária (USD th) | 254,109.976 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Burkina Faso (USD th) | 7,910.554 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Burundi (USD th) | 4,190.930 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Camboja (USD th) | 20,480.212 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Camarões (USD th) | 28,660.077 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Canadá (USD th) | 2,061,216.298 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| cabo Verde (USD th) | 3,769.929 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Ilhas Cayman (USD th) | 1,673.958 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| República Centro-Africana (USD th) | 660.900 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Chade (USD th) | 1,093.908 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Chile (USD th) | 504,031.359 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| China (USD th) | 592,350.015 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Colômbia (USD th) | 452,721.070 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Comores (USD th) | 751.965 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Congo (USD th) | 13,032.336 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Ilhas Cook (USD th) | 649.775 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Costa Rica (USD th) | 149,581.962 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Croácia (USD th) | 219,776.666 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Cuba (USD th) | 17,140.804 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Chipre (USD th) | 45,098.150 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| República Tcheca (USD th) | 1,307,863.502 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| República Democrática do Congo (USD th) | 314.131 2022 | anualmente | 1995 - 2022 | 
| Dinamarca (USD th) | 539,788.476 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Djibouti (USD th) | 6,756.428 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Dominica (USD th) | 1,643.615 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| República Dominicana (USD th) | 98,173.033 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Equador (USD th) | 212,466.481 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Egito (USD th) | 37,776.937 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| El Salvador (USD th) | 106,334.262 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Guiné Equatorial (USD th) | 8,096.236 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Eritréia (USD th) | 569.299 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Estônia (USD th) | 96,628.741 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Suazilândia (USD th) | 4,956.365 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Etiópia (USD th) | 68,435.123 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Ilhas Falkland (USD th) | 98.484 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| ilhas Faroe (USD th) | 4,243.754 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Fiji (USD th) | 12,177.187 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Finlândia (USD th) | 308,822.066 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| França (USD th) | 2,952,684.569 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Polinésia Francesa (USD th) | 9,433.568 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Gabão (USD th) | 17,459.727 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Gâmbia (USD th) | 1,744.889 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Geórgia (USD th) | 70,291.587 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Alemanha (USD th) | 5,318,673.241 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Gana (USD th) | 40,993.051 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Gibraltar (USD th) | 280.528 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Grécia (USD th) | 292,812.436 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Gronelândia (USD th) | 1,485.352 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Grenada (USD th) | 3,164.910 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Guam (USD th) | 60.292 2023 | anualmente | 2000 - 2023 | 
| Guatemala (USD th) | 204,972.927 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Guiné (USD th) | 12,728.698 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Guiné-Bissau (USD th) | 1,161.462 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Guiana (USD th) | 13,842.703 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Haiti (USD th) | 1,805.181 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Honduras (USD th) | 122,461.823 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Hong Kong RAE (USD th) | 585,876.885 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Hungria (USD th) | 574,458.036 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Islândia (USD th) | 27,448.290 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Índia (USD th) | 1,219,693.728 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Indonésia (USD th) | 515,224.795 2023 | anualmente | 2003 - 2023 | 
| Irã (USD th) | 215,486.677 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Iraque (USD th) | 287,836.556 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Irlanda (USD th) | 270,736.828 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Israel (USD th) | 337,039.750 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Itália (USD th) | 1,750,551.039 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Costa Do Marfim (USD th) | 259.680 2022 | anualmente | 1995 - 2022 | 
| Jamaica (USD th) | 34,831.404 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Japão (USD th) | 3,292,924.403 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Jordânia (USD th) | 71,923.412 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Cazaquistão (USD th) | 332,482.155 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
Saara Ocidental Série Chave
| Comércio exterior | Último | Freqüência | Alcance | 
|---|---|---|---|
| Alumínio: Exportações (USD th) | 8.000 2000 | anualmente | 1997 - 2000 | 
| Exportações: Medicamento (USD th) | 37.000 2004 | anualmente | 1998 - 2004 | 
| Exportações: Produtos Medicinais e Farmacêuticos (USD th) | 22.000 2002 | anualmente | 2001 - 2002 | 
| Importações: Medicamentos (USD th) | 624.000 2001 | anualmente | 1995 - 2001 | 
| Importações: produto farmacêutico e farmacêutico (USD th) | 265.000 2003 | anualmente | 2003 - 2003 | 
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.