Sudão Número de assinantes móveis

1960 - 2022 | anualmente | Pessoa | World Bank

Os dados de Número de assinantes móveis do Sudão foram registrados em 34,671,300.000 Pessoa em 2022. Este é um registro de um aumento com relação aos números anteriores de 34,496,300.000 Pessoa em 2021. Os dados de Número de assinantes móveis do Sudão são atualizados anualmente, com uma média de 3,800.000 Pessoa em 1960 até 2022, com 51 observações. Os dados alcançaram um alto recorde de 35,195,200.000 Pessoa em 2020 e um baixo recorde de 0.000 Pessoa em 1995. Os dados de Número de assinantes móveis do Sudão permanecem com status ativo na CEIC e são reportados pela fonte: World Bank. Os dados são classificados sob o World Trend Plus’ Association: Telecommunication Sector – Table SD.World Bank.WDI: Telecommunication.

Exibir Sudão e Número de assinantes móveis de 1960 ao 2022 no gráfico:

Sudão Número de assinantes móveis

O que foi o Sudão Número de assinantes móveis no 2022?

Último Anterior Min Max Unidade Freqüência Alcance
34,671,300.000 2022 34,496,300.000 2021 0.000 1995 35,195,200.000 2020 Pessoa anualmente 1960 - 2022

Número de assinantes móveis by Country Comparison

País / Região Último Freqüência Alcance
Afeganistão (Pessoa) 23,027,100.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Albânia (Pessoa) 2,614,760.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Argélia (Pessoa) 51,522,100.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Andorra (Pessoa) 126,214.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Angola (Pessoa) 25,744,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Antígua e Barbuda (Pessoa) 186,182.000 2022 anualmente 1960 - 2022
Argentina (Pessoa) 62,709,200.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Armênia (Pessoa) 3,959,450.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Aruba (Pessoa) 140,815.000 2022 anualmente 1960 - 2022
Austrália (Pessoa) 29,761,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Áustria (Pessoa) 11,116,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Azerbaijão (Pessoa) 11,111,300.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Bahamas (Pessoa) 399,630.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Bahrein (Pessoa) 2,415,720.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Bangladesh (Pessoa) 196,081,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Barbados (Pessoa) 323,482.000 2022 anualmente 1960 - 2022
Belarus (Pessoa) 11,757,300.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Bélgica (Pessoa) 12,087,300.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Belize (Pessoa) 270,536.000 2022 anualmente 1960 - 2022
Benin (Pessoa) 16,373,900.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Bermudas (Pessoa) 68,164.000 2022 anualmente 1960 - 2022
Butão (Pessoa) 751,989.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Bolívia (Pessoa) 12,266,900.000 2022 anualmente 1960 - 2022
Bósnia-Herzegóvina (Pessoa) 3,749,900.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Botsuana (Pessoa) 4,440,310.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Brasil (Pessoa) 213,295,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Brunei (Pessoa) 582,919.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Bulgária (Pessoa) 8,014,470.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Burkina Faso (Pessoa) 26,889,900.000 2022 anualmente 1960 - 2022
Burundi (Pessoa) 8,646,690.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Camboja (Pessoa) 21,049,600.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Camarões (Pessoa) 27,374,500.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Canadá (Pessoa) 37,000,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
cabo Verde (Pessoa) 590,354.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Ilhas Cayman (Pessoa) 99,737.000 2022 anualmente 1960 - 2022
República Centro-Africana (Pessoa) 1,979,150.000 2022 anualmente 1960 - 2022
Chade (Pessoa) 13,559,500.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Chile (Pessoa) 26,710,700.000 2023 anualmente 1960 - 2023
China (Pessoa) 1,824,420,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Colômbia (Pessoa) 87,365,900.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Comores (Pessoa) 934,198.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Congo (Pessoa) 5,865,800.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Costa Rica (Pessoa) 7,443,280.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Croácia (Pessoa) 4,562,730.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Cuba (Pessoa) 7,667,310.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Chipre (Pessoa) 1,433,500.000 2023 anualmente 1960 - 2023
República Tcheca (Pessoa) 13,620,800.000 2023 anualmente 1960 - 2023
República Democrática do Congo (Pessoa) 56,268,400.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Dinamarca (Pessoa) 7,549,290.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Djibouti (Pessoa) 558,607.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Dominica (Pessoa) 56,929.000 2022 anualmente 1960 - 2022
República Dominicana (Pessoa) 10,409,800.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Equador (Pessoa) 18,165,600.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Egito (Pessoa) 106,319,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
El Salvador (Pessoa) 11,338,800.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Guiné Equatorial (Pessoa) 893,441.000 2022 anualmente 1960 - 2022
Eritréia (Pessoa) 2,015,830.000 2022 anualmente 1960 - 2022
Estônia (Pessoa) 2,053,470.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Suazilândia (Pessoa) 1,579,960.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Etiópia (Pessoa) 71,424,300.000 2022 anualmente 1960 - 2022
ilhas Faroe (Pessoa) 57,146.000 2022 anualmente 1960 - 2022
Fiji (Pessoa) 1,027,450.000 2022 anualmente 1960 - 2022
Finlândia (Pessoa) 7,140,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
França (Pessoa) 77,526,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Polinésia Francesa (Pessoa) 333,905.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Gabão (Pessoa) 3,046,520.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Gâmbia (Pessoa) 2,815,280.000 2022 anualmente 1960 - 2022
Geórgia (Pessoa) 5,911,130.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Alemanha (Pessoa) 105,400,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Gana (Pessoa) 33,384,500.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Grécia (Pessoa) 11,348,300.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Gronelândia (Pessoa) 66,425.000 2022 anualmente 1960 - 2022
Grenada (Pessoa) 111,955.000 2022 anualmente 1960 - 2022
Guatemala (Pessoa) 20,609,600.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Guiné (Pessoa) 15,303,900.000 2022 anualmente 1960 - 2022
Guiné-Bissau (Pessoa) 2,758,650.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Guiana (Pessoa) 924,876.000 2022 anualmente 1960 - 2022
Haiti (Pessoa) 7,499,080.000 2022 anualmente 1960 - 2022
Honduras (Pessoa) 7,921,350.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Hong Kong RAE (Pessoa) 23,779,100.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Hungria (Pessoa) 10,176,100.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Islândia (Pessoa) 478,176.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Índia (Pessoa) 1,158,550,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Indonésia (Pessoa) 352,157,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Irã (Pessoa) 150,664,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Iraque (Pessoa) 45,700,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Irlanda (Pessoa) 5,757,780.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Israel (Pessoa) 14,193,300.000 2023 anualmente 1990 - 2023
Itália (Pessoa) 78,462,900.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Costa Do Marfim (Pessoa) 53,601,500.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Jamaica (Pessoa) 3,268,370.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Japão (Pessoa) 221,918,000.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Jordânia (Pessoa) 7,726,690.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Cazaquistão (Pessoa) 25,842,600.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Quênia (Pessoa) 66,745,700.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Kiribati (Pessoa) 67,927.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Coréia Do Sul (Pessoa) 83,891,800.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Kuweit (Pessoa) 8,113,880.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Quirguistão (Pessoa) 7,681,220.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Laos (Pessoa) 4,963,760.000 2023 anualmente 1960 - 2023

Dados macro e microecon

Explore o conjunto mais completo de 6,6 milh

Saiba mais sobre o que fazemos

Sudão Série Chave

Governo e Finanças Públicas Último Freqüência Alcance
Saldo Fiscal Consolidado:% do PIB (%) -0.6 2021 anualmente 2001 - 2021
Saldo Fiscal Consolidado (USD mn) -196.813 2021 anualmente 2001 - 2021
Receita fiscal (USD mn) 1,728.502 2021 anualmente 2001 - 2021
Receita tributária:% do PIB (%) 5.6 2021 anualmente 2001 - 2021
Previsão: Despesas do governo (SDG bn) 91,337.071 2030 anualmente 1990 - 2030
Previsão: dívida pública líquida (SDG bn) 930,259.018 2030 anualmente 1992 - 2030
Previsão: Receita do Governo (SDG bn) 72,913.168 2030 anualmente 1990 - 2030
Comércio exterior Último Freqüência Alcance
Previsão: Crescimento da Exportação de Bens (%) 22.270 2028 anualmente 1980 - 2028
Balança comercial (USD mn) -260.4 Jun 2025 Por mês Jan 2003 - Jun 2025
Exportações (USD mn) 142.8 Jun 2025 Por mês Jan 2003 - Jun 2025
Variação das Exportações (%) -42.5 Jun 2025 Por mês Jan 2004 - Jun 2025
Alumínio: Exportações (USD th) 1.418 2024 anualmente 2012 - 2024
Exportações: Medicamento (USD th) 255.638 2024 anualmente 2012 - 2024
Exportações: Produtos Medicinais e Farmacêuticos (USD th) 386.528 2024 anualmente 2012 - 2024
Importações (USD mn) 403.2 Jun 2025 Por mês Jan 2003 - Jun 2025
Crescimento das Importações Totais (%) 21.6 Jun 2025 Por mês Jan 2004 - Jun 2025
Importações: Medicamentos (USD th) 127,184.395 2024 anualmente 2012 - 2024
Importações: produto farmacêutico e farmacêutico (USD th) 361,786.758 2024 anualmente 2012 - 2024
Exportações totais para os EUA (USD mn) 0.831 Jun 2025 Por mês Jan 2003 - Jun 2025
Importações totais dos EUA (USD mn) 2.679 Jun 2025 Por mês Jan 2000 - Jun 2025
Exportações totais para a China (USD mn) 0.855 Jun 2025 Por mês Jan 2003 - Jun 2025
Importações totais da China (USD mn) 119.866 Jun 2025 Por mês Jan 2003 - Jun 2025
Balanço de Pagamentos Último Freqüência Alcance
Investimento Direto no Exterior (USD mn) 0.0 Jun 2025 Trimestral Mar 2003 - Jun 2025
Saldo da Conta Corrente (USD mn) -1,008.7 Jun 2025 Trimestral Mar 1977 - Jun 2025
Saldo da Conta Corrente:% do PIB (%) -8.5 2021 anualmente 1977 - 2021
Investimento Estrangeiro Direto (USD mn) 0.0 Jun 2025 Trimestral Dec 1996 - Jun 2025
Investimento Estrangeiro Direto:% do PIB (%) 1.7 2021 anualmente 1996 - 2021
Investimento Estrangeiro em Carteira (USD mn) 0.000 Jun 2025 Trimestral Sep 2004 - Jun 2025
Investimento estrangeiro em carteira:% do PIB (%) 0.0 2021 anualmente 2005 - 2021
Investimento estrangeiro de carteira: títulos de capital (USD mn) 0.0 Jun 2025 Trimestral Sep 2004 - Jun 2025
Investimento de carteira estrangeira: títulos de dívida (USD mn) 0.000 Dec 2022 Trimestral Jun 2010 - Dec 2022
Dívida Externa (USD mn) 62,400.0 2021 anualmente 2001 - 2021
Dívida externa:% do PIB (%) 202.2 2021 anualmente 2001 - 2021
Dívida Externa de Curto Prazo (USD mn) 4,814.8 2023 anualmente 1970 - 2023
Dívida externa: curto prazo:% do PIB (%) 15.7 2021 anualmente 1970 - 2021
Previsão: saldo da conta corrente (USD bilhões) -5.879 2030 anualmente 1980 - 2030
Posição de investimento internacional líquida (USD mn) -93,493.144 2021 anualmente 2003 - 2021
Monetário Último Freqüência Alcance
Taxa de Inadimplência (%) 3.7 2021 anualmente 2000 - 2021
Fornecimento de dinheiro M1 (USD mn) 4,492.463 Mar 2022 Por mês Dec 2003 - Mar 2022
Fornecimento de dinheiro M2 (USD mn) 8,545.354 Mar 2022 Por mês Dec 2003 - Mar 2022
Variação do M2 (%) 90.6 Dec 2024 Por mês Dec 2004 - Dec 2024
Proporção de Recolhimentos Compulsórios (%) 18.0 Aug 2025 Por mês Jan 2003 - Aug 2025
Reservas Internacionais (USD mn) 0.0 Dec 2017 Por mês Jul 1960 - Dec 2017
Reservas cambiais:% do PIB (%) 0.000 2017 anualmente 1960 - 2017
Reservas Internacionais: Meses de Importação (NA) 0.0 Dec 2017 Por mês Jan 2003 - Dec 2017
Depósitos totais (USD mn) 5,389.131 Mar 2022 Por mês Jun 2002 - Mar 2022
Crescimento total de depósitos (%) 52.3 Feb 2023 Por mês Jun 2003 - Feb 2023
Crédito Doméstico (USD mn) 5,482.7 Mar 2022 Trimestral Mar 2002 - Mar 2022
Variação do Crédito Doméstico (%) 82.5 Dec 2022 Trimestral Mar 2003 - Dec 2022
Empréstimos totais (USD mn) 2,747.954 Mar 2022 Por mês Dec 2001 - Mar 2022
Crescimento total de empréstimos (%) 46.62 Jun 2025 Por mês Dec 2002 - Jun 2025
Dívida privada:% do PIB nominal (%) 5.64 2022 anualmente 1960 - 2022

Mais Indicadores para Sudão

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

Solicite uma demo
Acesso ilimitado adaptado às suas necessidades de dados
Flexible monthly access to CEIC data