Coreia do Norte Sliver Production
.
Exibir Coreia do Norte e Sliver Production de 1986 ao 2021 no gráfico:
O que foi o Coreia do Norte Sliver Production no 2021?
| Último | Anterior | Min | Max | Unidade | Freqüência | Alcance | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.000 2021 | 20.000 2020 | 20.000 2021 | 50.300 2015 | Tonelada metrica | anualmente | 1986 - 2021 | 
Sliver Production by Country Comparison
| País / Região | Último | Freqüência | Alcance | 
|---|---|---|---|
| Argélia (Tonelada metrica) | 0.012 2021 | anualmente | 1990 - 2021 | 
| Argentina (Tonelada metrica) | 800.000 2024 | anualmente | 1986 - 2024 | 
| Armênia (Tonelada metrica) | 22.200 2021 | anualmente | 1995 - 2021 | 
| Austrália (Tonelada metrica) | 1,000.000 2024 | anualmente | 1986 - 2024 | 
| Áustria (Tonelada metrica) | 2.000 1995 | anualmente | 1991 - 1995 | 
| Azerbaijão (Tonelada metrica) | 3.860 2021 | anualmente | 2008 - 2021 | 
| Bolívia (Tonelada metrica) | 1,300.000 2024 | anualmente | 1986 - 2024 | 
| Botsuana (Tonelada metrica) | 10.383 2021 | anualmente | 2010 - 2021 | 
| Brasil (Tonelada metrica) | 80.000 2021 | anualmente | 1986 - 2021 | 
| Bulgária (Tonelada metrica) | 31.816 2021 | anualmente | 1986 - 2021 | 
| Burkina Faso (Tonelada metrica) | 15.500 2021 | anualmente | 2010 - 2021 | 
| Canadá (Tonelada metrica) | 325.026 2021 | anualmente | 1986 - 2021 | 
| Chile (Tonelada metrica) | 1,200.000 2024 | anualmente | 1986 - 2024 | 
| China (Tonelada metrica) | 3,300.000 2024 | anualmente | 1986 - 2024 | 
| Colômbia (Tonelada metrica) | 29.000 2021 | anualmente | 1990 - 2021 | 
| Costa Rica (Tonelada metrica) | 0.000 2003 | anualmente | 1990 - 2003 | 
| Croácia (Tonelada metrica) | 1.000 1994 | anualmente | 1992 - 1994 | 
| República Tcheca (Tonelada metrica) | 0.000 1994 | anualmente | 1993 - 1994 | 
| República Democrática do Congo (Tonelada metrica) | 0.000 2020 | anualmente | 1993 - 2020 | 
| República Dominicana (Tonelada metrica) | 72.000 2021 | anualmente | 1986 - 2021 | 
| Equador (Tonelada metrica) | 1.500 2021 | anualmente | 1990 - 2021 | 
| El Salvador (Tonelada metrica) | 0.000 1999 | anualmente | 1991 - 1999 | 
| Eritréia (Tonelada metrica) | 68.624 2021 | anualmente | 2009 - 2021 | 
| Etiópia (Tonelada metrica) | 2.800 2021 | anualmente | 1999 - 2021 | 
| Fiji (Tonelada metrica) | 0.360 2021 | anualmente | 1990 - 2021 | 
| Finlândia (Tonelada metrica) | 43.265 2021 | anualmente | 1986 - 2021 | 
| França (Tonelada metrica) | 0.000 2013 | anualmente | 1986 - 2013 | 
| Geórgia (Tonelada metrica) | 12.674 2021 | anualmente | 2010 - 2021 | 
| Alemanha (Tonelada metrica) | 6.000 1990 | anualmente | 1986 - 1990 | 
| Gana (Tonelada metrica) | 1.800 2021 | anualmente | 1990 - 2021 | 
| Grécia (Tonelada metrica) | 29.281 2021 | anualmente | 1986 - 2021 | 
| Gronelândia (Tonelada metrica) | 9.000 1990 | anualmente | 1986 - 1990 | 
| Guatemala (Tonelada metrica) | 0.000 2021 | anualmente | 2002 - 2021 | 
| Honduras (Tonelada metrica) | 46.524 2021 | anualmente | 1986 - 2021 | 
| Índia (Tonelada metrica) | 610.000 2021 | anualmente | 1986 - 2021 | 
| Indonésia (Tonelada metrica) | 335.000 2021 | anualmente | 1986 - 2021 | 
| Irã (Tonelada metrica) | 50.000 2020 | anualmente | 1990 - 2020 | 
| Irlanda (Tonelada metrica) | 1.342 2021 | anualmente | 1986 - 2021 | 
| Itália (Tonelada metrica) | 0.000 2004 | anualmente | 1986 - 2004 | 
| Costa Do Marfim (Tonelada metrica) | 2.000 2021 | anualmente | 2010 - 2021 | 
| Jamaica (Tonelada metrica) | 0.000 2003 | anualmente | 1998 - 2003 | 
| Japão (Tonelada metrica) | 1.746 2021 | anualmente | 1986 - 2021 | 
| Cazaquistão (Tonelada metrica) | 1,000.000 2024 | anualmente | 1992 - 2024 | 
| Coréia Do Sul (Tonelada metrica) | 5.800 2021 | anualmente | 1986 - 2021 | 
| Quirguistão (Tonelada metrica) | 6.000 2021 | anualmente | 2011 - 2021 | 
| Laos (Tonelada metrica) | 25.797 2021 | anualmente | 2008 - 2021 | 
| Macedônia (Tonelada metrica) | 11.000 2015 | anualmente | 1992 - 2015 | 
| Malásia (Tonelada metrica) | 0.440 2021 | anualmente | 1986 - 2021 | 
| Mali (Tonelada metrica) | 3.110 2016 | anualmente | 1990 - 2016 | 
| México (Tonelada metrica) | 6,300.000 2024 | anualmente | 1986 - 2024 | 
| Mongólia (Tonelada metrica) | 59.000 2021 | anualmente | 1996 - 2021 | 
| Marrocos (Tonelada metrica) | 288.000 2021 | anualmente | 1986 - 2021 | 
| Mianmar (Tonelada metrica) | 0.000 2011 | anualmente | 1986 - 2011 | 
| Namíbia (Tonelada metrica) | 5.847 2021 | anualmente | 1986 - 2021 | 
| Nova Zelândia (Tonelada metrica) | 2.893 2021 | anualmente | 1990 - 2021 | 
| Nicarágua (Tonelada metrica) | 23.160 2021 | anualmente | 1990 - 2021 | 
| Níger (Tonelada metrica) | 0.000 2021 | anualmente | 2012 - 2021 | 
| Coreia do Norte (Tonelada metrica) | 20.000 2021 | anualmente | 1986 - 2021 | 
| Omã (Tonelada metrica) | 0.000 2021 | anualmente | 1996 - 2021 | 
| Paquistão (Tonelada metrica) | 0.000 2021 | anualmente | 2008 - 2021 | 
| Panamá (Tonelada metrica) | 78.419 2021 | anualmente | 1993 - 2021 | 
| Papua Nova Guiné (Tonelada metrica) | 94.000 2021 | anualmente | 1986 - 2021 | 
| Peru (Tonelada metrica) | 3,100.000 2024 | anualmente | 1986 - 2024 | 
| Filipinas (Tonelada metrica) | 30.856 2021 | anualmente | 1986 - 2021 | 
| Polônia (Tonelada metrica) | 1,300.000 2024 | anualmente | 1986 - 2024 | 
| Portugal (Tonelada metrica) | 46.048 2021 | anualmente | 1990 - 2021 | 
| Romênia (Tonelada metrica) | 3.000 2015 | anualmente | 1986 - 2015 | 
| Rússia (Tonelada metrica) | 1,200.000 2024 | anualmente | 1992 - 2024 | 
| Arábia Saudita (Tonelada metrica) | 9.720 2016 | anualmente | 1990 - 2016 | 
| Sérvia (Tonelada metrica) | 8.400 2016 | anualmente | 2003 - 2016 | 
| Eslováquia (Tonelada metrica) | 0.250 2021 | anualmente | 2012 - 2021 | 
| Eslovenia (Tonelada metrica) | 0.000 1992 | anualmente | 1992 - 1992 | 
| Ilhas Salomão (Tonelada metrica) | 0.000 2018 | anualmente | 1990 - 2018 | 
| África Do Sul (Tonelada metrica) | 37.747 2021 | anualmente | 1986 - 2021 | 
| Espanha (Tonelada metrica) | 92.000 2021 | anualmente | 1986 - 2021 | 
| Sudão (Tonelada metrica) | 12.000 2016 | anualmente | 2001 - 2016 | 
| Suécia (Tonelada metrica) | 468.093 2021 | anualmente | 1986 - 2021 | 
| Suíça (Tonelada metrica) | 2.500 2014 | anualmente | 2010 - 2014 | 
| Taiwan (Tonelada metrica) | 4.000 1990 | anualmente | 1990 - 1990 | 
| Tadjiquistão (Tonelada metrica) | 11.100 2021 | anualmente | 1998 - 2021 | 
| Tanzânia (Tonelada metrica) | 13.000 2021 | anualmente | 1997 - 2021 | 
| Tailândia (Tonelada metrica) | 0.000 2020 | anualmente | 2008 - 2020 | 
| Tunísia (Tonelada metrica) | 1.200 2005 | anualmente | 1990 - 2005 | 
| Turquia (Tonelada metrica) | 98.296 2021 | anualmente | 1986 - 2021 | 
| Reino Unido (Tonelada metrica) | 0.250 2021 | anualmente | 2011 - 2021 | 
| Estados Unidos (Tonelada metrica) | 1,100.000 2024 | anualmente | 1900 - 2024 | 
| Uruguai (Tonelada metrica) | 0.000 2012 | anualmente | 2008 - 2012 | 
| Uzbequistão (Tonelada metrica) | 237.000 2021 | anualmente | 1992 - 2021 | 
| Zâmbia (Tonelada metrica) | 1.300 2019 | anualmente | 1986 - 2019 | 
| Zimbábue (Tonelada metrica) | 1.500 2021 | anualmente | 1986 - 2021 | 
Coreia do Norte Série Chave
| Comércio exterior | Último | Freqüência | Alcance | 
|---|---|---|---|
| Alumínio: Exportações (USD th) | 241.851 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Exportações: Medicamento (USD th) | 29.713 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Exportações: Produtos Medicinais e Farmacêuticos (USD th) | 1,295.368 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Importações: Medicamentos (USD th) | 79,740.803 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
| Importações: produto farmacêutico e farmacêutico (USD th) | 3,294.027 2023 | anualmente | 1995 - 2023 | 
Mais Indicadores para Coreia do Norte
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.