Moldávia Teledensity: Mobile

1960 - 2023 | anualmente | Número | World Bank

Os dados de Teledensity: Mobile da Moldávia foram registrados em 130.772 Número em 2023. Este registro de uma queda com relação aos números anteriores de 137.183 Número em 2022. Os dados de Teledensity: Mobile da Moldávia são atualizados anualmente, com uma média de 0.000 Número em 1960 até 2023, com 52 observações. Os dados de Teledensity: Mobile da Moldávia permanecem com status ativo na CEIC e são reportados pela fonte: World Bank. Os dados são classificados sob o World Trend Plus’ Association: Telecommunication Sector – Table MD.World Bank.WDI: Telecommunication.

Exibir Moldávia e Teledensity: Mobile de 1960 ao 2023 no gráfico:

Moldávia Teledensity: Mobile

O que foi o Moldávia Teledensity: Mobile no 2023?

Último Anterior Min Max Unidade Freqüência Alcance
130.772 2023 137.183 2022 0.000 - 0.000 - Número anualmente 1960 - 2023

Teledensity: Mobile by Country Comparison

País / Região Último Freqüência Alcance
Afeganistão (Número) 55.547 2023 anualmente 1960 - 2023
Albânia (Número) 92.997 2023 anualmente 1960 - 2023
Argélia (Número) 111.606 2023 anualmente 1960 - 2023
Andorra (Número) 156.097 2023 anualmente 1960 - 2023
Angola (Número) 70.052 2023 anualmente 1960 - 2023
Antígua e Barbuda (Número) 200.541 2022 anualmente 1960 - 2022
Argentina (Número) 137.706 2023 anualmente 1960 - 2023
Armênia (Número) 134.520 2023 anualmente 1960 - 2023
Aruba (Número) 130.648 2022 anualmente 1960 - 2022
Austrália (Número) 112.513 2023 anualmente 1960 - 2023
Áustria (Número) 121.746 2023 anualmente 1960 - 2023
Azerbaijão (Número) 107.687 2023 anualmente 1960 - 2023
Bahamas (Número) 100.048 2023 anualmente 1960 - 2023
Bahrein (Número) 153.900 2023 anualmente 1960 - 2023
Bangladesh (Número) 114.355 2023 anualmente 1960 - 2023
Barbados (Número) 114.581 2022 anualmente 1960 - 2022
Belarus (Número) 128.979 2023 anualmente 1960 - 2023
Bélgica (Número) 103.196 2023 anualmente 1960 - 2023
Belize (Número) 67.175 2022 anualmente 1960 - 2022
Benin (Número) 116.036 2023 anualmente 1960 - 2023
Bermudas (Número) 105.274 2022 anualmente 1960 - 2022
Butão (Número) 95.626 2023 anualmente 1960 - 2023
Bolívia (Número) 101.572 2022 anualmente 1960 - 2022
Bósnia-Herzegóvina (Número) 117.734 2023 anualmente 1960 - 2023
Botsuana (Número) 179.027 2023 anualmente 1960 - 2023
Brasil (Número) 101.020 2023 anualmente 1960 - 2023
Brunei (Número) 127.012 2023 anualmente 1960 - 2023
Bulgária (Número) 117.933 2023 anualmente 1960 - 2023
Burkina Faso (Número) 119.463 2022 anualmente 1960 - 2022
Burundi (Número) 63.163 2023 anualmente 1960 - 2023
Camboja (Número) 120.809 2023 anualmente 1960 - 2023
Camarões (Número) 96.482 2023 anualmente 1960 - 2023
Canadá (Número) 94.150 2023 anualmente 1960 - 2023
cabo Verde (Número) 113.023 2023 anualmente 1960 - 2023
Ilhas Cayman (Número) 139.315 2022 anualmente 1960 - 2022
República Centro-Africana (Número) 38.822 2022 anualmente 1960 - 2022
Chade (Número) 70.187 2023 anualmente 1960 - 2023
Chile (Número) 135.871 2023 anualmente 1960 - 2023
China (Número) 128.247 2023 anualmente 1960 - 2023
Colômbia (Número) 166.980 2023 anualmente 1960 - 2023
Comores (Número) 109.856 2023 anualmente 1960 - 2023
Congo (Número) 94.871 2023 anualmente 1960 - 2023
Costa Rica (Número) 145.789 2023 anualmente 1960 - 2023
Croácia (Número) 117.113 2023 anualmente 1960 - 2023
Cuba (Número) 69.577 2023 anualmente 1960 - 2023
Chipre (Número) 155.696 2023 anualmente 1960 - 2023
República Tcheca (Número) 126.005 2023 anualmente 1960 - 2023
República Democrática do Congo (Número) 53.189 2023 anualmente 1960 - 2023
Dinamarca (Número) 126.919 2023 anualmente 1960 - 2023
Djibouti (Número) 48.450 2023 anualmente 1960 - 2023
Dominica (Número) 85.190 2022 anualmente 1960 - 2022
República Dominicana (Número) 91.868 2023 anualmente 1960 - 2023
Equador (Número) 101.032 2023 anualmente 1960 - 2023
Egito (Número) 92.826 2023 anualmente 1960 - 2023
El Salvador (Número) 179.706 2023 anualmente 1960 - 2023
Guiné Equatorial (Número) 49.538 2022 anualmente 1960 - 2022
Eritréia (Número) 59.125 2022 anualmente 1960 - 2022
Estônia (Número) 150.196 2023 anualmente 1960 - 2023
Suazilândia (Número) 128.399 2023 anualmente 1960 - 2023
Etiópia (Número) 56.964 2022 anualmente 1960 - 2022
ilhas Faroe (Número) 105.804 2022 anualmente 1960 - 2022
Fiji (Número) 111.749 2022 anualmente 1960 - 2022
Finlândia (Número) 127.473 2023 anualmente 1960 - 2023
França (Número) 116.688 2023 anualmente 1960 - 2023
Polinésia Francesa (Número) 118.778 2023 anualmente 1960 - 2023
Gabão (Número) 122.607 2023 anualmente 1960 - 2023
Gâmbia (Número) 106.782 2022 anualmente 1960 - 2022
Geórgia (Número) 155.250 2023 anualmente 1960 - 2023
Alemanha (Número) 124.663 2023 anualmente 1960 - 2023
Gana (Número) 98.806 2023 anualmente 1960 - 2023
Grécia (Número) 110.792 2023 anualmente 1960 - 2023
Gronelândia (Número) 118.637 2022 anualmente 1960 - 2022
Grenada (Número) 95.759 2022 anualmente 1960 - 2022
Guatemala (Número) 113.709 2023 anualmente 1960 - 2023
Guiné (Número) 108.885 2022 anualmente 1960 - 2022
Guiné-Bissau (Número) 128.111 2023 anualmente 1960 - 2023
Guiana (Número) 112.565 2022 anualmente 1960 - 2022
Haiti (Número) 65.189 2022 anualmente 1960 - 2022
Honduras (Número) 74.415 2023 anualmente 1960 - 2023
Hong Kong RAE (Número) 319.494 2023 anualmente 1960 - 2023
Hungria (Número) 105.054 2023 anualmente 1960 - 2023
Islândia (Número) 123.382 2023 anualmente 1960 - 2023
Índia (Número) 80.563 2023 anualmente 1960 - 2023
Indonésia (Número) 125.238 2023 anualmente 1960 - 2023
Irã (Número) 166.280 2023 anualmente 1960 - 2023
Iraque (Número) 101.389 2023 anualmente 1960 - 2023
Irlanda (Número) 110.798 2023 anualmente 1960 - 2023
Israel (Número) 153.337 2023 anualmente 1990 - 2023
Itália (Número) 131.872 2023 anualmente 1960 - 2023
Costa Do Marfim (Número) 171.989 2023 anualmente 1960 - 2023
Jamaica (Número) 115.092 2023 anualmente 1960 - 2023
Japão (Número) 178.432 2023 anualmente 1960 - 2023
Jordânia (Número) 67.546 2023 anualmente 1960 - 2023
Cazaquistão (Número) 127.115 2023 anualmente 1960 - 2023
Quênia (Número) 120.612 2023 anualmente 1960 - 2023
Kiribati (Número) 51.254 2023 anualmente 1960 - 2023
Coréia Do Sul (Número) 162.114 2023 anualmente 1960 - 2023
Kuweit (Número) 167.684 2023 anualmente 1960 - 2023
Quirguistão (Número) 108.591 2023 anualmente 1960 - 2023
Laos (Número) 64.759 2023 anualmente 1960 - 2023

Dados macro e microecon

Explore o conjunto mais completo de 6,6 milh

Saiba mais sobre o que fazemos

Moldávia Série Chave

Governo e Finanças Públicas Último Freqüência Alcance
Saldo Fiscal Consolidado:% do PIB (%) -3.9 2024 anualmente 1998 - 2024
Saldo Fiscal Consolidado (USD mn) -709.547 2024 anualmente 1998 - 2024
Receita fiscal (USD mn) 3,849.014 2024 anualmente 2004 - 2024
Receita tributária:% do PIB (%) 21.3 2024 anualmente 2004 - 2024
Dívida do Governo (USD mn) 7,606.5 Sep 2025 Por mês Jan 2007 - Sep 2025
Dívida do Governo:% do PIB (%) 38.0 Jun 2025 Trimestral Mar 2007 - Jun 2025
Previsão: Despesas do governo (MDL bn) 209.901 2030 anualmente 1995 - 2030
Previsão: dívida pública líquida (MDL bn) 230.607 2030 anualmente 1995 - 2030
Previsão: Receita do Governo (MDL bn) 191.101 2030 anualmente 1995 - 2030
Comércio exterior Último Freqüência Alcance
Previsão: Crescimento da Exportação de Bens (%) 4.788 2028 anualmente 1991 - 2028
Balança comercial (USD mn) -591.6 Sep 2025 Por mês Jan 1992 - Sep 2025
Exportações (USD mn) 345.4 Sep 2025 Por mês Jan 2005 - Sep 2025
Variação das Exportações (%) 23.0 Sep 2025 Por mês Jan 2006 - Sep 2025
Alumínio: Exportações (USD th) 666.632 2024 anualmente 1995 - 2024
Exportações: Medicamento (USD th) 51,975.036 2024 anualmente 1995 - 2024
Exportações: Produtos Medicinais e Farmacêuticos (USD th) 1,157.452 2024 anualmente 1995 - 2024
Importações (USD mn) 937.0 Sep 2025 Por mês Jan 2005 - Sep 2025
Crescimento das Importações Totais (%) 21.2 Sep 2025 Por mês Jan 2006 - Sep 2025
Importações: Medicamentos (USD th) 297,095.404 2024 anualmente 1995 - 2024
Importações: produto farmacêutico e farmacêutico (USD th) 31,327.639 2024 anualmente 1995 - 2024
Exportações totais para os EUA (USD mn) 3.231 Sep 2025 Por mês Jan 2007 - Sep 2025
Importações totais dos EUA (USD mn) 17.795 Sep 2025 Por mês Jan 2007 - Sep 2025
Exportações totais para a China (USD mn) 0.819 Sep 2025 Por mês Mar 2007 - Sep 2025
Importações totais da China (USD mn) 131.116 Sep 2025 Por mês Oct 1998 - Sep 2025
Balanço de Pagamentos Último Freqüência Alcance
Investimento Direto no Exterior (USD mn) 5.1 Jun 2025 Trimestral Mar 2009 - Jun 2025
Saldo da Conta Corrente (USD mn) -1,005.9 Jun 2025 Trimestral Mar 1994 - Jun 2025
Saldo da Conta Corrente:% do PIB (%) -21.1 Jun 2025 Trimestral Mar 1995 - Jun 2025
Investimento Estrangeiro Direto (USD mn) 120.6 Jun 2025 Trimestral Mar 1994 - Jun 2025
Investimento Estrangeiro Direto:% do PIB (%) 2.5 Jun 2025 Trimestral Mar 1995 - Jun 2025
Investimento Estrangeiro em Carteira (USD mn) -0.700 Jun 2025 Trimestral Mar 1995 - Jun 2025
Investimento estrangeiro em carteira:% do PIB (%) -0.0 Jun 2025 Trimestral Mar 1995 - Jun 2025
Investimento estrangeiro de carteira: títulos de capital (USD mn) -0.7 Jun 2025 Trimestral Mar 1994 - Jun 2025
Investimento de carteira estrangeira: títulos de dívida (USD mn) -0.010 Jun 2025 Trimestral Mar 1995 - Jun 2025
Dívida Externa (USD mn) 11,408.7 Jun 2025 Trimestral Mar 2009 - Jun 2025
Dívida externa:% do PIB (%) 56.7 2024 anualmente 2000 - 2024
Dívida Externa de Curto Prazo (USD mn) 2,881.0 Jun 2025 Trimestral Dec 2000 - Jun 2025
Dívida externa: curto prazo:% do PIB (%) 13.8 2024 anualmente 2000 - 2024
Previsão: saldo da conta corrente (USD bilhões) -3.253 2030 anualmente 1992 - 2030
Posição de investimento internacional líquida (USD mn) -6,037.330 Mar 2025 Trimestral Mar 1998 - Mar 2025
Monetário Último Freqüência Alcance
Taxa de Inadimplência (%) 4.7 Oct 2025 Por mês Sep 2002 - Oct 2025
Empréstimos não realizados (USD mn) 274.663 Oct 2025 Por mês Jan 2017 - Oct 2025
Fornecimento de dinheiro M1 (USD mn) 5,911.292 Oct 2025 Por mês Jan 2000 - Oct 2025
Fornecimento de dinheiro M2 (USD mn) 8,054.761 Oct 2025 Por mês Jan 2000 - Oct 2025
Variação do M2 (%) 10.7 Oct 2025 Por mês Jan 2001 - Oct 2025
Proporção de Recolhimentos Compulsórios (%) 22.0 Oct 2025 Por mês Jan 2004 - Oct 2025
Reservas Internacionais (USD mn) 5,070.0 Nov 2025 Por mês Jan 2000 - Nov 2025
Reservas cambiais:% do PIB (%) 26.930 Jun 2025 Trimestral Mar 2000 - Jun 2025
Reservas Internacionais: Meses de Importação (NA) 5.5 Sep 2025 Por mês Jan 2005 - Sep 2025
Reservas de ouro (USD mn) 8.555 Nov 2025 Por mês Jan 2000 - Nov 2025
Depósitos totais (USD mn) 7,905.008 Oct 2025 Por mês Jan 2000 - Oct 2025
Crescimento total de depósitos (%) 9.2 Oct 2025 Por mês Jan 2001 - Oct 2025
Crédito Doméstico (USD mn) 6,657.3 Oct 2025 Por mês Jan 2000 - Oct 2025
Variação do Crédito Doméstico (%) 18.2 Oct 2025 Por mês Jan 2001 - Oct 2025
Empréstimos totais (USD mn) 5,923.421 Oct 2025 Por mês Jan 2000 - Oct 2025
Crescimento total de empréstimos (%) 29.43 Oct 2025 Por mês Jan 2001 - Oct 2025
Dívida privada:% do PIB nominal (%) 27.01 Jun 2025 Trimestral Mar 2000 - Jun 2025

Mais Indicadores para Moldávia

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

Solicite uma demo
Acesso ilimitado adaptado às suas necessidades de dados
Flexible monthly access to CEIC data