Moldávia Teledensidade: linha fixa

1960 - 2023 | anualmente | Número | World Bank

Os dados de Teledensidade: linha fixa da Moldávia foram registrados em 27.600 Número em 2023. Este registro de uma queda com relação aos números anteriores de 31.300 Número em 2022. Os dados de Teledensidade: linha fixa da Moldávia são atualizados anualmente, com uma média de 11.100 Número em 1960 até 2023, com 64 observações. Os dados alcançaram um alto recorde de 36.600 Número em 2015 e um baixo recorde de 0.654 Número em 1960. Os dados de Teledensidade: linha fixa da Moldávia permanecem com status ativo na CEIC e são reportados pela fonte: World Bank. Os dados são classificados sob o World Trend Plus’ Association: Telecommunication Sector – Table MD.World Bank.WDI: Telecommunication.

Exibir Moldávia e Teledensidade: linha fixa de 1960 ao 2023 no gráfico:

Moldávia Teledensidade: linha fixa

O que foi o Moldávia Teledensidade: linha fixa no 2023?

Último Anterior Min Max Unidade Freqüência Alcance
27.600 2023 31.300 2022 0.654 1960 36.600 2015 Número anualmente 1960 - 2023

Teledensidade: linha fixa by Country Comparison

País / Região Último Freqüência Alcance
Albânia (Número) 6.160 2023 anualmente 1960 - 2023
Argélia (Número) 13.700 2023 anualmente 1965 - 2023
Angola (Número) 0.236 2023 anualmente 1960 - 2023
Argentina (Número) 15.400 2023 anualmente 1960 - 2023
Armênia (Número) 11.200 2023 anualmente 1975 - 2023
Austrália (Número) 24.400 2023 anualmente 1960 - 2023
Áustria (Número) 39.500 2023 anualmente 1960 - 2023
Azerbaijão (Número) 15.800 2023 anualmente 1975 - 2023
Bahrein (Número) 15.700 2023 anualmente 1965 - 2023
Bangladesh (Número) 0.176 2023 anualmente 1970 - 2023
Belarus (Número) 45.800 2023 anualmente 1960 - 2023
Bélgica (Número) 22.800 2023 anualmente 1960 - 2023
Bolívia (Número) 3.930 2022 anualmente 1980 - 2022
Bósnia-Herzegóvina (Número) 19.300 2023 anualmente 1992 - 2023
Botsuana (Número) 3.620 2023 anualmente 1960 - 2023
Brasil (Número) 12.100 2023 anualmente 1960 - 2023
Brunei (Número) 26.500 2023 anualmente 1977 - 2023
Bulgária (Número) 9.110 2023 anualmente 1979 - 2023
Camboja (Número) 0.223 2022 anualmente 1960 - 2022
Canadá (Número) 27.700 2023 anualmente 1960 - 2023
Chile (Número) 10.100 2023 anualmente 1960 - 2023
China (Número) 12.200 2023 anualmente 1975 - 2023
Colômbia (Número) 13.900 2023 anualmente 1960 - 2023
Congo (Número) 0.292 2022 anualmente 1965 - 2022
Costa Rica (Número) 13.300 2023 anualmente 1960 - 2023
Croácia (Número) 30.900 2023 anualmente 1970 - 2023
Chipre (Número) 29.300 2023 anualmente 1960 - 2023
República Tcheca (Número) 11.100 2023 anualmente 1979 - 2023
Dinamarca (Número) 12.700 2023 anualmente 1960 - 2023
República Dominicana (Número) 10.100 2023 anualmente 1980 - 2023
Equador (Número) 7.980 2023 anualmente 1965 - 2023
Egito (Número) 10.900 2023 anualmente 1960 - 2023
El Salvador (Número) 13.700 2022 anualmente 1965 - 2022
Estônia (Número) 17.400 2023 anualmente 1975 - 2023
Finlândia (Número) 2.820 2023 anualmente 1960 - 2023
França (Número) 56.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Geórgia (Número) 7.300 2023 anualmente 1975 - 2023
Alemanha (Número) 45.900 2023 anualmente 1960 - 2023
Gana (Número) 0.946 2023 anualmente 1965 - 2023
Grécia (Número) 48.400 2023 anualmente 1960 - 2023
Guatemala (Número) 10.700 2023 anualmente 1960 - 2023
Honduras (Número) 4.170 2023 anualmente 1975 - 2023
Hong Kong RAE (Número) 46.800 2023 anualmente 1960 - 2023
Hungria (Número) 27.800 2023 anualmente 1960 - 2023
Islândia (Número) 21.300 2023 anualmente 1960 - 2023
Índia (Número) 2.150 2023 anualmente 1960 - 2023
Indonésia (Número) 3.260 2023 anualmente 1960 - 2023
Irã (Número) 32.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Iraque (Número) 4.390 2023 anualmente 1970 - 2023
Irlanda (Número) 22.600 2023 anualmente 1960 - 2023
Israel (Número) 31.400 2023 anualmente 1960 - 2023
Itália (Número) 33.800 2023 anualmente 1960 - 2023
Costa Do Marfim (Número) 0.784 2023 anualmente 1960 - 2023
Jamaica (Número) 16.200 2023 anualmente 1960 - 2023
Japão (Número) 48.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Jordânia (Número) 3.940 2023 anualmente 1960 - 2023
Cazaquistão (Número) 12.700 2023 anualmente 1975 - 2023
Quênia (Número) 0.123 2023 anualmente 1965 - 2023
Coréia Do Sul (Número) 42.800 2023 anualmente 1965 - 2023
Kuweit (Número) 11.800 2023 anualmente 1960 - 2023
Quirguistão (Número) 2.620 2023 anualmente 1975 - 2023
Laos (Número) 17.500 2022 anualmente 1960 - 2022
Letônia (Número) 7.520 2023 anualmente 1975 - 2023
Líbano (Número) 16.100 2022 anualmente 1982 - 2022
Líbia (Número) 16.900 2022 anualmente 1960 - 2022
Lituânia (Número) 7.830 2023 anualmente 1960 - 2023
Luxemburgo (Número) 39.800 2022 anualmente 1960 - 2022
Macau RAE (Número) 12.200 2023 anualmente 1960 - 2023
Macedônia (Número) 23.800 2022 anualmente 1983 - 2022
Malauí (Número) 0.023 2023 anualmente 1960 - 2023
Malásia (Número) 23.900 2023 anualmente 1960 - 2023
Malta (Número) 48.600 2023 anualmente 1960 - 2023
Maurício (Número) 36.400 2023 anualmente 1960 - 2023
México (Número) 19.800 2023 anualmente 1960 - 2023
Moldávia (Número) 27.600 2023 anualmente 1960 - 2023
Mongólia (Número) 15.300 2023 anualmente 1982 - 2023
Montenegro (Número) 30.000 2023 anualmente 2005 - 2023
Marrocos (Número) 7.620 2023 anualmente 1960 - 2023
Moçambique (Número) 0.089 2022 anualmente 1960 - 2022
Mianmar (Número) 1.090 2023 anualmente 1960 - 2023
Nepal (Número) 2.500 2022 anualmente 1975 - 2022
Holanda (Número) 23.600 2023 anualmente 1960 - 2023
Nova Zelândia (Número) 12.800 2023 anualmente 1960 - 2023
Nicarágua (Número) 3.430 2023 anualmente 1970 - 2023
Nigéria (Número) 0.049 2023 anualmente 1960 - 2023
Noruega (Número) 2.660 2022 anualmente 1960 - 2022
Omã (Número) 11.200 2023 anualmente 1965 - 2023
Paquistão (Número) 1.040 2023 anualmente 1960 - 2023
Panamá (Número) 18.200 2023 anualmente 1978 - 2023
Paraguai (Número) 3.000 2023 anualmente 1960 - 2023
Peru (Número) 4.440 2023 anualmente 1965 - 2023
Filipinas (Número) 4.030 2023 anualmente 1965 - 2023
Polônia (Número) 12.900 2023 anualmente 1960 - 2023
Portugal (Número) 52.800 2023 anualmente 1960 - 2023
Catar (Número) 17.600 2023 anualmente 1960 - 2023
Romênia (Número) 10.300 2023 anualmente 1965 - 2023
Rússia (Número) 15.100 2022 anualmente 1975 - 2022
Arábia Saudita (Número) 20.400 2023 anualmente 1970 - 2023
Sérvia (Número) 37.400 2023 anualmente 2004 - 2023
Cingapura (Número) 33.000 2023 anualmente 1960 - 2023

Dados macro e microecon

Explore o conjunto mais completo de 6,6 milh

Saiba mais sobre o que fazemos

Moldávia Série Chave

Governo e Finanças Públicas Último Freqüência Alcance
Saldo Fiscal Consolidado:% do PIB (%) -3.9 2024 anualmente 1998 - 2024
Saldo Fiscal Consolidado (USD mn) -709.547 2024 anualmente 1998 - 2024
Receita fiscal (USD mn) 3,849.014 2024 anualmente 2004 - 2024
Receita tributária:% do PIB (%) 21.3 2024 anualmente 2004 - 2024
Dívida do Governo (USD mn) 7,606.5 Sep 2025 Por mês Jan 2007 - Sep 2025
Dívida do Governo:% do PIB (%) 38.0 Jun 2025 Trimestral Mar 2007 - Jun 2025
Previsão: Despesas do governo (MDL bn) 209.901 2030 anualmente 1995 - 2030
Previsão: dívida pública líquida (MDL bn) 230.607 2030 anualmente 1995 - 2030
Previsão: Receita do Governo (MDL bn) 191.101 2030 anualmente 1995 - 2030
Comércio exterior Último Freqüência Alcance
Previsão: Crescimento da Exportação de Bens (%) 4.788 2028 anualmente 1991 - 2028
Balança comercial (USD mn) -591.6 Sep 2025 Por mês Jan 1992 - Sep 2025
Exportações (USD mn) 345.4 Sep 2025 Por mês Jan 2005 - Sep 2025
Variação das Exportações (%) 23.0 Sep 2025 Por mês Jan 2006 - Sep 2025
Alumínio: Exportações (USD th) 666.632 2024 anualmente 1995 - 2024
Exportações: Medicamento (USD th) 51,975.036 2024 anualmente 1995 - 2024
Exportações: Produtos Medicinais e Farmacêuticos (USD th) 1,157.452 2024 anualmente 1995 - 2024
Importações (USD mn) 937.0 Sep 2025 Por mês Jan 2005 - Sep 2025
Crescimento das Importações Totais (%) 21.2 Sep 2025 Por mês Jan 2006 - Sep 2025
Importações: Medicamentos (USD th) 297,095.404 2024 anualmente 1995 - 2024
Importações: produto farmacêutico e farmacêutico (USD th) 31,327.639 2024 anualmente 1995 - 2024
Exportações totais para os EUA (USD mn) 3.231 Sep 2025 Por mês Jan 2007 - Sep 2025
Importações totais dos EUA (USD mn) 17.795 Sep 2025 Por mês Jan 2007 - Sep 2025
Exportações totais para a China (USD mn) 0.819 Sep 2025 Por mês Mar 2007 - Sep 2025
Importações totais da China (USD mn) 131.116 Sep 2025 Por mês Oct 1998 - Sep 2025
Balanço de Pagamentos Último Freqüência Alcance
Investimento Direto no Exterior (USD mn) 5.1 Jun 2025 Trimestral Mar 2009 - Jun 2025
Saldo da Conta Corrente (USD mn) -1,005.9 Jun 2025 Trimestral Mar 1994 - Jun 2025
Saldo da Conta Corrente:% do PIB (%) -21.1 Jun 2025 Trimestral Mar 1995 - Jun 2025
Investimento Estrangeiro Direto (USD mn) 120.6 Jun 2025 Trimestral Mar 1994 - Jun 2025
Investimento Estrangeiro Direto:% do PIB (%) 2.5 Jun 2025 Trimestral Mar 1995 - Jun 2025
Investimento Estrangeiro em Carteira (USD mn) -0.700 Jun 2025 Trimestral Mar 1995 - Jun 2025
Investimento estrangeiro em carteira:% do PIB (%) -0.0 Jun 2025 Trimestral Mar 1995 - Jun 2025
Investimento estrangeiro de carteira: títulos de capital (USD mn) -0.7 Jun 2025 Trimestral Mar 1994 - Jun 2025
Investimento de carteira estrangeira: títulos de dívida (USD mn) -0.010 Jun 2025 Trimestral Mar 1995 - Jun 2025
Dívida Externa (USD mn) 11,408.7 Jun 2025 Trimestral Mar 2009 - Jun 2025
Dívida externa:% do PIB (%) 56.7 2024 anualmente 2000 - 2024
Dívida Externa de Curto Prazo (USD mn) 2,881.0 Jun 2025 Trimestral Dec 2000 - Jun 2025
Dívida externa: curto prazo:% do PIB (%) 13.8 2024 anualmente 2000 - 2024
Previsão: saldo da conta corrente (USD bilhões) -3.253 2030 anualmente 1992 - 2030
Posição de investimento internacional líquida (USD mn) -6,037.330 Mar 2025 Trimestral Mar 1998 - Mar 2025
Monetário Último Freqüência Alcance
Taxa de Inadimplência (%) 4.7 Oct 2025 Por mês Sep 2002 - Oct 2025
Empréstimos não realizados (USD mn) 274.663 Oct 2025 Por mês Jan 2017 - Oct 2025
Fornecimento de dinheiro M1 (USD mn) 5,911.292 Oct 2025 Por mês Jan 2000 - Oct 2025
Fornecimento de dinheiro M2 (USD mn) 8,054.761 Oct 2025 Por mês Jan 2000 - Oct 2025
Variação do M2 (%) 10.7 Oct 2025 Por mês Jan 2001 - Oct 2025
Proporção de Recolhimentos Compulsórios (%) 22.0 Oct 2025 Por mês Jan 2004 - Oct 2025
Reservas Internacionais (USD mn) 5,070.0 Nov 2025 Por mês Jan 2000 - Nov 2025
Reservas cambiais:% do PIB (%) 26.930 Jun 2025 Trimestral Mar 2000 - Jun 2025
Reservas Internacionais: Meses de Importação (NA) 5.5 Sep 2025 Por mês Jan 2005 - Sep 2025
Reservas de ouro (USD mn) 8.555 Nov 2025 Por mês Jan 2000 - Nov 2025
Depósitos totais (USD mn) 7,905.008 Oct 2025 Por mês Jan 2000 - Oct 2025
Crescimento total de depósitos (%) 9.2 Oct 2025 Por mês Jan 2001 - Oct 2025
Crédito Doméstico (USD mn) 6,657.3 Oct 2025 Por mês Jan 2000 - Oct 2025
Variação do Crédito Doméstico (%) 18.2 Oct 2025 Por mês Jan 2001 - Oct 2025
Empréstimos totais (USD mn) 5,923.421 Oct 2025 Por mês Jan 2000 - Oct 2025
Crescimento total de empréstimos (%) 29.43 Oct 2025 Por mês Jan 2001 - Oct 2025
Dívida privada:% do PIB nominal (%) 27.01 Jun 2025 Trimestral Mar 2000 - Jun 2025

Mais Indicadores para Moldávia

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

Solicite uma demo
Acesso ilimitado adaptado às suas necessidades de dados
Flexible monthly access to CEIC data