Moldávia Taxa de Juros de Longo Prazo
Os dados de Taxa de Juros de Longo Prazo da Moldávia foram registrados em 6.50 % pa em 2021-07. Este manteve-se constante com relação aos números anteriores de 6.50 % pa em 2021-06. Os dados de Taxa de Juros de Longo Prazo da Moldávia são atualizados por mês, com uma média de 7.00 % pa em 2001-02 até 2021-07, com 246 observações. Os dados alcançaram um alto recorde de 15.00 % pa em 2001-02 e um baixo recorde de 4.00 % pa em 2014-12. Os dados de Taxa de Juros de Longo Prazo da Moldávia permanecem com status ativo na CEIC e são reportados pela fonte: National Bank of Moldova. Os dados são classificados sob o World Trend Plus’ Global Economic Monitor – Table: Long Term Interest Rate: Europe and Central Asia.
Exibir Moldávia e Taxa de Juros de Longo Prazo de 2001-02 ao 2021-07 no gráfico:
O que foi o Moldávia Taxa de Juros de Longo Prazo no 2021-07?
| Último | Anterior | Min | Max | Unidade | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.50 2021-07 | 6.50 2021-06 | 4.00 2014-12 | 15.00 2001-02 | % pa | Por mês | 2001-02 - 2021-07 |
Taxa de Juros de Longo Prazo by Country Comparison
| País / Região | Último | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|
| Armênia (% pa) | 9.98 Oct 2025 | Por mês | Sep 2004 - Oct 2025 |
| Austrália (% pa) | 4.42 Nov 2025 | Por mês | Jul 1969 - Nov 2025 |
| Áustria (% pa) | 2.97 Nov 2025 | Por mês | Jan 1993 - Nov 2025 |
| Bahrein (% pa) | 5.50 Oct 2025 | Por mês | Mar 2010 - Oct 2025 |
| Bangladesh (% pa) | 9.57 Oct 2025 | Por mês | Dec 2003 - Oct 2025 |
| Bélgica (% pa) | 3.20 Nov 2025 | Por mês | Jun 1989 - Nov 2025 |
| Botsuana (% pa) | 11.53 Oct 2025 | Por mês | Oct 2004 - Oct 2025 |
| Brasil (% pa) | 9.07 Nov 2025 | Por mês | Dec 1994 - Nov 2025 |
| Bulgária (% pa) | 3.93 Nov 2025 | Por mês | Jan 2003 - Nov 2025 |
| Canadá (% pa) | 3.12 Oct 2025 | Por mês | Jan 1993 - Oct 2025 |
| Chile (% pa) | 5.58 Oct 2025 | Por mês | Jul 2004 - Oct 2025 |
| China (% pa) | 1.86 Nov 2025 | Por mês | Jul 2008 - Nov 2025 |
| Colômbia (% pa) | 12.17 Oct 2025 | Por mês | Jan 2003 - Oct 2025 |
| Croácia (% pa) | 2.94 Nov 2025 | Por mês | Dec 2005 - Nov 2025 |
| Chipre (% pa) | 2.87 Nov 2025 | Por mês | Jan 2001 - Nov 2025 |
| República Tcheca (% pa) | 4.61 Nov 2025 | Por mês | Jan 2001 - Nov 2025 |
| Dinamarca (% pa) | 2.37 Nov 2025 | Por mês | May 1983 - Nov 2025 |
| Egito (% pa) | 14.40 Jan 2021 | Por mês | Jul 2007 - Jan 2021 |
| Estônia (% pa) | 3.30 Nov 2025 | Por mês | Jun 2020 - Nov 2025 |
| União Europeia (% pa) | 3.14 Nov 2025 | Por mês | Jan 1970 - Nov 2025 |
| Finlândia (% pa) | 3.04 Nov 2025 | Por mês | Aug 1991 - Nov 2025 |
| França (% pa) | 3.44 Nov 2025 | Por mês | Jan 1986 - Nov 2025 |
| Geórgia (% pa) | 9.80 Nov 2025 | Por mês | Mar 2012 - Nov 2025 |
| Alemanha (% pa) | 2.66 Nov 2025 | Por mês | Jan 1990 - Nov 2025 |
| Gana (% pa) | 29.85 Nov 2024 | Por mês | Sep 2004 - Nov 2024 |
| Grécia (% pa) | 3.30 Nov 2025 | Por mês | Jan 1993 - Nov 2025 |
| Hong Kong RAE (% pa) | 2.97 Nov 2025 | Por mês | Jan 2010 - Nov 2025 |
| Hungria (% pa) | 6.97 Nov 2025 | Por mês | Jan 2001 - Nov 2025 |
| Islândia (% pa) | 0.03 Oct 2025 | Por mês | Jan 1992 - Oct 2025 |
| Índia (% pa) | 6.63 Oct 2025 | Por mês | May 1996 - Oct 2025 |
| Indonésia (% pa) | 6.27 Nov 2025 | Por mês | Oct 2008 - Nov 2025 |
| Irlanda (% pa) | 2.90 Nov 2025 | Por mês | Jan 1993 - Nov 2025 |
| Israel (% pa) | 1.77 Oct 2025 | Por mês | Feb 1994 - Oct 2025 |
| Itália (% pa) | 3.46 Nov 2025 | Por mês | Mar 1991 - Nov 2025 |
| Japão (% pa) | 1.66 Oct 2025 | Por mês | Dec 1998 - Oct 2025 |
| Cazaquistão (% pa) | 12.29 Nov 2025 | Por mês | Mar 2006 - Nov 2025 |
| Quênia (% pa) | 16.39 Jun 2024 | Por mês | Dec 2003 - Jun 2024 |
| Coréia Do Sul (% pa) | 3.34 Nov 2025 | Por mês | Jul 2001 - Nov 2025 |
| Letônia (% pa) | 3.53 Nov 2025 | Por mês | Jan 2001 - Nov 2025 |
| Líbano (% pa) | 6.00 Dec 2023 | Por mês | Mar 2005 - Dec 2023 |
| Lituânia (% pa) | 2.88 Nov 2025 | Por mês | Jan 2001 - Nov 2025 |
| Luxemburgo (% pa) | 2.95 Nov 2025 | Por mês | Oct 1993 - Nov 2025 |
| Malásia (% pa) | 3.46 Nov 2025 | Por mês | Feb 1992 - Nov 2025 |
| Malta (% pa) | 3.45 Nov 2025 | Por mês | Jan 2001 - Nov 2025 |
| México (% pa) | 4.59 Nov 2025 | Por mês | Oct 1999 - Nov 2025 |
| Moldávia (% pa) | 6.50 Jul 2021 | Por mês | Feb 2001 - Jul 2021 |
| Mongólia (% pa) | 17.50 Apr 2014 | Por mês | Nov 2013 - Apr 2014 |
| Marrocos (% pa) | 2.74 Nov 2025 | Por mês | Jan 1998 - Nov 2025 |
| Mianmar (% pa) | 9.50 2025 | anualmente | 1986 - 2025 |
| Nepal (% pa) | 7.00 Oct 2025 | Por mês | Jun 1981 - Oct 2025 |
| Holanda (% pa) | 2.83 Nov 2025 | Por mês | Apr 1986 - Nov 2025 |
| Nova Zelândia (% pa) | 4.36 Nov 2025 | Por mês | Jan 1985 - Nov 2025 |
| Noruega (% pa) | 1.36 Jun 2021 | Por mês | Jan 1985 - Jun 2021 |
| Omã (%) | 4.29 Nov 2025 | Por mês | Jun 2012 - Nov 2025 |
| Paquistão (% pa) | 11.50 Nov 2025 | Por mês | Mar 2015 - Nov 2025 |
| Peru (% pa) | 5.91 Nov 2025 | Por mês | May 2005 - Nov 2025 |
| Filipinas (% pa) | 5.74 Nov 2025 | Por mês | Sep 1996 - Nov 2025 |
| Polônia (% pa) | 5.28 Nov 2025 | Por mês | Jan 2001 - Nov 2025 |
| Portugal (% pa) | 3.03 Nov 2025 | Por mês | Jul 1993 - Nov 2025 |
| Romênia (% pa) | 6.82 Nov 2025 | Por mês | Apr 2005 - Nov 2025 |
| Rússia (% pa) | 14.33 Nov 2025 | Por mês | Jan 2003 - Nov 2025 |
| Cingapura (% pa) | 2.12 Nov 2025 | Por mês | Jun 1998 - Nov 2025 |
| Eslováquia (% pa) | 3.37 Nov 2025 | Por mês | Jan 2001 - Nov 2025 |
| Eslovenia (% pa) | 3.11 Nov 2025 | Por mês | Mar 2002 - Nov 2025 |
| África Do Sul (% pa) | 8.98 Nov 2025 | Por mês | Aug 2006 - Nov 2025 |
| Espanha (% pa) | 3.17 Nov 2025 | Por mês | Nov 1991 - Nov 2025 |
| Sri-Lanka (% pa) | 10.96 Sep 2025 | Por mês | Jan 2012 - Sep 2025 |
| Suécia (% pa) | 2.66 Nov 2025 | Por mês | Jan 1987 - Nov 2025 |
| Suíça (% pa) | 0.18 Oct 2025 | Por mês | Jan 1988 - Oct 2025 |
| Taiwan (% pa) | 1.27 Oct 2025 | Por mês | Jan 1995 - Oct 2025 |
| Tailândia (% pa) | 1.71 Nov 2025 | Por mês | Sep 1999 - Nov 2025 |
| Tunísia (% pa) | 8.88 Sep 2025 | Por mês | Jan 2005 - Sep 2025 |
| Turquia (% pa) | 31.87 Oct 2025 | Por mês | Jan 2010 - Oct 2025 |
| Reino Unido (% pa) | 4.48 Oct 2025 | Por mês | Jan 1979 - Oct 2025 |
| Estados Unidos (% pa) | 4.09 Nov 2025 | Por mês | Apr 1953 - Nov 2025 |
| Uruguai (% pa) | 2.74 Jul 2021 | Por mês | Oct 2003 - Jul 2021 |
| Venezuela (% pa) | 13.66 Sep 2018 | Por mês | Jan 1999 - Sep 2018 |
| Zâmbia (% pa) | 17.75 Oct 2025 | Por mês | Aug 2007 - Oct 2025 |
Moldávia Série Chave
| Governo e Finanças Públicas | Último | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|
| Saldo Fiscal Consolidado:% do PIB (%) | -3.9 2024 | anualmente | 1998 - 2024 |
| Saldo Fiscal Consolidado (USD mn) | -709.547 2024 | anualmente | 1998 - 2024 |
| Receita fiscal (USD mn) | 3,849.014 2024 | anualmente | 2004 - 2024 |
| Receita tributária:% do PIB (%) | 21.3 2024 | anualmente | 2004 - 2024 |
| Dívida do Governo (USD mn) | 7,606.5 Sep 2025 | Por mês | Jan 2007 - Sep 2025 |
| Dívida do Governo:% do PIB (%) | 38.0 Jun 2025 | Trimestral | Mar 2007 - Jun 2025 |
| Previsão: Despesas do governo (MDL bn) | 209.901 2030 | anualmente | 1995 - 2030 |
| Previsão: dívida pública líquida (MDL bn) | 230.607 2030 | anualmente | 1995 - 2030 |
| Previsão: Receita do Governo (MDL bn) | 191.101 2030 | anualmente | 1995 - 2030 |
| Comércio exterior | Último | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|
| Previsão: Crescimento da Exportação de Bens (%) | 4.788 2028 | anualmente | 1991 - 2028 |
| Balança comercial (USD mn) | -591.6 Sep 2025 | Por mês | Jan 1992 - Sep 2025 |
| Exportações (USD mn) | 345.4 Sep 2025 | Por mês | Jan 2005 - Sep 2025 |
| Variação das Exportações (%) | 23.0 Sep 2025 | Por mês | Jan 2006 - Sep 2025 |
| Alumínio: Exportações (USD th) | 666.632 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Exportações: Medicamento (USD th) | 51,975.036 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Exportações: Produtos Medicinais e Farmacêuticos (USD th) | 1,157.452 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Importações (USD mn) | 937.0 Sep 2025 | Por mês | Jan 2005 - Sep 2025 |
| Crescimento das Importações Totais (%) | 21.2 Sep 2025 | Por mês | Jan 2006 - Sep 2025 |
| Importações: Medicamentos (USD th) | 297,095.404 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Importações: produto farmacêutico e farmacêutico (USD th) | 31,327.639 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Exportações totais para os EUA (USD mn) | 3.231 Sep 2025 | Por mês | Jan 2007 - Sep 2025 |
| Importações totais dos EUA (USD mn) | 17.795 Sep 2025 | Por mês | Jan 2007 - Sep 2025 |
| Exportações totais para a China (USD mn) | 0.819 Sep 2025 | Por mês | Mar 2007 - Sep 2025 |
| Importações totais da China (USD mn) | 131.116 Sep 2025 | Por mês | Oct 1998 - Sep 2025 |
| Balanço de Pagamentos | Último | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|
| Investimento Direto no Exterior (USD mn) | 5.1 Jun 2025 | Trimestral | Mar 2009 - Jun 2025 |
| Saldo da Conta Corrente (USD mn) | -1,005.9 Jun 2025 | Trimestral | Mar 1994 - Jun 2025 |
| Saldo da Conta Corrente:% do PIB (%) | -21.1 Jun 2025 | Trimestral | Mar 1995 - Jun 2025 |
| Investimento Estrangeiro Direto (USD mn) | 120.6 Jun 2025 | Trimestral | Mar 1994 - Jun 2025 |
| Investimento Estrangeiro Direto:% do PIB (%) | 2.5 Jun 2025 | Trimestral | Mar 1995 - Jun 2025 |
| Investimento Estrangeiro em Carteira (USD mn) | -0.700 Jun 2025 | Trimestral | Mar 1995 - Jun 2025 |
| Investimento estrangeiro em carteira:% do PIB (%) | -0.0 Jun 2025 | Trimestral | Mar 1995 - Jun 2025 |
| Investimento estrangeiro de carteira: títulos de capital (USD mn) | -0.7 Jun 2025 | Trimestral | Mar 1994 - Jun 2025 |
| Investimento de carteira estrangeira: títulos de dívida (USD mn) | -0.010 Jun 2025 | Trimestral | Mar 1995 - Jun 2025 |
| Dívida Externa (USD mn) | 11,408.7 Jun 2025 | Trimestral | Mar 2009 - Jun 2025 |
| Dívida externa:% do PIB (%) | 56.7 2024 | anualmente | 2000 - 2024 |
| Dívida Externa de Curto Prazo (USD mn) | 2,881.0 Jun 2025 | Trimestral | Dec 2000 - Jun 2025 |
| Dívida externa: curto prazo:% do PIB (%) | 13.8 2024 | anualmente | 2000 - 2024 |
| Previsão: saldo da conta corrente (USD bilhões) | -3.253 2030 | anualmente | 1992 - 2030 |
| Posição de investimento internacional líquida (USD mn) | -6,037.330 Mar 2025 | Trimestral | Mar 1998 - Mar 2025 |
| Monetário | Último | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|
| Taxa de Inadimplência (%) | 4.7 Oct 2025 | Por mês | Sep 2002 - Oct 2025 |
| Empréstimos não realizados (USD mn) | 274.663 Oct 2025 | Por mês | Jan 2017 - Oct 2025 |
| Fornecimento de dinheiro M1 (USD mn) | 5,911.292 Oct 2025 | Por mês | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Fornecimento de dinheiro M2 (USD mn) | 8,054.761 Oct 2025 | Por mês | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Variação do M2 (%) | 10.7 Oct 2025 | Por mês | Jan 2001 - Oct 2025 |
| Proporção de Recolhimentos Compulsórios (%) | 22.0 Oct 2025 | Por mês | Jan 2004 - Oct 2025 |
| Reservas Internacionais (USD mn) | 5,070.0 Nov 2025 | Por mês | Jan 2000 - Nov 2025 |
| Reservas cambiais:% do PIB (%) | 26.930 Jun 2025 | Trimestral | Mar 2000 - Jun 2025 |
| Reservas Internacionais: Meses de Importação (NA) | 5.5 Sep 2025 | Por mês | Jan 2005 - Sep 2025 |
| Reservas de ouro (USD mn) | 8.555 Nov 2025 | Por mês | Jan 2000 - Nov 2025 |
| Depósitos totais (USD mn) | 7,905.008 Oct 2025 | Por mês | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Crescimento total de depósitos (%) | 9.2 Oct 2025 | Por mês | Jan 2001 - Oct 2025 |
| Crédito Doméstico (USD mn) | 6,657.3 Oct 2025 | Por mês | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Variação do Crédito Doméstico (%) | 18.2 Oct 2025 | Por mês | Jan 2001 - Oct 2025 |
| Empréstimos totais (USD mn) | 5,923.421 Oct 2025 | Por mês | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Crescimento total de empréstimos (%) | 29.43 Oct 2025 | Por mês | Jan 2001 - Oct 2025 |
| Dívida privada:% do PIB nominal (%) | 27.01 Jun 2025 | Trimestral | Mar 2000 - Jun 2025 |
Mais Indicadores para Moldávia
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.