Importações: equipamentos de telecomunicações

País / Região Último Freqüência Alcance
Alemanha (USD th) 34,008,579.962 2024 anualmente 1995 - 2024
Austrália (USD th) 10,147,673.529 2024 anualmente 1995 - 2024
Bolívia (USD th) 124,843.454 2024 anualmente 1995 - 2024
Brasil (USD th) 3,783,525.370 2024 anualmente 1995 - 2024
Canadá (USD th) 14,938,912.930 2024 anualmente 1995 - 2024
China (USD th) 26,316,972.907 2024 anualmente 1995 - 2024
Cingapura (USD th) 11,201,917.022 2024 anualmente 1995 - 2024
Estados Unidos (USD th) 134,400,329.392 2024 anualmente 1995 - 2024
França (USD th) 16,783,063.115 2024 anualmente 1995 - 2024
Grécia (USD th) 1,578,637.911 2024 anualmente 1995 - 2024
Indonésia (USD th) 5,371,073.585 2024 anualmente 2003 - 2024
Itália (USD th) 12,715,511.587 2024 anualmente 1995 - 2024
Japão (USD th) 31,888,314.173 2024 anualmente 1995 - 2024
Malásia (USD th) 6,550,419.339 2024 anualmente 1995 - 2024
Reino Unido (USD th) 23,219,921.779 2024 anualmente 1995 - 2024
Rússia (USD th) 14,062,717.373 2024 anualmente 1995 - 2024
Índia (USD th) 8,129,451.130 2024 anualmente 1995 - 2024

Dados macro e microecon

Explore o conjunto mais completo de 6,6 milh

Saiba mais sobre o que fazemos

Todos os países / regiões

País / Região Último Freqüência Alcance
Afeganistão (USD th) 112,772.789 2024 anualmente 1995 - 2024
Albânia (USD th) 69,258.184 2024 anualmente 1995 - 2024
Alemanha (USD th) 34,008,579.962 2024 anualmente 1995 - 2024
Andorra (USD th) 43,661.766 2024 anualmente 1995 - 2024
Angola (USD th) 209,378.661 2024 anualmente 1995 - 2024
Anguila (USD th) 2,157.706 2024 anualmente 1995 - 2024
Antilhas Holandesas (USD th) 17,142.821 2010 anualmente 1995 - 2010
Antígua e Barbuda (USD th) 6,378.302 2024 anualmente 1995 - 2024
Argentina (USD th) 1,122,434.618 2024 anualmente 1995 - 2024
Argélia (USD th) 1,093,159.557 2024 anualmente 1995 - 2024
Armênia (USD th) 833,961.505 2024 anualmente 1995 - 2024
Aruba (USD th) 27,401.898 2024 anualmente 1995 - 2024
Arábia Saudita (USD th) 9,551,602.028 2024 anualmente 1995 - 2024
Austrália (USD th) 10,147,673.529 2024 anualmente 1995 - 2024
Azerbaijão (USD th) 635,198.522 2024 anualmente 1995 - 2024
Bahamas (USD th) 25,291.947 2024 anualmente 1995 - 2024
Bahrein (USD th) 308,033.221 2024 anualmente 1995 - 2024
Bangladesh (USD th) 867,556.841 2024 anualmente 1995 - 2024
Barbados (USD th) 22,097.664 2024 anualmente 1995 - 2024
Belarus (USD th) 548,085.992 2024 anualmente 1995 - 2024
Belize (USD th) 10,330.309 2024 anualmente 1995 - 2024
Benin (USD th) 37,329.314 2024 anualmente 1995 - 2024
Bermudas (USD th) 11,991.574 2024 anualmente 1995 - 2024
Bolívia (USD th) 124,843.454 2024 anualmente 1995 - 2024
Botsuana (USD th) 72,270.427 2024 anualmente 1995 - 2024
Brasil (USD th) 3,783,525.370 2024 anualmente 1995 - 2024
Brunei (USD th) 71,682.104 2024 anualmente 1995 - 2024
Bulgária (USD th) 1,193,100.419 2024 anualmente 1995 - 2024
Burkina Faso (USD th) 36,343.711 2024 anualmente 1995 - 2024
Burundi (USD th) 11,607.690 2024 anualmente 1995 - 2024
Butão (USD th) 38,389.135 2024 anualmente 1995 - 2024
Bélgica (USD th) 4,539,805.381 2024 anualmente 1995 - 2024
Bósnia-Herzegóvina (USD th) 203,718.757 2024 anualmente 1995 - 2024
Camarões (USD th) 62,396.508 2024 anualmente 1995 - 2024
Camboja (USD th) 280,124.267 2024 anualmente 1995 - 2024
Canadá (USD th) 14,938,912.930 2024 anualmente 1995 - 2024
Catar (USD th) 932,279.940 2024 anualmente 1995 - 2024
Cazaquistão (USD th) 2,068,299.719 2024 anualmente 1995 - 2024
Chade (USD th) 44,196.120 2024 anualmente 1995 - 2024
Chile (USD th) 2,526,339.627 2024 anualmente 1995 - 2024
China (USD th) 26,316,972.907 2024 anualmente 1995 - 2024
Chipre (USD th) 249,796.956 2024 anualmente 1995 - 2024
Cingapura (USD th) 11,201,917.022 2024 anualmente 1995 - 2024
Colômbia (USD th) 3,067,428.110 2024 anualmente 1995 - 2024
Comores (USD th) 2,044.534 2024 anualmente 1995 - 2024
Congo (USD th) 29,290.700 2024 anualmente 1995 - 2024
Coreia do Norte (USD th) 107.267 2024 anualmente 1995 - 2024
Coréia Do Sul (USD th) 10,830,317.120 2024 anualmente 1995 - 2024
Costa Do Marfim (USD th) 157,585.578 2024 anualmente 1995 - 2024
Costa Rica (USD th) 761,853.278 2024 anualmente 1995 - 2024
Croácia (USD th) 803,924.412 2024 anualmente 1995 - 2024
Cuba (USD th) 94,318.254 2024 anualmente 1995 - 2024
Dinamarca (USD th) 3,213,931.174 2024 anualmente 1995 - 2024
Djibouti (USD th) 30,906.310 2024 anualmente 1995 - 2024
Dominica (USD th) 3,118.067 2024 anualmente 1995 - 2024
Egito (USD th) 1,215,141.635 2024 anualmente 1995 - 2024
El Salvador (USD th) 452,019.377 2024 anualmente 1995 - 2024
Emirados Árabes Unidos (USD th) 46,520,941.041 2024 anualmente 1995 - 2024
Equador (USD th) 681,616.967 2024 anualmente 1995 - 2024
Eritréia (USD th) 2,563.049 2024 anualmente 1995 - 2024
Eslovenia (USD th) 1,159,402.779 2024 anualmente 1995 - 2024
Eslováquia (USD th) 6,183,794.105 2024 anualmente 1995 - 2024
Espanha (USD th) 9,348,645.848 2024 anualmente 1995 - 2024
Estados Unidos (USD th) 134,400,329.392 2024 anualmente 1995 - 2024
Estônia (USD th) 757,332.726 2024 anualmente 1995 - 2024
Etiópia (USD th) 470,701.885 2024 anualmente 1995 - 2024
Fiji (USD th) 103,816.665 2024 anualmente 1995 - 2024
Filipinas (USD th) 2,581,651.807 2024 anualmente 1995 - 2024
Finlândia (USD th) 1,950,408.483 2024 anualmente 1995 - 2024
França (USD th) 16,783,063.115 2024 anualmente 1995 - 2024
Gabão (USD th) 26,042.101 2024 anualmente 1995 - 2024
Gana (USD th) 223,794.219 2024 anualmente 1995 - 2024
Geórgia (USD th) 370,980.196 2024 anualmente 1995 - 2024
Gibraltar (USD th) 2,167.565 2024 anualmente 1995 - 2024
Grenada (USD th) 5,651.285 2024 anualmente 1995 - 2024
Gronelândia (USD th) 9,514.053 2024 anualmente 1995 - 2024
Grécia (USD th) 1,578,637.911 2024 anualmente 1995 - 2024
Guam (USD th) 7,887.388 2024 anualmente 2000 - 2024
Guatemala (USD th) 1,169,138.790 2024 anualmente 1995 - 2024
Guiana (USD th) 78,778.852 2024 anualmente 1995 - 2024
Guiné (USD th) 106,635.611 2024 anualmente 1995 - 2024
Guiné Equatorial (USD th) 35,895.143 2024 anualmente 1995 - 2024
Guiné-Bissau (USD th) 6,590.493 2024 anualmente 1995 - 2024
Gâmbia (USD th) 8,780.549 2024 anualmente 1995 - 2024
Haiti (USD th) 34,442.514 2024 anualmente 1995 - 2024
Holanda (USD th) 32,096,686.211 2024 anualmente 1995 - 2024
Honduras (USD th) 350,451.229 2024 anualmente 1995 - 2024
Hong Kong RAE (USD th) 59,968,669.771 2024 anualmente 1995 - 2024
Hungria (USD th) 5,085,488.881 2024 anualmente 1995 - 2024
Ilhas Cayman (USD th) 12,023.319 2024 anualmente 1995 - 2024
Ilhas Cook (USD th) 1,917.640 2024 anualmente 1995 - 2024
Ilhas Falkland (USD th) 1,432.032 2024 anualmente 1995 - 2024
Ilhas Marianas do Norte (USD th) 1,205.511 2024 anualmente 1995 - 2024
Ilhas Marshall (USD th) 106.412 2024 anualmente 1995 - 2024
Ilhas Salomão (USD th) 12,945.193 2024 anualmente 1995 - 2024
Ilhas Turcas e Caicos (USD th) 2,998.518 2024 anualmente 1995 - 2024
Ilhas Virgens Britânicas (USD th) 1,500.636 2024 anualmente 1995 - 2024
Indonésia (USD th) 5,371,073.585 2024 anualmente 2003 - 2024
Ir (USD th) 105,430.201 2024 anualmente 1995 - 2024
Iraque (USD th) 1,090,436.488 2024 anualmente 1995 - 2024
Irlanda (USD th) 2,985,888.479 2024 anualmente 1995 - 2024
Irã (USD th) 8,434,531.183 2024 anualmente 1995 - 2024
Islândia (USD th) 234,784.319 2024 anualmente 1995 - 2024
Israel (USD th) 3,121,760.666 2024 anualmente 1995 - 2024
Itália (USD th) 12,715,511.587 2024 anualmente 1995 - 2024
Iêmen (USD th) 8,911.073 2024 anualmente 1995 - 2024
Jamaica (USD th) 70,476.414 2024 anualmente 1995 - 2024
Japão (USD th) 31,888,314.173 2024 anualmente 1995 - 2024
Jordânia (USD th) 608,537.684 2024 anualmente 1995 - 2024
Kiribati (USD th) 5,316.879 2024 anualmente 1995 - 2024
Kuweit (USD th) 1,669,833.158 2024 anualmente 1995 - 2024
Laos (USD th) 153,264.150 2024 anualmente 1995 - 2024
Lesoto (USD th) 17,107.680 2024 anualmente 1995 - 2024
Letônia (USD th) 680,232.358 2024 anualmente 1995 - 2024
Libéria (USD th) 2,777.509 2024 anualmente 1995 - 2024
Lituânia (USD th) 1,251,101.865 2024 anualmente 1995 - 2024
Luxemburgo (USD th) 400,637.394 2024 anualmente 1995 - 2024
Líbano (USD th) 269,084.384 2024 anualmente 1995 - 2024
Líbia (USD th) 186,352.153 2024 anualmente 1995 - 2024
Macau RAE (USD th) 673,069.223 2024 anualmente 1995 - 2024
Macedônia (USD th) 134,630.579 2024 anualmente 1995 - 2024
Madagáscar (USD th) 55,049.891 2024 anualmente 1995 - 2024
Malauí (USD th) 54,829.534 2024 anualmente 1995 - 2024
Maldivas (USD th) 80,014.507 2024 anualmente 1995 - 2024
Mali (USD th) 198,631.336 2024 anualmente 1995 - 2024
Malta (USD th) 73,898.740 2024 anualmente 1995 - 2024
Malásia (USD th) 6,550,419.339 2024 anualmente 1995 - 2024
Marrocos (USD th) 1,096,996.303 2024 anualmente 1995 - 2024
Mauritânia (USD th) 37,960.758 2024 anualmente 1995 - 2024
Maurício (USD th) 171,502.999 2024 anualmente 1995 - 2024
Mianmar (USD th) 30,356.657 2024 anualmente 1995 - 2024
Micronésia (USD th) 1,946.731 2024 anualmente 1995 - 2024
Moldávia (USD th) 185,311.020 2024 anualmente 1995 - 2024
Mongólia (USD th) 203,798.448 2024 anualmente 1995 - 2024
Montenegro (USD th) 83,059.567 2024 anualmente 2008 - 2024
Montserrat (USD th) 879.186 2024 anualmente 1995 - 2024
Moçambique (USD th) 69,331.226 2024 anualmente 1995 - 2024
México (USD th) 21,323,869.560 2024 anualmente 1995 - 2024
Namíbia (USD th) 120,756.115 2024 anualmente 1995 - 2024
Nauru (USD th) 1,304.407 2024 anualmente 1995 - 2024
Nepal (USD th) 365,358.811 2024 anualmente 1995 - 2024
Nicarágua (USD th) 156,579.595 2024 anualmente 1995 - 2024
Nigéria (USD th) 924,718.168 2024 anualmente 1995 - 2024
Niue (USD th) 30.247 2024 anualmente 1995 - 2024
Noruega (USD th) 2,602,885.623 2024 anualmente 1995 - 2024
Nova Caledônia (USD th) 25,215.178 2024 anualmente 1995 - 2024
Nova Zelândia (USD th) 1,536,050.739 2024 anualmente 1995 - 2024
Níger (USD th) 31,907.112 2024 anualmente 1995 - 2024
Omã (USD th) 795,808.128 2024 anualmente 1995 - 2024
Palau (USD th) 1,481.924 2024 anualmente 1995 - 2024
Panamá (USD th) 344,037.781 2024 anualmente 1995 - 2024
Papua Nova Guiné (USD th) 77,901.623 2024 anualmente 1995 - 2024
Paquistão (USD th) 2,228,483.395 2024 anualmente 1995 - 2024
Paraguai (USD th) 1,551,773.209 2024 anualmente 1995 - 2024
Peru (USD th) 1,644,848.948 2024 anualmente 1995 - 2024
Polinésia Francesa (USD th) 69,043.620 2024 anualmente 1995 - 2024
Polônia (USD th) 10,363,445.550 2024 anualmente 1995 - 2024
Portugal (USD th) 2,270,489.529 2024 anualmente 1995 - 2024
Quirguistão (USD th) 249,495.600 2024 anualmente 1995 - 2024
Quênia (USD th) 514,200.043 2024 anualmente 1995 - 2024
Reino Unido (USD th) 23,219,921.779 2024 anualmente 1995 - 2024
República Centro-Africana (USD th) 10,947.204 2024 anualmente 1995 - 2024
República Democrática do Congo (USD th) 213,512.330 2024 anualmente 1995 - 2024
República Dominicana (USD th) 419,347.700 2024 anualmente 1995 - 2024
República Tcheca (USD th) 16,461,429.699 2024 anualmente 1995 - 2024
Romênia (USD th) 3,111,685.040 2024 anualmente 1995 - 2024
Ruanda (USD th) 173,013.943 2024 anualmente 1995 - 2024
Rússia (USD th) 14,062,717.373 2024 anualmente 1995 - 2024
Saara Ocidental (USD th) 540.000 2002 anualmente 1995 - 2002
Samoa (USD th) 6,064.196 2024 anualmente 1995 - 2024
Samoa Americana (USD th) 2,464.978 2024 anualmente 2000 - 2024
Santa Lúcia (USD th) 7,725.557 2024 anualmente 1995 - 2024
Santa helena (USD th) 4,772.140 2024 anualmente 1995 - 2024
Senegal (USD th) 228,516.812 2024 anualmente 1995 - 2024
Serra Leoa (USD th) 18,277.520 2024 anualmente 1995 - 2024
Seychelles (USD th) 25,742.581 2024 anualmente 1995 - 2024
Somália (USD th) 47,812.060 2024 anualmente 1995 - 2024
Sri-Lanka (USD th) 268,511.254 2024 anualmente 1995 - 2024
Suazilândia (USD th) 16,343.937 2024 anualmente 1995 - 2024
Sudão (USD th) 17,237.488 2024 anualmente 2012 - 2024
Suriname (USD th) 24,199.123 2024 anualmente 1995 - 2024
Suécia (USD th) 7,155,018.533 2024 anualmente 1995 - 2024
Suíça (USD th) 3,883,675.257 2024 anualmente 1995 - 2024
São Cristóvão e Nevis (USD th) 4,312.523 2024 anualmente 1995 - 2024
São Pedro e Miquelon (USD th) 1,846.834 2024 anualmente 1995 - 2024
São Tomé e Príncipe (USD th) 2,312.223 2024 anualmente 1995 - 2024
São Vicente e Granadinas (USD th) 5,748.023 2024 anualmente 1995 - 2024
Sérvia (USD th) 813,390.101 2024 anualmente 2008 - 2024
Síria (USD th) 35,815.362 2024 anualmente 1995 - 2024
Tadjiquistão (USD th) 66,841.588 2024 anualmente 1995 - 2024
Tailândia (USD th) 9,036,949.353 2024 anualmente 1995 - 2024
Taiwan, China (USD th) 6,647,695.983 2024 anualmente 1995 - 2024
Tanzânia (USD th) 219,526.102 2024 anualmente 1995 - 2024
Território Palestino (USD th) 134,648.453 2024 anualmente 2000 - 2024
Timor-Leste (USD th) 18,923.001 2024 anualmente 2003 - 2024
Tokelau (USD th) 0.052 2023 anualmente 1995 - 2023
Tonga (USD th) 6,813.504 2024 anualmente 1995 - 2024
Trinidad e Tobago (USD th) 102,930.470 2024 anualmente 1995 - 2024
Tunísia (USD th) 231,863.680 2024 anualmente 1995 - 2024
Turquemenistão (USD th) 48,459.816 2024 anualmente 1995 - 2024
Turquia (USD th) 5,495,154.023 2024 anualmente 1995 - 2024
Tuvalu (USD th) 1,742.709 2024 anualmente 1995 - 2024
Ucrânia (USD th) 1,777,466.878 2024 anualmente 1995 - 2024
Uganda (USD th) 237,020.579 2024 anualmente 1995 - 2024
Uruguai (USD th) 344,528.166 2024 anualmente 1995 - 2024
Uzbequistão (USD th) 888,406.529 2024 anualmente 1995 - 2024
Vanuatu (USD th) 9,539.556 2024 anualmente 1995 - 2024
Venezuela (USD th) 365,733.537 2024 anualmente 1995 - 2024
Vietnã (USD th) 9,986,749.475 2024 anualmente 1995 - 2024
Wallis e Futuna (USD th) 415.011 2024 anualmente 1995 - 2024
Zimbábue (USD th) 155,726.698 2024 anualmente 1995 - 2024
Zâmbia (USD th) 150,629.612 2024 anualmente 1995 - 2024
cabo Verde (USD th) 10,736.124 2024 anualmente 1995 - 2024
ilhas Faroe (USD th) 19,923.100 2024 anualmente 1995 - 2024
África Do Sul (USD th) 3,259,318.362 2024 anualmente 1995 - 2024
Áustria (USD th) 7,918,615.586 2024 anualmente 1995 - 2024
Índia (USD th) 8,129,451.130 2024 anualmente 1995 - 2024
Acesso ilimitado adaptado às suas necessidades de dados
Flexible monthly access to CEIC data