Cuba Importações: bens de ICT
Os dados de Importações: bens de ICT de Cuba foram registrados em 182,693.399 USD th em 2022. Este registro de uma queda com relação aos números anteriores de 244,217.250 USD th em 2021. Os dados de Importações: bens de ICT de Cuba são atualizados anualmente, com uma média de 204,350.647 USD th em 2000 até 2022, com 13 observações. Os dados alcançaram um alto recorde de 351,180.404 USD th em 2016 e um baixo recorde de 182,693.399 USD th em 2022. Os dados de Importações: bens de ICT de Cuba permanecem com status ativo na CEIC e são reportados pela fonte: United Nations Conference on Trade and Development. Os dados são classificados sob o World Trend Plus’ Association: Electronic Sector – Table RF.UNCTAD.ICT: ICT Goods: Total: Import Value.
Exibir Cuba e Importações: bens de ICT de 2000 ao 2022 no gráfico:
O que foi o Cuba Importações: bens de ICT no 2022?
| Último | Anterior | Min | Max | Unidade | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182,693.399 2022 | 244,217.250 2021 | 182,693.399 2022 | 351,180.404 2016 | USD th | anualmente | 2000 - 2022 |
Importações: bens de ICT by Country Comparison
| País / Região | Último | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|
| Afeganistão (USD th) | 87,287.543 2019 | anualmente | 2008 - 2019 |
| Albânia (USD th) | 203,869.133 2024 | anualmente | 2000 - 2024 |
| Argélia (USD th) | 2,222,410.479 2017 | anualmente | 2000 - 2017 |
| Andorra (USD th) | 128,645.637 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Antígua e Barbuda (USD th) | 14,550.589 2024 | anualmente | 2000 - 2024 |
| Argentina (USD th) | 3,669,463.516 2024 | anualmente | 2000 - 2024 |
| Armênia (USD th) | 1,413,338.286 2024 | anualmente | 2000 - 2024 |
| Aruba (USD th) | 55,832.402 2023 | anualmente | 2009 - 2023 |
| Austrália (USD th) | 23,329,649.780 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Áustria (USD th) | 9,986,488.593 2024 | anualmente | 2000 - 2024 |
| Azerbaijão (USD th) | 1,146,184.526 2024 | anualmente | 2000 - 2024 |
| Bahamas (USD th) | 89,274.335 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Bahrein (USD th) | 796,516.601 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Bangladesh (USD th) | 1,434,406.501 2015 | anualmente | 2000 - 2015 |
| Barbados (USD th) | 79,367.137 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Belarus (USD th) | 1,490,039.400 2021 | anualmente | 2000 - 2021 |
| Bélgica (USD th) | 16,588,836.160 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Belize (USD th) | 33,417.218 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Benin (USD th) | 79,700.249 2024 | anualmente | 2000 - 2024 |
| Bermudas (USD th) | 32,098.940 2024 | anualmente | 2010 - 2024 |
| Butão (USD th) | 134,010.532 2023 | anualmente | 2005 - 2023 |
| Bolívia (USD th) | 305,190.466 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Bósnia-Herzegóvina (USD th) | 387,979.039 2023 | anualmente | 2003 - 2023 |
| Botsuana (USD th) | 177,998.761 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Brasil (USD th) | 15,975,581.050 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Brunei (USD th) | 96,214.338 2024 | anualmente | 2001 - 2024 |
| Bulgária (USD th) | 2,787,437.589 2024 | anualmente | 2000 - 2024 |
| Burkina Faso (USD th) | 88,522.916 2024 | anualmente | 2000 - 2024 |
| Burundi (USD th) | 24,043.741 2022 | anualmente | 2000 - 2022 |
| Camboja (USD th) | 574,091.218 2024 | anualmente | 2000 - 2024 |
| Camarões (USD th) | 137,556.903 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Canadá (USD th) | 35,794,790.010 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| cabo Verde (USD th) | 25,078.449 2024 | anualmente | 2000 - 2024 |
| República Centro-Africana (USD th) | 25,170.294 2024 | anualmente | 2000 - 2024 |
| Chile (USD th) | 5,394,932.047 2024 | anualmente | 2000 - 2024 |
| China (USD th) | 514,373,769.900 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Colômbia (USD th) | 4,737,554.793 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Comores (USD th) | 4,622.044 2021 | anualmente | 2000 - 2021 |
| Congo (USD th) | 83,409.490 2023 | anualmente | 2007 - 2023 |
| Ilhas Cook (USD th) | 1,886.025 2011 | anualmente | 2005 - 2011 |
| Costa Rica (USD th) | 1,612,389.239 2024 | anualmente | 2000 - 2024 |
| Croácia (USD th) | 1,769,322.776 2024 | anualmente | 2000 - 2024 |
| Cuba (USD th) | 182,693.399 2022 | anualmente | 2000 - 2022 |
| Chipre (USD th) | 501,377.230 2024 | anualmente | 2000 - 2024 |
| República Tcheca (USD th) | 34,867,856.410 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Dinamarca (USD th) | 8,090,740.265 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Djibouti (USD th) | 50,551.501 2023 | anualmente | 2009 - 2023 |
| Dominica (USD th) | 9,368.338 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| República Dominicana (USD th) | 1,012,698.177 2023 | anualmente | 2001 - 2023 |
| Equador (USD th) | 1,257,726.325 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Egito (USD th) | 2,669,372.003 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| El Salvador (USD th) | 779,281.046 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Eritréia (USD th) | 13,069.846 2003 | anualmente | 2003 - 2003 |
| Estônia (USD th) | 1,627,013.660 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Suazilândia (USD th) | 47,837.396 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Etiópia (USD th) | 801,999.975 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| ilhas Faroe (USD th) | 33,276.092 2009 | anualmente | 2000 - 2009 |
| Fiji (USD th) | 156,639.124 2023 | anualmente | 2002 - 2023 |
| Finlândia (USD th) | 5,270,766.871 2024 | anualmente | 2000 - 2024 |
| França (USD th) | 40,695,459.494 2024 | anualmente | 2000 - 2024 |
| Polinésia Francesa (USD th) | 72,618.034 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Gabão (USD th) | 69,714.785 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Gâmbia (USD th) | 5,018.955 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Geórgia (USD th) | 812,027.451 2024 | anualmente | 2000 - 2024 |
| Alemanha (USD th) | 115,365,146.200 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Gana (USD th) | 252,178.138 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Grécia (USD th) | 3,942,062.447 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Gronelândia (USD th) | 30,128.668 2018 | anualmente | 2000 - 2018 |
| Grenada (USD th) | 21,975.380 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Guatemala (USD th) | 1,785,578.636 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Guiné (USD th) | 55,773.043 2016 | anualmente | 2000 - 2016 |
| Guiné-Bissau (USD th) | 6,880.629 2018 | anualmente | 2003 - 2018 |
| Guiana (USD th) | 97,613.415 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Honduras (USD th) | 568,886.921 2021 | anualmente | 2000 - 2021 |
| Hong Kong RAE (USD th) | 346,773,423.200 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Hungria (USD th) | 18,108,706.411 2024 | anualmente | 2000 - 2024 |
| Islândia (USD th) | 544,296.921 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Índia (USD th) | 61,226,447.160 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Indonésia (USD th) | 17,929,134.670 2023 | anualmente | 2003 - 2023 |
| Irã (USD th) | 6,149,995.927 2021 | anualmente | 2000 - 2021 |
| Irlanda (USD th) | 18,003,011.520 2024 | anualmente | 2000 - 2024 |
| Israel (USD th) | 7,913,860.826 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Itália (USD th) | 28,910,000.940 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Costa Do Marfim (USD th) | 293,352.277 2024 | anualmente | 2000 - 2024 |
| Jamaica (USD th) | 216,382.900 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Japão (USD th) | 94,276,194.790 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Jordânia (USD th) | 885,960.295 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Cazaquistão (USD th) | 3,484,542.141 2024 | anualmente | 2000 - 2024 |
| Quênia (USD th) | 564,162.257 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Kiribati (USD th) | 6,471.543 2021 | anualmente | 2004 - 2021 |
| Coréia Do Sul (USD th) | 111,642,548.100 2022 | anualmente | 2000 - 2022 |
| Kuweit (USD th) | 2,563,627.928 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Quirguistão (USD th) | 443,730.033 2024 | anualmente | 2000 - 2024 |
| Letônia (USD th) | 1,660,803.551 2024 | anualmente | 2000 - 2024 |
| Líbano (USD th) | 352,597.639 2024 | anualmente | 2000 - 2024 |
| Lesoto (USD th) | 38,308.218 2024 | anualmente | 2000 - 2024 |
| Líbia (USD th) | 893,351.368 2019 | anualmente | 2007 - 2019 |
| Lituânia (USD th) | 2,618,790.744 2023 | anualmente | 2000 - 2023 |
| Luxemburgo (USD th) | 823,014.122 2024 | anualmente | 2000 - 2024 |
| Macau RAE (USD th) | 1,987,172.699 2024 | anualmente | 2000 - 2024 |
Cuba Série Chave
| Comércio exterior | Último | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|
| Alumínio: Exportações (USD th) | 353.653 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Exportações: Medicamento (USD th) | 63,519.758 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Exportações: Produtos Medicinais e Farmacêuticos (USD th) | 56,573.498 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Importações: Medicamentos (USD th) | 50,341.298 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Importações: produto farmacêutico e farmacêutico (USD th) | 84,811.888 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
Mais Indicadores para Cuba
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.