Cuba Alcance da Porta do Recipiente
Os dados de Alcance da Porta do Recipiente de Cuba foram registrados em 311,127.000 TEU em 2023. Este é um registro de um aumento com relação aos números anteriores de 261,080.000 TEU em 2022. Os dados de Alcance da Porta do Recipiente de Cuba são atualizados anualmente, com uma média de 330,713.000 TEU em 2008 até 2023, com 16 observações. Os dados alcançaram um alto recorde de 349,722.000 TEU em 2018 e um baixo recorde de 228,346.000 TEU em 2010. Os dados de Alcance da Porta do Recipiente de Cuba permanecem com status ativo na CEIC e são reportados pela fonte: United Nations Conference on Trade and Development. Os dados são classificados sob o World Trend Plus’ Association: Shipping and Port Sector – Table RP.UNCTAD.CPT: Container Port Throughput (CPT).
Exibir Cuba e Alcance da Porta do Recipiente de 2008 ao 2023 no gráfico:
O que foi o Cuba Alcance da Porta do Recipiente no 2023?
| Último | Anterior | Min | Max | Unidade | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311,127.000 2023 | 261,080.000 2022 | 228,346.000 2010 | 349,722.000 2018 | TEU | anualmente | 2008 - 2023 |
Alcance da Porta do Recipiente by Country Comparison
| País / Região | Último | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|
| Albânia (TEU) | 184,017.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Argélia (TEU) | 1,551,565.000 2020 | anualmente | 2008 - 2020 |
| Angola (TEU) | 677,326.000 2022 | anualmente | 2010 - 2022 |
| Anguila (TEU) | 5,991.500 2020 | anualmente | 2010 - 2020 |
| Antígua e Barbuda (TEU) | 27,657.000 2019 | anualmente | 2008 - 2019 |
| Argentina (TEU) | 1,490,437.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Aruba (TEU) | 65,000.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Austrália (TEU) | 9,291,164.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Áustria (TEU) | 285,900.000 2017 | anualmente | 2008 - 2017 |
| Bahamas (TEU) | 1,353,256.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Bahrein (TEU) | 404,443.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Bangladesh (TEU) | 3,108,732.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Barbados (TEU) | 101,300.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Bélgica (TEU) | 11,482,434.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Belize (TEU) | 44,510.000 2019 | anualmente | 2008 - 2019 |
| Benin (TEU) | 510,895.551 2019 | anualmente | 2008 - 2019 |
| Brasil (TEU) | 11,613,563.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Brunei (TEU) | 106,174.000 2020 | anualmente | 2008 - 2020 |
| Bulgária (TEU) | 282,160.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Camboja (TEU) | 732,387.000 2021 | anualmente | 2008 - 2021 |
| Camarões (TEU) | 340,000.000 2022 | anualmente | 2008 - 2022 |
| Canadá (TEU) | 6,102,658.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Ilhas Cayman (TEU) | 40,829.000 2022 | anualmente | 2008 - 2022 |
| Chile (TEU) | 4,203,293.000 2022 | anualmente | 2008 - 2022 |
| China (TEU) | 279,793,800.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Colômbia (TEU) | 4,503,448.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Congo (TEU) | 1,003,734.000 2022 | anualmente | 2008 - 2022 |
| Costa Rica (TEU) | 1,658,363.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Croácia (TEU) | 508,491.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Cuba (TEU) | 311,127.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Chipre (TEU) | 359,778.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Dinamarca (TEU) | 926,423.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Djibouti (TEU) | 635,000.000 2022 | anualmente | 2008 - 2022 |
| Dominica (TEU) | 7,401.000 2020 | anualmente | 2010 - 2020 |
| República Dominicana (TEU) | 2,101,589.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Equador (TEU) | 2,588,075.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Egito (TEU) | 8,360,875.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| El Salvador (TEU) | 256,043.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Estônia (TEU) | 221,405.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Finlândia (TEU) | 1,368,831.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| França (TEU) | 4,869,539.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Polinésia Francesa (TEU) | 84,772.000 2022 | anualmente | 2008 - 2022 |
| Gabão (TEU) | 180,000.000 2020 | anualmente | 2008 - 2020 |
| Geórgia (TEU) | 701,520.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Alemanha (TEU) | 12,660,224.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Gana (TEU) | 1,228,000.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Grécia (TEU) | 5,818,508.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Guam (TEU) | 84,954.000 2020 | anualmente | 2008 - 2020 |
| Guatemala (TEU) | 1,768,269.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Guiana (TEU) | 58,377.000 2021 | anualmente | 2010 - 2021 |
| Haiti (TEU) | 200,000.000 2023 | anualmente | 2010 - 2023 |
| Honduras (TEU) | 907,410.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Hong Kong RAE (TEU) | 14,345,000.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Islândia (TEU) | 425,000.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Índia (TEU) | 22,208,000.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Indonésia (TEU) | 12,427,811.000 2022 | anualmente | 2008 - 2022 |
| Irã (TEU) | 1,550,304.000 2021 | anualmente | 2008 - 2021 |
| Irlanda (TEU) | 895,278.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Israel (TEU) | 3,142,212.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Itália (TEU) | 11,302,270.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Costa Do Marfim (TEU) | 1,083,605.000 2022 | anualmente | 2008 - 2022 |
| Jamaica (TEU) | 1,995,000.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Japão (TEU) | 21,498,446.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Jordânia (TEU) | 900,768.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Quênia (TEU) | 1,623,080.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Coréia Do Sul (TEU) | 30,003,141.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Kuweit (TEU) | 863,618.000 2020 | anualmente | 2008 - 2020 |
| Letônia (TEU) | 468,895.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Líbano (TEU) | 481,099.000 2022 | anualmente | 2008 - 2022 |
| Líbia (TEU) | 271,230.550 2019 | anualmente | 2008 - 2019 |
| Lituânia (TEU) | 1,050,804.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Madagáscar (TEU) | 199,712.500 2019 | anualmente | 2008 - 2019 |
| Malásia (TEU) | 28,246,849.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Maldivas (TEU) | 107,728.183 2019 | anualmente | 2008 - 2019 |
| Malta (TEU) | 2,907,257.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Mauritânia (TEU) | 84,457.992 2019 | anualmente | 2008 - 2019 |
| Maurício (TEU) | 407,825.000 2022 | anualmente | 2008 - 2022 |
| México (TEU) | 8,319,202.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Montserrat (TEU) | 1,894.500 2020 | anualmente | 2010 - 2020 |
| Marrocos (TEU) | 9,964,410.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Moçambique (TEU) | 489,000.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Mianmar (TEU) | 761,557.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Namíbia (TEU) | 160,883.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Holanda (TEU) | 14,111,298.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Antilhas Holandesas (TEU) | 164,465.000 2010 | anualmente | 2008 - 2010 |
| Nova Caledônia (TEU) | 111,875.000 2019 | anualmente | 2008 - 2019 |
| Nova Zelândia (TEU) | 3,184,218.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Nicarágua (TEU) | 155,815.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Nigéria (TEU) | 1,466,109.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Noruega (TEU) | 882,560.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Omã (TEU) | 4,608,110.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Paquistão (TEU) | 2,850,087.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Panamá (TEU) | 8,322,863.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Papua Nova Guiné (TEU) | 204,518.000 2020 | anualmente | 2008 - 2020 |
| Paraguai (TEU) | 37,901.250 2020 | anualmente | 2008 - 2020 |
| Peru (TEU) | 3,131,889.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Filipinas (TEU) | 8,803,874.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Polônia (TEU) | 2,995,174.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Portugal (TEU) | 3,178,259.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Catar (TEU) | 1,318,414.000 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
Cuba Série Chave
| Comércio exterior | Último | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|
| Alumínio: Exportações (USD th) | 353.653 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Exportações: Medicamento (USD th) | 63,519.758 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Exportações: Produtos Medicinais e Farmacêuticos (USD th) | 56,573.498 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Importações: Medicamentos (USD th) | 50,341.298 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Importações: produto farmacêutico e farmacêutico (USD th) | 84,811.888 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
Mais Indicadores para Cuba
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.