Rendimento familiar por habitante

País / Região Último Freqüência Alcance
Alemanha (USD) 33,975.949 2018 anualmente 1998 - 2018
Austrália (USD) 30,914.027 2020 anualmente 1995 - 2020
Brasil (USD) 4,497.912 2024 anualmente 2012 - 2024
China (USD) 4,805.935 2013 anualmente 1985 - 2013
Cingapura (USD) 43,983.587 2024 anualmente 2000 - 2024
Estados Unidos (USD) 40,722.000 2023 anualmente 1984 - 2023
França (USD) 29,345.298 2024 anualmente 1957 - 2024
Itália (USD) 15,321.940 2017 anualmente 2011 - 2017
Japão (USD) 15,561.853 2024 anualmente 2000 - 2024
Malásia (USD) 5,731.698 2022 anualmente 2002 - 2022
Reino Unido (USD) 37,446.677 2024 anualmente 1996 - 2024
Rússia (USD) 8,179.992 2024 anualmente 1992 - 2024

Dados macro e microecon

Explore o conjunto mais completo de 6,6 milh

Saiba mais sobre o que fazemos

Todos os países / regiões

País / Região Último Freqüência Alcance
Alemanha (USD) 33,975.949 2018 anualmente 1998 - 2018
Argentina (USD) 4,524.737 2024 anualmente 2004 - 2024
Armênia (USD) 2,554.749 2023 anualmente 1996 - 2023
Austrália (USD) 30,914.027 2020 anualmente 1995 - 2020
Azerbaijão (USD) 4,780.337 2024 anualmente 2000 - 2024
Bangladesh (USD) 995.873 2022 anualmente 2000 - 2022
Belarus (USD) 5,086.576 2024 anualmente 1995 - 2024
Botsuana (USD) 1,564.722 2003 anualmente 1994 - 2003
Brasil (USD) 4,497.912 2024 anualmente 2012 - 2024
Brunei (USD) 9,871.186 2015 anualmente 2005 - 2015
Bulgária (USD) 7,111.773 2024 anualmente 1999 - 2024
Bélgica (USD) 22,898.237 2010 anualmente 1999 - 2010
Camboja (USD) 1,771.810 2023 anualmente 2009 - 2023
Catar (USD) 24,999.462 2013 anualmente 1988 - 2013
Cazaquistão (USD) 5,526.557 2024 anualmente 2000 - 2024
Chile (USD) 7,633.224 2022 anualmente 2012 - 2022
China (USD) 4,805.935 2013 anualmente 1985 - 2013
Cingapura (USD) 43,983.587 2024 anualmente 2000 - 2024
Coréia Do Sul (USD) 19,208.928 2024 anualmente 2003 - 2024
Croácia (USD) 6,356.609 2020 anualmente 2010 - 2020
Dinamarca (USD) 50,075.201 2024 anualmente 2000 - 2024
Eslovenia (USD) 15,160.461 2024 anualmente 2000 - 2024
Eslováquia (USD) 8,176.720 2024 anualmente 2004 - 2024
Espanha (USD) 16,014.907 2024 anualmente 2007 - 2024
Estados Unidos (USD) 40,722.000 2023 anualmente 1984 - 2023
Estônia (USD) 15,255.424 2024 anualmente 2008 - 2024
Finlândia (USD) 28,344.783 2023 anualmente 1987 - 2023
França (USD) 29,345.298 2024 anualmente 1957 - 2024
Geórgia (USD) 2,486.670 2024 anualmente 2001 - 2024
Holanda (USD) 47,104.621 2023 anualmente 2000 - 2023
Hungria (USD) 10,266.736 2023 anualmente 2000 - 2023
Irlanda (USD) 43,058.189 2024 anualmente 2003 - 2024
Islândia (USD) 66,904.575 2023 anualmente 1990 - 2023
Israel (USD) 24,647.808 2022 anualmente 2005 - 2022
Itália (USD) 15,321.940 2017 anualmente 2011 - 2017
Japão (USD) 15,561.853 2024 anualmente 2000 - 2024
Jordânia (USD) 3,353.738 2016 anualmente 2016 - 2016
Letônia (USD) 11,002.589 2023 anualmente 2004 - 2023
Lituânia (USD) 11,706.987 2024 anualmente 2005 - 2024
Macau RAE (USD) 30,968.238 2023 anualmente 2003 - 2023
Macedônia (USD) 3,179.507 2023 anualmente 2002 - 2023
Malta (USD) 17,454.490 2020 anualmente 2005 - 2020
Malásia (USD) 5,731.698 2022 anualmente 2002 - 2022
Maurício (USD) 4,760.101 2023 anualmente 2002 - 2023
Moldávia (USD) 3,563.733 2024 anualmente 2006 - 2024
Mongólia (USD) 2,139.143 2023 anualmente 1997 - 2023
Montenegro (USD) 2,678.254 2015 anualmente 2005 - 2015
México (USD) 5,067.670 2024 anualmente 2006 - 2024
Nepal (USD) 811.623 2015 anualmente 2006 - 2015
Noruega (USD) 45,278.160 2023 anualmente 2005 - 2023
Nova Zelândia (USD) 30,776.679 2024 anualmente 2007 - 2024
Omã (USD) 4,964.629 2011 anualmente 2007 - 2011
Paquistão (USD) 587.069 2019 anualmente 2005 - 2019
Polônia (USD) 9,545.938 2024 anualmente 1995 - 2024
Portugal (USD) 16,339.840 2022 anualmente 1995 - 2022
Quirguistão (USD) 1,558.500 2024 anualmente 1994 - 2024
Reino Unido (USD) 37,446.677 2024 anualmente 1996 - 2024
República Tcheca (USD) 11,704.704 2023 anualmente 2001 - 2023
Romênia (USD) 8,615.850 2024 anualmente 2001 - 2024
Rússia (USD) 8,179.992 2024 anualmente 1992 - 2024
Sri-Lanka (USD) 1,422.182 2019 anualmente 1981 - 2019
Suíça (USD) 66,870.967 2023 anualmente 2006 - 2023
Sérvia (USD) 4,177.481 2024 anualmente 2003 - 2024
Tadjiquistão (USD) 1,018.943 2023 anualmente 1998 - 2023
Tailândia (USD) 3,756.344 2023 anualmente 1981 - 2023
Taiwan, China (USD) 16,579.939 2024 anualmente 1984 - 2024
Turquia (USD) 3,618.851 2024 anualmente 2007 - 2024
Ucrânia (USD) 2,470.046 2021 anualmente 1999 - 2021
Uruguai (USD) 6,926.762 2020 anualmente 2006 - 2020
Uzbequistão (USD) 1,905.735 2024 anualmente 2000 - 2024
Vietnã (USD) 2,688.669 2024 anualmente 1994 - 2024
Áustria (USD) 24,057.562 2024 anualmente 2005 - 2024
Acesso ilimitado adaptado às suas necessidades de dados
Flexible monthly access to CEIC data