네덜란드 령 앤 틸리 스 수입품 : ICT 용품
네덜란드 령 앤 틸리 스의 수입품 : ICT 용품은 2008년에 111,895.417 USD 일로 보고 되었습니다. 이는 2007년에 87,499.057 USD 일라는 이전 수치에 비 해상승한 기록입니다.네덜란드 령 앤 틸리 스의 수입품 : ICT 용품 데이터는 매년마다 업데이트 되며,4개의 관측으로 2005년부터 2008년사이에 평균 80,329.573 USD 일입니다. 이 데이터는2008년에 111,895.417 USD 일라는사상 최고치를, 2005년에 73,847.796 USD 일라는 최저치를 기록했습니다. 네덜란드 령 앤 틸리 스’의 수입품 : ICT 용품 데이터는 CEIC에 활성 상태로 남아 있으며United Nations Conference on Trade and Development에 의해 보고되는 정보입니다. 본 데이터는 World Trend Plus의 Association: Electronic Sector - Table RF.UNCTAD.ICT: ICT Goods: Total: Import Value하에 분류 됩니다.
2005부터 2008까지에 해당하는 네덜란드 령 앤 틸리 스의 수입품 : ICT 용품를 차트에서 확인하기
2008에 네덜란드 령 앤 틸리 스의 수입품 : ICT 용품는 무엇이었는가?
| 최근치 | 이전치 | 최소치 | 최고치 | 단위 | 빈도 | 범위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111,895.417 2008 | 87,499.057 2007 | 73,847.796 2005 | 111,895.417 2008 | USD 일 | 매년 | 2005 - 2008 |
수입품 : ICT 용품 by Country Comparison
| 国/地域 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
|---|---|---|---|
| 아프가니스탄 (USD 일) | 87,287.543 2019 | 매년 | 2008 - 2019 |
| 알바니아 (USD 일) | 203,869.133 2024 | 매년 | 2000 - 2024 |
| 알제리 (USD 일) | 2,222,410.479 2017 | 매년 | 2000 - 2017 |
| 안도라 (USD 일) | 128,645.637 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 앤티가 바부 다 (USD 일) | 14,550.589 2024 | 매년 | 2000 - 2024 |
| 아르헨티나 (USD 일) | 3,669,463.516 2024 | 매년 | 2000 - 2024 |
| 아르메니아 (USD 일) | 1,413,338.286 2024 | 매년 | 2000 - 2024 |
| 아루바 (USD 일) | 55,832.402 2023 | 매년 | 2009 - 2023 |
| 호주 (USD 일) | 23,329,649.780 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 오스트리아 (USD 일) | 9,986,488.593 2024 | 매년 | 2000 - 2024 |
| 아제르바이잔 (USD 일) | 1,146,184.526 2024 | 매년 | 2000 - 2024 |
| 바하마 (USD 일) | 89,274.335 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 바레인 (USD 일) | 796,516.601 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 방글라데시 (USD 일) | 1,434,406.501 2015 | 매년 | 2000 - 2015 |
| 바베이도스 (USD 일) | 79,367.137 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 벨라루스 (USD 일) | 1,490,039.400 2021 | 매년 | 2000 - 2021 |
| 벨기에 (USD 일) | 16,588,836.160 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 벨리즈 (USD 일) | 33,417.218 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 베냉 (USD 일) | 79,700.249 2024 | 매년 | 2000 - 2024 |
| 버뮤다 (USD 일) | 32,098.940 2024 | 매년 | 2010 - 2024 |
| 부탄 (USD 일) | 134,010.532 2023 | 매년 | 2005 - 2023 |
| 볼리비아 (USD 일) | 305,190.466 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 보스니아 헤르체고비나 (USD 일) | 387,979.039 2023 | 매년 | 2003 - 2023 |
| 보츠와나 (USD 일) | 177,998.761 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 브라질 (USD 일) | 15,975,581.050 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 브루나이 (USD 일) | 96,214.338 2024 | 매년 | 2001 - 2024 |
| 불가리아 (USD 일) | 2,787,437.589 2024 | 매년 | 2000 - 2024 |
| 부키나 파소 (USD 일) | 88,522.916 2024 | 매년 | 2000 - 2024 |
| 부룬디 (USD 일) | 24,043.741 2022 | 매년 | 2000 - 2022 |
| 캄보디아 (USD 일) | 574,091.218 2024 | 매년 | 2000 - 2024 |
| 카메룬 (USD 일) | 137,556.903 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 캐나다 (USD 일) | 35,794,790.010 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 카보 베르데 (USD 일) | 25,078.449 2024 | 매년 | 2000 - 2024 |
| 중앙 아프리카 공화국 (USD 일) | 25,170.294 2024 | 매년 | 2000 - 2024 |
| 칠레 (USD 일) | 5,394,932.047 2024 | 매년 | 2000 - 2024 |
| 중국 (USD 일) | 514,373,769.900 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 콜롬비아 (USD 일) | 4,737,554.793 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 코모로 (USD 일) | 4,622.044 2021 | 매년 | 2000 - 2021 |
| 콩고 (USD 일) | 83,409.490 2023 | 매년 | 2007 - 2023 |
| 쿡 제도 (USD 일) | 1,886.025 2011 | 매년 | 2005 - 2011 |
| 코스타리카 (USD 일) | 1,612,389.239 2024 | 매년 | 2000 - 2024 |
| 크로아티아의 (USD 일) | 1,769,322.776 2024 | 매년 | 2000 - 2024 |
| 쿠바 (USD 일) | 182,693.399 2022 | 매년 | 2000 - 2022 |
| 키프로스 (USD 일) | 501,377.230 2024 | 매년 | 2000 - 2024 |
| 체코 (USD 일) | 34,867,856.410 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 덴마크 (USD 일) | 8,090,740.265 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 지부티 (USD 일) | 50,551.501 2023 | 매년 | 2009 - 2023 |
| 도미니카 공화국 (USD 일) | 9,368.338 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 도미니카 공화국 (USD 일) | 1,012,698.177 2023 | 매년 | 2001 - 2023 |
| 에콰도르 (USD 일) | 1,257,726.325 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 이집트 (USD 일) | 2,669,372.003 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 엘살바도르 (USD 일) | 779,281.046 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 에리트레아 (USD 일) | 13,069.846 2003 | 매년 | 2003 - 2003 |
| 에스토니아 (USD 일) | 1,627,013.660 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 스와질란드 (USD 일) | 47,837.396 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 에티오피아 (USD 일) | 801,999.975 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 페로 제도 (USD 일) | 33,276.092 2009 | 매년 | 2000 - 2009 |
| 피지 (USD 일) | 156,639.124 2023 | 매년 | 2002 - 2023 |
| 핀란드 (USD 일) | 5,270,766.871 2024 | 매년 | 2000 - 2024 |
| 프랑스 (USD 일) | 40,695,459.494 2024 | 매년 | 2000 - 2024 |
| 프랑스 령 폴리네시아 (USD 일) | 72,618.034 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 가봉 (USD 일) | 69,714.785 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 감비아 (USD 일) | 5,018.955 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 그루지야 (USD 일) | 812,027.451 2024 | 매년 | 2000 - 2024 |
| 독일 (USD 일) | 115,365,146.200 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 가나 (USD 일) | 252,178.138 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 그리스 (USD 일) | 3,942,062.447 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 그린란드 (USD 일) | 30,128.668 2018 | 매년 | 2000 - 2018 |
| 그레나다 (USD 일) | 21,975.380 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 과테말라 (USD 일) | 1,785,578.636 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 기니 (USD 일) | 55,773.043 2016 | 매년 | 2000 - 2016 |
| 기니 비사우 (USD 일) | 6,880.629 2018 | 매년 | 2003 - 2018 |
| 가이아나 (USD 일) | 97,613.415 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 온두라스 (USD 일) | 568,886.921 2021 | 매년 | 2000 - 2021 |
| 홍콩 SAR (USD 일) | 346,773,423.200 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 헝가리 (USD 일) | 18,108,706.411 2024 | 매년 | 2000 - 2024 |
| 아이슬란드 (USD 일) | 544,296.921 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 인도 (USD 일) | 61,226,447.160 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 인도네시아 (USD 일) | 17,929,134.670 2023 | 매년 | 2003 - 2023 |
| 이란 (USD 일) | 6,149,995.927 2021 | 매년 | 2000 - 2021 |
| 아일랜드 (USD 일) | 18,003,011.520 2024 | 매년 | 2000 - 2024 |
| 이스라엘 (USD 일) | 7,913,860.826 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 이탈리아 (USD 일) | 28,910,000.940 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 코트디부아르 (USD 일) | 293,352.277 2024 | 매년 | 2000 - 2024 |
| 자메이카 (USD 일) | 216,382.900 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 일본 (USD 일) | 94,276,194.790 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 요르단 (USD 일) | 885,960.295 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 카자흐스탄 (USD 일) | 3,484,542.141 2024 | 매년 | 2000 - 2024 |
| 케냐 (USD 일) | 564,162.257 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 키리바시 (USD 일) | 6,471.543 2021 | 매년 | 2004 - 2021 |
| 대한민국 (USD 일) | 111,642,548.100 2022 | 매년 | 2000 - 2022 |
| 쿠웨이트 (USD 일) | 2,563,627.928 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 키르기스스탄 (USD 일) | 443,730.033 2024 | 매년 | 2000 - 2024 |
| 라트비아 (USD 일) | 1,660,803.551 2024 | 매년 | 2000 - 2024 |
| 레바논 (USD 일) | 352,597.639 2024 | 매년 | 2000 - 2024 |
| 레소토 (USD 일) | 38,308.218 2024 | 매년 | 2000 - 2024 |
| 리비아 (USD 일) | 893,351.368 2019 | 매년 | 2007 - 2019 |
| 리투아니아 (USD 일) | 2,618,790.744 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
| 룩셈부르크 (USD 일) | 823,014.122 2024 | 매년 | 2000 - 2024 |
| 마카오 SAR (USD 일) | 1,987,172.699 2024 | 매년 | 2000 - 2024 |
신뢰할 수있는 정확한 거시 및 미시 경제 데이터
200 개 이상의 경제, 20 개 산업 및 18 개의 거시 경제 부문을 포괄하는 가장 완전한 660 만 시계열 세트를 탐색하십시오.
우리가하는 일에 대해 더 알아보기네덜란드 령 앤 틸리 스 주요 데이터
| 대외 무역 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
|---|---|---|---|
| 알루미늄 : 수출 (USD 일) | 145.028 2010 | 매년 | 1995 - 2010 |
| 수출 : 의약품 (USD 일) | 1,666.484 2010 | 매년 | 1995 - 2010 |
| 수출: 의약 제품 (USD 일) | 436.980 2010 | 매년 | 1995 - 2010 |
| 수입: 의약품 (USD 일) | 23,531.687 2010 | 매년 | 1995 - 2010 |
| 수입 : 약용 및 의약품 (USD 일) | 4,267.565 2010 | 매년 | 1995 - 2010 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.