컨테이너 포트 처리량

国/地域 최근치 빈도 범위
그리스 (TEU) 5,818,508.000 2023 매년 2008 - 2023
독일 (TEU) 12,660,224.000 2023 매년 2008 - 2023
러시아 (TEU) 4,586,171.000 2023 매년 2008 - 2023
말레이시아 (TEU) 28,246,849.000 2023 매년 2008 - 2023
미국 (TEU) 54,282,705.000 2023 매년 2008 - 2023
브라질 (TEU) 11,613,563.000 2023 매년 2008 - 2023
싱가포르 (TEU) 39,010,000.000 2023 매년 2008 - 2023
연합 왕국 (TEU) 9,090,140.000 2023 매년 2008 - 2023
이탈리아 (TEU) 11,302,270.000 2023 매년 2008 - 2023
인도 (TEU) 22,208,000.000 2023 매년 2008 - 2023
인도네시아 (TEU) 12,427,811.000 2022 매년 2008 - 2022
일본 (TEU) 21,498,446.000 2023 매년 2008 - 2023
중국 (TEU) 279,793,800.000 2023 매년 2008 - 2023
캐나다 (TEU) 6,102,658.000 2023 매년 2008 - 2023
프랑스 (TEU) 4,869,539.000 2023 매년 2008 - 2023
호주 (TEU) 9,291,164.000 2023 매년 2008 - 2023

신뢰할 수있는 정확한 거시 및 미시 경제 데이터

200 개 이상의 경제, 20 개 산업 및 18 개의 거시 경제 부문을 포괄하는 가장 완전한 660 만 시계열 세트를 탐색하십시오.

우리가하는 일에 대해 더 알아보기

제국가 / 지역

国/地域 최근치 빈도 범위
Taiwan, China (TEU) 13,596,979.000 2023 매년 2008 - 2023
가나 (TEU) 1,228,000.000 2023 매년 2008 - 2023
가다 (TEU) 1,907,439.000 2023 매년 2010 - 2023
가봉 (TEU) 180,000.000 2020 매년 2008 - 2020
가이아나 (TEU) 58,377.000 2021 매년 2010 - 2021
과테말라 (TEU) 1,768,269.000 2023 매년 2008 - 2023
괌 (TEU) 84,954.000 2020 매년 2008 - 2020
그루지야 (TEU) 701,520.000 2023 매년 2008 - 2023
그리스 (TEU) 5,818,508.000 2023 매년 2008 - 2023
나미비아 (TEU) 160,883.000 2023 매년 2008 - 2023
나이지리아 (TEU) 1,466,109.000 2023 매년 2008 - 2023
남아프리카 공화국 (TEU) 4,123,821.000 2023 매년 2008 - 2023
네덜란드 (TEU) 14,111,298.000 2023 매년 2008 - 2023
네덜란드 령 앤 틸리 스 (TEU) 164,465.000 2010 매년 2008 - 2010
노르웨이 (TEU) 882,560.000 2023 매년 2008 - 2023
뉴 칼레도니아 (TEU) 111,875.000 2019 매년 2008 - 2019
뉴질랜드 (TEU) 3,184,218.000 2023 매년 2008 - 2023
니카라과 (TEU) 155,815.000 2023 매년 2008 - 2023
대한민국 (TEU) 30,003,141.000 2023 매년 2008 - 2023
덴마크 (TEU) 926,423.000 2023 매년 2008 - 2023
도미니카 공화국 (TEU) 2,101,589.000 2023 매년 2008 - 2023
도미니카 공화국 (TEU) 7,401.000 2020 매년 2010 - 2020
독일 (TEU) 12,660,224.000 2023 매년 2008 - 2023
라트비아 (TEU) 468,895.000 2023 매년 2008 - 2023
러시아 (TEU) 4,586,171.000 2023 매년 2008 - 2023
레바논 (TEU) 481,099.000 2022 매년 2008 - 2022
루마니아 (TEU) 830,201.000 2023 매년 2008 - 2023
리비아 (TEU) 271,230.550 2019 매년 2008 - 2019
리투아니아 (TEU) 1,050,804.000 2023 매년 2008 - 2023
마다가스카르 (TEU) 199,712.500 2019 매년 2008 - 2019
말레이시아 (TEU) 28,246,849.000 2023 매년 2008 - 2023
멕시코 (TEU) 8,319,202.000 2023 매년 2008 - 2023
모리셔스 (TEU) 407,825.000 2022 매년 2008 - 2022
모리타니 (TEU) 84,457.992 2019 매년 2008 - 2019
모잠비크 (TEU) 489,000.000 2023 매년 2008 - 2023
몬세라트 (TEU) 1,894.500 2020 매년 2010 - 2020
몰디브 (TEU) 107,728.183 2019 매년 2008 - 2019
몰타 (TEU) 2,907,257.000 2023 매년 2008 - 2023
미국 (TEU) 54,282,705.000 2023 매년 2008 - 2023
미얀마 (TEU) 761,557.000 2023 매년 2008 - 2023
바레인 (TEU) 404,443.000 2023 매년 2008 - 2023
바베이도스 (TEU) 101,300.000 2023 매년 2008 - 2023
바하마 (TEU) 1,353,256.000 2023 매년 2008 - 2023
방글라데시 (TEU) 3,108,732.000 2023 매년 2008 - 2023
베냉 (TEU) 510,895.551 2019 매년 2008 - 2019
베네수엘라 (TEU) 179,529.000 2019 매년 2008 - 2019
베트남 (TEU) 20,780,562.000 2023 매년 2008 - 2023
벨기에 (TEU) 11,482,434.000 2023 매년 2008 - 2023
벨리즈 (TEU) 44,510.000 2019 매년 2008 - 2019
불가리아 (TEU) 282,160.000 2023 매년 2008 - 2023
브라질 (TEU) 11,613,563.000 2023 매년 2008 - 2023
브루나이 (TEU) 106,174.000 2020 매년 2008 - 2020
사우디 아라비아 (TEU) 11,379,951.000 2023 매년 2008 - 2023
세네갈 (TEU) 738,000.000 2022 매년 2008 - 2022
세인트 루시아 (TEU) 37,121.000 2023 매년 2008 - 2023
세인트 빈센트 그레나딘 (TEU) 18,198.000 2022 매년 2008 - 2022
세인트 헬레나 (TEU) 623.000 2009 매년 2008 - 2009
수단 (TEU) 320,274.000 2021 매년 2012 - 2021
스리랑카 (TEU) 6,940,000.000 2023 매년 2008 - 2023
스위스 (TEU) 1,607,998.000 2023 매년 2008 - 2023
스페인 (TEU) 16,379,282.000 2023 매년 2008 - 2023
슬로베니아 (TEU) 1,047,779.000 2023 매년 2008 - 2023
시리아 (TEU) 243,348.000 2020 매년 2008 - 2020
싱가포르 (TEU) 39,010,000.000 2023 매년 2008 - 2023
아랍 에미리트 (TEU) 21,139,000.000 2023 매년 2008 - 2023
아루바 (TEU) 65,000.000 2023 매년 2008 - 2023
아르헨티나 (TEU) 1,490,437.000 2023 매년 2008 - 2023
아이슬란드 (TEU) 425,000.000 2023 매년 2008 - 2023
아이티 (TEU) 200,000.000 2023 매년 2010 - 2023
아일랜드 (TEU) 895,278.000 2023 매년 2008 - 2023
아프리카 북서부의 회교 왕국 - 경제 지표 (TEU) 9,964,410.000 2023 매년 2008 - 2023
알바니아 (TEU) 184,017.000 2023 매년 2008 - 2023
알제리 (TEU) 1,551,565.000 2020 매년 2008 - 2020
앙골라 (TEU) 677,326.000 2022 매년 2010 - 2022
앤티가 바부 다 (TEU) 27,657.000 2019 매년 2008 - 2019
앵 귈라 (TEU) 5,991.500 2020 매년 2010 - 2020
에스토니아 (TEU) 221,405.000 2023 매년 2008 - 2023
에콰도르 (TEU) 2,588,075.000 2023 매년 2008 - 2023
엘살바도르 (TEU) 256,043.000 2023 매년 2008 - 2023
연합 왕국 (TEU) 9,090,140.000 2023 매년 2008 - 2023
예멘 (TEU) 355,158.000 2022 매년 2008 - 2022
오만 (TEU) 4,608,110.000 2023 매년 2008 - 2023
오스트리아 (TEU) 285,900.000 2017 매년 2008 - 2017
온두라스 (TEU) 907,410.000 2023 매년 2008 - 2023
요르단 (TEU) 900,768.000 2023 매년 2008 - 2023
우루과이 (TEU) 1,120,000.000 2023 매년 2008 - 2023
우크라이나 (TEU) 1,022,376.000 2021 매년 2008 - 2021
이란 (TEU) 1,550,304.000 2021 매년 2008 - 2021
이스라엘 (TEU) 3,142,212.000 2023 매년 2008 - 2023
이집트 (TEU) 8,360,875.000 2023 매년 2008 - 2023
이탈리아 (TEU) 11,302,270.000 2023 매년 2008 - 2023
인도 (TEU) 22,208,000.000 2023 매년 2008 - 2023
인도네시아 (TEU) 12,427,811.000 2022 매년 2008 - 2022
일본 (TEU) 21,498,446.000 2023 매년 2008 - 2023
자메이카 (TEU) 1,995,000.000 2023 매년 2008 - 2023
중국 (TEU) 279,793,800.000 2023 매년 2008 - 2023
지부티 (TEU) 635,000.000 2022 매년 2008 - 2022
칠레 (TEU) 4,203,293.000 2022 매년 2008 - 2022
카메룬 (TEU) 340,000.000 2022 매년 2008 - 2022
카타르 (TEU) 1,318,414.000 2023 매년 2008 - 2023
캄보디아 (TEU) 732,387.000 2021 매년 2008 - 2021
캐나다 (TEU) 6,102,658.000 2023 매년 2008 - 2023
케냐 (TEU) 1,623,080.000 2023 매년 2008 - 2023
케이맨 제도 (TEU) 40,829.000 2022 매년 2008 - 2022
코스타리카 (TEU) 1,658,363.000 2023 매년 2008 - 2023
코트디부아르 (TEU) 1,083,605.000 2022 매년 2008 - 2022
콜롬비아 (TEU) 4,503,448.000 2023 매년 2008 - 2023
콩고 (TEU) 1,003,734.000 2022 매년 2008 - 2022
쿠바 (TEU) 311,127.000 2023 매년 2008 - 2023
쿠웨이트 (TEU) 863,618.000 2020 매년 2008 - 2020
크로아티아의 (TEU) 508,491.000 2023 매년 2008 - 2023
키프로스 (TEU) 359,778.000 2023 매년 2008 - 2023
탄자니아 (TEU) 700,000.000 2022 매년 2008 - 2022
태국 (TEU) 10,313,980.000 2023 매년 2008 - 2023
터키 (TEU) 12,554,581.000 2023 매년 2008 - 2023
튀니지 (TEU) 445,755.000 2023 매년 2008 - 2023
트리니다드 토바고 (TEU) 545,177.000 2023 매년 2008 - 2023
파나마 (TEU) 8,322,863.000 2023 매년 2008 - 2023
파라과이 (TEU) 37,901.250 2020 매년 2008 - 2020
파키스탄 (TEU) 2,850,087.000 2023 매년 2008 - 2023
파푸아 뉴기니 (TEU) 204,518.000 2020 매년 2008 - 2020
페루 (TEU) 3,131,889.000 2023 매년 2008 - 2023
포르투갈 (TEU) 3,178,259.000 2023 매년 2008 - 2023
폴란드 (TEU) 2,995,174.000 2023 매년 2008 - 2023
프랑스 (TEU) 4,869,539.000 2023 매년 2008 - 2023
프랑스 령 폴리네시아 (TEU) 84,772.000 2022 매년 2008 - 2022
핀란드 (TEU) 1,368,831.000 2023 매년 2008 - 2023
필리핀 (TEU) 8,803,874.000 2023 매년 2008 - 2023
호주 (TEU) 9,291,164.000 2023 매년 2008 - 2023
홍콩 SAR (TEU) 14,345,000.000 2023 매년 2008 - 2023
사용자의 데이터 니즈에 맞춘 무제한 액세스
Flexible monthly access to CEIC data